Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 18 2.57
2. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 14 2.00
3. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 6 12 2.00
4. Ousmane Drame Start Lublin 7 13 1.86
5. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 7 13 1.86
6. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 7 13 1.86
7. Nick Ongenda Anwil Włocławek 5 9 1.80
8. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 12 1.71
9. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 12 1.71
10. Tarik Phillip Trefl Sopot 7 12 1.71
11. Kameron McGusty Legia Warszawa 7 12 1.71
12. Kassim Nicholson King Szczecin 5 8 1.60
13. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 11 1.57
14. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 11 1.57
15. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 11 1.57
16. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 11 1.57
17. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 6 1.50
18. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 7 10 1.43
19. Courtney Ramey Start Lublin 7 10 1.43
20. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 7 10 1.43
21. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 9 1.29
22. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 7 9 1.29
23. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 9 1.29
24. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 9 1.29
25. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 9 1.29
26. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 7 9 1.29
27. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 9 1.29
28. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 7 9 1.29
29. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 7 9 1.29
30. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 6 1.20
31. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 7 1.17
32. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 7 1.17
33. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 8 1.14
34. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 7 8 1.14
35. Michał Michalak Anwil Włocławek 7 8 1.14
36. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 8 1.14
37. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 7 8 1.14
38. Aaron Best Trefl Sopot 7 8 1.14
39. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 8 1.14
40. Teyvon Myers King Szczecin 7 8 1.14
41. Jakub Karolak Start Lublin 7 7 1.00
42. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 7 1.00
43. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 6 1.00
44. Aleksander Dziewa King Szczecin 7 7 1.00
45. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 7 7 1.00
46. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 7 1.00
47. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 5 5 1.00
48. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 7 1.00
49. Mate Vucić Legia Warszawa 7 7 1.00
50. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 7 7 1.00
51. Emmanuel Lecomte Start Lublin 7 7 1.00
52. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 7 7 1.00
53. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 7 1.00
54. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 7 1.00
55. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 7 6 0.86
56. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 6 0.86
57. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 6 0.86
58. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 6 0.86
59. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 6 0.86
60. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 7 6 0.86
61. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86
62. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86
63. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 6 0.86
64. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 6 0.86
65. Ryan Taylor Anwil Włocławek 7 6 0.86
66. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 6 0.86
67. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 7 6 0.86
68. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 6 5 0.83
69. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 6 5 0.83
70. Jawun Evans Legia Warszawa 6 5 0.83
71. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 5 0.71
72. Tony Meier King Szczecin 7 5 0.71
73. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 7 5 0.71
74. Shawn Jones Legia Warszawa 7 5 0.71
75. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 5 0.71
76. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 0.71
77. Justin Turner Anwil Włocławek 7 5 0.71
78. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 5 0.71
79. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 5 0.71
80. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 6 4 0.67
81. Filip Put Start Lublin 7 4 0.57
82. Michał Kolenda Legia Warszawa 7 4 0.57
83. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 7 4 0.57
84. James Woodard King Szczecin 7 4 0.57
85. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 4 0.57
86. Dj Funderburk Anwil Włocławek 7 4 0.57
87. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 7 4 0.57
88. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 2 0.50
89. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 3 0.50
90. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 3 0.50
91. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 4 2 0.50
92. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 3 0.43
93. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 7 3 0.43
94. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 3 0.43
95. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 7 3 0.43
96. Jakub Schenk Trefl Sopot 7 3 0.43
97. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 7 3 0.43
98. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 3 0.43
99. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 3 0.43
100. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 3 0.43
101. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 3 0.43
102. Szymon Wójcik King Szczecin 7 3 0.43
103. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43
104. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 3 0.43
105. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 7 3 0.43
106. Marcus Weathers Trefl Sopot 7 3 0.43
107. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43
108. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 3 0.43
109. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 5 2 0.40
110. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 5 2 0.40
111. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 2 0.33
112. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 6 2 0.33
113. Maciej Bender Dziki Warszawa 6 2 0.33
114. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 7 2 0.29
115. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 2 0.29
116. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 7 2 0.29
117. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 7 2 0.29
118. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 7 2 0.29
119. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 7 2 0.29
120. Luke Petrasek Anwil Włocławek 7 2 0.29
121. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 7 2 0.29
122. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 7 2 0.29
123. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 7 2 0.29
124. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 7 2 0.29
125. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 7 2 0.29
126. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25
127. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 1 0.25
128. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25
129. Michał Krasuski Start Lublin 5 1 0.20
130. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 1 0.20
131. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 6 1 0.17
132. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 6 1 0.17
133. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 1 0.17
134. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 6 1 0.17
135. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17
136. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 1 0.17
137. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 1 0.17
138. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 7 1 0.14
139. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 7 1 0.14
140. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 1 0.14
141. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 1 0.14
142. Jan Wójcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 1 0.14
143. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 1 0.14
144. Chad Brown King Szczecin 7 1 0.14
145. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 1 0.14
146. Roman Szymański Start Lublin 7 0 0.00
147. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 0 0.00
148. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 5 0 0.00
149. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 7 0 0.00
150. Dominik Grudziński Legia Warszawa 7 0 0.00
151. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 5 0 0.00
152. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 0 0.00
153. Andy Van Vliet Trefl Sopot 6 0 0.00
154. Prince Adams Ali MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz