Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Trefl Sopot 92.43 7 21.57 36.86 58.5 10.86 25.57 42.5 32.43 62.43 51.9 16.71 21.71 77 10.29 27 37.29 21.71 23 21.29 13 6 2.86 1.67 0.46 112.29 39.29
Anwil Włocławek 90 7 21.29 37.43 56.9 9.71 26.29 37 31 63.71 48.7 18.29 23.57 77.6 11.71 25.71 37.43 17.29 21.43 21.29 11.71 8.14 3.43 1.48 0.7 106.57 68.57
Start Lublin 88.29 7 22.71 39.43 57.6 7.71 22.71 34 30.43 62.14 49 19.71 24.57 80.2 8.57 23.29 31.86 16.71 19.57 22.43 12.43 7.57 3.14 1.34 0.61 98.57 -2.86
King Szczecin 84.86 7 19.29 33.57 57.4 9.86 23 42.9 29.14 56.57 51.5 16.71 23.57 70.9 7.57 25.86 33.43 19.71 22.71 22.43 12.71 6.14 2 1.55 0.48 99.14 20
Tauron GTK Gliwice 84.14 7 18.86 38 49.6 10.43 29.14 35.8 29.29 67.14 43.6 15.14 20.57 73.6 12.14 24.57 36.71 21.14 22.14 20.43 14.14 6.71 1.86 1.49 0.47 93.14 -26.43
MKS Dąbrowa Górnicza 82.71 7 16.14 29.71 54.3 11.71 34.86 33.6 27.86 64.57 43.1 15.29 20.43 74.8 11.57 28.14 39.71 17.29 23 20.29 13.86 4.29 2.29 1.25 0.31 90.57 -2.86
Arriva Polski Cukier Toruń 81.71 7 21.14 37 57.1 8.86 25.86 34.3 30 62.86 47.7 12.86 17 75.6 8.71 23 31.71 18.14 21.43 16.71 10.57 7.86 2.86 1.72 0.74 94.71 -10.71
AMW Arka Gdynia 81.43 7 21 41 51.2 7.71 25.14 30.7 28.71 66.14 43.4 16.29 20.57 79.2 11.86 22.43 34.29 19 22.86 20.14 14.14 7.71 2.57 1.34 0.55 89.14 -54.29
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 80.57 7 22.29 40 55.7 8.14 25.29 32.2 30.43 65.29 46.6 11.57 15.86 73 10 25 35 17.14 19.57 19 10.71 8.57 3.29 1.6 0.8 94.71 16.43
WKS Śląsk Wrocław 80.57 7 20.71 36 57.5 7.71 25.57 30.2 28.43 61.57 46.2 16 23.57 67.9 10.43 25.86 36.29 18.29 22.14 22.71 14 6.57 4.71 1.31 0.47 91.71 -10
Legia Warszawa 80.29 7 21.14 41.71 50.7 8.43 22.57 37.3 29.57 64.29 46 12.71 18.57 68.5 10.14 25.43 35.57 17.14 19.14 19.43 11 7.71 2.71 1.56 0.7 91.86 10.71
Zastal Zielona Góra 78.57 7 18.71 37.29 50.2 7.43 21 35.4 26.14 58.29 44.9 18.86 23.86 79 6.71 26.29 33 18.14 21 20.71 15.57 8.29 2.43 1.17 0.53 87.71 -25.71
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 77.71 7 18.71 37.57 49.8 8.86 26.43 33.5 27.57 64 43.1 13.71 18.86 72.7 11.57 27.14 38.71 18.14 20.57 19.71 10.71 6 2.29 1.69 0.56 90.57 25
Dziki Warszawa 77.71 7 22.14 39.57 56 7.29 25.14 29 29.43 64.71 45.5 11.57 16.43 70.4 11.14 26.86 38 22.14 18.86 18.86 12.43 7.71 2.86 1.78 0.62 95.86 10
PGE Spójnia Stargard 76 7 19.29 39.71 48.6 7.14 21.57 33.1 26.43 61.29 43.1 16 23 69.6 11.43 26 37.43 14.86 18.14 21.86 12.57 7.86 3 1.18 0.63 84.71 -10
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 75.71 7 16.71 34.14 49 9 27.71 32.5 25.71 61.86 41.6 15.29 23 66.5 10 23.29 33.29 15.71 19.29 20.14 12.43 5.71 1.71 1.26 0.46 75.86 -47.14
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz