Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Tomas Masiulis Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 35 2.06 51 3.00 68.6
2. Aivaras Kiausas WKS Śląsk Wrocław 12 17 1.42 26 2.17 65.4
3. Oliver Stević WKS Śląsk Wrocław 12 55 4.58 86 7.17 64
4. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 11 2.75 63.6
5. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 3 13 4.33 21 7.00 61.9
6. Krzysztof Roszyk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 33 2.06 55 3.44 60
7. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 5 19 3.80 32 6.40 59.4
8. Filip Dylewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 76 4.47 130 7.65 58.5
9. Vladimir Tica Polpak S.A. Świecie 14 32 2.29 55 3.93 58.2
10. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 3 8 2.67 14 4.67 57.1
11. Pape Sow Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 12 33 2.75 58 4.83 56.9
12. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 3 17 5.67 30 10.00 56.7
13. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 14 66 4.71 117 8.36 56.4
14. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 9 2.25 16 4.00 56.3
15. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 15 53 3.53 95 6.33 55.8
16. Jovo Stanojević Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 52 3.06 96 5.65 54.2
17. Patrick Okafor Anwil Włocławek 5 14 2.80 26 5.20 53.8
18. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 15 24 1.60 45 3.00 53.3
19. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 17 4.25 32 8.00 53.1
20. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 10 19 1.90 36 3.60 52.8
21. Simonas Serapinas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 21 1.24 40 2.35 52.5
22. Alex Dunn Anwil Włocławek 5 22 4.40 42 8.40 52.4
23. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 14 43 3.07 85 6.07 50.6
24. Mariusz Bacik AZS Koszalin 4 8 2.00 16 4.00 50
25. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 12 34 2.83 68 5.67 50
26. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 4 14 3.50 28 7.00 50
27. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 14 3.50 28 7.00 50
28. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 3 5 1.67 10 3.33 50
29. Nikola Lepojević Polpak S.A. Świecie 14 60 4.29 122 8.71 49.2
30. George Reese AZS Koszalin 4 26 6.50 53 13.25 49.1
31. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 5 24 4.80 49 9.80 49
32. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 15 23 1.53 47 3.13 48.9
33. Milan Gurović Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 89 5.56 183 11.44 48.6
34. Alan Daniels Anwil Włocławek 5 14 2.80 30 6.00 46.7
35. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 15 70 4.67 152 10.13 46.1
36. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 10 17 1.70 37 3.70 45.9
37. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 13 36 2.77 79 6.08 45.6
38. Christian Burns AZS Koszalin 4 15 3.75 33 8.25 45.5
39. David Logan PGE Turów Zgorzelec 12 73 6.08 162 13.50 45.1
40. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 15 37 2.47 84 5.60 44
41. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 3 11 3.67 25 8.33 44
42. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 21 5.25 48 12.00 43.8
43. Rashid Atkins WKS Śląsk Wrocław 8 44 5.50 102 12.75 43.1
44. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 3 9 3.00 21 7.00 42.9
45. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 14 82 5.86 193 13.79 42.5
46. Phil Goss AZS Koszalin 4 14 3.50 33 8.25 42.4
47. Vladimir Petrović Anwil Włocławek 5 16 3.20 38 7.60 42.1
48. Donatas Slanina Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 57 3.35 137 8.06 41.6
49. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 14 14 1.00 34 2.43 41.2
50. Torrell Martin WKS Śląsk Wrocław 8 26 3.25 64 8.00 40.6
51. Jared Homan WKS Śląsk Wrocław 8 32 4.00 79 9.88 40.5
52. Andrius Giedraitis WKS Śląsk Wrocław 9 17 1.89 42 4.67 40.5
53. D.J. Thompson AZS Koszalin 4 19 4.75 47 11.75 40.4
54. Mustafa Shakur Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 33 1.94 84 4.94 39.3
55. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 3 10 3.33 26 8.67 38.5
56. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 5 14 2.80 37 7.40 37.8
57. Chris Garner Polpak S.A. Świecie 14 35 2.50 93 6.64 37.6
58. Igor Milicic Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 12 16 1.33 43 3.58 37.2
59. Reggie Freeman BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 19 4.75 36.8
60. Ed Cota BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75 19 4.75 36.8
61. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 14 3.50 38 9.50 36.8
62. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 15 30 2.00 82 5.47 36.6
63. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 5 4 0.80 11 2.20 36.4
64. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 14 24 1.71 66 4.71 36.4
65. Dawan Robinson WKS Śląsk Wrocław 11 35 3.18 99 9.00 35.4
66. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 4 3 0.75 10 2.50 30
67. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 7 3.50 28.6
68. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 1.00 17 4.25 23.5
69. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 10 9 0.90 40 4.00 22.5
70. Denis Korszuk AZS Koszalin 4 2 0.50 12 3.00 16.7
71. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 4 1 0.25 15 3.75 6.7

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz