Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 14 41 2.93 58 4.14 99 7.07
2. Filip Dylewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 38 2.24 80 4.71 118 6.94
3. Tomas Masiulis Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 35 2.06 40 2.35 75 4.41
4. Jovo Stanojević Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 24 1.41 33 1.94 57 3.35
5. Oliver Stević WKS Śląsk Wrocław 12 24 2.00 49 4.08 73 6.08
6. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 15 20 1.33 44 2.93 64 4.27
7. Pape Sow Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 12 17 1.42 39 3.25 56 4.67
8. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 13 16 1.23 38 2.92 54 4.15
9. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 15 16 1.07 23 1.53 39 2.60
10. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 12 16 1.33 31 2.58 47 3.92
11. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 14 15 1.07 38 2.71 53 3.79
12. Vladimir Tica Polpak S.A. Świecie 14 15 1.07 23 1.64 38 2.71
13. Jared Homan WKS Śląsk Wrocław 8 14 1.75 30 3.75 44 5.50
14. Donatas Slanina Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 13 0.76 40 2.35 53 3.12
15. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 14 13 0.93 15 1.07 28 2.00
16. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 10 12 1.20 13 1.30 25 2.50
17. Alex Dunn Anwil Włocławek 5 11 2.20 18 3.60 29 5.80
18. Aivaras Kiausas WKS Śląsk Wrocław 12 11 0.92 19 1.58 30 2.50
19. Rashid Atkins WKS Śląsk Wrocław 8 11 1.38 21 2.63 32 4.00
20. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 15 11 0.73 29 1.93 40 2.67
21. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 15 11 0.73 22 1.47 33 2.20
22. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 14 11 0.79 28 2.00 39 2.79
23. Milan Gurović Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 10 0.63 50 3.13 60 3.75
24. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 10 2.50 14 3.50 24 6.00
25. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 3 9 3.00 24 8.00 33 11.00
26. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 15 9 0.60 14 0.93 23 1.53
27. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 3 9 3.00 15 5.00 24 8.00
28. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 14 8 0.57 13 0.93 21 1.50
29. Denis Korszuk AZS Koszalin 4 8 2.00 5 1.25 13 3.25
30. Torrell Martin WKS Śląsk Wrocław 8 8 1.00 30 3.75 38 4.75
31. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 15 8 0.53 42 2.80 50 3.33
32. Krzysztof Roszyk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 8 0.50 27 1.69 35 2.19
33. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 10 7 0.70 8 0.80 15 1.50
34. Patrick Okafor Anwil Włocławek 5 7 1.40 12 2.40 19 3.80
35. George Reese AZS Koszalin 4 7 1.75 14 3.50 21 5.25
36. Andrius Giedraitis WKS Śląsk Wrocław 9 7 0.78 8 0.89 15 1.67
37. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 15 6 0.40 22 1.47 28 1.87
38. Nikola Lepojević Polpak S.A. Świecie 14 6 0.43 25 1.79 31 2.21
39. Alan Daniels Anwil Włocławek 5 6 1.20 21 4.20 27 5.40
40. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 5 6 1.20 13 2.60 19 3.80
41. Mustafa Shakur Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 6 0.35 30 1.76 36 2.12
42. Chris Garner Polpak S.A. Świecie 14 6 0.43 21 1.50 27 1.93
43. Dawan Robinson WKS Śląsk Wrocław 11 6 0.55 33 3.00 39 3.55
44. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 6 1.50 17 4.25 23 5.75
45. Paweł Mróz WKS Śląsk Wrocław 9 5 0.56 13 1.44 18 2.00
46. Christian Burns AZS Koszalin 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
47. David Logan PGE Turów Zgorzelec 12 5 0.42 28 2.33 33 2.75
48. Simonas Serapinas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 17 5 0.29 20 1.18 25 1.47
49. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25 13 3.25 18 4.50
50. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 1.00 12 3.00 16 4.00
51. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 1.00 7 1.75 11 2.75
52. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 4 4 1.00 5 1.25 9 2.25
53. Igor Milicic Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 12 4 0.33 10 0.83 14 1.17
54. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
55. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 10 3 0.30 7 0.70 10 1.00
56. Mariusz Bacik AZS Koszalin 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
57. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
58. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 5 3 0.60 12 2.40 15 3.00
59. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 13 2 0.15 12 0.92 14 1.08
60. Vladimir Petrović Anwil Włocławek 5 2 0.40 19 3.80 21 4.20
61. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
62. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
63. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 4 2 0.50 7 1.75 9 2.25
64. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
65. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
66. Reggie Freeman BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
67. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 5 1 0.20 8 1.60 9 1.80
68. Ed Cota BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
69. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
70. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
71. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
72. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
73. Tim Kisner Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11 0 0.00 7 0.64 7 0.64
74. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
75. D.J. Thompson AZS Koszalin 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
76. Rafał Stolarek AZS Koszalin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77. Phil Goss AZS Koszalin 4 0 0.00 8 2.00 8 2.00
78. Tomas Gaidamavicius Anwil Włocławek 5 0 0.00 1 0.20 1 0.20

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz