Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KU AZS Uniwersytet Warszawski 118 10 0 8 0 0 19 32 80.0000 30 0 0 0 120 0
MKS Grójec 111 8 0 12 0 0 23 27 85.7000 29 0 0 0 117 0
KS Legion Legionowo 107 10 0 14 0 0 17 24 75.0000 26 0 0 0 112 0
KS Trójka Żyrardów 118 8 0 12 0 0 17 31 76.2000 26 0 0 0 124 0
MUKS Piaseczno 134 10 0 12 0 0 24 36 75.0000 25 0 0 0 143 0
Klub Sportowy KK Radzymin 93 8 0 7 0 0 22 41 70.0000 25 0 0 0 90 0
MUKS Hutnik Warszawa 115 8 0 10 0 0 17 24 80.0000 24 0 0 0 119 0
MKS Ochota Warszawa 101 10 0 7 0 0 28 39 90.0000 23 0 0 0 100 0
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 81 10 0 14 0 0 15 21 88.2000 22 0 0 0 85 0
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 105 8 0 13 0 0 19 28 79.2000 20 0 0 0 109 0
AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 71 10 0 9 0 0 10 15 83.3000 14 0 0 0 78 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz