Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Ochota Warszawa 1329 16 0 96 0 0 255 394 64.7000 267 0 0 0 1286 0
KS Trójka Żyrardów 1324 14 0 110 0 0 195 317 61.5000 290 0 0 0 1312 0
MUKS Piaseczno 1310 16 0 112 0 0 196 308 63.6000 331 0 0 0 1310 0
KU AZS Uniwersytet Warszawski 1263 16 0 80 0 0 199 314 63.4000 261 0 0 0 1228 0
MUKS Hutnik Warszawa 1192 14 0 101 0 0 149 215 69.3000 279 0 0 0 1227 0
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1090 14 0 104 0 0 194 283 68.6000 226 0 0 0 1105 0
MKS Grójec 1042 13 0 99 0 0 176 231 76.2000 228 0 0 0 1086 0
KS Legion Legionowo 1005 14 0 121 0 0 102 173 59.0000 248 0 0 0 1055 0
Klub Sportowy KK Radzymin 987 14 0 72 0 0 167 310 53.9000 231 0 0 0 916 0
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 964 14 0 125 0 0 129 210 61.4000 214 0 0 0 1008 0
AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 632 13 0 48 0 0 71 119 59.7000 121 0 0 0 632 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz