Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 3 7 2.33 28 9.33 35 11.67
2. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 11 5.50 21 10.50 32 16.00
3. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 3 2 0.67 20 6.67 22 7.33
4. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 10 3.33 18 6.00 28 9.33
5. Mateusz Jarmakowicz ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 18 6.00 23 7.67
6. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 3 6 2.00 14 4.67 20 6.67
7. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 3 2 0.67 14 4.67 16 5.33
8. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
9. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 2 1.00 13 6.50 15 7.50
10. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
11. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
12. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 11 5.50 16 8.00
13. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
14. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
15. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
16. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
17. Jakub Simon Enea Basket Poznań 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
18. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
19. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
20. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
21. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
22. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
23. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
24. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
25. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
26. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
27. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
28. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
29. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
30. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
31. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
32. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
33. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
34. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
35. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
36. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
37. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
38. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
39. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
40. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
41. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
42. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
43. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
44. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
45. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
46. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
47. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
48. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
49. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
50. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
51. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
52. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
53. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
54. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
55. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
56. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
57. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 2 6 3.00 2 1.00 8 4.00
58. Jędrzej Janowicz Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
59. Miłosz Żebrowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
60. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
61. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
62. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
63. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
64. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
65. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
66. Marcin Puchalski Enea Basket Poznań 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
67. Michał Szymański KKS Polonia Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
68. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
69. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
70. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
71. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
72. Hubert Miłak KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
73. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
74. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
75. Mateusz Jakubiak Enea Basket Poznań 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
76. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
78. Krystian Koźluk KKS Polonia Warszawa 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
79. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80. Jeremiasz Domagała Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz