Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Basket Poznań 50 26 24 - 2 12 - 1 12 - 1 2349 - 1739 +610 1.3508
2 MKS Sokół Międzychód 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2189 - 1960 +229 1.1168
3 KSK Ciech Noteć Inowrocław 45 26 19 - 7 11 - 2 8 - 5 2189 - 1926 +263 1.1366
4 Sklep Polski MKK Gniezno 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 2091 - 1935 +156 1.0806
5 MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 41 26 15 - 11 9 - 4 6 - 7 2107 - 2062 +45 1.0218
6 Tarnovia Tarnowo Podgórne 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 2073 - 2023 +50 1.0247
7 Ogniwo Szczecin 38 26 12 - 14 6 - 7 6 - 7 2025 - 2047 -22 0.9893
8 AMW Asseco Arka II Gdynia 38 26 12 - 14 7 - 6 5 - 8 1978 - 2175 -197 0.9094
9 AZS UMK Transbruk Toruń 36 26 10 - 16 6 - 7 4 - 9 1883 - 2085 -202 0.9031
10 Trefl II Sopot 35 26 9 - 17 9 - 4 0 - 13 1934 - 2112 -178 0.9157
11 SMS PZKosz Władysławowo 34 26 8 - 18 6 - 7 2 - 11 1781 - 1977 -196 0.9009
12 TS Basket Poznań 34 26 8 - 18 6 - 7 2 - 11 1999 - 2024 -25 0.9876
13 Enea Astoria II Bydgoszcz 33 26 7 - 19 5 - 8 2 - 11 2085 - 2351 -266 0.8869
14 AZS Politechnika Gdańsk 32 26 6 - 20 4 - 9 2 - 11 1780 - 2047 -267 0.8696
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KKS Polonia Warszawa 56 28 28 - 0 14 - 0 14 - 0 2517 - 1703 +814 1.4780
2 ŁKS Coolpack Łódź 52 28 24 - 4 11 - 3 13 - 1 2702 - 2106 +596 1.2830
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 51 28 23 - 5 12 - 2 11 - 3 2549 - 2037 +512 1.2514
4 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 47 28 19 - 9 10 - 4 9 - 5 2444 - 2220 +224 1.1009
5 Żubry Chorten Białystok 46 28 18 - 10 10 - 4 8 - 6 2176 - 2102 +74 1.0352
6 Energa Hutnik 43 28 15 - 13 7 - 7 8 - 6 2368 - 2421 -53 0.9781
7 Kolejarz Basket Radom 41 28 13 - 15 7 - 7 6 - 8 2230 - 2334 -104 0.9554
8 Profbud Legia Warszawa 41 28 13 - 15 8 - 6 5 - 9 2219 - 2260 -41 0.9819
9 Isetia Erzurum 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 2230 - 2333 -103 0.9559
10 MKS Ochota Warszawa 37 28 9 - 19 5 - 9 4 - 10 2007 - 2387 -380 0.8408
11 AZS UJK Kielce 37 28 9 - 19 8 - 6 1 - 13 2191 - 2339 -148 0.9367
12 TSK Roś Pisz 36 28 8 - 20 7 - 7 1 - 13 2126 - 2374 -248 0.8955
13 UKS Trójka Żyrardów 36 28 8 - 20 4 - 10 4 - 10 2178 - 2542 -364 0.8568
14 KS Legion Legionowo 34 28 6 - 22 2 - 12 4 - 10 1982 - 2374 -392 0.8349
15 MUKS Piaseczno 33 28 5 - 23 4 - 10 1 - 13 1976 - 2363 -387 0.8362
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BS Polonia Bytom 57 30 27 - 3 15 - 0 12 - 3 3017 - 2106 +911 1.4326
2 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 54 30 24 - 6 13 - 2 11 - 4 2669 - 2075 +594 1.2863
3 Basket Hills Bielsko-Biała 54 30 24 - 6 13 - 2 11 - 4 2581 - 2195 +386 1.1759
4 KKS Ragor Tarnowskie Góry 52 30 22 - 8 10 - 5 12 - 3 2616 - 2207 +409 1.1853
5 KK UR Bozza Kraków 50 30 20 - 10 10 - 5 10 - 5 2706 - 2258 +448 1.1984
6 MKS II Dąbrowa Górnicza 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2502 - 2299 +203 1.0883
7 KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 49 30 19 - 11 10 - 5 9 - 6 2462 - 2250 +212 1.0942
8 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 48 30 18 - 12 9 - 6 9 - 6 2364 - 2205 +159 1.0721
9 TS Wisła Kraków 46 30 16 - 14 8 - 7 8 - 7 2072 - 2107 -35 0.9834
10 MKKS Rybnik 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2204 - 2328 -124 0.9467
11 AK Iskra Częstochowa 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2245 - 2591 -346 0.8665
12 MCKS Czeladź 38 30 8 - 22 5 - 10 3 - 12 2241 - 2598 -357 0.8626
13 AZS Częstochowa 37 30 7 - 23 5 - 10 2 - 13 2086 - 2743 -657 0.7605
14 GTK Sordrew AZS II Gliwice 37 30 7 - 23 6 - 9 1 - 14 2138 - 2772 -634 0.7713
15 MUKS 1811 Tarnów 35 30 5 - 25 5 - 10 0 - 15 2041 - 2543 -502 0.8026
16 Oknoplast Korona Kraków 33 30 3 - 27 3 - 12 0 - 15 2254 - 2921 -667 0.7717
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Pogoń Prudnik 53 28 25 - 3 13 - 1 12 - 2 2428 - 2040 +388 1.1902
2 Rycerze Rydzyna 52 28 24 - 4 12 - 2 12 - 2 2611 - 2153 +458 1.2127
3 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 50 28 22 - 6 13 - 1 9 - 5 2436 - 2113 +323 1.1529
4 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 47 28 19 - 9 11 - 3 8 - 6 2376 - 2121 +255 1.1202
5 IgnerHome Basket Nysa 45 28 17 - 11 10 - 4 7 - 7 2297 - 2135 +162 1.0759
6 BC Swiss Krono Żary 45 28 17 - 11 11 - 3 6 - 8 2407 - 2227 +180 1.0808
7 Exact Systems Śląsk Wrocław 44 28 16 - 12 10 - 4 6 - 8 2270 - 2108 +162 1.0769
8 BC Obra Kościan 42 28 14 - 14 8 - 6 6 - 8 2335 - 2360 -25 0.9894
9 Zetkama La Nonna Doral Kłodzko 41 28 13 - 15 7 - 7 6 - 8 2118 - 2215 -97 0.9562
10 Team-Plast KK Oleśnica 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 2161 - 2253 -92 0.9592
11 KS Sudety Jelenia Góra 39 28 11 - 17 5 - 9 6 - 8 2145 - 2224 -79 0.9645
12 WKK II Wrocław 35 28 7 - 21 3 - 11 4 - 10 2037 - 2307 -270 0.8830
13 Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. 34 28 6 - 22 3 - 11 3 - 11 2289 - 2734 -445 0.8372
14 Aldemed SKMZastal Zielona Góra 32 28 4 - 24 3 - 11 1 - 13 2009 - 2580 -571 0.7787
15 Röben Gimbasket Wrocław 31 28 3 - 25 1 - 13 2 - 12 1884 - 2233 -349 0.8437
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz