Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Michał Pluta Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 19 176 9.26 409 21.53 43
2. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 28 209 7.46 514 18.36 40.7
3. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 28 192 6.86 504 18.00 38.1
4. Aleksander Busz GTK Sordrew AZS II Gliwice 15 119 7.93 269 17.93 44.2
5. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 21 155 7.38 362 17.24 42.8
6. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 30 256 8.53 508 16.93 50.4
7. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 16 126 7.88 264 16.50 47.7
8. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 217 9.86 351 15.95 61.8
9. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 17 126 7.41 271 15.94 46.5
10. Oskar Życzkowski AZS UJK Kielce 28 212 7.57 443 15.82 47.9
11. Bartosz Leśniak Oknoplast Korona Kraków 27 186 6.89 427 15.81 43.6
12. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 26 183 7.04 410 15.77 44.6
13. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 143 6.81 331 15.76 43.2
14. Maciej Rostalski TS Basket Poznań 21 162 7.71 327 15.57 49.5
15. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 27 199 7.37 418 15.48 47.6
16. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew AZS II Gliwice 16 105 6.56 243 15.19 43.2
17. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 26 157 6.04 394 15.15 39.8
18. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 19 129 6.79 281 14.79 45.9
19. Łukasz Kupczyński TS Basket Poznań 24 144 6.00 354 14.75 40.7
20. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 24 136 5.67 352 14.67 38.6
21. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 161 5.96 395 14.63 40.8
22. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 23 138 6.00 335 14.57 41.2
23. Hubert Łałak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 116 6.44 260 14.44 44.6
24. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 204 7.03 417 14.38 48.9
25. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 105 7.00 214 14.27 49.1
26. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 25 156 6.24 355 14.20 43.9
27. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 22 93 4.23 311 14.14 29.9
28. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 210 7.50 395 14.11 53.2
29. Kacper Wydra MKKS Rybnik 29 165 5.69 408 14.07 40.4
30. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 26 165 6.35 363 13.96 45.5
31. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 27 157 5.81 372 13.78 42.2
32. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 26 151 5.81 357 13.73 42.3
33. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 28 167 5.96 383 13.68 43.6
34. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 20 125 6.25 273 13.65 45.8
35. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 152 6.08 340 13.60 44.7
36. Rafał Wojciechowski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 26 175 6.73 352 13.54 49.7
37. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 27 195 7.22 364 13.48 53.6
38. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 27 156 5.78 361 13.37 43.2
39. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 25 152 6.08 334 13.36 45.5
40. Michał Weiss Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 170 6.07 374 13.36 45.5
41. Michał Pieniążek Oknoplast Korona Kraków 17 83 4.88 227 13.35 36.6
42. Igor Krzych SMS PZKosz Władysławowo 22 107 4.86 293 13.32 36.5
43. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 26 131 5.04 342 13.15 38.3
44. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 26 135 5.19 342 13.15 39.5
45. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 28 173 6.18 368 13.14 47
46. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 26 140 5.38 341 13.12 41.1
47. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 185 7.12 338 13.00 54.7
48. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 26 174 6.69 338 13.00 51.5
49. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 27 147 5.44 350 12.96 42
50. Mikołaj Styczeń Team-Plast KK Oleśnica 26 157 6.04 337 12.96 46.6
51. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 27 135 5.00 349 12.93 38.7
52. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 30 178 5.93 387 12.90 46
53. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 150 5.56 348 12.89 43.1
54. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 27 127 4.70 348 12.89 36.5
55. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia II Warszawa 15 83 5.53 193 12.87 43
56. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 26 126 4.85 333 12.81 37.8
57. Filip Munyama MUKS Piaseczno 26 159 6.12 333 12.81 47.7
58. Karol Kutta Enea Astoria II Bydgoszcz 13 74 5.69 164 12.62 45.1
59. Marcin Pławucki Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 157 6.83 288 12.52 54.5
60. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 26 149 5.73 325 12.50 45.8
61. Łukasz Makarczuk Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 144 5.33 337 12.48 42.7
62. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 168 6.72 312 12.48 53.8
63. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 30 164 5.47 373 12.43 44
64. Łukasz Ulchurski TS Basket Poznań 19 91 4.79 235 12.37 38.7
65. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 27 155 5.74 330 12.22 47
66. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 128 4.92 317 12.19 40.4
67. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 26 149 5.73 317 12.19 47
68. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 30 167 5.57 365 12.17 45.8
69. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 27 131 4.85 328 12.15 39.9
70. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 26 123 4.73 315 12.12 39
71. Andrzej Schabowski MUKS 1811 Tarnów 26 111 4.27 315 12.12 35.2
72. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 30 195 6.50 362 12.07 53.9
73. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 27 177 6.56 324 12.00 54.6
74. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 28 170 6.07 334 11.93 50.9
75. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 24 105 4.38 285 11.88 36.8
76. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 17 104 6.12 201 11.82 51.7
77. Szymon Urbański TSK Roś Pisz 25 126 5.04 295 11.80 42.7
78. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 71 4.73 176 11.73 40.3
79. Jakub Stupnicki Enea Astoria II Bydgoszcz 26 123 4.73 303 11.65 40.6
80. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 27 153 5.67 313 11.59 48.9
81. Jarosław Bartkowiak Röben Gimbasket Wrocław 28 139 4.96 324 11.57 42.9
82. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 24 105 4.38 277 11.54 37.9
83. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 24 137 5.71 276 11.50 49.6
84. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 23 137 5.96 264 11.48 51.9
85. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 25 130 5.20 286 11.44 45.5
86. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 27 130 4.81 308 11.41 42.2
87. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 21 109 5.19 239 11.38 45.6
88. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 29 160 5.52 330 11.38 48.5
89. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 22 114 5.18 250 11.36 45.6
90. Łukasz Paul RJ House Legion Legionowo 27 162 6.00 305 11.30 53.1
91. Sebastian Grzesiński AZS UMK Transbruk Toruń 19 71 3.74 214 11.26 33.2
92. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 23 96 4.17 259 11.26 37.1
93. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 24 108 4.50 270 11.25 40
94. Mateusz Orłowski Oknoplast Korona Kraków 24 109 4.54 270 11.25 40.4
95. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 105 4.77 247 11.23 42.5
96. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 25 137 5.48 280 11.20 48.9
97. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 119 4.58 289 11.12 41.2
98. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 20 72 3.60 221 11.05 32.6
99. Karol Korczyk GTK Sordrew AZS II Gliwice 26 107 4.12 287 11.04 37.3
100. Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Tarnów 27 114 4.22 298 11.04 38.3
101. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 28 151 5.39 309 11.04 48.9
102. Damian Zapert MUKS Piaseczno 24 106 4.42 263 10.96 40.3
103. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 27 135 5.00 295 10.93 45.8
104. Stefan Marchlewski AZS Politechnika Gdańsk 23 109 4.74 250 10.87 43.6
105. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 28 129 4.61 304 10.86 42.4
106. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 28 182 6.50 304 10.86 59.9
107. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 24 131 5.46 260 10.83 50.4
108. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 26 133 5.12 281 10.81 47.3
109. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 30 152 5.07 323 10.77 47.1
110. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 30 145 4.83 322 10.73 45
111. Çağlar Çalişkan MKS Ochota Warszawa 17 89 5.24 182 10.71 48.9
112. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 27 105 3.89 287 10.63 36.6
113. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 24 101 4.21 255 10.63 39.6
114. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 18 61 3.39 191 10.61 31.9
115. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 23 124 5.39 244 10.61 50.8
116. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 27 130 4.81 285 10.56 45.6
117. Kuba Piśla Exact Systems Śląsk Wrocław 24 111 4.63 252 10.50 44
118. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 125 6.25 209 10.45 59.8
119. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 16 69 4.31 167 10.44 41.3
120. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 30 103 3.43 313 10.43 32.9
121. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 27 165 6.11 281 10.41 58.7
122. Dariusz Kubica RJ House Legion Legionowo 27 103 3.81 281 10.41 36.7
123. Mateusz Stawiak BC Swiss Krono Żary 14 61 4.36 145 10.36 42.1
124. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 23 116 5.04 238 10.35 48.7
125. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 165 6.11 279 10.33 59.1
126. Dominik Krakowiak TS Wisła Kraków 29 137 4.72 299 10.31 45.8
127. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 17 79 4.65 174 10.24 45.4
128. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 27 128 4.74 275 10.19 46.5
129. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 87 3.22 274 10.15 31.8
130. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 106 4.08 263 10.12 40.3
131. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 28 182 6.50 282 10.07 64.5
132. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 20 88 4.40 201 10.05 43.8
133. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 158 5.27 300 10.00 52.7
134. Sylwester Kus RJ House Legion Legionowo 23 88 3.83 230 10.00 38.3
135. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 23 78 3.39 230 10.00 33.9
136. Bartosz Rachwalski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 112 4.15 270 10.00 41.5
137. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 26 106 4.08 259 9.96 40.9
138. Jakub Sienkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 24 100 4.17 239 9.96 41.8
139. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 23 95 4.13 229 9.96 41.5
140. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 15 71 4.73 149 9.93 47.7
141. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 28 122 4.36 278 9.93 43.9
142. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 112 4.00 278 9.93 40.3
143. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 26 114 4.38 258 9.92 44.2
144. Radosław Skubiński TS Wisła Kraków 30 125 4.17 297 9.90 42.1
145. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 24 97 4.04 236 9.83 41.1
146. Patryk Lis AZS UJK Kielce 28 109 3.89 274 9.79 39.8
147. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 18 81 4.50 176 9.78 46
148. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 17 76 4.47 166 9.76 45.8
149. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 75 4.69 156 9.75 48.1
150. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 28 123 4.39 273 9.75 45.1
151. Dawid Łazarz MUKS 1811 Tarnów 21 75 3.57 204 9.71 36.8
152. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 27 93 3.44 262 9.70 35.5
153. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 23 108 4.70 223 9.70 48.4
154. Wit Szymański Enea Astoria II Bydgoszcz 25 107 4.28 242 9.68 44.2
155. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 27 141 5.22 261 9.67 54
156. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 30 104 3.47 290 9.67 35.9
157. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 27 116 4.30 260 9.63 44.6
158. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 21 74 3.52 202 9.62 36.6
159. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 97 3.34 277 9.55 35
160. Konrad Niewczas TSK Roś Pisz 20 70 3.50 191 9.55 36.6
161. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 24 116 4.83 229 9.54 50.7
162. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 28 140 5.00 266 9.50 52.6
163. Tomasz Lebiedź AZS Politechnika Gdańsk 26 98 3.77 247 9.50 39.7
164. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 105 3.89 256 9.48 41
165. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 26 127 4.88 246 9.46 51.6
166. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 76 3.80 189 9.45 40.2
167. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 28 129 4.61 263 9.39 49
168. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 28 97 3.46 263 9.39 36.9
169. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 23 85 3.70 215 9.35 39.5
170. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 30 119 3.97 280 9.33 42.5
171. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 117 4.50 242 9.31 48.3
172. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 155 5.54 258 9.21 60.1
173. Jakub Iskra TS Wisła Kraków 22 76 3.45 202 9.18 37.6
174. Filip Lenartowski TS Basket Poznań 21 64 3.05 191 9.10 33.5
175. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 26 77 2.96 236 9.08 32.6
176. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 19 78 4.11 172 9.05 45.3
177. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 71 3.55 181 9.05 39.2
178. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 24 95 3.96 217 9.04 43.8
179. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 27 89 3.30 244 9.04 36.5
180. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 28 129 4.61 253 9.04 51
181. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 27 95 3.52 243 9.00 39.1
182. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 25 98 3.92 223 8.92 43.9
183. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 20 78 3.90 178 8.90 43.8
184. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 29 142 4.90 258 8.90 55
185. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 28 112 4.00 249 8.89 45
186. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 28 150 5.36 249 8.89 60.2
187. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 27 134 4.96 240 8.89 55.8
188. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 24 79 3.29 213 8.88 37.1
189. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 27 106 3.93 239 8.85 44.4
190. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 26 110 4.23 230 8.85 47.8
191. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 84 3.36 221 8.84 38
192. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 28 103 3.68 247 8.82 41.7
193. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 23 60 2.61 202 8.78 29.7
194. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 122 4.52 237 8.78 51.5
195. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 22 83 3.77 193 8.77 43
196. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 131 5.24 219 8.76 59.8
197. Tomasz Nykaza MUKS 1811 Tarnów 27 84 3.11 236 8.74 35.6
198. Dawid Bykowski Enea Astoria II Bydgoszcz 26 86 3.31 227 8.73 37.9
199. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 28 102 3.64 244 8.71 41.8
200. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 79 2.82 244 8.71 32.4
201. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 28 105 3.75 243 8.68 43.2
202. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 14 67 4.79 121 8.64 55.4
203. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 75 3.00 216 8.64 34.7
204. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 25 88 3.52 215 8.60 40.9
205. Jakub Simon Enea Basket Poznań 26 141 5.42 223 8.58 63.2
206. Jakub Rogulski TS Basket Poznań 15 67 4.47 128 8.53 52.3
207. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 18 63 3.50 153 8.50 41.2
208. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 108 4.00 229 8.48 47.2
209. Dawid Szulc AZS Częstochowa 24 115 4.79 203 8.46 56.7
210. Piotr Bobka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 64 3.05 177 8.43 36.2
211. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 21 62 2.95 177 8.43 35
212. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 92 3.83 202 8.42 45.5
213. Piotr Nawrot Isetia Białołęka Warszawa 17 55 3.24 143 8.41 38.5
214. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 30 117 3.90 252 8.40 46.4
215. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 26 73 2.81 217 8.35 33.6
216. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 26 86 3.31 217 8.35 39.6
217. Jakub Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 78 3.25 200 8.33 39
218. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 89 3.42 216 8.31 41.2
219. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 27 104 3.85 224 8.30 46.4
220. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 28 113 4.04 232 8.29 48.7
221. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 102 4.08 207 8.28 49.3
222. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 22 97 4.41 182 8.27 53.3
223. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 27 96 3.56 223 8.26 43
224. Dariusz Sarnacki Isetia Białołęka Warszawa 27 118 4.37 223 8.26 52.9
225. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 21 66 3.14 173 8.24 38.2
226. Patryk Zenner Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 23 71 3.09 189 8.22 37.6
227. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 28 126 4.50 230 8.21 54.8
228. Victor Rączka TS Wisła Kraków 29 92 3.17 236 8.14 39
229. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 117 4.18 227 8.11 51.5
230. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 24 69 2.88 193 8.04 35.8
231. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 30 142 4.73 241 8.03 58.9
232. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 22 66 3.00 176 8.00 37.5
233. Michał Huk Ogniwo Szczecin 19 69 3.63 152 8.00 45.4
234. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 19 59 3.11 152 8.00 38.8
235. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 25 107 4.28 199 7.96 53.8
236. Hubert Stopierzyński Isetia Białołęka Warszawa 25 80 3.20 199 7.96 40.2
237. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 17 57 3.35 135 7.94 42.2
238. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 27 107 3.96 213 7.89 50.2
239. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 27 94 3.48 213 7.89 44.1
240. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 23 60 2.61 181 7.87 33.1
241. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 19 51 2.68 149 7.84 34.2
242. Szymon Goszczyński AZS Politechnika Gdańsk 25 83 3.32 196 7.84 42.3
243. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 93 3.32 219 7.82 42.5
244. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 27 122 4.52 210 7.78 58.1
245. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 25 62 2.48 194 7.76 32
246. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 20 99 4.95 155 7.75 63.9
247. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 24 49 2.04 186 7.75 26.3
248. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 27 85 3.15 209 7.74 40.7
249. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 23 65 2.83 178 7.74 36.5
250. Jakub Rzepkowski AZS Politechnika Gdańsk 21 44 2.10 162 7.71 27.2
251. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 109 4.04 208 7.70 52.4
252. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 29 141 4.86 223 7.69 63.2
253. Daniel Nagodziński MUKS Piaseczno 27 62 2.30 207 7.67 30
254. Artur Donerstag MCKS Czeladź 20 64 3.20 153 7.65 41.8
255. Marcel Hościłowicz Oknoplast Korona Kraków 22 64 2.91 168 7.64 38.1
256. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 138 4.60 229 7.63 60.3
257. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 27 106 3.93 206 7.63 51.5
258. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 20 68 3.40 152 7.60 44.7
259. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 25 80 3.20 190 7.60 42.1
260. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 27 84 3.11 205 7.59 41
261. Kacper Majewski MKKS Rybnik 24 84 3.50 182 7.58 46.2
262. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 28 85 3.04 211 7.54 40.3
263. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 96 4.17 173 7.52 55.5
264. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 28 85 3.04 210 7.50 40.5
265. Miłosz Matyja Oknoplast Korona Kraków 21 85 4.05 156 7.43 54.5
266. Rafał Pstrokoński RJ House Legion Legionowo 25 89 3.56 185 7.40 48.1
267. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 23 71 3.09 170 7.39 41.8
268. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 74 2.85 191 7.35 38.7
269. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 14 51 3.64 102 7.29 50
270. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 105 3.75 204 7.29 51.5
271. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 26 88 3.38 189 7.27 46.6
272. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 76 3.04 181 7.24 42
273. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 82 2.93 202 7.21 40.6
274. Michał Moskal MUKS 1811 Tarnów 21 47 2.24 151 7.19 31.1
275. Mateusz Kękuś Oknoplast Korona Kraków 21 41 1.95 151 7.19 27.2
276. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 23 70 3.04 165 7.17 42.4
277. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 24 61 2.54 172 7.17 35.5
278. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 30 85 2.83 215 7.17 39.5
279. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 26 62 2.38 186 7.15 33.3
280. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 130 4.64 200 7.14 65
281. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 23 58 2.52 164 7.13 35.4
282. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 25 78 3.12 178 7.12 43.8
283. Adam Anduła MKKS Rybnik 29 107 3.69 206 7.10 51.9
284. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 23 75 3.26 163 7.09 46
285. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 88 2.93 212 7.07 41.5
286. Kacper Grzelak Enea Astoria II Bydgoszcz 23 77 3.35 162 7.04 47.5
287. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 92 3.83 169 7.04 54.4
288. Maksym Kołodziej Enea Astoria II Bydgoszcz 25 63 2.52 175 7.00 36
289. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 30 82 2.73 209 6.97 39.2
290. Karol Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 24 56 2.33 167 6.96 33.5
291. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 27 73 2.70 187 6.93 39
292. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 96 4.00 166 6.92 57.8
293. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 17 58 3.41 117 6.88 49.6
294. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 30 89 2.97 206 6.87 43.2
295. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 82 3.28 171 6.84 48
296. Tomasz Madejski WKK II Active Hotel Wrocław 18 42 2.33 123 6.83 34.1
297. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 25 79 3.16 170 6.80 46.5
298. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 89 3.56 170 6.80 52.4
299. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 24 83 3.46 163 6.79 50.9
300. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 16 59 3.69 108 6.75 54.6
301. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 81 3.00 182 6.74 44.5
302. Łukasz Woźniakiewicz WKK II Active Hotel Wrocław 22 45 2.05 148 6.73 30.4
303. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 95 3.39 188 6.71 50.5
304. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 24 67 2.79 161 6.71 41.6
305. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 22 58 2.64 146 6.64 39.7
306. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 26 50 1.92 171 6.58 29.2
307. Szymon Nowicki AMW Asseco Arka II Gdynia 16 46 2.88 105 6.56 43.8
308. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 25 80 3.20 164 6.56 48.8
309. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 15 52 3.47 98 6.53 53.1
310. Konrad Strzępek Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 30 111 3.70 196 6.53 56.6
311. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 28 93 3.32 182 6.50 51.1
