Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Antoni Stępniak MKS Start S.A. II Lublin 7 152 7 35 0 13 0 48 0 43 63 68.3000 14 0 0 0 180 0
2. Jakub Papiński BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 7 167 7 53 0 10 0 63 0 28 49 57.1000 13 0 0 0 209 0
3. Szymon Król Lublinianka KUL Basketball 6 106 6 40 0 1 0 41 0 21 45 46.7000 20 0 0 0 123 0
4. Paweł Łazinek Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 3 19 3 8 0 0 0 8 0 3 36 8.3000 4 0 0 0 -6 0
5. Adam Gajowy BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 7 247 7 112 0 3 0 115 0 14 34 41.2000 12 0 0 0 342 0
6. Adam Gozdór MKS Start S.A. Lublin 6 173 6 60 0 11 0 71 0 19 30 63.3000 9 0 0 0 233 0
7. Franciszek Kwiatkowski-Cugow Lublinianka KUL Basketball 6 92 6 34 0 2 0 36 0 18 30 60.0000 26 0 0 0 116 0
8. Krystian Popiołek KS TORPEDA LUBLIN 7 98 7 44 0 0 0 44 0 14 28 50.0000 18 0 0 0 128 0
9. Kacper Wojciechowski KS TORPEDA LUBLIN 7 75 7 47 0 2 0 49 0 15 27 55.6000 17 0 0 0 112 0
10. Franciszek Jamróz Lublinianka KUL Basketball 6 60 6 25 0 0 0 25 0 10 26 38.5000 8 0 0 0 69 0
11. Jakub Michalak MKS Start S.A. Lublin 6 115 6 45 0 4 0 49 0 15 25 60.0000 10 0 0 0 154 0
12. Dary Shybeka BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 5 114 5 51 0 1 0 52 0 9 23 39.1000 6 0 0 0 152 0
13. Stanisław Rusinek KS TORPEDA LUBLIN 5 44 5 13 0 2 0 15 0 12 23 52.2000 10 0 0 0 48 0
14. Patryk Sabeł UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 89 5 32 0 3 0 35 0 17 22 77.3000 11 0 0 0 119 0
15. Michał Martyna KS TORPEDA LUBLIN 7 57 7 23 0 0 0 23 0 11 22 50.0000 23 0 0 0 69 0
16. Wiktor Kulikowski MKS Start S.A. II Lublin 5 22 5 5 0 1 0 6 0 9 21 42.9000 7 0 0 0 16 0
17. Aron Kozioł BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 5 70 5 30 0 0 0 30 0 10 19 52.6000 9 0 0 0 91 0
18. Wiktor Gąska MKS Start S.A. Lublin 6 30 6 10 0 0 0 10 0 10 16 62.5000 10 0 0 0 34 0
19. Antoni Sarna UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 114 5 43 0 2 0 45 0 10 16 62.5000 18 0 0 0 153 0
20. Szymon Klimiuk BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 4 35 4 15 0 0 0 15 0 5 15 33.3000 11 0 0 0 40 0
21. Antoni Guz MKS Start S.A. II Lublin 5 34 5 13 0 1 0 14 0 5 15 33.3000 22 0 0 0 38 0
22. Patryk Najdiuk Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 6 135 6 56 0 4 0 60 0 10 14 71.4000 16 0 0 0 191 0
23. Kuba Matyjasik MKS Start S.A. II Lublin 5 17 5 6 0 0 0 6 0 5 14 35.7000 7 0 0 0 14 0
24. Krystian Talacha BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 3 49 3 22 0 0 0 22 0 5 13 38.5000 4 0 0 0 63 0
25. Franciszek Łomnicki UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 46 6 21 0 0 0 21 0 4 13 30.8000 10 0 0 0 58 0
26. Wojciech Balawejder MKS Start S.A. Lublin 6 98 6 43 0 2 0 45 0 6 13 46.2000 19 0 0 0 136 0
27. Mikolaj Komotajtis Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 6 137 6 50 0 10 0 60 0 7 12 58.3000 15 0 0 0 192 0
28. Mikołaj Flisiak Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 5 40 5 16 0 1 0 17 0 5 12 41.7000 15 0 0 0 50 0
29. Mikołaj Mirosław Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 3 45 3 19 0 0 0 19 0 7 11 63.6000 5 0 0 0 60 0
30. Piotr Wójcik MKS Start S.A. II Lublin 7 9 7 2 0 0 0 2 0 5 11 45.5000 11 0 0 0 5 0
31. Bartłomiej Burdzyluk BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 7 40 7 8 0 6 0 14 0 4 10 40.0000 17 0 0 0 48 0
32. Szymon Kuś BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 4 25 4 10 0 0 0 10 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 30 0
33. Maciej Marzec MKS Start S.A. Lublin 6 42 6 18 0 0 0 18 0 6 10 60.0000 5 0 0 0 56 0
34. Borys Łyszcz KS TORPEDA LUBLIN 7 46 7 20 0 0 0 20 0 6 10 60.0000 16 0 0 0 62 0
35. Mikołaj Wawrzyszak MKS Start S.A. II Lublin 5 49 5 22 0 0 0 22 0 5 10 50.0000 10 0 0 0 66 0
36. Ignacy Nowak KS TORPEDA LUBLIN 7 18 7 6 0 0 0 6 0 6 10 60.0000 19 0 0 0 20 0
37. Michał Niedżwiedż Lublinianka KUL Basketball 3 31 3 14 0 1 0 15 0 0 10 0.0000 5 0 0 0 36 0
38. Piotr Łapa UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 35 5 15 0 1 0 16 0 3 9 33.3000 6 0 0 0 45 0
39. Seweryn Nowicki BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 3 20 3 7 0 1 0 8 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 22 0
40. Bartłomiej Dorosz BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 2 18 2 9 0 0 0 9 0 2 9 22.2000 2 0 0 0 20 0
41. Olaf Meksuła Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 6 86 6 38 0 1 0 39 0 7 8 87.5000 13 0 0 0 124 0
42. Kacper Margola MKS Start S.A. Lublin 6 22 6 10 0 0 0 10 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 26 0
43. Igor Markiewicz MKS Start S.A. II Lublin 2 17 2 4 0 1 0 5 0 6 8 75.0000 1 0 0 0 20 0
44. Marcel SZUREK MKS Start S.A. II Lublin 3 11 3 4 0 0 0 4 0 3 8 37.5000 1 0 0 0 10 0
45. Jerzy Młynarczyk MKS Start S.A. II Lublin 6 17 6 7 0 0 0 7 0 3 8 37.5000 11 0 0 0 19 0
46. Patryk Żurawski Vel Dziurawiec Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 4 19 4 10 0 0 0 10 0 1 7 14.3000 4 0 0 0 23 0
47. Maksymilian Karaś MKS Start S.A. Lublin 4 30 4 15 0 0 0 15 0 0 7 0.0000 3 0 0 0 38 0
48. Borys Czyżewski Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 4 45 4 21 0 0 0 21 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 63 0
49. Oskar Guziuk BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 6 55 6 21 0 3 0 24 0 2 6 33.3000 9 0 0 0 75 0
50. Marcel Machniak BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 5 42 5 18 0 1 0 19 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 58 0
51. Franciszek Wach MKS Start S.A. II Lublin 3 12 3 5 0 0 0 5 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 13 0
52. Rafał Brygoła BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 5 9 5 4 0 0 0 4 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 8 0
53. Stanisław Klisowski KS TORPEDA LUBLIN 2 6 2 11 0 0 0 11 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 15 0
54. Aleksy Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 6 14 6 6 0 0 0 6 0 2 5 40.0000 8 0 0 0 17 0
55. Oskar Piskorski BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 5 16 5 6 0 0 0 6 0 4 5 80.0000 7 0 0 0 21 0
56. Miłosz Romaniuk BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 5 34 5 16 0 0 0 16 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 47 0
57. Tymoteusz Saj MKS Start S.A. Lublin 6 68 6 25 0 5 0 30 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 96 0
58. Wiktor Surowiec UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 8 6 4 0 0 0 4 0 1 5 20.0000 7 0 0 0 8 0
59. Krystian Borkowski Lublinianka KUL Basketball 5 25 5 11 0 0 0 11 0 3 4 75.0000 15 0 0 0 35 0
60. Wiktor Pietroniuk KS TORPEDA LUBLIN 3 12 3 6 0 0 0 6 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 16 0
61. Jakub Sądej UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 5 5 0 0 4 0 4 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 8 0
62. Hubert Cienkusz BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 3 9 3 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 11 0
63. Michał Małek BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 5 12 5 5 0 0 0 5 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 15 0
64. Karol Drobiazg MKS Start S.A. Lublin 4 7 4 3 0 0 0 3 0 1 4 25.0000 13 0 0 0 7 0
65. Paweł Szmidt Lublinianka KUL Basketball 3 7 3 1 0 1 0 2 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 7 0
66. Ignacy Pańko Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 4 21 4 10 0 0 0 10 0 1 4 25.0000 13 0 0 0 28 0
67. Wojciech Jędrzejewski UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 15 5 7 0 0 0 7 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 21 0
68. Bartłomiej Tutka Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 6 30 6 9 0 1 0 10 0 5 3 166.7000 9 0 0 0 42 0
69. Wojciech Pietroń UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 36 6 13 0 4 0 17 0 2 3 66.7000 10 0 0 0 52 0
70. Michał Tobólski MKS Start S.A. II Lublin 6 10 6 4 0 0 0 4 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 13 0
71. Krystian Paśnik Lublinianka KUL Basketball 4 4 4 1 0 0 0 1 0 2 3 66.7000 1 0 0 0 4 0
72. Filip Jasiński MKS Start S.A. II Lublin 3 11 3 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 14 0
73. Mateusz Bolko Lublinianka KUL Basketball 5 23 5 5 0 4 0 9 0 1 3 33.3000 12 0 0 0 30 0
74. Łukasz Krzyżanowski BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 6 31 6 12 0 2 0 14 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 44 0
75. Kacper Pawelski BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 4 21 4 7 0 2 0 9 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 29 0
76. Kacper Sebastianiuk BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 4 28 4 12 0 1 0 13 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 40 0
77. Borys Kozłowski UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 39 6 14 0 4 0 18 0 1 2 50.0000 15 0 0 0 56 0
78. Przemysław Ślusarczyk Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 4 16 4 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 22 0
79. Nataniel Pielaszkiewicz UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 2 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 2 0
80. Albert Chwedoruk BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 0
81. Filip Winiarczyk KS TORPEDA LUBLIN 7 27 7 10 0 2 0 12 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 38 0
82. Błażej Janusz MKS Start S.A. Lublin 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 7 0
83. Antoni Nita Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 4 13 4 6 0 0 0 6 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 18 0
84. Mikołaj Bury KS TORPEDA LUBLIN 6 17 6 2 0 4 0 6 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 22 0
85. Hubert Kędra UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 5 3 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
86. Filip Fatyga KS TORPEDA LUBLIN 7 8 7 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 10 0
87. Łukasz Bełcik Lublinianka KUL Basketball 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
88. Miłosz Rudnik Lublinianka KUL Basketball 6 14 6 6 0 0 0 6 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 18 0
89. Oliwier Płecha MKS Start S.A. II Lublin 1 8 1 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 10 0
90. Hugo Hilton Lublinianka KUL Basketball 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
91. Maciej Bandachowski BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 6 26 6 10 0 2 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 38 0
92. Maksymilian Wojtysiak BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 3 8 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
93. Mikołaj Wojtysiak BSK Kadet Biała Podlaska zespół I 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
94. Dominik Turkiewicz UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Wojciech Wasylko UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Maksymilian Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 6 16 6 7 0 0 0 7 0 2 0 0 7 0 0 0 25 0
97. Wojciech Ciesielczuk Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 4 10 4 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
98. Oktawian Czuhan BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99. Piotr Pociecha BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
100. Marek Sacewicz BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
101. Gabriel Tomaszuk BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 4 16 4 8 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
102. Piotr Kośniewski UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Jakub Staszewski KS TORPEDA LUBLIN 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
104. Mateusz Stefański KS TORPEDA LUBLIN 6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
105. Jan Sebastianiuk MKS Start S.A. II Lublin 5 15 5 3 0 3 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0
106. Tomasz Klepacz UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Filip Hałas Lublinianka KUL Basketball 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Nikodem Staszek MKS Start S.A. II Lublin 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
109. Stanisław Michalczuk BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
110. Igor Suski KS TORPEDA LUBLIN 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
111. Michał Zawiślak MKS Start S.A. Lublin 3 23 3 10 0 2 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 35 0
112. Michał Ciszewski MKS Start S.A. Lublin 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
113. Antoni Adamczyk Lublinianka KUL Basketball 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
114. Mikołaj Caryk Lublinianka KUL Basketball 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
115. Leon Koziński Lublinianka KUL Basketball 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
116. Mikołaj Tomaszewski Lublinianka KUL Basketball 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Szymon Tupaj UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Filip Hondra Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 3 12 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
119. Franciszek Gromczyński Uczniowski Klub Sportowy Piątka Lublin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
120. Cezary Gospodaryk MKS Start S.A. II Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Tymon Jasiński MKS Start S.A. II Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Antoni Omelaniuk BSK Kadet Biała Podlaska zespół II 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
123. Marcel Kosikowski UKS Biało-Czarni Kraśnik 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
124. Dawid Czyżewski Lublinianka KUL Basketball 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Mateusz Niedźwiedź MKS Start S.A. II Lublin 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Kacper Węcławek MKS Start S.A. II Lublin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz