Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 5 23 5 3 6 50.0000 5 13 38.5000 8 19 42.1000 2 4 50.0000 9 16 25 5 9 5 1 4 2 5.0000 4.0000 45 22
2. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 4 30 4 12 24 50.0000 0 0 0 12 24 50.0000 6 9 66.7000 6 11 17 25 15 18 7 6 0 3.6000 0.9000 56 -42
3. Przemysław Frasunkiewicz Asseco Prokom Gdynia 8 5 8 1 1 100.0000 1 9 11.1000 2 10 20.0000 0 0 0 1 2 3 3 4 0 1 1 2 3.0000 1.0000 5 16
4. Piotr Szczotka Asseco Prokom Gdynia 16 85 16 34 66 51.5000 1 8 12.5000 35 74 47.3000 14 23 60.9000 23 44 67 19 48 35 8 8 2 2.4000 1.0000 125 92
5. Igor Milicic AZS Koszalin 3 29 3 5 10 50.0000 4 10 40.0000 9 20 45.0000 7 9 77.8000 1 3 4 16 6 5 7 3 0 2.3000 0.4000 32 -31
6. Lorinza Harrington Trefl Sopot 13 74 13 12 36 33.3000 11 38 28.9000 23 74 31.1000 17 26 65.4000 3 34 37 44 42 37 20 8 2 2.2000 0.4000 85 3
7. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 5 23 5 3 6 50.0000 3 14 21.4000 6 20 30.0000 8 8 100.0000 3 9 12 15 15 8 7 1 0 2.1000 0.1000 30 20
8. Jerel Blassingame Energa Czarni Słupsk 11 159 11 36 85 42.4000 17 42 40.5000 53 127 41.7000 36 48 75.0000 17 22 39 61 42 53 30 11 1 2.0000 0.4000 155 -2
9. Paul Miller Anwil Włocławek 4 37 4 15 34 44.1000 0 4 0.0000 15 38 39.5000 7 12 58.3000 11 21 32 6 15 14 3 1 2 2.0000 0.3000 47 -4
10. Krzysztof Roszyk Energa Czarni Słupsk 11 49 11 10 19 52.6000 8 32 25.0000 18 51 35.3000 5 8 62.5000 6 23 29 12 24 10 6 7 2 2.0000 1.2000 57 45
11. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 13 150 13 24 44 54.5000 29 64 45.3000 53 108 49.1000 15 21 71.4000 7 57 64 21 31 20 11 12 6 1.9000 1.1000 181 39
12. Daniel Ewing Asseco Prokom Gdynia 15 226 15 50 87 57.5000 22 65 33.8000 72 152 47.4000 60 73 82.2000 3 25 28 55 29 59 29 27 3 1.9000 0.9000 217 88
13. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 19 297 19 54 119 45.4000 35 101 34.7000 89 220 40.5000 84 114 73.7000 17 59 76 103 42 118 56 43 1 1.8000 0.8000 303 -29
14. Giedrius Gustas Trefl Sopot 9 88 9 16 27 59.3000 10 19 52.6000 26 46 56.5000 26 27 96.3000 2 13 15 17 30 29 10 5 2 1.7000 0.5000 96 38
15. Filip Widenow Asseco Prokom Gdynia 15 108 15 14 30 46.7000 17 45 37.8000 31 75 41.3000 29 38 76.3000 4 23 27 27 36 32 16 11 0 1.7000 0.7000 104 50
16. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 19 207 19 58 148 39.2000 10 46 21.7000 68 194 35.1000 61 87 70.1000 27 47 74 32 52 70 20 21 3 1.6000 1.1000 165 -47
17. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 11 125 11 34 65 52.3000 13 41 31.7000 47 106 44.3000 18 26 69.2000 4 20 24 27 26 25 17 15 1 1.6000 0.9000 108 -16
18. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 5 30 5 5 19 26.3000 4 10 40.0000 9 29 31.0000 8 12 66.7000 0 7 7 8 13 12 5 3 0 1.6000 0.6000 19 -24
19. Robert Skibniewski Polpharma Starogard Gd. 4 39 4 3 12 25.0000 8 21 38.1000 11 33 33.3000 9 9 100.0000 1 10 11 15 9 9 10 6 0 1.5000 0.6000 39 -11
20. William Avery Energa Czarni Słupsk 11 69 11 15 39 38.5000 11 31 35.5000 26 70 37.1000 6 9 66.7000 0 11 11 16 22 15 11 3 0 1.5000 0.3000 41 16
21. Courtney Eldridge Asseco Prokom Gdynia 16 87 16 20 42 47.6000 7 20 35.0000 27 62 43.5000 26 40 65.0000 5 17 22 37 42 42 26 22 0 1.4000 0.8000 93 73
22. Adam Waczyński Trefl Sopot 13 140 13 34 66 51.5000 12 32 37.5000 46 98 46.9000 36 40 90.0000 9 29 38 18 36 44 13 11 2 1.4000 0.8000 140 69
23. Krzysztof Szubarga Asseco Prokom Gdynia 16 104 16 19 41 46.3000 16 50 32.0000 35 91 38.5000 18 24 75.0000 7 28 35 42 40 28 32 9 0 1.3000 0.3000 96 -7
24. Chris Thomas Anwil Włocławek 4 33 4 5 19 26.3000 0 7 0.0000 5 26 19.2000 23 26 88.5000 1 14 15 10 9 22 8 5 0 1.3000 0.6000 31 -11
25. Filip Dylewicz Trefl Sopot 13 190 13 56 106 52.8000 14 46 30.4000 70 152 46.1000 36 54 66.7000 28 58 86 37 20 46 32 16 4 1.2000 0.5000 201 27
26. Robert Witka Asseco Prokom Gdynia 13 106 13 14 27 51.9000 23 60 38.3000 37 87 42.5000 9 10 90.0000 9 42 51 17 43 16 14 6 3 1.2000 0.4000 118 122
27. Zbigniew Białek Energa Czarni Słupsk 11 64 11 10 23 43.5000 11 39 28.2000 21 62 33.9000 11 18 61.1000 9 51 60 7 25 19 6 9 4 1.2000 1.5000 90 -32
28. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 5 21 5 4 11 36.4000 3 13 23.1000 7 24 29.2000 4 9 44.4000 4 14 18 16 21 9 14 4 1 1.1000 0.3000 24 2
29. Marcin Stefański Trefl Sopot 13 68 13 26 47 55.3000 2 12 16.7000 28 59 47.5000 10 26 38.5000 17 21 38 14 35 32 13 4 1 1.1000 0.3000 65 -61
30. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gd. 4 45 4 10 25 40.0000 5 17 29.4000 15 42 35.7000 10 17 58.8000 4 12 16 13 9 13 12 1 0 1.1000 0.1000 29 -9
31. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 5 61 5 22 34 64.7000 0 3 0.0000 22 37 59.5000 17 27 63.0000 4 11 15 6 15 24 6 2 1 1.0000 0.3000 54 -27
32. D.J. Thompson Anwil Włocławek 4 23 4 4 12 33.3000 4 12 33.3000 8 24 33.3000 3 6 50.0000 2 8 10 10 8 14 10 3 0 1.0000 0.3000 17 4
33. Paweł Kikowski Trefl Sopot 13 125 13 25 45 55.6000 16 44 36.4000 41 89 46.1000 27 34 79.4000 5 21 26 18 37 31 18 6 2 1.0000 0.3000 104 -2
34. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 4 70 4 14 23 60.9000 9 23 39.1000 23 46 50.0000 15 15 100.0000 0 6 6 7 16 11 7 6 0 1.0000 0.9000 59 12
35. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 19 101 19 22 48 45.8000 13 46 28.3000 35 94 37.2000 18 26 69.2000 31 44 75 10 56 24 11 13 13 0.9000 1.2000 134 -28
36. Mujo Tuljković PBG Basket Poznań 5 24 5 3 9 33.3000 4 15 26.7000 7 24 29.2000 6 8 75.0000 3 11 14 6 7 6 7 1 0 0.9000 0.1000 19 -15
37. Qyntel Woods Asseco Prokom Gdynia 11 64 11 21 38 55.3000 5 20 25.0000 26 58 44.8000 7 14 50.0000 6 19 25 8 15 18 10 5 3 0.8000 0.5000 56 -48
38. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gd. 4 35 4 11 18 61.1000 3 6 50.0000 14 24 58.3000 4 8 50.0000 9 12 21 4 9 12 5 1 2 0.8000 0.2000 44 -26
39. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 19 193 19 38 78 48.7000 21 53 39.6000 59 131 45.0000 54 67 80.6000 33 97 130 22 48 80 26 16 1 0.8000 0.6000 251 -28
40. Tommy Adams Asseco Prokom Gdynia 14 97 14 14 29 48.3000 21 51 41.2000 35 80 43.8000 6 6 100.0000 2 17 19 9 20 7 13 9 0 0.7000 0.7000 76 35
41. Wojciech Szawarski Energa Czarni Słupsk 11 59 11 11 19 57.9000 11 23 47.8000 22 42 52.4000 4 8 50.0000 5 16 21 5 26 10 7 16 2 0.7000 2.3000 72 -18
42. Ratko Varda Asseco Prokom Gdynia 15 130 15 48 94 51.1000 2 11 18.2000 50 105 47.6000 28 45 62.2000 22 58 80 20 39 41 29 6 3 0.7000 0.2000 138 93
43. Grady Reynolds AZS Koszalin 4 68 4 18 46 39.1000 6 13 46.2000 24 59 40.7000 14 23 60.9000 7 15 22 4 12 17 6 0 7 0.7000 0.0000 51 -55
44. Dragan Ceranić Trefl Sopot 13 144 13 47 90 52.2000 0 5 0.0000 47 95 49.5000 50 70 71.4000 20 64 84 20 47 69 29 5 8 0.7000 0.2000 164 38
45. Winsome Frazier AZS Koszalin 4 56 4 7 16 43.8000 10 27 37.0000 17 43 39.5000 12 14 85.7000 2 14 16 6 11 16 9 5 0 0.7000 0.6000 46 -45
46. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gd. 4 9 4 2 8 25.0000 1 4 25.0000 3 12 25.0000 2 4 50.0000 3 7 10 2 8 6 3 1 1 0.7000 0.3000 9 -2
47. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 19 46 19 5 11 45.5000 8 23 34.8000 13 34 38.2000 12 18 66.7000 2 20 22 6 37 17 10 10 2 0.6000 1.0000 49 -12
48. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 19 120 19 45 84 53.6000 0 1 0.0000 45 85 52.9000 30 62 48.4000 37 44 81 12 79 59 20 10 2 0.6000 0.5000 133 -49
49. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 54 4 11 21 52.4000 5 13 38.5000 16 34 47.1000 17 21 81.0000 3 11 14 5 12 18 9 4 2 0.6000 0.4000 48 -23
50. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 34 4 8 16 50.0000 5 13 38.5000 13 29 44.8000 3 7 42.9000 4 11 15 4 18 8 7 3 0 0.6000 0.4000 29 2
51. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 14 75 14 11 28 39.3000 16 53 30.2000 27 81 33.3000 5 6 83.3000 10 31 41 11 35 8 18 3 6 0.6000 0.2000 63 -47
52. Oskar Bukowiecki PGE Turów Zgorzelec 4 0 4 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0.5000 0.0000 -2 1
53. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gd. 4 24 4 7 16 43.8000 0 0 0 7 16 43.8000 10 14 71.4000 7 10 17 2 11 10 4 1 3 0.5000 0.3000 30 -4
54. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 25 4 8 16 50.0000 0 0 0 8 16 50.0000 9 10 90.0000 3 5 8 1 9 11 2 0 0 0.5000 0.0000 23 4
55. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 18 196 18 59 101 58.4000 19 51 37.3000 78 152 51.3000 21 27 77.8000 11 43 54 10 50 36 19 11 4 0.5000 0.6000 176 0
56. Bryan Davis Energa Czarni Słupsk 11 99 11 32 53 60.4000 0 0 0 32 53 60.4000 35 53 66.0000 27 19 46 7 39 41 15 10 11 0.5000 0.7000 119 4
57. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 5 42 5 8 15 53.3000 4 12 33.3000 12 27 44.4000 14 16 87.5000 3 14 17 2 11 8 4 2 2 0.5000 0.5000 44 22
58. Ronnie Burrell Asseco Prokom Gdynia 16 108 16 35 59 59.3000 2 4 50.0000 37 63 58.7000 32 43 74.4000 23 40 63 10 34 36 19 10 10 0.5000 0.5000 145 5
59. George Reese AZS Koszalin 4 46 4 14 28 50.0000 2 12 16.7000 16 40 40.0000 12 18 66.7000 4 8 12 6 12 22 12 6 2 0.5000 0.5000 30 -51
60. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 11 103 11 41 69 59.4000 0 1 0.0000 41 70 58.6000 21 27 77.8000 22 36 58 5 41 30 11 5 2 0.5000 0.5000 127 51
61. Eddie Miller PBG Basket Poznań 5 49 5 10 18 55.6000 7 17 41.2000 17 35 48.6000 8 9 88.9000 2 10 12 3 8 10 7 3 0 0.4000 0.4000 41 21
62. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 13 47 13 15 27 55.6000 0 1 0.0000 15 28 53.6000 17 33 51.5000 11 18 29 3 32 21 8 5 3 0.4000 0.6000 50 -4
63. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 19 88 19 17 50 34.0000 15 43 34.9000 32 93 34.4000 9 15 60.0000 5 13 18 6 18 19 14 6 0 0.4000 0.4000 37 -14
64. Michael Hicks Polpharma Starogard Gd. 4 40 4 4 12 33.3000 7 18 38.9000 11 30 36.7000 11 12 91.7000 2 9 11 4 9 14 9 3 1 0.4000 0.3000 30 -30
65. Ermin Jazvin Energa Czarni Słupsk 11 93 11 38 71 53.5000 0 0 0 38 71 53.5000 17 34 50.0000 13 43 56 4 29 32 15 1 0 0.3000 0.1000 89 -10
66. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek 4 20 4 5 9 55.6000 2 5 40.0000 7 14 50.0000 4 6 66.7000 4 7 11 1 5 3 3 1 2 0.3000 0.3000 23 -14
67. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 14 45 14 15 31 48.4000 0 0 0 15 31 48.4000 15 26 57.7000 10 12 22 1 22 18 4 1 6 0.3000 0.3000 44 10
68. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gd. 4 30 4 4 4 100.0000 6 12 50.0000 10 16 62.5000 4 6 66.7000 1 6 7 2 10 6 7 2 1 0.3000 0.3000 27 7
69. Adam Hrycaniuk Asseco Prokom Gdynia 16 132 16 45 73 61.6000 0 2 0.0000 45 75 60.0000 42 57 73.7000 38 71 109 5 48 49 19 7 10 0.3000 0.4000 199 6
70. Adam Metelski Polpharma Starogard Gd. 4 23 4 9 12 75.0000 0 0 0 9 12 75.0000 5 6 83.3000 12 10 22 1 11 7 3 1 4 0.3000 0.3000 44 -18
71. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gd. 4 35 4 12 18 66.7000 2 9 22.2000 14 27 51.9000 5 9 55.6000 0 3 3 1 2 5 6 2 0 0.2000 0.3000 18 -44
72. Mateusz Bartosz AZS Koszalin 4 26 4 9 13 69.2000 2 4 50.0000 11 17 64.7000 2 4 50.0000 4 9 13 1 9 4 5 1 3 0.2000 0.2000 31 -10
73. Dardan Berisha Anwil Włocławek 3 4 3 1 4 25.0000 0 3 0.0000 1 7 14.3000 2 2 100.0000 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0.0000 0.0000 -3 -21
74. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 4 39 4 11 15 73.3000 4 7 57.1000 15 22 68.2000 5 9 55.6000 3 10 13 0 4 9 7 2 2 0.0000 0.3000 38 -10
75. Hubert Pabian Energa Czarni Słupsk 4 0 4 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -6
76. Przemysław Zamojski Asseco Prokom Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
77. Scott Morrison Anwil Włocławek 4 14 4 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 2 5 40.0000 5 10 15 0 11 9 2 3 2 0.0000 1.5000 25 -9
78. Mateusz Jarmakowicz PGE Turów Zgorzelec 4 2 4 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 1 0
79. Tomasz Ochońko PBG Basket Poznań 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0.0000 0.0000 2 -4
80. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 19 2 4 9 44.4000 3 5 60.0000 7 14 50.0000 2 4 50.0000 3 1 4 1 4 3 0 4 0 0 0 19 -14
81. Adam Łapeta Asseco Prokom Gdynia 3 0 3 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5
82. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gd. 2 2 2 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
83. Robert Gibaszek AZS Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Ivan Koljević PGE Turów Zgorzelec 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
85. Patryk Przyborowski Energa Czarni Słupsk 5 4 5 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 -7
86. Paweł Malesa Trefl Sopot 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
87. Karol Szpyrka Polpharma Starogard Gd. 3 13 3 0 0 0 3 4 75.0000 3 4 75.0000 4 8 50.0000 3 1 4 2 3 6 0 0 0 0 0 14 -13
88. Damian Kulig PBG Basket Poznań 5 66 5 20 29 69.0000 4 15 26.7000 24 44 54.5000 14 20 70.0000 8 12 20 4 10 19 0 1 5 0 0 70 14
89. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gd. 2 2 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 3
90. Patryk Bajtus PBG Basket Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -2
91. Stipe Modrić Anwil Włocławek 3 4 3 2 2 100.0000 0 3 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 6 7 0 7 1 2 1 1 0.0000 0.5000 8 0
92. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 2 6 2 2 7 28.6000 0 1 0.0000 2 8 25.0000 2 2 100.0000 1 3 4 0 2 2 2 0 1 0.0000 0.0000 3 -17
93. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 5 13 5 6 14 42.9000 0 1 0.0000 6 15 40.0000 1 2 50.0000 0 9 9 0 6 2 4 2 0 0.0000 0.5000 10 1
94. Mateusz Bieg AZS Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz