Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 19 38412 20021.68
2. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 19 36155 10902.89
3. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 19 32342 10702.21
4. Daniel Ewing Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 27276 10818.40
5. Filip Dylewicz Trefl Sopot 13 23598 10815.23
6. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 18 23358 10297.67
7. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 19 22174 10167.05
8. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 13 21703 10669.46
9. Lorinza Harrington Trefl Sopot 13 21253 10634.85
10. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 11 20919 10901.73
11. Dragan Ceranić Trefl Sopot 13 20812 10600.92
12. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 19 20708 10089.89
13. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 20558 10284.88
14. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 20500 10281.25
15. Robert Witka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 13 20059 10543.00
16. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 11 19849 10804.45
17. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 19 18649 981.53
18. Krzysztof Szubarga Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 18634 10164.63
19. Paweł Kikowski Trefl Sopot 13 18089 10391.46
20. Filip Widenow Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 18016 10201.07
21. Adam Waczyński Trefl Sopot 13 17489 10345.31
22. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 14 16771 10197.93
23. Ronnie Burrell Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 15390 961.88
24. Ratko Varda Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 15 14667 977.80
25. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 19 14294 752.32
26. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 11 14218 10292.55
27. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 11 14186 10289.64
28. Tommy Adams Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 14 14032 10002.29
29. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 11 13796 10254.18
30. Ermin Jazvin Czarni Słupsk 11 13493 10226.64
31. Marcin Stefański Trefl Sopot 13 13373 10028.69
32. Courtney Eldridge Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 16 13278 829.88
33. Giedrius Gustas Trefl Sopot 9 12815 10423.89
34. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 11 12276 10116.00
35. William Avery Czarni Słupsk 11 11581 10052.82
36. Bryan Davis Czarni Słupsk 11 10758 978.00
37. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 13 9720 747.69
38. Qyntel Woods Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11 8401 763.73
39. George Reese AZS Koszalin 4 7953 10988.25
40. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 4 7808 10952.00
41. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 4 7746 10936.50
42. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 5 7541 10508.20
43. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 4 7498 10874.50
44. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 5 7331 10466.20
45. Winsome Frazier AZS Koszalin 4 7295 10823.75
46. Grady Reynolds AZS Koszalin 4 7132 10783.00
47. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 14 7062 504.43
48. Eddie Miller PBG Basket Poznań 5 7041 10408.20
49. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 5 6933 10386.60
50. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 4 6906 10726.50
51. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 6903 10725.75
52. Damian Kulig PBG Basket Poznań 5 6759 10351.80
53. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 4 6310 10577.50
54. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 6227 10556.75
55. Paul Miller Anwil Włocławek 4 5927 10481.75
56. Igor Milicic AZS Koszalin 3 5874 10958.00
57. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 5 5845 10169.00
58. Mujo Tuljković PBG Basket Poznań 5 5844 10168.80
59. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 5 5651 10130.20
60. D.J. Thompson Anwil Włocławek 4 5627 10406.75
61. Chris Thomas Anwil Włocławek 4 5401 10350.25
62. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 5 4635 927.00
63. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 4 4556 10139.00
64. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 4 4409 10102.25
65. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 4 4314 10078.50
66. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 4 4260 10065.00
67. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 4 4244 10061.00
68. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 4 4173 10043.25
69. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 4 4009 10002.25
70. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 3502 10751.00
71. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 3489 872.25
72. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 5 3436 687.20
73. Scott Morrison Anwil Włocławek 4 3128 782.00
74. Mateusz Bartosz AZS Koszalin 4 3077 769.25
75. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 4 2887 721.75
76. Stipe Modrić Anwil Włocławek 3 2390 796.67
77. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 8 2080 260.00
78. Dardan Berisha Anwil Włocławek 3 1213 404.33
79. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 2 1144 572.00
80. Karol Szpyrka Polpharma Starogard Gdański 3 1039 346.33
81. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gdański 2 394 197.00
82. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gdański 2 132 66.00
83. Robert Gibaszek AZS Koszalin 2 22 11.00

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz