Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Filip Widenow Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 33 218 6.61 362 10.97
2. Robert Witka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 35 215 6.14 282 8.06
3. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 211 5.86 310 8.61
4. Ratko Varda Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 34 194 5.71 361 10.62
5. Daniel Ewing Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 34 184 5.41 430 12.65
6. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 33 159 4.82 388 11.76
7. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 35 159 4.54 369 10.54
8. Adam Waczyński Trefl Sopot 35 149 4.26 320 9.14
9. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 34 133 3.91 210 6.18
10. D.J. Thompson Anwil Włocławek 26 101 3.88 193 7.42
11. Courtney Eldridge Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 134 3.72 205 5.69
12. Paul Miller Anwil Włocławek 26 96 3.69 382 14.69
13. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 26 95 3.65 246 9.46
14. Giedrius Gustas Trefl Sopot 31 104 3.35 274 8.84
15. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 41 123 3.00 647 15.78
16. Dragan Ceranić Trefl Sopot 34 101 2.97 437 12.85
17. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 26 75 2.88 319 12.27
18. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 27 71 2.63 261 9.67
19. Lorinza Harrington Trefl Sopot 31 77 2.48 244 7.87
20. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 41 98 2.39 301 7.34
21. Cameron Bennerman Czarni Słupsk 21 50 2.38 225 10.71
22. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 41 93 2.27 576 14.05
23. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 37 82 2.22 387 10.46
24. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 26 57 2.19 283 10.88
25. Paweł Kikowski Trefl Sopot 35 66 1.89 270 7.71
26. Tommy Adams Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 41 1.71 122 5.08
27. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 32 54 1.69 289 9.03
28. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 26 42 1.62 228 8.77
29. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 26 39 1.50 236 9.08
30. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 32 45 1.41 225 7.03
31. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 24 33 1.38 569 23.71
32. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 35 1.35 216 8.31
33. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 29 39 1.34 148 5.10
34. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 41 55 1.34 342 8.34
35. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 22 28 1.27 292 13.27
36. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 25 31 1.24 192 7.68
37. Filip Dylewicz Trefl Sopot 33 40 1.21 493 14.94
38. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 25 28 1.12 340 13.60
39. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 25 27 1.08 194 7.76
40. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 33 34 1.03 437 13.24
41. Krzysztof Szubarga Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 23 0.92 188 7.52
42. Ronnie Burrell Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 34 30 0.88 280 8.24
43. Hubert Pabian Czarni Słupsk 19 15 0.79 30 1.58
44. Grzegorz Kukiełka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 18 14 0.78 66 3.67
45. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 41 26 0.63 151 3.68
46. Eddie Miller PBG Basket Poznań 27 15 0.56 274 10.15
47. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 33 18 0.55 365 11.06
48. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 12 0.52 169 7.35
49. Tomasz Kęsicki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 15 5 0.33 122 8.13
50. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 25 8 0.32 180 7.20
51. Stipe Modrić Anwil Włocławek 24 6 0.25 91 3.79
52. Marcin Stefański Trefl Sopot 33 8 0.24 287 8.70
53. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 33 5 0.15 195 5.91
54. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 26 -3 -0.12 291 11.19
55. Kenneth Henderson Kotwica Kołobrzeg 18 -3 -0.17 54 3.00
56. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 25 -5 -0.20 215 8.60
57. Tomasz Zabłocki Kotwica Kołobrzeg 18 -4 -0.22 97 5.39
58. Ermin Jazvin Czarni Słupsk 17 -4 -0.24 154 9.06
59. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 21 -5 -0.24 222 10.57
60. Damian Kulig PBG Basket Poznań 18 -6 -0.33 176 9.78
61. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 21 -7 -0.33 91 4.33
62. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 26 -10 -0.38 265 10.19
63. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 26 -12 -0.46 317 12.19
64. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -12 -0.50 392 16.33
65. Dardan Berisha Anwil Włocławek 24 -13 -0.54 125 5.21
66. Bryan Davis Czarni Słupsk 33 -19 -0.58 334 10.12
67. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 27 -16 -0.59 94 3.48
68. Bartosz Sarzało Kotwica Kołobrzeg 21 -13 -0.62 81 3.86
69. Sławomir Sikora Kotwica Kołobrzeg 24 -15 -0.63 121 5.04
70. Maciej Raczyński Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -16 -0.67 53 2.21
71. Karol Szpyrka Polpharma Starogard Gdański 13 -9 -0.69 21 1.62
72. Harding Nana Polonia Warszawa 24 -18 -0.75 378 15.75
73. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 36 -28 -0.78 294 8.17
74. Żarko Comagić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 -22 -0.88 185 7.40
75. Marcin Chodkiewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -22 -0.92 121 5.04
76. Jarosław Kalinowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 13 -13 -1.00 4 0.31
77. David Palmer Polonia Warszawa 24 -26 -1.08 249 10.38
78. Chris Thomas Anwil Włocławek 24 -27 -1.13 196 8.17
79. Chris Burgess Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 21 -25 -1.19 382 18.19
80. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 40 -49 -1.23 316 7.90
81. Igor Milicic AZS Koszalin 24 -32 -1.33 333 13.88
82. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 -37 -1.48 163 6.52
83. Winsome Frazier AZS Koszalin 26 -40 -1.54 387 14.88
84. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 23 -37 -1.61 119 5.17
85. Tomasz Ochońko PBG Basket Poznań 16 -28 -1.75 28 1.75
86. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 38 -67 -1.76 94 2.47
87. Michał Wołoszyn Kotwica Kołobrzeg 14 -29 -2.07 96 6.86
88. Michał Kwiatkowski Polonia Warszawa 23 -50 -2.17 50 2.17
89. Eric Hicks Anwil Włocławek 15 -34 -2.27 178 11.87
90. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 24 -56 -2.33 164 6.83
91. Bartosz Krupa Siarka Tarnobrzeg 17 -43 -2.53 109 6.41
92. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 25 -64 -2.56 171 6.84
93. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 20 -52 -2.60 117 5.85
94. George Reese AZS Koszalin 23 -63 -2.74 381 16.57
95. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 25 -69 -2.76 87 3.48
96. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 19 -62 -3.26 91 4.79
97. Darnell Hinson Polonia Warszawa 22 -73 -3.32 261 11.86
98. Łukasz Wichniarz Polonia Warszawa 25 -84 -3.36 191 7.64
99. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 18 -64 -3.56 51 2.83
100. Anthony Fisher Kotwica Kołobrzeg 24 -86 -3.58 204 8.50
101. Ted Scott Kotwica Kołobrzeg 20 -72 -3.60 355 17.75
102. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gdański 16 -61 -3.81 33 2.06
103. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 24 -94 -3.92 142 5.92
104. Eric Taylor Siarka Tarnobrzeg 14 -55 -3.93 73 5.21
105. Tony Easley Polonia Warszawa 25 -102 -4.08 368 14.72
106. Trenton Marshall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 13 -56 -4.31 65 5.00
107. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 26 -141 -5.42 207 7.96
108. Kevin Goffney Siarka Tarnobrzeg 15 -86 -5.73 200 13.33
109. Rafał Rajewicz Siarka Tarnobrzeg, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 19 -127 -6.68 152 8.00
110. Michael Deloach Siarka Tarnobrzeg 21 -173 -8.24 215 10.24
111. Louis Truscott Siarka Tarnobrzeg 25 -217 -8.68 434 17.36
112. Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg 25 -229 -9.16 192 7.68
113. Stanley Pringle Siarka Tarnobrzeg 23 -223 -9.70 247 10.74
114. Marek Miszczuk Siarka Tarnobrzeg 15 -152 -10.13 108 7.20

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz