Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 24 47 1.96 6 0.25
2. Chris Burgess Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 21 28 1.33 3 0.14
3. Eric Hicks Anwil Włocławek 15 19 1.27 12 0.80
4. Tony Easley Polonia Warszawa 25 30 1.20 16 0.64
5. Bryan Davis Czarni Słupsk 33 34 1.03 8 0.24
6. Tomasz Kęsicki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 15 12 0.80 6 0.40
7. Paul Miller Anwil Włocławek 26 20 0.77 9 0.35
8. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 21 16 0.76 6 0.29
9. David Palmer Polonia Warszawa 24 18 0.75 9 0.38
10. Rafał Rajewicz Siarka Tarnobrzeg, Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 19 14 0.74 6 0.32
11. Kevin Goffney Siarka Tarnobrzeg 15 10 0.67 6 0.40
12. George Reese AZS Koszalin 23 15 0.65 3 0.13
13. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 20 13 0.65 7 0.35
14. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 35 22 0.63 6 0.17
15. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 26 15 0.58 12 0.46
16. Dragan Ceranić Trefl Sopot 34 19 0.56 11 0.32
17. Damian Kulig PBG Basket Poznań 18 10 0.56 5 0.28
18. Cameron Bennerman Czarni Słupsk 21 11 0.52 8 0.38
19. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 27 14 0.52 7 0.26
20. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 41 21 0.51 11 0.27
21. Winsome Frazier AZS Koszalin 26 13 0.50 10 0.38
22. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 37 18 0.49 5 0.14
23. Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg 25 12 0.48 9 0.36
24. Louis Truscott Siarka Tarnobrzeg 25 12 0.48 13 0.52
25. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 33 15 0.45 10 0.30
26. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 33 14 0.42 5 0.15
27. Marek Miszczuk Siarka Tarnobrzeg 15 6 0.40 4 0.27
28. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 25 10 0.40 11 0.44
29. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 36 14 0.39 5 0.14
30. Ronnie Burrell Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 34 13 0.38 7 0.21
31. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 34 13 0.38 9 0.26
32. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 29 11 0.38 5 0.17
33. Łukasz Wichniarz Polonia Warszawa 25 9 0.36 7 0.28
34. Harding Nana Polonia Warszawa 24 8 0.33 16 0.67
35. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 18 6 0.33 2 0.11
36. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 27 9 0.33 5 0.19
37. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 22 7 0.32 9 0.41
38. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 19 6 0.32 0 0.00
39. Robert Witka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 35 11 0.31 6 0.17
40. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 26 8 0.31 3 0.12
41. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 33 10 0.30 3 0.09
42. Filip Dylewicz Trefl Sopot 33 10 0.30 12 0.36
43. Eddie Miller PBG Basket Poznań 27 8 0.30 9 0.33
44. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 26 7 0.27 14 0.54
45. Daniel Ewing Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 34 8 0.24 15 0.44
46. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 26 6 0.23 3 0.12
47. Darnell Hinson Polonia Warszawa 22 5 0.23 7 0.32
48. Giedrius Gustas Trefl Sopot 31 7 0.23 12 0.39
49. Kenneth Henderson Kotwica Kołobrzeg 18 4 0.22 3 0.17
50. Michał Wołoszyn Kotwica Kołobrzeg 14 3 0.21 1 0.07
51. Stipe Modrić Anwil Włocławek 24 5 0.21 3 0.13
52. Ratko Varda Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 34 7 0.21 16 0.47
53. Paweł Kikowski Trefl Sopot 35 7 0.20 3 0.09
54. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 25 5 0.20 4 0.16
55. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 25 5 0.20 9 0.36
56. Jakub Dłoniak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 4 0.17 5 0.22
57. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 41 7 0.17 18 0.44
58. Dardan Berisha Anwil Włocławek 24 4 0.17 5 0.21
59. Sławomir Sikora Kotwica Kołobrzeg 24 4 0.17 3 0.13
60. Żarko Comagić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 4 0.16 9 0.36
61. Trenton Marshall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 13 2 0.15 2 0.15
62. Marcin Stefański Trefl Sopot 33 5 0.15 13 0.39
63. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 21 3 0.14 9 0.43
64. Lorinza Harrington Trefl Sopot 31 4 0.13 9 0.29
65. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 32 4 0.13 1 0.03
66. Marcin Chodkiewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 3 0.13 5 0.21
67. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 24 3 0.13 7 0.29
68. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 40 5 0.13 10 0.25
69. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 32 4 0.13 7 0.22
70. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 41 5 0.12 13 0.32
71. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 25 3 0.12 6 0.24
72. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 26 3 0.12 9 0.35
73. Ted Scott Kotwica Kołobrzeg 20 2 0.10 18 0.90
74. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 23 2 0.09 8 0.35
75. Adam Waczyński Trefl Sopot 35 3 0.09 4 0.11
76. Maciej Raczyński Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 2 0.08 3 0.13
77. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 3 0.08 14 0.39
78. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 25 2 0.08 5 0.20
79. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 25 2 0.08 2 0.08
80. Karol Szpyrka Polpharma Starogard Gdański 13 1 0.08 0 0.00
81. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 26 2 0.08 9 0.35
82. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 41 3 0.07 2 0.05
83. Eric Taylor Siarka Tarnobrzeg 14 1 0.07 2 0.14
84. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gdański 16 1 0.06 0 0.00
85. Bartosz Krupa Siarka Tarnobrzeg 17 1 0.06 5 0.29
86. Tomasz Zabłocki Kotwica Kołobrzeg 18 1 0.06 1 0.06
87. Grzegorz Kukiełka Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 18 1 0.06 3 0.17
88. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 41 2 0.05 18 0.44
89. Bartosz Sarzało Kotwica Kołobrzeg 21 1 0.05 2 0.10
90. Michael Deloach Siarka Tarnobrzeg 21 1 0.05 10 0.48
91. Michał Kwiatkowski Polonia Warszawa 23 1 0.04 1 0.04
92. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 24 1 0.04 10 0.42
93. Chris Thomas Anwil Włocławek 24 1 0.04 5 0.21
94. Walter Hodge Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 1 0.04 12 0.50
95. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 25 1 0.04 8 0.32
96. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 26 1 0.04 5 0.19
97. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 33 1 0.03 17 0.52
98. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 38 1 0.03 6 0.16
99. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 26 0 0.00 3 0.12
100. Courtney Eldridge Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 0 0.00 10 0.28
101. Tomasz Ochońko PBG Basket Poznań 16 0 0.00 2 0.13
102. Krzysztof Szubarga Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 0 0.00 9 0.36
103. D.J. Thompson Anwil Włocławek 26 0 0.00 3 0.12
104. Tommy Adams Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 0 0.00 3 0.13
105. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 26 0 0.00 2 0.08
106. Marcin Flieger Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 0 0.00 12 0.48
107. Hubert Pabian Czarni Słupsk 19 0 0.00 1 0.05
108. Anthony Fisher Kotwica Kołobrzeg 24 0 0.00 12 0.50
109. Jarosław Kalinowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 0 0.00
110. Stanley Pringle Siarka Tarnobrzeg 23 0 0.00 11 0.48
111. Filip Widenow Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 33 0 0.00 5 0.15
112. Igor Milicic AZS Koszalin 24 0 0.00 4 0.17
113. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 0 0.00 8 0.31
114. Ermin Jazvin Czarni Słupsk 17 0 0.00 11 0.65

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz