Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Koszalin 114 22 33 50 66.7000 13 31 50.0000 42 74 58.2000 28 39 96.2000 15 35 44 31 29 29 19 11 7 6.2000 2.0000 143 115
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 113 22 31 54 70.0000 14 29 48.3000 43 76 60.0000 24 31 100.0000 16 30 45 27 29 30 21 12 7 4.3300 1.3300 144 140
Polpharma Starogard Gdański 107 22 31 49 67.7000 12 32 55.0000 41 74 59.6000 30 37 100.0000 15 31 44 24 29 29 20 10 5 3.0000 0.9100 117 135
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 105 22 31 58 62.9000 13 34 66.7000 40 73 58.8000 21 30 91.3000 17 43 54 27 29 26 22 16 6 2.4500 1.1400 138 140
Czarni Słupsk 103 22 31 52 76.5000 11 28 57.9000 38 73 61.0000 26 32 84.6000 15 35 46 22 33 31 20 16 8 3.5000 1.7800 125 150
PGE Turów Zgorzelec 102 22 29 54 73.3000 13 30 68.4000 41 76 60.3000 29 38 90.6000 22 32 47 23 31 29 17 11 5 5.7500 1.7500 128 170
Siarka Tarnobrzeg 97 22 32 57 64.6000 10 26 46.2000 37 75 54.4000 24 30 93.3000 18 32 48 19 28 26 23 9 7 2.1400 1.2900 113 50
Kotwica Kołobrzeg 95 22 24 53 56.1000 14 33 59.1000 33 83 51.7000 25 30 100.0000 22 32 52 20 30 27 18 15 6 2.5000 1.7500 98 50
Trefl Sopot 94 22 33 54 66.7000 11 33 58.8000 36 73 58.3000 30 38 81.8000 19 33 47 21 31 32 19 12 6 2.6300 1.1300 112 155
Anwil Włocławek 92 22 30 48 75.8000 12 26 52.6000 40 69 63.5000 33 43 93.8000 16 35 47 20 27 30 18 11 5 2.8300 1.1300 108 115
Polonia Warszawa 89 22 25 46 63.9000 12 30 57.1000 34 76 55.2000 22 32 100.0000 20 35 50 18 26 27 22 12 9 2.0000 1.2500 110 125
PBG Basket Poznań 88 22 29 53 60.4000 13 36 57.1000 36 74 55.1000 31 39 88.9000 22 33 47 19 30 27 24 13 6 4.0000 2.2500 105 110
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz