Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 3 5546 10848.67
2. Demetric Bennett Czarni Słupsk 3 5239 10746.33
3. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 2 4519 20259.50
4. Marcin Sroka Czarni Słupsk 3 4484 10494.67
5. Antonio Burks Czarni Słupsk 3 4442 10480.67
6. Vladimir Tica MTS Basket Kwidzyn 3 4268 10422.67
7. Kevin Johnson Polonia Warszawa 2 4225 20112.50
8. Nikola Jovanović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 4128 20064.00
9. Michael Kuebler MTS Basket Kwidzyn 3 4121 10373.67
10. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gdański 2 4017 20008.50
11. Chris Garner MTS Basket Kwidzyn 3 4007 10335.67
12. Chris Booker Czarni Słupsk 3 3980 10326.67
13. Eddie Miller POLOmarket Sportino Inowrocław 2 3959 10979.50
14. Łukasz Żytko POLOmarket Sportino Inowrocław 2 3934 10967.00
15. Brandun Hughes Znicz Jarosław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3930 10965.00
16. Łukasz Majewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3798 10899.00
17. Tony Weeden MTS Basket Kwidzyn 3 3765 10255.00
18. Ivars Timermanis POLOmarket Sportino Inowrocław 2 3760 10880.00
19. Brandon Wallace MTS Basket Kwidzyn 3 3737 10245.67
20. Cliff Hawkins MTS Basket Kwidzyn 3 3718 10239.33
21. Gerald Brown PBG Basket Poznań 2 3687 10843.50
22. Krzysztof Szubarga BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3607 10803.50
23. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 2 3551 10775.50
24. Miah Davis PBG Basket Poznań 2 3541 10770.50
25. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 3 3530 10176.67
26. David Gomez POLOmarket Sportino Inowrocław 2 3529 10764.50
27. Ed Scott Polpharma Starogard Gdański 2 3529 10764.50
28. George Reese AZS Koszalin 2 3481 10740.50
29. Dante Swanson AZS Koszalin 2 3449 10724.50
30. Adam Wójcik PBG Basket Poznań 2 3432 10716.00
31. Łukasz Obrzut POLOmarket Sportino Inowrocław 2 3278 10639.00
32. Greg Harrington Polonia Warszawa 2 3167 10583.50
33. Paweł Malesa Czarni Słupsk 3 3160 10053.33
34. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 2 3122 10561.00
35. Michael Ansley Polonia Warszawa 2 3082 10541.00
36. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 3071 10023.67
37. Bojan Bakić Czarni Słupsk 3 3052 10017.33
38. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 2 3031 10515.50
39. Omar Barlett Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 3 3010 10003.33
40. Marcin Kosiński PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 2 2967 10483.50
41. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 2914 10457.00
42. Kamil Łączyński Polonia Warszawa 2 2898 10449.00
43. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gdański 2 2884 10442.00
44. Javier Mojica AZS Koszalin 2 2871 10435.50
45. Igor Milicic AZS Koszalin 2 2853 10426.50
46. Radosław Hyży MTS Basket Kwidzyn 3 2776 925.33
47. Ime Oduok AZS Koszalin 2 2721 10360.50
48. Łukasz Seweryn BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 2666 10333.00
49. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gdański 2 2654 10327.00
50. Vladan Jocović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 2605 10302.50
51. Alex McLean PBG Basket Poznań 2 2525 10262.50
52. Eric Coleman Polpharma Starogard Gdański 2 2449 10224.50
53. Łukasz Wichniarz POLOmarket Sportino Inowrocław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 2423 10211.50
54. Jitim Young Polonia Warszawa 2 2251 10125.50
55. Bobby Brannen PBG Basket Poznań 2 2250 10125.00
56. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 2 2162 10081.00
57. Łukasz Ratajczak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk 2 1920 960.00
58. Łukasz Diduszko AZS Koszalin 2 1887 943.50
59. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 3 1801 600.33
60. Brian Lubeck MTS Basket Kwidzyn 3 1778 592.67
61. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 2 1587 793.50
62. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 2 1404 702.00
63. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1346 673.00
64. Rafał Bigus PBG Basket Poznań 2 1302 651.00
65. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański 2 1281 640.50
66. Adam Metelski AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 2 1255 627.50
67. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 2 1245 622.50
68. Michał Świderski POLOmarket Sportino Inowrocław 2 1187 593.50
69. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 2 909 454.50
70. Kyle Landry POLOmarket Sportino Inowrocław 1 903 903.00
71. Hubert Radke Polonia Warszawa 2 861 430.50
72. Dawid Witos POLOmarket Sportino Inowrocław 2 688 344.00
73. Paweł Mróz AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 2 483 241.50
74. Paweł Kowalczuk Polpharma Starogard Gdański 2 460 230.00
75. Artur Robak POLOmarket Sportino Inowrocław 1 237 237.00
76. Paweł Bogdan AZS Koszalin 2 229 114.50
77. Hubert Wierzbicki POLOmarket Sportino Inowrocław 1 102 102.00
78. Michał Strach AZS Koszalin 1 89 89.00
79. Piotr Urbański AZS Koszalin 1 89 89.00
80. Dawid Neumann Polpharma Starogard Gdański 1 53 53.00
81. Stanisław Prus PBG Basket Poznań 1 20 20.00
82. Jan Pawlak Polonia Warszawa 1 6 6.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz