Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. George Reese AZS Koszalin 31 136 4.39 278 8.97 48.9
2. Grady Reynolds Znicz Jarosław 20 107 5.35 176 8.80 60.8
3. Qyntel Woods Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21 113 5.38 182 8.67 62.1
4. Patrick Okafor BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 112 5.09 185 8.41 60.5
5. Paul Miller Anwil Włocławek 39 184 4.72 321 8.23 57.3
6. Chris Booker Czarni Słupsk 26 116 4.46 212 8.15 54.7
7. Kyle Landry POLOmarket Sportino Inowrocław 26 104 4.00 201 7.73 51.7
8. David Logan Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 40 150 3.75 296 7.40 50.7
9. Eric Coleman Polpharma Starogard Gdański 30 134 4.47 221 7.37 60.6
10. Adam Wójcik PBG Basket Poznań 22 98 4.45 162 7.36 60.5
11. Michael Ansley Polonia Warszawa 27 89 3.30 198 7.33 44.9
12. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 32 97 3.03 230 7.19 42.2
13. Javier Mojica AZS Koszalin 30 103 3.43 214 7.13 48.1
14. Drew Naymick Kotwica Kołobrzeg 26 105 4.04 184 7.08 57.1
15. Joel Jones PBG Basket Poznań 16 38 2.38 113 7.06 33.6
16. Tony Lee POLOmarket Sportino Inowrocław 21 77 3.67 148 7.05 52
17. Radosław Hyży MTS Basket Kwidzyn 18 70 3.89 123 6.83 56.9
18. Alex McLean PBG Basket Poznań 23 81 3.52 155 6.74 52.3
19. Ousmane Barro Victoria Górnik Wałbrzych 17 70 4.12 114 6.71 61.4
20. Kevin Johnson Polonia Warszawa 28 106 3.79 187 6.68 56.7
21. Nikola Jovanović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 33 122 3.70 217 6.58 56.2
22. Gerald Brown PBG Basket Poznań 16 59 3.69 105 6.56 56.2
23. Patrick Burke Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 35 127 3.63 222 6.34 57.2
24. Tyus Edney PGE Turów Zgorzelec 20 76 3.80 126 6.30 60.3
25. Julien Mills Kotwica Kołobrzeg 21 65 3.10 131 6.24 49.6
26. David Gomez POLOmarket Sportino Inowrocław 24 76 3.17 149 6.21 51
27. Chris Daniels PGE Turów Zgorzelec 40 152 3.80 242 6.05 62.8
28. Greg Harrington Polonia Warszawa 26 85 3.27 154 5.92 55.2
29. Vladimir Tica MTS Basket Kwidzyn 28 88 3.14 164 5.86 53.7
30. Demetric Bennett Czarni Słupsk 42 126 3.00 245 5.83 51.4
31. Kevin Hamilton Kotwica Kołobrzeg 28 73 2.61 162 5.79 45.1
32. Bobby Brannen PBG Basket Poznań 20 62 3.10 115 5.75 53.9
33. Dante Swanson AZS Koszalin 25 82 3.28 143 5.72 57.3
34. Kamil Chanas Victoria Górnik Wałbrzych 21 53 2.52 120 5.71 44.2
35. Brandun Hughes Znicz Jarosław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 32 106 3.31 182 5.69 58.2
36. Filip Dylewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 41 120 2.93 233 5.68 51.5
37. Carlos Rivera BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 71 3.23 125 5.68 56.8
38. Quinton Day Znicz Jarosław 14 34 2.43 78 5.57 43.6
39. Krzysztof Szubarga BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 33 106 3.21 181 5.48 58.6
40. John Turek PGE Turów Zgorzelec 40 131 3.28 219 5.48 59.8
41. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 24 73 3.04 131 5.46 55.7
42. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 39 116 2.97 207 5.31 56
43. Miah Davis PBG Basket Poznań 25 65 2.60 132 5.28 49.2
44. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gdański 31 98 3.16 163 5.26 60.1
45. Daniel Ewing Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 39 90 2.31 201 5.15 44.8
46. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 29 77 2.66 148 5.10 52
47. Eddie Miller POLOmarket Sportino Inowrocław 27 61 2.26 136 5.04 44.9
48. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 28 85 3.04 141 5.04 60.3
49. Erick Barkley Polpharma Starogard Gdański 24 49 2.04 116 4.83 42.2
50. Ronnie Burrell Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 40 109 2.73 192 4.80 56.8
51. Daryl Greene Victoria Górnik Wałbrzych 18 40 2.22 86 4.78 46.5
52. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 26 58 2.23 124 4.77 46.8
53. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 39 93 2.38 186 4.77 50
54. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 42 110 2.62 197 4.69 55.8
55. Marko Brkić Anwil Włocławek 37 94 2.54 172 4.65 54.7
56. Łukasz Obrzut POLOmarket Sportino Inowrocław 25 59 2.36 116 4.64 50.9
57. Damien Argrett Victoria Górnik Wałbrzych 22 62 2.82 102 4.64 60.8
58. Ime Oduok AZS Koszalin 27 72 2.67 124 4.59 58.1
59. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 24 53 2.21 110 4.58 48.2
60. Antonio Burks Czarni Słupsk 27 48 1.78 123 4.56 39
61. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 20 50 2.50 91 4.55 54.9
62. Marek Miszczuk Znicz Jarosław 26 60 2.31 118 4.54 50.8
63. Adam Waczyński Victoria Górnik Wałbrzych 26 55 2.12 118 4.54 46.6
64. Vladan Jocović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 77 2.48 140 4.52 55
65. Tony Weeden MTS Basket Kwidzyn 23 58 2.52 103 4.48 56.3
66. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gdański 32 94 2.94 143 4.47 65.7
67. Rafał Bigus PBG Basket Poznań 28 79 2.82 124 4.43 63.7
68. Michael Kuebler MTS Basket Kwidzyn 28 68 2.43 122 4.36 55.7
69. Damir Miljkovic PGE Turów Zgorzelec 38 82 2.16 164 4.32 50
70. Brandon Wallace MTS Basket Kwidzyn 16 45 2.81 66 4.13 68.2
71. Tommy Adams Anwil Włocławek, Polonia Warszawa 40 82 2.05 164 4.10 50
72. Tomasz Celej Znicz Jarosław 25 51 2.04 102 4.08 50
73. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 30 65 2.17 122 4.07 53.3
74. Marcus Crenshaw POLOmarket Sportino Inowrocław 21 33 1.57 85 4.05 38.8
75. Brian Lubeck MTS Basket Kwidzyn 28 53 1.89 112 4.00 47.3
76. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 28 67 2.39 111 3.96 60.4
77. Chris Garner MTS Basket Kwidzyn 28 50 1.79 109 3.89 45.9
78. Omar Barlett Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 22 43 1.95 82 3.73 52.4
79. Witalij Kowalenko Znicz Jarosław 16 30 1.88 58 3.63 51.7
80. Tyrone Brazelton Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 38 1.52 88 3.52 43.2
81. Bartosz Diduszko Znicz Jarosław 21 37 1.76 73 3.48 50.7
82. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 31 55 1.77 106 3.42 51.9
83. Bryan Bailey PGE Turów Zgorzelec 32 53 1.66 106 3.31 50
84. Mateo Kedzo Czarni Słupsk 26 45 1.73 84 3.23 53.6
85. Dawid Przybyszewski Kotwica Kołobrzeg 28 45 1.61 90 3.21 50
86. Marcin Stefański Victoria Górnik Wałbrzych, PGE Turów Zgorzelec 33 65 1.97 104 3.15 62.5
87. Hubert Radke Polonia Warszawa 28 48 1.71 87 3.11 55.2
88. Maciej Raczyński Victoria Górnik Wałbrzych 21 41 1.95 65 3.10 63.1
89. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 41 56 1.37 124 3.02 45.2
90. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 30 53 1.77 89 2.97 59.6
91. Igor Milicic AZS Koszalin 26 42 1.62 76 2.92 55.3
92. Ian Boylan Anwil Włocławek 35 59 1.69 101 2.89 58.4
93. Grzegorz Kukiełka Znicz Jarosław 25 47 1.88 72 2.88 65.3
94. Marcin Kosiński PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 23 29 1.26 65 2.83 44.6
95. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 29 48 1.66 79 2.72 60.8
96. Marcin Sroka Czarni Słupsk 41 67 1.63 111 2.71 60.4
97. Alex Harris PGE Turów Zgorzelec 34 38 1.12 91 2.68 41.8
98. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 40 60 1.50 103 2.58 58.3
99. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 26 28 1.08 66 2.54 42.4
100. Łukasz Żytko POLOmarket Sportino Inowrocław 27 31 1.15 66 2.44 47
101. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 39 38 0.97 84 2.15 45.2
102. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański 31 39 1.26 66 2.13 59.1
103. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 40 54 1.35 84 2.10 64.3
104. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 31 29 0.94 64 2.06 45.3
105. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gdański 32 26 0.81 64 2.00 40.6

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz