Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 64 21.33
2. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 58 19.33
3. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 36 18.00
4. George Reese AZS Koszalin 3 0 0.00 54 18.00
5. Greg Harrington BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Polonia Warszawa 3 0 0.00 54 18.00
6. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 53 17.67
7. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 51 17.00
8. D.J. Thompson AZS Koszalin 3 0 0.00 51 17.00
9. J.J. Montgomery Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 47 15.67
10. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 31 15.50
11. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 45 15.00
12. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 0 0.00 44 14.67
13. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 3 0 0.00 44 14.67
14. Michael Andersen Czarni Słupsk 3 0 0.00 43 14.33
15. Paul Miller Polonia Warszawa 3 0 0.00 43 14.33
16. Markus Carr Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 41 13.67
17. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 41 13.67
18. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 27 13.50
19. Omar Barlett Czarni Słupsk 3 0 0.00 40 13.33
20. Ed Cota BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 40 13.33
21. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 26 13.00
22. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 39 13.00
23. Christian Burns AZS Koszalin 3 0 0.00 38 12.67
24. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 38 12.67
25. Sani Ibrahim AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 25 12.50
26. Wojciech Żurawski MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 24 12.00
27. Norman Richardson Polonia Warszawa 3 0 0.00 34 11.33
28. Courtney Eldridge MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 22 11.00
29. Hubert Radke Polonia Warszawa 3 0 0.00 33 11.00
30. Michael Ansley MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 21 10.50
31. Aleksander Kudriawcew Czarni Słupsk 3 0 0.00 31 10.33
32. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 19 9.50
33. Phil Goss AZS Koszalin 3 0 0.00 27 9.00
34. Nikola Lepojević Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 27 9.00
35. Tyrone Riley Polonia Warszawa 3 0 0.00 26 8.67
36. Ime Oduok Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 26 8.67
37. David Lucas Polonia Warszawa 3 0 0.00 24 8.00
38. Erick Barkley MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 16 8.00
39. Mariusz Bacik AZS Koszalin 3 0 0.00 24 8.00
40. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 23 7.67
41. Krzysztof Szubarga Polonia Warszawa 3 0 0.00 23 7.67
42. Łukasz Wichniarz Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 22 7.33
43. Vladimir Tica Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 21 7.00
44. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 21 7.00
45. Mujo Tuljković MTS Basket Kwidzyn, Polpak S.A. Świecie 2 0 0.00 14 7.00
46. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 3 0 0.00 21 7.00
47. Denis Korszuk AZS Koszalin 3 0 0.00 20 6.67
48. Tezale Archie Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 18 6.00
49. Michael Hicks MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 12 6.00
50. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 12 6.00
51. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 17 5.67
52. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 17 5.67
53. Michael Bree Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 11 5.50
54. Przemysław Frasunkiewicz Czarni Słupsk 3 0 0.00 15 5.00
55. Chris Garner Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 13 4.33
56. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 1 0 0.00 4 4.00
57. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 12 4.00
58. Bartłomiej Józefowicz Victoria Górnik Wałbrzych 2 0 0.00 8 4.00
59. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 7 3.50
60. Piotr Szczotka Czarni Słupsk 3 0 0.00 8 2.67
61. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 7 2.33
62. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 7 2.33
63. Tarmo Kikerpill Czarni Słupsk 3 0 0.00 7 2.33
64. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 4 2.00
65. Cedric Bozeman Czarni Słupsk 3 0 0.00 5 1.67
66. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 5 1.67
67. Bartosz Sarzało Polonia Warszawa 3 0 0.00 4 1.33
68. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 2 1.00
69. Hubert Mazur MTS Basket Kwidzyn 1 0 0.00 0 0.00
70. Michał Przybylski Polonia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
71. Tomasz Andrzejewski MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 0 0.00
72. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 2 0 0.00 0 0.00
73. Lee Humphrey Czarni Słupsk 2 0 0.00 -2 -1.00
74. Dariusz Puncewicz MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 -4 -2.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz