Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Paweł Kikowski King Szczecin 3 13 4.33 9 3.00
2. Mateusz Zębski MKS Dąbrowa Górnicza 4 16 4.00 8 2.00
3. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 4 15 3.75 8 2.00
4. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 3 11 3.67 9 3.00
5. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 5 18 3.60 13 2.60
6. Sebastian Kowalczyk Legia Warszawa 5 18 3.60 27 5.40
7. Michał Sokołowski Zastal Zielona Góra 4 14 3.50 11 2.75
8. Željko Šakić Zastal Zielona Góra 4 14 3.50 12 3.00
9. Keanu Pinder Legia Warszawa 5 17 3.40 14 2.80
10. Ivan Almeida Anwil Włocławek 3 10 3.33 20 6.67
11. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 3 10 3.33 3 1.00
12. Jakub Schenk King Szczecin 3 10 3.33 19 6.33
13. Martynas Paliukenas King Szczecin 3 10 3.33 5 1.67
14. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 5 1.67
15. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 3 0.75
16. Josh Bostic AMW Arka Gdynia 5 16 3.20 23 4.60
17. Martynas Sajus King Szczecin 3 9 3.00 10 3.33
18. Chase Simon Anwil Włocławek 3 9 3.00 8 2.67
19. Michał Ignerski Anwil Włocławek 3 9 3.00 5 1.67
20. Damian Kulig Arriva Polski Cukier Toruń 3 9 3.00 16 5.33
21. Ivan Maraš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 9 3.00 14 4.67
22. Markel Starks Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 7 1.75
23. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 4 1.00
24. Jakub Karolak Legia Warszawa 5 14 2.80 19 3.80
25. Dariusz Wyka AMW Arka Gdynia 5 14 2.80 2 0.40
26. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 5 14 2.80 13 2.60
27. Mathieu Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza 4 11 2.75 11 2.75
28. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 4 11 2.75 11 2.75
29. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 3 8 2.67 1 0.33
30. Shawn King Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 8 2.67 3 1.00
31. Łukasz Diduszko King Szczecin 3 8 2.67 2 0.67
32. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 3 8 2.67 5 1.67
33. Deng Deng MKS Dąbrowa Górnicza 4 10 2.50 11 2.75
34. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 4 10 2.50 10 2.50
35. Patryk Nowerski Legia Warszawa 5 12 2.40 7 1.40
36. Michał Kołodziej Legia Warszawa 5 12 2.40 7 1.40
37. James Florence AMW Arka Gdynia 5 12 2.40 31 6.20
38. Rob Lowery Arriva Polski Cukier Toruń 3 7 2.33 11 3.67
39. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 7 2.33 4 1.33
40. Mateusz Bartosz King Szczecin 3 7 2.33 4 1.33
41. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 3 7 2.33 5 1.67
42. Ben Richardson MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 7 1.75
43. Jakub Kobel MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 15 3.75
44. Adam Linowski Legia Warszawa 5 11 2.20 2 0.40
45. Filip Matczak Legia Warszawa 5 11 2.20 30 6.00
46. Mariusz Konopatzki Legia Warszawa 5 11 2.20 10 2.00
47. Deividas Dulkys AMW Arka Gdynia 5 11 2.20 2 0.40
48. Witalij Kowalenko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 1 0.33
49. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 2 0.67
50. Adris De Leon MKS Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 17 4.25
51. Nemanja Jaramaz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 4 2.00 1 0.50
52. Justin Watts King Szczecin 3 6 2.00 9 3.00
53. Rusłan Patiejew Legia Warszawa 5 10 2.00 8 1.60
54. Tauras Jogėla King Szczecin 2 4 2.00 3 1.50
55. Michał Nowakowski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 1 0.33
56. Marcus Ginyard AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 10 2.00
57. Robert Upshaw AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 14 2.80
58. Darko Planinić Zastal Zielona Góra 4 7 1.75 15 3.75
59. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 3 1.00
60. Michaelyn Scott Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 5 1.67
61. Przemysław Żołnierewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 8 2.67
62. Walerij Lichodiej Anwil Włocławek 3 5 1.67 5 1.67
63. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 7 1.75
64. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 5 7 1.40 7 1.40
65. Michael Umeh Arriva Polski Cukier Toruń 3 4 1.33 4 1.33
66. Casper Ware Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 23 7.67
67. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 3 4 1.33 5 1.67
68. Aaron Broussard Anwil Włocławek 3 4 1.33 9 3.00
69. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 3 4 1.33 6 2.00
70. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 3 4 1.33 3 1.00
71. Gabe Devoe Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 2 0.50
72. Michael Humphrey Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 1 0.50
73. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 3 3 1.00 5 1.67
74. Cleveland Melvin MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 18 4.50
75. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 5 2 0.40 0 0.00
76. Dominik Wilczek King Szczecin 3 1 0.33 2 0.67
77. Darrell Harris King Szczecin 3 1 0.33 1 0.33
78. Radosław Chorab MKS Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 0 0.00
79. Jorge Bilbao Legia Warszawa 5 1 0.20 1 0.20
80. Filip Stryjewski MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
81. Kacper Mąkowski Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 0 0.00
82. Kacper Traczyk Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 0 0.00
83. Igor Wadowski Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
84. Konrad Dawdo MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 0.00 1 0.25
85. Daniel Szymkiewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 1 0.50
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz