Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. James Florence AMW Arka Gdynia 5 33 6.60 42 8.40 78.6
2. Josh Bostic AMW Arka Gdynia 5 29 5.80 36 7.20 80.6
3. Sebastian Kowalczyk Legia Warszawa 5 29 5.80 32 6.40 90.6
4. Filip Matczak Legia Warszawa 5 29 5.80 40 8.00 72.5
5. Jakub Karolak Legia Warszawa 5 25 5.00 25 5.00 100
6. Casper Ware Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 23 7.67 26 8.67 88.5
7. Ivan Almeida Anwil Włocławek 3 19 6.33 21 7.00 90.5
8. Jakub Schenk King Szczecin 3 19 6.33 23 7.67 82.6
9. Ivan Maraš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 16 5.33 19 6.33 84.2
10. Keanu Pinder Legia Warszawa 5 16 3.20 23 4.60 69.6
11. Jakub Kobel MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 20 5.00 70
12. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 5 12 2.40 13 2.60 92.3
13. Adris De Leon MKS Dąbrowa Górnicza 4 12 3.00 15 3.75 80
14. Michał Sokołowski Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 13 3.25 92.3
15. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 4 11 2.75 13 3.25 84.6
16. Rob Lowery Arriva Polski Cukier Toruń 3 10 3.33 14 4.67 71.4
17. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 4 10 2.50 16 4.00 62.5
18. Damian Kulig Arriva Polski Cukier Toruń 3 10 3.33 13 4.33 76.9
19. Darko Planinić Zastal Zielona Góra 4 9 2.25 13 3.25 69.2
20. Mathieu Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 11 2.75 81.8
21. Željko Šakić Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 9 2.25 88.9
22. Mateusz Zębski MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 8 2.00 87.5
23. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 5 7 1.40 17 3.40 41.2
24. Justin Watts King Szczecin 3 7 2.33 15 5.00 46.7
25. Michael Umeh Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 7 2.33 85.7
26. Robert Upshaw AMW Arka Gdynia 5 6 1.20 19 3.80 31.6
27. Walerij Lichodiej Anwil Włocławek 3 6 2.00 7 2.33 85.7
28. Cleveland Melvin MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 11 2.75 54.5
29. Paweł Kikowski King Szczecin 3 6 2.00 6 2.00 100
30. Aaron Broussard Anwil Włocławek 3 6 2.00 9 3.00 66.7
31. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 6 2.00 7 2.33 85.7
32. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 5 6 1.20 10 2.00 60
33. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 7 2.33 85.7
34. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 10 2.50 60
35. Martynas Sajus King Szczecin 3 5 1.67 9 3.00 55.6
36. Martynas Paliukenas King Szczecin 3 5 1.67 7 2.33 71.4
37. Ben Richardson MKS Dąbrowa Górnicza 4 5 1.25 9 2.25 55.6
38. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 6 2.00 83.3
39. Michał Ignerski Anwil Włocławek 3 5 1.67 6 2.00 83.3
40. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 7 2.33 71.4
41. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 6 2.00 83.3
42. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 3 4 1.33 6 2.00 66.7
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz