Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 11 15 11 2 4 50.0000 3 15 20.0000 5 19 26.3000 2 4 50.0000 4 14 18 16 20 3 4 5 0 4.0000 1.3000 34 -27
2. Kamil Zywert Stelmet BC Zielona Góra 14 20 14 6 19 31.6000 1 5 20.0000 7 24 29.2000 5 10 50.0000 6 6 12 14 9 9 4 2 0 3.5000 0.5000 22 12
3. J.R. Reynolds Stelmet BC Zielona Góra 8 51 8 10 19 52.6000 7 30 23.3000 17 49 34.7000 10 10 100.0000 1 6 7 20 13 13 6 3 0 3.3000 0.5000 43 32
4. Maciej Majcherek King Wilki Morskie Szczecin 15 19 15 3 8 37.5000 3 17 17.6000 6 25 24.0000 4 4 100.0000 2 1 3 9 5 3 3 2 0 3.0000 0.7000 11 0
5. Grzegorz Kukiełka Anwil Włocławek 14 35 14 13 33 39.4000 0 16 0.0000 13 49 26.5000 9 12 75.0000 8 12 20 9 14 9 3 9 6 3.0000 3.0000 37 -9
6. Francis Han WKS Śląsk Wrocław 18 105 18 20 38 52.6000 16 46 34.8000 36 84 42.9000 17 28 60.7000 8 49 57 64 44 43 24 22 8 2.7000 0.9000 173 -60
7. Vlad-Sorin Moldoveanu Stelmet BC Zielona Góra 39 348 39 57 106 53.8000 52 131 39.7000 109 237 46.0000 78 88 88.6000 35 132 167 61 95 89 23 25 17 2.7000 1.1000 457 455
8. Dee Bost Stelmet BC Zielona Góra 42 444 42 84 155 54.2000 63 179 35.2000 147 334 44.0000 87 104 83.7000 16 86 102 163 96 120 61 65 9 2.7000 1.1000 518 344
9. Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 42 350 42 65 132 49.2000 56 120 46.7000 121 252 48.0000 52 60 86.7000 15 72 87 163 89 80 65 32 3 2.5000 0.5000 431 437
10. Danny Gibson Polski Cukier Toruń 36 620 36 120 220 54.5000 92 228 40.4000 212 448 47.3000 104 139 74.8000 15 97 112 213 93 176 84 34 2 2.5000 0.4000 626 146
11. Grzegorz Grochowski Polfarmex Kutno 34 135 34 33 79 41.8000 18 75 24.0000 51 154 33.1000 15 27 55.6000 8 56 64 117 89 52 50 21 1 2.3000 0.4000 173 77
12. Piotr Dąbrowski AZS Koszalin 32 96 32 11 23 47.8000 22 84 26.2000 33 107 30.8000 8 10 80.0000 25 87 112 27 59 24 12 19 3 2.3000 1.6000 169 -56
13. Marcin Nowakowski King Wilki Morskie Szczecin 31 114 31 22 59 37.3000 15 47 31.9000 37 106 34.9000 25 33 75.8000 6 37 43 62 60 53 28 18 0 2.2000 0.6000 132 -13
14. Przemysław Frasunkiewicz Asseco Gdynia 32 265 32 24 50 48.0000 66 193 34.2000 90 243 37.0000 19 26 73.1000 12 137 149 94 76 36 43 22 10 2.2000 0.5000 337 -38
15. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 41 223 41 37 83 44.6000 34 112 30.4000 71 195 36.4000 47 68 69.1000 25 62 87 154 104 95 71 56 2 2.2000 0.8000 306 149
16. A.J. Walton AZS Koszalin 28 252 28 93 256 36.3000 7 25 28.0000 100 281 35.6000 45 69 65.2000 16 74 90 119 97 105 54 60 7 2.2000 1.1000 269 -100
17. Torey Thomas Rosa Radom 43 516 43 56 138 40.6000 94 303 31.0000 150 441 34.0000 122 151 80.8000 27 199 226 194 73 182 89 90 0 2.2000 1.0000 617 227
18. Russell Robinson King Wilki Morskie Szczecin 21 246 21 50 111 45.0000 30 104 28.8000 80 215 37.2000 56 72 77.8000 11 42 53 109 48 96 53 59 0 2.1000 1.1000 263 38
19. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza 28 126 28 51 87 58.6000 4 22 18.2000 55 109 50.5000 12 21 57.1000 47 109 156 59 76 36 30 22 5 2.0000 0.7000 275 50
20. Jerel Blassingame Energa Czarni Słupsk 40 487 40 93 194 47.9000 71 215 33.0000 164 409 40.1000 88 120 73.3000 21 103 124 257 133 192 131 45 3 2.0000 0.3000 508 194
21. Robert Skibniewski Anwil Włocławek 39 262 39 42 86 48.8000 44 141 31.2000 86 227 37.9000 46 58 79.3000 20 54 74 129 94 75 68 30 0 1.9000 0.4000 274 141
22. Aleksander Perka Polski Cukier Toruń 32 65 32 19 34 55.9000 7 26 26.9000 26 60 43.3000 6 13 46.2000 18 40 58 17 44 17 9 6 6 1.9000 0.7000 102 60
23. Rashad Madden WKS Śląsk Wrocław 10 97 10 21 45 46.7000 11 26 42.3000 32 71 45.1000 22 29 75.9000 14 31 45 38 24 34 20 11 2 1.9000 0.6000 127 3
24. Brandon Brown King Wilki Morskie Szczecin 23 145 23 35 72 48.6000 17 41 41.5000 52 113 46.0000 24 29 82.8000 10 30 40 77 58 49 40 31 2 1.9000 0.8000 189 4
25. Cameron Gliddon AZS Koszalin 10 72 10 2 15 13.3000 21 58 36.2000 23 73 31.5000 5 6 83.3000 6 24 30 13 26 13 7 6 4 1.9000 0.9000 67 -59
26. Mateusz Dziemba MKS Dąbrowa Górnicza 31 178 31 43 85 50.6000 22 72 30.6000 65 157 41.4000 26 32 81.3000 6 67 73 56 58 41 32 32 3 1.8000 1.0000 212 -33
27. Piotr Pandura Siarka Tarnobrzeg 22 14 22 2 11 18.2000 3 11 27.3000 5 22 22.7000 1 2 50.0000 0 17 17 11 28 1 6 3 1 1.8000 0.5000 22 -28
28. Stefhon Hannah AZS Koszalin 9 90 9 16 51 31.4000 13 53 24.5000 29 104 27.9000 19 22 86.4000 8 19 27 48 28 33 27 17 0 1.8000 0.6000 77 -38
29. Anthony Smith WKS Śląsk Wrocław 9 82 9 23 37 62.2000 6 24 25.0000 29 61 47.5000 18 33 54.5000 11 40 51 18 15 29 10 5 3 1.8000 0.5000 102 -79
30. Daniel Dillon PGE Turów Zgorzelec 32 523 32 144 274 52.6000 33 95 34.7000 177 369 48.0000 136 183 74.3000 20 126 146 183 76 187 99 24 3 1.8000 0.2000 541 91
31. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 261 31 63 151 41.7000 28 95 29.5000 91 246 37.0000 51 75 68.0000 12 52 64 71 44 77 43 15 1 1.7000 0.3000 190 -103
32. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 32 407 32 81 210 38.6000 46 119 38.7000 127 329 38.6000 107 128 83.6000 20 59 79 106 109 160 63 49 1 1.7000 0.8000 356 -92
33. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 27 162 27 18 43 41.9000 34 89 38.2000 52 132 39.4000 24 27 88.9000 16 30 46 27 46 24 16 18 0 1.7000 1.1000 154 23
34. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 17 236 17 44 74 59.5000 33 97 34.0000 77 171 45.0000 49 56 87.5000 7 51 58 54 38 76 32 16 12 1.7000 0.5000 243 -102
35. Kacper Młynarski Siarka Tarnobrzeg 29 319 29 62 143 43.4000 48 159 30.2000 110 302 36.4000 51 75 68.0000 33 158 191 60 68 86 37 20 10 1.6000 0.5000 347 -248
36. Maksym Kulon WKS Śląsk Wrocław 14 7 14 3 10 30.0000 0 5 0.0000 3 15 20.0000 1 4 25.0000 1 6 7 8 16 5 5 3 0 1.6000 0.6000 5 -8
37. Mateusz Ponitka Stelmet BC Zielona Góra 41 431 41 105 170 61.8000 44 115 38.3000 149 285 52.3000 89 117 76.1000 48 166 214 111 74 147 70 45 10 1.6000 0.6000 577 418
38. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 27 359 27 95 190 50.0000 35 114 30.7000 130 304 42.8000 64 86 74.4000 34 164 198 71 48 79 45 23 16 1.6000 0.5000 426 61
39. Anthony Ireland Trefl Sopot 7 138 7 32 82 39.0000 18 33 54.5000 50 115 43.5000 20 32 62.5000 17 16 33 21 9 46 13 10 1 1.6000 0.8000 113 0
40. Robert Witka Rosa Radom 42 257 42 45 109 41.3000 48 161 29.8000 93 270 34.4000 23 26 88.5000 32 113 145 64 93 43 42 16 14 1.5000 0.4000 274 112
41. Paweł Kikowski King Wilki Morskie Szczecin 36 513 36 103 196 52.6000 69 166 41.6000 172 362 47.5000 100 115 87.0000 24 67 91 86 87 111 58 30 7 1.5000 0.5000 464 89
42. Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 42 345 42 45 94 47.9000 71 212 33.5000 116 306 37.9000 42 50 84.0000 13 96 109 58 90 72 38 39 7 1.5000 1.0000 322 389
43. Tomasz Śnieg Energa Czarni Słupsk 25 136 25 53 109 48.6000 0 1 0.0000 53 110 48.2000 30 32 93.8000 18 37 55 34 57 34 22 20 0 1.5000 0.9000 164 76
44. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 28 192 28 33 81 40.7000 31 90 34.4000 64 171 37.4000 33 44 75.0000 12 48 60 31 66 48 21 17 0 1.5000 0.8000 161 -158
45. Adrian Suliński BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 120 30 15 50 30.0000 22 77 28.6000 37 127 29.1000 24 34 70.6000 5 28 33 32 78 48 21 16 3 1.5000 0.8000 83 -41
46. Jakub Zalewski Siarka Tarnobrzeg 31 303 31 58 162 35.8000 46 130 35.4000 104 292 35.6000 49 63 77.8000 10 44 54 105 88 104 71 29 0 1.5000 0.4000 218 -121
47. Korie Lucious King Wilki Morskie Szczecin 14 133 14 37 86 43.0000 15 48 31.3000 52 134 38.8000 14 16 87.5000 3 17 20 55 34 33 36 11 0 1.5000 0.3000 99 -48
48. Jovan Novak PGE Turów Zgorzelec 32 378 32 55 126 43.7000 59 166 35.5000 114 292 39.0000 91 107 85.0000 25 52 77 96 57 113 64 24 1 1.5000 0.4000 318 33
49. Karol Gruszecki Stelmet BC Zielona Góra 42 315 42 63 119 52.9000 49 132 37.1000 112 251 44.6000 42 59 71.2000 25 77 102 61 82 73 43 40 6 1.4000 0.9000 325 339
50. Łukasz Majewski King Wilki Morskie Szczecin 36 282 36 46 87 52.9000 48 128 37.5000 94 215 43.7000 46 60 76.7000 18 99 117 57 121 70 42 23 14 1.4000 0.5000 316 -67
51. Marcin Dymała AZS Koszalin 16 23 16 6 25 24.0000 3 16 18.8000 9 41 22.0000 2 6 33.3000 5 11 16 13 22 13 9 7 2 1.4000 0.8000 16 -9
52. Łukasz Wiśniewski Polski Cukier Toruń 34 378 34 79 177 44.6000 52 119 43.7000 131 296 44.3000 64 88 72.7000 13 89 102 122 85 114 90 47 5 1.4000 0.5000 375 179
53. Fiodor Dmitriew Anwil Włocławek 42 372 42 61 145 42.1000 66 164 40.2000 127 309 41.1000 52 71 73.2000 28 123 151 73 86 74 51 29 12 1.4000 0.6000 385 212
54. Gary Bell Siarka Tarnobrzeg 26 405 26 94 213 44.1000 55 133 41.4000 149 346 43.1000 52 66 78.8000 11 84 95 69 58 107 50 31 0 1.4000 0.6000 339 -171
55. Curtis Millage BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 516 31 150 304 49.3000 28 110 25.5000 178 414 43.0000 132 173 76.3000 29 127 156 99 82 172 71 65 6 1.4000 0.9000 494 -107
56. Rashaun Broadus MKS Dąbrowa Górnicza 31 497 31 144 295 48.8000 42 134 31.3000 186 429 43.4000 83 116 71.6000 21 87 108 126 82 148 87 32 1 1.4000 0.4000 401 13
57. Dominik Mavra MKS Dąbrowa Górnicza 14 125 14 20 49 40.8000 19 49 38.8000 39 98 39.8000 28 33 84.8000 6 32 38 36 28 45 25 7 0 1.4000 0.3000 117 -21
58. Paweł Leończyk King Wilki Morskie Szczecin 36 317 36 108 172 62.8000 20 50 40.0000 128 222 57.7000 41 58 70.7000 64 119 183 56 89 77 44 17 13 1.3000 0.4000 431 -27
59. Jan Grzeliński TBV Start Lublin 32 224 32 61 175 34.9000 16 63 25.4000 77 238 32.4000 54 70 77.1000 16 42 58 84 67 92 63 21 0 1.3000 0.3000 147 -364
60. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 31 153 31 33 71 46.5000 14 56 25.0000 47 127 37.0000 45 60 75.0000 13 39 52 63 91 89 48 14 0 1.3000 0.3000 139 -89
61. Jakub Patoka Siarka Tarnobrzeg 29 229 29 68 132 51.5000 10 33 30.3000 78 165 47.3000 63 71 88.7000 37 86 123 48 42 88 38 22 12 1.3000 0.6000 301 -145
62. Josh Parker Polfarmex Kutno 35 440 35 102 248 41.1000 53 184 28.8000 155 432 35.9000 77 112 68.8000 29 78 107 149 59 138 115 39 3 1.3000 0.3000 311 -72
63. Eugene Harris Siarka Tarnobrzeg 13 90 13 15 46 32.6000 15 59 25.4000 30 105 28.6000 15 15 100.0000 2 24 26 28 28 28 22 7 0 1.3000 0.3000 54 -117
64. Rob Poole TBV Start Lublin 22 133 22 22 45 48.9000 24 75 32.0000 46 120 38.3000 17 22 77.3000 11 31 42 15 42 21 12 9 2 1.3000 0.8000 110 -103
65. Brandon Heath WKS Śląsk Wrocław 11 80 11 19 54 35.2000 10 37 27.0000 29 91 31.9000 12 18 66.7000 5 24 29 47 31 25 37 10 1 1.3000 0.3000 62 -51
66. Folarin Campbell Energa Czarni Słupsk 37 407 37 103 230 44.8000 36 130 27.7000 139 360 38.6000 93 138 67.4000 26 112 138 106 75 146 84 35 8 1.3000 0.4000 344 174
67. Mateusz Zębski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 29 88 29 36 71 50.7000 2 11 18.2000 38 82 46.3000 10 24 41.7000 19 48 67 37 54 40 31 23 0 1.2000 0.7000 126 -21
68. Łukasz Diduszko Polpharma Starogard Gdański 32 237 32 58 123 47.2000 28 78 35.9000 86 201 42.8000 37 56 66.1000 82 107 189 35 106 67 29 23 8 1.2000 0.8000 329 -16
69. Filip Matczak Asseco Gdynia 35 421 35 100 232 43.1000 42 142 29.6000 142 374 38.0000 95 120 79.2000 21 115 136 92 89 137 80 40 0 1.2000 0.5000 352 -4
70. Sebastian Kowalczyk Asseco Gdynia 35 299 35 20 60 33.3000 53 168 31.5000 73 228 32.0000 100 122 82.0000 11 63 74 59 120 122 51 25 7 1.2000 0.5000 236 -114
71. Michał Sokołowski Rosa Radom 42 555 42 115 226 50.9000 58 143 40.6000 173 369 46.9000 151 188 80.3000 33 157 190 90 110 184 76 50 12 1.2000 0.7000 588 288
72. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 3 13 3 1 12 8.3000 3 12 25.0000 4 24 16.7000 2 2 100.0000 3 3 6 6 9 5 5 1 0 1.2000 0.2000 1 -36
73. Anthony Hickey Asseco Gdynia 34 479 34 122 240 50.8000 69 206 33.5000 191 446 42.8000 28 53 52.8000 21 96 117 96 85 103 80 62 6 1.2000 0.8000 400 -75
74. Marko Popović TBV Start Lublin 16 118 16 23 61 37.7000 14 55 25.5000 37 116 31.9000 30 33 90.9000 3 21 24 58 37 42 48 16 1 1.2000 0.3000 87 -105
75. Jakub Dłoniak MKS Dąbrowa Górnicza 13 126 13 39 71 54.9000 10 41 24.4000 49 112 43.8000 18 23 78.3000 8 24 32 17 28 28 15 8 3 1.1000 0.5000 103 -12
76. Grzegorz Małecki TBV Start Lublin 32 280 32 61 133 45.9000 38 118 32.2000 99 251 39.4000 44 50 88.0000 22 62 84 67 80 84 62 25 1 1.1000 0.4000 237 -352
77. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 88 23 14 34 41.2000 11 32 34.4000 25 66 37.9000 27 32 84.4000 17 48 65 34 47 36 30 14 1 1.1000 0.5000 126 -26
78. Grzegorz Surmacz Energa Czarni Słupsk 36 230 36 52 97 53.6000 34 118 28.8000 86 215 40.0000 24 31 77.4000 26 136 162 31 81 30 29 25 5 1.1000 0.9000 288 -7
79. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 30 262 30 48 91 52.7000 48 132 36.4000 96 223 43.0000 22 25 88.0000 18 58 76 39 49 28 34 25 3 1.1000 0.7000 241 43
80. Przemysław Żołnierewicz Asseco Gdynia 30 293 30 74 127 58.3000 28 82 34.1000 102 209 48.8000 61 95 64.2000 26 100 126 63 69 98 58 27 9 1.1000 0.5000 319 -76
81. Igor Wadowski AZS Koszalin 32 96 32 21 69 30.4000 12 39 30.8000 33 108 30.6000 18 27 66.7000 5 27 32 32 50 43 29 11 3 1.1000 0.4000 61 -85
82. Devon Austin AZS Koszalin 19 132 19 27 43 62.8000 18 77 23.4000 45 120 37.5000 24 29 82.8000 18 49 67 15 42 24 14 11 10 1.1000 0.8000 141 -5
83. Demonte Harper Energa Czarni Słupsk 34 435 34 125 268 46.6000 38 106 35.8000 163 374 43.6000 71 102 69.6000 32 113 145 112 90 119 102 47 13 1.1000 0.5000 408 83
84. Martynas Paliukenas Polpharma Starogard Gdański 21 107 21 35 63 55.6000 9 41 22.0000 44 104 42.3000 10 22 45.5000 10 46 56 49 49 40 44 33 3 1.1000 0.8000 132 5
85. Kamil Michalski Polski Cukier Toruń 28 29 28 6 12 50.0000 4 12 33.3000 10 24 41.7000 5 10 50.0000 3 12 15 14 29 13 14 3 0 1.0000 0.2000 28 25
86. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 24 221 24 75 161 46.6000 12 64 18.8000 87 225 38.7000 35 55 63.6000 35 100 135 28 65 65 29 25 26 1.0000 0.9000 248 37
87. Jarosław Mokros Energa Czarni Słupsk 34 283 34 45 77 58.4000 54 155 34.8000 99 232 42.7000 31 49 63.3000 36 135 171 32 119 62 33 25 5 1.0000 0.8000 332 134
88. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 31 270 31 52 99 52.5000 48 123 39.0000 100 222 45.0000 22 33 66.7000 9 73 82 71 85 49 72 33 2 1.0000 0.5000 253 11
89. Bartosz Bochno Polski Cukier Toruń 20 21 20 0 3 0.0000 6 15 40.0000 6 18 33.3000 3 3 100.0000 0 7 7 4 17 4 4 2 0 1.0000 0.5000 18 -7
90. Adam Myśliwiec TBV Start Lublin 7 20 7 8 17 47.1000 0 1 0.0000 8 18 44.4000 4 5 80.0000 5 4 9 2 1 5 2 1 2 1.0000 0.5000 21 -34
91. Daniel Szymkiewicz Rosa Radom 43 280 43 76 161 47.2000 25 93 26.9000 101 254 39.8000 53 80 66.3000 30 82 112 71 95 103 72 51 8 1.0000 0.7000 270 129
92. Marcin Salamonik TBV Start Lublin 30 246 30 62 117 53.0000 28 107 26.2000 90 224 40.2000 38 45 84.4000 46 143 189 52 100 59 53 28 14 1.0000 0.5000 335 -350
93. Paweł Dzierżak Trefl Sopot 32 136 32 36 104 34.6000 11 25 44.0000 47 129 36.4000 31 40 77.5000 11 19 30 51 41 44 52 26 0 1.0000 0.5000 100 -55
94. Mariusz Konopatzki Asseco Gdynia 9 9 9 3 5 60.0000 1 8 12.5000 4 13 30.8000 0 2 0.0000 4 3 7 4 6 6 4 4 0 1.0000 1.0000 9 -36
95. Stefan Marchlewski Anwil Włocławek 4 2 4 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 2 2 100.0000 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 0 0
96. Wiktor Rycerz Siarka Tarnobrzeg 6 7 6 0 3 0.0000 1 3 33.3000 1 6 16.7000 4 4 100.0000 1 1 2 3 3 2 3 0 0 1.0000 0.0000 4 3
97. January Sobczak Polfarmex Kutno 3 2 3 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1.0000 0.0000 0 -5
98. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza 31 182 31 51 105 48.6000 17 47 36.2000 68 152 44.7000 29 46 63.0000 30 101 131 43 72 50 44 31 23 1.0000 0.7000 265 12
99. Michał Michalak Polski Cukier Toruń 36 363 36 78 166 47.0000 55 149 36.9000 133 315 42.2000 42 59 71.2000 32 96 128 67 69 76 65 24 5 1.0000 0.4000 323 134
100. Radosław Trubacz Stelmet BC Zielona Góra 3 0 3 0 0 0 0 4 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1.0000 0.0000 -4 0
101. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 31 533 31 88 176 50.0000 83 240 34.6000 171 416 41.1000 108 127 85.0000 18 104 122 64 90 126 61 37 2 1.0000 0.6000 433 41
102. Kim Adams Rosa Radom 43 130 43 56 78 71.8000 0 0 0 56 78 71.8000 18 43 41.9000 63 128 191 44 87 41 43 40 24 1.0000 0.9000 339 69
103. Kevin Johnson Polfarmex Kutno 24 198 24 56 98 57.1000 25 65 38.5000 81 163 49.7000 11 12 91.7000 63 164 227 29 50 15 30 22 24 1.0000 0.7000 387 97
104. Zach Robbins Siarka Tarnobrzeg 32 422 32 172 345 49.9000 1 19 5.3000 173 364 47.5000 75 99 75.8000 85 204 289 49 92 84 50 16 98 1.0000 0.3000 609 -133
105. Tyreek Duren Trefl Sopot 22 316 22 88 203 43.3000 19 80 23.8000 107 283 37.8000 83 103 80.6000 16 64 80 61 34 117 60 36 10 1.0000 0.6000 247 -101
106. Michał Gabiński Polfarmex Kutno 35 205 35 53 125 42.4000 23 67 34.3000 76 192 39.6000 30 45 66.7000 57 96 153 35 77 48 38 23 6 0.9000 0.6000 253 -31
107. Piotr Stelmach Anwil Włocławek 42 268 42 61 114 53.5000 38 117 32.5000 99 231 42.9000 32 43 74.4000 21 105 126 38 105 36 42 19 9 0.9000 0.5000 275 92
108. Jacek Jarecki Polfarmex Kutno 32 157 32 36 72 50.0000 18 54 33.3000 54 126 42.9000 31 36 86.1000 16 26 42 17 69 47 20 17 12 0.9000 0.9000 148 1
109. Marcin Malczyk Polfarmex Kutno 33 66 33 9 20 45.0000 14 63 22.2000 23 83 27.7000 6 8 75.0000 10 20 30 17 44 8 18 9 3 0.9000 0.5000 45 -9
110. Adam Kaczmarzyk BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 28 102 28 15 35 42.9000 18 60 30.0000 33 95 34.7000 18 28 64.3000 16 38 54 15 39 26 16 12 6 0.9000 0.8000 101 -44
111. Jakub Garbacz King Wilki Morskie Szczecin 21 31 21 4 15 26.7000 6 22 27.3000 10 37 27.0000 5 6 83.3000 5 7 12 6 25 11 7 2 0 0.9000 0.3000 16 12
112. Michael Gospodarek PGE Turów Zgorzelec 23 42 23 10 24 41.7000 5 24 20.8000 15 48 31.3000 7 10 70.0000 3 11 14 12 37 21 13 6 1 0.9000 0.5000 26 -82
113. Michał Nowakowski King Wilki Morskie Szczecin 35 246 35 37 77 48.1000 49 115 42.6000 86 192 44.8000 25 32 78.1000 32 93 125 19 111 52 21 20 3 0.9000 1.0000 279 23
114. Michał Jankowski WKS Śląsk Wrocław 32 317 32 16 65 24.6000 80 216 37.0000 96 281 34.2000 45 63 71.4000 15 85 100 44 83 73 47 29 2 0.9000 0.6000 242 -177
115. J.T. Tiller Polpharma Starogard Gdański 10 96 10 21 54 38.9000 14 44 31.8000 35 98 35.7000 12 16 75.0000 10 36 46 22 29 27 25 17 3 0.9000 0.7000 92 -7
116. Nick Kellogg TBV Start Lublin 31 358 31 54 141 38.3000 62 170 36.5000 116 311 37.3000 64 75 85.3000 20 99 119 66 77 99 74 46 1 0.9000 0.6000 310 -280
117. Maksym Morozow Asseco Gdynia 15 15 15 3 10 30.0000 2 9 22.2000 5 19 26.3000 3 8 37.5000 1 12 13 6 8 10 7 2 0 0.9000 0.3000 10 -16
118. Johnny Dee Polpharma Starogard Gdański 27 289 27 49 125 39.2000 50 135 37.0000 99 260 38.1000 41 46 89.1000 12 61 73 36 64 49 38 27 1 0.9000 0.7000 222 -26
119. Danilo Andjušić Anwil Włocławek 27 254 27 44 97 45.4000 33 99 33.3000 77 196 39.3000 67 79 84.8000 13 63 76 29 36 78 32 20 1 0.9000 0.6000 217 46
120. Mfon Udofia Siarka Tarnobrzeg 9 122 9 24 50 48.0000 12 34 35.3000 36 84 42.9000 38 51 74.5000 6 12 18 18 26 52 20 6 0 0.9000 0.3000 83 -105
121. Sławomir Sikora Trefl Sopot 22 50 22 17 34 50.0000 3 13 23.1000 20 47 42.6000 7 11 63.6000 12 34 46 17 41 12 22 26 2 0.8000 1.2000 88 5
122. Bartłomiej Wołoszyn Polfarmex Kutno 32 274 32 46 99 46.5000 46 173 26.6000 92 272 33.8000 44 63 69.8000 12 104 116 47 103 68 62 35 17 0.8000 0.6000 228 26
123. Marcin Stefański Trefl Sopot 27 117 27 53 124 42.7000 0 0 0 53 124 42.7000 11 33 33.3000 61 90 151 21 66 41 26 14 4 0.8000 0.5000 188 -51
124. Robert Tomaszek Anwil Włocławek 41 270 41 104 192 54.2000 0 1 0.0000 104 193 53.9000 62 90 68.9000 80 107 187 45 110 93 56 23 5 0.8000 0.4000 357 73
125. Wojciech Czerlonko Asseco Gdynia 25 49 25 10 27 37.0000 8 39 20.5000 18 66 27.3000 5 6 83.3000 3 21 24 13 19 6 16 6 0 0.8000 0.4000 27 -129
126. Marek Zywert Energa Czarni Słupsk 18 34 18 5 14 35.7000 8 24 33.3000 13 38 34.2000 0 2 0.0000 4 7 11 5 14 1 6 4 0 0.8000 0.7000 21 5
127. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 323 31 88 196 44.9000 30 100 30.0000 118 296 39.9000 57 78 73.1000 37 65 102 46 84 97 59 25 12 0.8000 0.4000 250 -51
128. Szymon Szewczyk Stelmet BC Zielona Góra 39 237 39 56 97 57.7000 31 70 44.3000 87 167 52.1000 32 35 91.4000 36 75 111 21 56 40 25 12 14 0.8000 0.5000 287 178
129. Patrik Auda AZS Koszalin 26 375 26 117 224 52.2000 16 46 34.8000 133 270 49.3000 93 124 75.0000 53 117 170 38 61 112 50 23 10 0.8000 0.5000 398 -106
130. Markeith Cummings Polski Cukier Toruń 36 377 36 98 180 54.4000 29 103 28.2000 127 283 44.9000 94 129 72.9000 33 95 128 48 93 102 59 21 10 0.8000 0.4000 334 100
131. Maksym Kornijenko Polski Cukier Toruń 34 362 34 95 187 50.8000 37 97 38.1000 132 284 46.5000 61 75 81.3000 66 167 233 42 89 78 51 29 28 0.8000 0.6000 477 141
132. Darrius Garrett BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 37 4 15 37 40.5000 0 2 0.0000 15 39 38.5000 7 8 87.5000 5 16 21 6 8 11 8 1 10 0.8000 0.1000 42 -25
133. Trency Jackson TBV Start Lublin 8 35 8 13 38 34.2000 1 9 11.1000 14 47 29.8000 6 9 66.7000 5 7 12 13 12 14 16 3 0 0.8000 0.2000 11 -42
134. Cameron Tatum PGE Turów Zgorzelec 30 303 30 64 135 47.4000 40 115 34.8000 104 250 41.6000 55 69 79.7000 17 86 103 37 71 62 44 30 12 0.8000 0.7000 281 18
135. Christo Nikołow BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 305 22 80 162 49.4000 31 69 44.9000 111 231 48.1000 52 72 72.2000 32 67 99 31 74 73 39 19 7 0.8000 0.5000 282 -11
136. Artur Mielczarek AZS Koszalin 32 339 32 58 126 46.0000 65 179 36.3000 123 305 40.3000 28 40 70.0000 23 74 97 33 97 45 50 25 2 0.7000 0.5000 252 -104
137. Łukasz Seweryn Energa Czarni Słupsk 41 297 41 20 38 52.6000 80 192 41.7000 100 230 43.5000 17 21 81.0000 16 50 66 18 99 20 26 26 3 0.7000 1.0000 250 210
138. Sebastian Szymański PGE Turów Zgorzelec 5 4 5 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 3 3 2 6 1 3 0 1 0.7000 0.0000 5 31
139. Jarosław Zyskowski Polfarmex Kutno 35 420 35 65 176 36.9000 59 140 42.1000 124 316 39.2000 113 137 82.5000 36 44 80 34 77 125 46 26 1 0.7000 0.6000 299 54
140. Łukasz Bonarek Rosa Radom 39 111 39 20 45 44.4000 18 49 36.7000 38 94 40.4000 17 20 85.0000 12 35 47 12 52 18 17 8 0 0.7000 0.5000 102 -11
141. Kirk Archibeque PGE Turów Zgorzelec 18 265 18 105 201 52.2000 0 1 0.0000 105 202 52.0000 55 73 75.3000 65 112 177 15 43 72 23 6 6 0.7000 0.3000 331 70
