Ładowanie danych...
ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Skrzecz | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 6 | 0.0000 | 2 | 2 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.7000 | 0.2000 | -5 | -17 |
2. | Martyna Pyka | Politechnika Gdańska II | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 66.7000 | 3 | 6 | 50.0000 | 5 | 9 | 55.6000 | 2 | 2 | 100.0000 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.5000 | 1.0000 | 17 | 11 |
3. | Patrycja Kirsz | Grot Lauer Pabianice | 19 | 52 | 19 | 20 | 48 | 41.7000 | 3 | 25 | 12.0000 | 23 | 73 | 31.5000 | 3 | 3 | 100.0000 | 8 | 23 | 31 | 14 | 28 | 6 | 24 | 28 | 0 | 0.6000 | 1.2000 | 51 | 28 |
4. | Magdalena Goleniewska | Mon-Pol Płock | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 2 | 100.0000 | 2 | 3 | 66.7000 | 1 | 1 | 100.0000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0000 | 1.0000 | 11 | 13 |
5. | Ida Wiśniewska | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 21 | 12 | 9 | 38 | 23.7000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 23.7000 | 3 | 3 | 100.0000 | 23 | 28 | 51 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0.4000 | 0.5000 | 42 | 20 |
6. | Marcelina Harasimowicz | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 5 | 20 | 5 | 1 | 6 | 16.7000 | 5 | 11 | 45.5000 | 6 | 17 | 35.3000 | 3 | 3 | 100.0000 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.6000 | 0.4000 | 17 | -25 |
7. | Kinga Piędel | AZS Politechnika Korona Kraków | 3 | 24 | 3 | 6 | 17 | 35.3000 | 1 | 13 | 7.7000 | 7 | 30 | 23.3000 | 9 | 10 | 90.0000 | 4 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1.3000 | 0.4000 | 15 | 16 |
8. | Aleksandra Kędzierska | SKK Polonia Warszawa | 25 | 144 | 25 | 21 | 52 | 40.4000 | 25 | 91 | 27.5000 | 46 | 143 | 32.2000 | 27 | 30 | 90.0000 | 6 | 36 | 42 | 45 | 25 | 28 | 27 | 13 | 0 | 1.7000 | 0.5000 | 117 | 180 |
9. | Aleksandra Janiak | Grot Lauer Pabianice | 22 | 190 | 22 | 48 | 86 | 55.8000 | 23 | 62 | 37.1000 | 71 | 148 | 48.0000 | 25 | 28 | 89.3000 | 6 | 52 | 58 | 137 | 41 | 32 | 63 | 35 | 12 | 2.2000 | 0.6000 | 289 | 63 |
10. | Wiktoria Duchnowska | AZS Uniwersytet Warszawski | 4 | 31 | 4 | 10 | 22 | 45.5000 | 1 | 13 | 7.7000 | 11 | 35 | 31.4000 | 8 | 9 | 88.9000 | 2 | 12 | 14 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1.0000 | 0.8000 | 25 | -9 |
11. | Alicja Szloser | MUKS Poznań | 19 | 184 | 19 | 40 | 93 | 43.0000 | 21 | 81 | 25.9000 | 61 | 174 | 35.1000 | 41 | 47 | 87.2000 | 11 | 49 | 60 | 50 | 30 | 44 | 35 | 11 | 5 | 1.4000 | 0.3000 | 156 | 159 |
12. | Maja Pietrzak | Pompax Tęcza Leszno | 20 | 136 | 20 | 37 | 88 | 42.0000 | 14 | 44 | 31.8000 | 51 | 132 | 38.6000 | 20 | 23 | 87.0000 | 22 | 21 | 43 | 24 | 27 | 28 | 26 | 11 | 2 | 0.9000 | 0.4000 | 106 | -17 |
13. | Natalia Ławicka | AZS Uniwersytet Gdański | 23 | 178 | 23 | 65 | 125 | 52.0000 | 4 | 27 | 14.8000 | 69 | 152 | 45.4000 | 36 | 42 | 85.7000 | 15 | 54 | 69 | 40 | 23 | 41 | 39 | 27 | 4 | 1.0000 | 0.7000 | 190 | 30 |
14. | Wiktoria Przepiórka | Politechnika Gdańska II | 8 | 23 | 8 | 7 | 18 | 38.9000 | 1 | 4 | 25.0000 | 8 | 22 | 36.4000 | 6 | 7 | 85.7000 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0.4000 | 0.7000 | 14 | -31 |
15. | Julia Wilbik | Politechnika Gdańska II | 12 | 39 | 12 | 9 | 39 | 23.1000 | 3 | 17 | 17.6000 | 12 | 56 | 21.4000 | 12 | 14 | 85.7000 | 11 | 24 | 35 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1.2000 | 0.6000 | 39 | -58 |
16. | Anna Pawłowska | SKK Polonia Warszawa | 22 | 320 | 22 | 72 | 150 | 48.0000 | 25 | 103 | 24.3000 | 97 | 253 | 38.3000 | 101 | 118 | 85.6000 | 11 | 33 | 44 | 83 | 37 | 85 | 43 | 40 | 7 | 1.9000 | 0.9000 | 278 | 342 |
17. | Alicja Grabska | Pompax Tęcza Leszno | 14 | 182 | 14 | 54 | 101 | 53.5000 | 13 | 47 | 27.7000 | 67 | 148 | 45.3000 | 35 | 41 | 85.4000 | 19 | 46 | 65 | 58 | 31 | 33 | 31 | 23 | 1 | 1.9000 | 0.7000 | 211 | 80 |
18. | Iga Walentowska | Pompax Tęcza Leszno | 21 | 423 | 21 | 73 | 193 | 37.8000 | 66 | 210 | 31.4000 | 139 | 403 | 34.5000 | 79 | 93 | 84.9000 | 15 | 148 | 163 | 67 | 72 | 121 | 83 | 57 | 13 | 0.8000 | 0.7000 | 362 | -8 |
19. | Aleksandra Kuczyńska | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 17 | 191 | 17 | 58 | 136 | 42.6000 | 12 | 39 | 30.8000 | 70 | 175 | 40.0000 | 39 | 46 | 84.8000 | 14 | 64 | 78 | 74 | 34 | 54 | 50 | 41 | 6 | 1.5000 | 0.8000 | 228 | 39 |
20. | Magdalena Ratajczak | MUKS Poznań | 26 | 154 | 26 | 59 | 112 | 52.7000 | 3 | 11 | 27.3000 | 62 | 123 | 50.4000 | 27 | 32 | 84.4000 | 66 | 126 | 192 | 51 | 55 | 37 | 38 | 29 | 22 | 1.3000 | 0.8000 | 344 | 118 |
21. | Paulina Kuras | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 14 | 119 | 14 | 36 | 75 | 48.0000 | 5 | 35 | 14.3000 | 41 | 110 | 37.3000 | 32 | 38 | 84.2000 | 10 | 35 | 45 | 57 | 35 | 40 | 43 | 42 | 0 | 1.3000 | 1.0000 | 145 | 99 |
22. | Olivia Szumełda-Krzycka | Top Market MKS Pruszków | 19 | 289 | 19 | 82 | 144 | 56.9000 | 21 | 57 | 36.8000 | 103 | 201 | 51.2000 | 62 | 74 | 83.8000 | 8 | 78 | 86 | 114 | 36 | 69 | 83 | 50 | 1 | 1.4000 | 0.6000 | 347 | 316 |
23. | Magdalena Szkop | Mon-Pol Płock | 20 | 193 | 20 | 56 | 127 | 44.1000 | 15 | 81 | 18.5000 | 71 | 208 | 34.1000 | 36 | 43 | 83.7000 | 6 | 52 | 58 | 69 | 40 | 70 | 51 | 50 | 1 | 1.4000 | 1.0000 | 176 | 74 |
24. | Jowita Ossowska | Politechnika Gdańska II | 2 | 46 | 2 | 7 | 11 | 63.6000 | 9 | 18 | 50.0000 | 16 | 29 | 55.2000 | 5 | 6 | 83.3000 | 1 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.2000 | 0.6000 | 53 | 15 |
25. | Monika Morgiel | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 14 | 17 | 14 | 3 | 9 | 33.3000 | 2 | 17 | 11.8000 | 5 | 26 | 19.2000 | 5 | 6 | 83.3000 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0.5000 | 0.2000 | -2 | -39 |
26. | Wiktoria Ozga | AZS Umed Widzew Łódź | 15 | 11 | 15 | 3 | 16 | 18.8000 | 0 | 11 | 0.0000 | 3 | 27 | 11.1000 | 5 | 6 | 83.3000 | 3 | 18 | 21 | 4 | 22 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0.4000 | 0.9000 | 10 | -75 |
27. | Julia Owca | Wisła CanPack Kraków | 15 | 25 | 15 | 4 | 19 | 21.1000 | 4 | 33 | 12.1000 | 8 | 52 | 15.4000 | 5 | 6 | 83.3000 | 7 | 31 | 38 | 5 | 8 | 7 | 18 | 4 | 1 | 0.3000 | 0.2000 | 10 | -164 |
28. | Magdalena Parysek-Bochniak | Top Market MKS Pruszków | 26 | 362 | 26 | 159 | 347 | 45.8000 | 0 | 4 | 0.0000 | 159 | 351 | 45.3000 | 44 | 53 | 83.0000 | 58 | 124 | 182 | 93 | 51 | 59 | 54 | 30 | 18 | 1.7000 | 0.6000 | 430 | 413 |
29. | Alicja Wawrzyniak | KKS Olsztyn | 23 | 292 | 23 | 64 | 144 | 44.4000 | 37 | 120 | 30.8000 | 101 | 264 | 38.3000 | 53 | 64 | 82.8000 | 24 | 102 | 126 | 56 | 63 | 53 | 59 | 30 | 7 | 0.9000 | 0.5000 | 278 | 53 |
30. | Klaudia Sosnowska | SKK Polonia Warszawa | 26 | 392 | 26 | 106 | 195 | 54.4000 | 25 | 92 | 27.2000 | 131 | 287 | 45.6000 | 105 | 127 | 82.7000 | 93 | 135 | 228 | 114 | 59 | 102 | 69 | 45 | 6 | 1.7000 | 0.7000 | 538 | 431 |
31. | Patrycja Kaczor | Mon-Pol Płock | 20 | 223 | 20 | 38 | 92 | 41.3000 | 35 | 112 | 31.3000 | 73 | 204 | 35.8000 | 42 | 51 | 82.4000 | 13 | 64 | 77 | 52 | 42 | 39 | 31 | 36 | 3 | 1.7000 | 1.2000 | 220 | 105 |
32. | Agata Rafałowicz | AZS Politechnika Korona Kraków | 22 | 207 | 22 | 38 | 93 | 40.9000 | 21 | 92 | 22.8000 | 59 | 185 | 31.9000 | 68 | 84 | 81.0000 | 8 | 102 | 110 | 137 | 44 | 85 | 59 | 64 | 10 | 2.3000 | 1.1000 | 327 | 239 |
33. | Weronika Dudek | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 17 | 127 | 17 | 53 | 104 | 51.0000 | 0 | 9 | 0.0000 | 53 | 113 | 46.9000 | 21 | 26 | 80.8000 | 56 | 76 | 132 | 26 | 42 | 37 | 40 | 11 | 7 | 0.7000 | 0.3000 | 198 | 14 |
34. | Wiktoria Plackowska | Lider Swarzędz | 19 | 41 | 19 | 17 | 38 | 44.7000 | 1 | 9 | 11.1000 | 18 | 47 | 38.3000 | 4 | 5 | 80.0000 | 19 | 26 | 45 | 12 | 12 | 12 | 17 | 8 | 8 | 0.7000 | 0.5000 | 67 | -48 |
35. | Zuzanna Krupa | Politechnika Gdańska II | 11 | 81 | 11 | 34 | 56 | 60.7000 | 3 | 14 | 21.4000 | 37 | 70 | 52.9000 | 4 | 5 | 80.0000 | 12 | 59 | 71 | 19 | 26 | 9 | 19 | 16 | 15 | 1.0000 | 0.8000 | 149 | -109 |
36. | Magdalena Grzelak | Grot Lauer Pabianice | 22 | 352 | 22 | 111 | 181 | 61.3000 | 4 | 29 | 13.8000 | 115 | 210 | 54.8000 | 118 | 151 | 78.1000 | 52 | 139 | 191 | 61 | 62 | 147 | 47 | 30 | 5 | 1.3000 | 0.6000 | 464 | 126 |
37. | Natalia Skrzyńska | Contimax MOSiR Bochnia | 17 | 103 | 17 | 30 | 92 | 32.6000 | 6 | 27 | 22.2000 | 36 | 119 | 30.3000 | 25 | 32 | 78.1000 | 25 | 28 | 53 | 15 | 54 | 22 | 43 | 19 | 1 | 0.3000 | 0.4000 | 58 | -82 |
38. | Joanna Chełchowska | KKS Olsztyn | 23 | 363 | 23 | 117 | 188 | 62.2000 | 9 | 46 | 19.6000 | 126 | 234 | 53.8000 | 102 | 131 | 77.9000 | 31 | 124 | 155 | 115 | 74 | 126 | 66 | 76 | 9 | 1.7000 | 1.2000 | 515 | 113 |
39. | Izabela Zdrodowska | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 19 | 137 | 19 | 40 | 102 | 39.2000 | 12 | 55 | 21.8000 | 52 | 157 | 33.1000 | 21 | 27 | 77.8000 | 18 | 57 | 75 | 19 | 54 | 25 | 41 | 23 | 16 | 0.5000 | 0.6000 | 118 | -28 |
40. | Paulina Hantys | Lider Swarzędz | 17 | 73 | 17 | 21 | 45 | 46.7000 | 8 | 23 | 34.8000 | 29 | 68 | 42.6000 | 7 | 9 | 77.8000 | 4 | 26 | 30 | 18 | 14 | 6 | 17 | 6 | 1 | 1.1000 | 0.4000 | 70 | -19 |
41. | Ewelina Gala | Grot Lauer Pabianice | 20 | 293 | 20 | 82 | 197 | 41.6000 | 26 | 87 | 29.9000 | 108 | 284 | 38.0000 | 51 | 66 | 77.3000 | 39 | 165 | 204 | 49 | 58 | 65 | 49 | 39 | 18 | 1.0000 | 0.8000 | 363 | 56 |
42. | Klaudia Węcłaś | SMS PZKosz Łomianki | 15 | 82 | 15 | 22 | 63 | 34.9000 | 7 | 28 | 25.0000 | 29 | 91 | 31.9000 | 17 | 22 | 77.3000 | 9 | 25 | 34 | 14 | 19 | 18 | 22 | 16 | 2 | 0.6000 | 0.7000 | 59 | -69 |
43. | Anita Plucińska | Mon-Pol Płock | 20 | 169 | 20 | 73 | 123 | 59.3000 | 1 | 2 | 50.0000 | 74 | 125 | 59.2000 | 20 | 26 | 76.9000 | 28 | 76 | 104 | 38 | 24 | 37 | 14 | 29 | 9 | 2.7000 | 2.1000 | 278 | 54 |
44. | Sandra Straszak | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 18 | 84 | 18 | 5 | 16 | 31.3000 | 18 | 68 | 26.5000 | 23 | 84 | 27.4000 | 20 | 26 | 76.9000 | 4 | 19 | 23 | 13 | 21 | 22 | 13 | 15 | 0 | 1.0000 | 1.2000 | 55 | -26 |
45. | Angelika Kuras | AZS Uniwersytet Gdański | 20 | 134 | 20 | 37 | 96 | 38.5000 | 9 | 36 | 25.0000 | 46 | 132 | 34.8000 | 33 | 43 | 76.7000 | 32 | 86 | 118 | 33 | 55 | 55 | 29 | 29 | 26 | 1.1000 | 1.0000 | 215 | 33 |
46. | Dominika Ullmann | Politechnika Gdańska II | 10 | 88 | 10 | 19 | 45 | 42.2000 | 9 | 25 | 36.0000 | 28 | 70 | 40.0000 | 23 | 30 | 76.7000 | 8 | 25 | 33 | 19 | 11 | 31 | 35 | 18 | 1 | 0.5000 | 0.5000 | 75 | -72 |
47. | Martyna Pająk | Wisła CanPack Kraków | 15 | 106 | 15 | 37 | 124 | 29.8000 | 3 | 13 | 23.1000 | 40 | 137 | 29.2000 | 23 | 30 | 76.7000 | 17 | 52 | 69 | 41 | 31 | 27 | 51 | 34 | 4 | 0.8000 | 0.7000 | 99 | -162 |
48. | Natalia Kosiak | Grot Lauer Pabianice | 22 | 314 | 22 | 71 | 180 | 39.4000 | 40 | 110 | 36.4000 | 111 | 290 | 38.3000 | 52 | 68 | 76.5000 | 9 | 44 | 53 | 68 | 29 | 55 | 51 | 34 | 1 | 1.3000 | 0.7000 | 224 | 84 |
49. | Wiktoria Stępień | AZS Umed Widzew Łódź | 20 | 282 | 20 | 60 | 164 | 36.6000 | 29 | 141 | 20.6000 | 89 | 305 | 29.2000 | 75 | 99 | 75.8000 | 13 | 54 | 67 | 29 | 59 | 66 | 52 | 54 | 10 | 0.6000 | 1.0000 | 150 | -87 |
50. | Weronika Karpiszuk | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 19 | 40 | 19 | 8 | 23 | 34.8000 | 5 | 20 | 25.0000 | 13 | 43 | 30.2000 | 9 | 12 | 75.0000 | 3 | 7 | 10 | 6 | 26 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0.5000 | 0.6000 | 19 | -144 |
51. | Katarzyna Iwanicka | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 5 | 14 | 5 | 4 | 11 | 36.4000 | 1 | 3 | 33.3000 | 5 | 14 | 35.7000 | 3 | 4 | 75.0000 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 0.0000 | 11 | -12 |
52. | Maja Haponik | AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 63 | 22 | 12 | 34 | 35.3000 | 11 | 48 | 22.9000 | 23 | 82 | 28.0000 | 6 | 8 | 75.0000 | 6 | 40 | 46 | 73 | 46 | 25 | 66 | 26 | 0 | 1.1000 | 0.4000 | 81 | 28 |
53. | Katarzyna Szyller | Top Market MKS Pruszków | 25 | 249 | 25 | 108 | 169 | 63.9000 | 0 | 0 | 0 | 108 | 169 | 63.9000 | 33 | 44 | 75.0000 | 66 | 79 | 145 | 26 | 70 | 37 | 54 | 20 | 6 | 0.5000 | 0.4000 | 320 | 284 |
54. | Wiktoria Maślanka | MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 17 | 105 | 17 | 33 | 72 | 45.8000 | 3 | 29 | 10.3000 | 36 | 101 | 35.6000 | 30 | 40 | 75.0000 | 23 | 30 | 53 | 15 | 26 | 30 | 27 | 36 | 4 | 0.6000 | 1.3000 | 111 | -21 |
55. | Sara Dolenc | AZS Politechnika Korona Kraków | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 33.3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3000 | 3 | 4 | 75.0000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
56. | Wiktoria Michalik | Wisła CanPack Kraków | 13 | 16 | 13 | 2 | 9 | 22.2000 | 2 | 8 | 25.0000 | 4 | 17 | 23.5000 | 6 | 8 | 75.0000 | 6 | 5 | 11 | 4 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0.4000 | 0.1000 | 8 | -77 |
57. | Alicja Janczak | SKK Polonia Warszawa | 15 | 30 | 15 | 9 | 23 | 39.1000 | 3 | 17 | 17.6000 | 12 | 40 | 30.0000 | 3 | 4 | 75.0000 | 12 | 21 | 33 | 19 | 10 | 2 | 20 | 7 | 0 | 1.0000 | 0.4000 | 40 | 36 |
58. | Aleksandra Zięmborska | MUKS Poznań | 27 | 462 | 27 | 176 | 303 | 58.1000 | 8 | 35 | 22.9000 | 184 | 338 | 54.4000 | 86 | 115 | 74.8000 | 82 | 121 | 203 | 54 | 42 | 97 | 87 | 38 | 14 | 0.6000 | 0.4000 | 501 | 280 |
59. | Wiktoria Kuczyńska | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 18 | 191 | 18 | 45 | 125 | 36.0000 | 13 | 53 | 24.5000 | 58 | 178 | 32.6000 | 62 | 83 | 74.7000 | 13 | 41 | 54 | 72 | 24 | 78 | 35 | 33 | 1 | 2.1000 | 0.9000 | 175 | 9 |
60. | Dominika Paczóska | Mon-Pol Płock | 19 | 129 | 19 | 44 | 87 | 50.6000 | 1 | 8 | 12.5000 | 45 | 95 | 47.4000 | 38 | 51 | 74.5000 | 40 | 54 | 94 | 25 | 42 | 47 | 30 | 20 | 1 | 0.8000 | 0.7000 | 176 | 97 |
61. | Natalia Smolczyńska | SKK Polonia Warszawa | 24 | 184 | 24 | 43 | 80 | 53.8000 | 23 | 73 | 31.5000 | 66 | 153 | 43.1000 | 29 | 39 | 74.4000 | 20 | 33 | 53 | 22 | 44 | 27 | 35 | 22 | 3 | 0.6000 | 0.6000 | 152 | 266 |
62. | Natalia Donica | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 90 | 18 | 20 | 63 | 31.7000 | 8 | 35 | 22.9000 | 28 | 98 | 28.6000 | 26 | 35 | 74.3000 | 12 | 35 | 47 | 48 | 35 | 40 | 70 | 33 | 3 | 0.7000 | 0.5000 | 72 | -135 |
63. | Magdalena Wojdalska | Lider Swarzędz | 16 | 229 | 16 | 75 | 137 | 54.7000 | 11 | 37 | 29.7000 | 86 | 174 | 49.4000 | 46 | 62 | 74.2000 | 12 | 60 | 72 | 42 | 30 | 49 | 36 | 39 | 5 | 1.2000 | 1.1000 | 247 | -37 |
64. | Małgorzata Zuchora | AZS Politechnika Korona Kraków | 19 | 253 | 19 | 67 | 122 | 54.9000 | 34 | 90 | 37.8000 | 101 | 212 | 47.6000 | 17 | 23 | 73.9000 | 15 | 39 | 54 | 44 | 25 | 18 | 31 | 31 | 3 | 1.4000 | 1.0000 | 237 | 172 |
65. | Karina Szczurewska | AZS Uniwersytet Gdański | 14 | 197 | 14 | 58 | 101 | 57.4000 | 11 | 44 | 25.0000 | 69 | 145 | 47.6000 | 48 | 65 | 73.8000 | 12 | 55 | 67 | 95 | 38 | 73 | 60 | 27 | 0 | 1.6000 | 0.5000 | 233 | 97 |
66. | Magdalena Puter | Contimax MOSiR Bochnia | 17 | 156 | 17 | 33 | 88 | 37.5000 | 16 | 67 | 23.9000 | 49 | 155 | 31.6000 | 42 | 57 | 73.7000 | 21 | 67 | 88 | 14 | 34 | 56 | 38 | 20 | 1 | 0.4000 | 0.5000 | 120 | -129 |
67. | Martyna Pióro | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 23 | 240 | 23 | 82 | 201 | 40.8000 | 16 | 57 | 28.1000 | 98 | 258 | 38.0000 | 28 | 38 | 73.7000 | 34 | 98 | 132 | 69 | 30 | 42 | 57 | 33 | 12 | 1.2000 | 0.6000 | 259 | -8 |
68. | Katarzyna Kocaj | AZS Politechnika Korona Kraków | 28 | 330 | 28 | 109 | 184 | 59.2000 | 3 | 19 | 15.8000 | 112 | 203 | 55.2000 | 103 | 140 | 73.6000 | 79 | 180 | 259 | 37 | 64 | 128 | 54 | 26 | 50 | 0.7000 | 0.5000 | 520 | 274 |
69. | Agata Siwińska | Lider Swarzędz | 20 | 127 | 20 | 48 | 112 | 42.9000 | 2 | 2 | 100.0000 | 50 | 114 | 43.9000 | 25 | 34 | 73.5000 | 38 | 83 | 121 | 37 | 70 | 36 | 48 | 30 | 6 | 0.8000 | 0.6000 | 200 | -16 |
70. | Weronika Preihs | AZS Uniwersytet Warszawski | 20 | 315 | 20 | 85 | 177 | 48.0000 | 29 | 122 | 23.8000 | 114 | 299 | 38.1000 | 58 | 79 | 73.4000 | 19 | 67 | 86 | 59 | 28 | 59 | 43 | 69 | 2 | 1.4000 | 1.6000 | 282 | 37 |
71. | Natalia Juskowiak | MUKS Poznań | 27 | 97 | 27 | 18 | 54 | 33.3000 | 13 | 47 | 27.7000 | 31 | 101 | 30.7000 | 22 | 30 | 73.3000 | 8 | 35 | 43 | 42 | 57 | 34 | 40 | 21 | 0 | 1.1000 | 0.5000 | 85 | 120 |
72. | Natalia Błaszczak | Mon-Pol Płock | 20 | 97 | 20 | 26 | 83 | 31.3000 | 5 | 20 | 25.0000 | 31 | 103 | 30.1000 | 30 | 41 | 73.2000 | 17 | 24 | 41 | 35 | 26 | 37 | 42 | 34 | 2 | 0.8000 | 0.8000 | 84 | 115 |
73. | Martyna Kotula | Lider Swarzędz | 20 | 200 | 20 | 44 | 98 | 44.9000 | 21 | 69 | 30.4000 | 65 | 167 | 38.9000 | 49 | 67 | 73.1000 | 3 | 46 | 49 | 42 | 65 | 72 | 43 | 38 | 0 | 1.0000 | 0.9000 | 166 | -24 |
74. | Wiktoria Stasiak | SMS PZKosz Łomianki | 17 | 128 | 17 | 37 | 83 | 44.6000 | 10 | 31 | 32.3000 | 47 | 114 | 41.2000 | 24 | 33 | 72.7000 | 14 | 63 | 77 | 34 | 24 | 29 | 46 | 31 | 5 | 0.7000 | 0.7000 | 153 | -200 |
75. | Karolina Dżochowska | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 17 | 113 | 17 | 44 | 125 | 35.2000 | 3 | 38 | 7.9000 | 47 | 163 | 28.8000 | 16 | 22 | 72.7000 | 10 | 36 | 46 | 19 | 27 | 23 | 50 | 20 | 7 | 0.4000 | 0.4000 | 33 | -212 |
76. | Jolanta Wichłacz | KKS Olsztyn | 22 | 165 | 22 | 42 | 92 | 45.7000 | 20 | 84 | 23.8000 | 62 | 176 | 35.2000 | 21 | 29 | 72.4000 | 14 | 59 | 73 | 59 | 41 | 44 | 61 | 29 | 0 | 1.0000 | 0.5000 | 143 | 8 |
77. | Anna Kudelska | AZS Umed Widzew Łódź | 20 | 401 | 20 | 68 | 196 | 34.7000 | 50 | 178 | 28.1000 | 118 | 374 | 31.6000 | 115 | 159 | 72.3000 | 13 | 120 | 133 | 70 | 59 | 141 | 84 | 51 | 1 | 0.8000 | 0.6000 | 272 | -59 |
78. | Aleksandra Pląsek | SKK Polonia Warszawa | 18 | 39 | 18 | 13 | 30 | 43.3000 | 0 | 2 | 0.0000 | 13 | 32 | 40.6000 | 13 | 18 | 72.2000 | 3 | 30 | 33 | 34 | 26 | 14 | 28 | 26 | 0 | 1.2000 | 0.9000 | 80 | 146 |
79. | Ksenia Woźniak | KKS Olsztyn | 22 | 277 | 22 | 67 | 146 | 45.9000 | 27 | 76 | 35.5000 | 94 | 222 | 42.3000 | 62 | 86 | 72.1000 | 21 | 41 | 62 | 44 | 59 | 72 | 52 | 24 | 1 | 0.8000 | 0.5000 | 204 | 27 |
80. | Agata Stępień | AZS Uniwersytet Gdański | 23 | 319 | 23 | 32 | 77 | 41.6000 | 79 | 195 | 40.5000 | 111 | 272 | 40.8000 | 18 | 25 | 72.0000 | 14 | 86 | 100 | 56 | 38 | 23 | 48 | 60 | 5 | 1.2000 | 1.3000 | 324 | 66 |
81. | Marta Mistygacz | SKK Polonia Warszawa | 19 | 129 | 19 | 36 | 79 | 45.6000 | 8 | 53 | 15.1000 | 44 | 132 | 33.3000 | 33 | 46 | 71.7000 | 33 | 84 | 117 | 59 | 49 | 36 | 33 | 45 | 8 | 1.8000 | 1.4000 | 224 | 247 |
82. | Aleksandra Olęcka | Politechnika Gdańska II | 15 | 111 | 15 | 27 | 65 | 41.5000 | 8 | 29 | 27.6000 | 35 | 94 | 37.2000 | 33 | 46 | 71.7000 | 8 | 17 | 25 | 14 | 24 | 44 | 36 | 10 | 1 | 0.4000 | 0.3000 | 53 | -62 |
83. | Magdalena Dźwilewska | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 23 | 77 | 23 | 21 | 67 | 31.3000 | 10 | 49 | 20.4000 | 31 | 116 | 26.7000 | 5 | 7 | 71.4000 | 15 | 51 | 66 | 55 | 36 | 17 | 39 | 26 | 0 | 1.4000 | 0.7000 | 98 | 97 |
84. | Zuzanna Urban | Lider Swarzędz | 17 | 39 | 17 | 10 | 23 | 43.5000 | 3 | 12 | 25.0000 | 13 | 35 | 37.1000 | 10 | 14 | 71.4000 | 6 | 19 | 25 | 12 | 15 | 14 | 29 | 9 | 0 | 0.4000 | 0.3000 | 30 | -47 |
85. | Julia Schadach | AZS Uniwersytet Gdański | 9 | 15 | 9 | 5 | 7 | 71.4000 | 0 | 3 | 0.0000 | 5 | 10 | 50.0000 | 5 | 7 | 71.4000 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0.2000 | 0.1000 | 9 | -34 |
86. | Wiktoria Skrzypczak | Pompax Tęcza Leszno | 21 | 114 | 21 | 39 | 99 | 39.4000 | 7 | 30 | 23.3000 | 46 | 129 | 35.7000 | 15 | 21 | 71.4000 | 22 | 62 | 84 | 19 | 43 | 19 | 40 | 23 | 2 | 0.5000 | 0.6000 | 113 | -46 |
