Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Ilona Płaczkiewicz

Rocznik: 1991

Wzrost: 176 cm

Pozycja: niska skrzydłowa

#6

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 7 5 55:44 1 1 /2 6
2019/2020 (1LK) SKK Polonia Warszawa 7 14 56:34 1 4 /1 3
2018/2019 (1LK) SKK Polonia Warszawa 20 66 297:25 8 12 14/25 22
2013/2014 (1LK) Baton Basket 25 Bydgoszcz 6 7 51:18 2 3/4 5

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 7 0.7 07:57 0.1 0.1 /0.3 0.9
2019/2020 (1LK) SKK Polonia Warszawa 7 2.0 08:04 0.1 0.6 /0.1 0.4
2018/2019 (1LK) SKK Polonia Warszawa 20 3.3 14:52 0.4 0.6 0.7/1.3 1.1
2013/2014 (1LK) Baton Basket 25 Bydgoszcz 6 1.2 08:33 0.3 0.5/0.7 0.8
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz