Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Ksawery Buż PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Mikołaj Partyka CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 7 1 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 9 0
3. Borys Żeleźny CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Franciszek Surowaniec CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
5. Bartosz Kaproń CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6. Maksym Mroczka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7. Antoni Augustyn PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 6 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
8. Dominik Wrona PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 14 1 3 0 0 0 3 0 8 11 72.7000 2 0 0 0 14 0
9. Adrian Stybel PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10. Jakub Wilk CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 0
11. Wiktor Gembarzewski UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12. Antoni Lizoń UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13. Bartosz Kula UKS Basket 15 Przemyśl 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 5 20.0000 2 0 0 0 0 0
14. Jakub Czernecki UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15. Gracjan Nowakowski UKS Basket 15 Przemyśl 1 5 1 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 4 0
16. Filip Szuban UKS Basket 15 Przemyśl 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
17. Franciszek Tais UKS Basket 15 Przemyśl 1 10 1 3 0 1 0 4 0 1 5 20.0000 3 0 0 0 10 0
18. Jan Łomański UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19. Krzysztof Kowal PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 16 1 7 0 0 0 7 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 22 0
20. Sebastian Bijoś Wilki Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21. Jan Przystaś PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22. Tymoteusz Kluz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 11 1 4 0 0 0 4 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 14 0
23. Oskar Wielgosz UKS Basket 15 Przemyśl 1 5 1 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
24. Filip Skóra Basket School Ropczyce 2 8 2 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 10 0
25. Antoni Stec Basket School Ropczyce 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 4 0
26. Antoni Krzanowski Basket School Ropczyce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
27. Arkadiusz Kędra Wilki Rzeszów 2 19 2 9 0 0 0 9 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 26 0
28. Bartosz Fedejko UKS Basket 15 Przemyśl 1 8 1 2 0 0 0 2 0 4 7 57.1000 1 0 0 0 7 0
29. Dominik Forczek Wilki Rzeszów 3 21 3 9 0 0 0 9 0 3 6 50.0000 10 0 0 0 27 0
30. Oskar Tomaka Wilki Rzeszów 3 36 3 18 0 0 0 18 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 52 0
31. Wojciech Cyburt PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
32. Jakub Ziejka CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 5 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 5 0
33. Tomasz Micał Wilki Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34. Dawid Kozioł CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35. Jakub Olejarczyk CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 22 1 10 0 0 0 10 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 30 0
36. Jan Latosiński PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 5 1 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
37. Julian Nicgorski Wilki Rzeszów 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
38. Nikodem Bereś Wilki Rzeszów 3 17 3 6 0 1 0 7 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 22 0
39. Mateusz Szczepański Wilki Rzeszów 3 52 3 22 0 0 0 22 0 8 13 61.5000 10 0 0 0 69 0
40. Karol Gładyś Wilki Rzeszów 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
41. Tymoteusz Sowier Wilki Rzeszów 3 44 3 16 0 2 0 18 0 6 12 50.0000 4 0 0 0 56 0
42. Adam Kowalik CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 18 1 6 0 1 0 7 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 24 0
43. Patryk Piętka CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 1 0
44. Borys Piekarz Wilki Rzeszów 1 20 1 5 0 3 0 8 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 25 0
45. Krzysztof Czopik UKS Basket 15 Przemyśl 1 32 1 14 0 1 0 15 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 47 0
46. Michał Magierło Wilki Rzeszów 3 17 3 8 0 0 0 8 0 1 8 12.5000 3 0 0 0 18 0
47. Tomasz Podleśny Wilki Rzeszów 2 15 2 4 0 2 0 6 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 20 0
48. Michał Farion CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
49. Jakub Maksimek CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50. Artur Młot UKS Basket 15 Przemyśl 1 11 1 2 0 0 0 2 0 7 11 63.6000 1 0 0 0 9 0
51. Maciej Gawroński Basket School Ropczyce 2 6 2 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 8 0
52. Karol Jordan Basket School Ropczyce 2 15 2 2 0 0 0 2 0 11 14 78.6000 5 0 0 0 14 0
53. Gniewko Lewandowski Basket School Ropczyce 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 2 0
54. Antoni Maćkowiak Basket School Ropczyce 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 -2 0
55. Tytus Osiniak Basket School Ropczyce 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
56. Filip Przypek Basket School Ropczyce 2 28 2 5 0 5 0 10 0 3 10 30.0000 3 0 0 0 31 0
57. Cezary Stasiowski Basket School Ropczyce 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
58. Mikołaj Tadla Basket School Ropczyce 2 15 2 7 0 0 0 7 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 20 0
59. Maciej Marć Basket School Ropczyce 2 7 2 1 0 0 0 1 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 3 0
60. Tymon Przywara Basket School Ropczyce 2 6 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
61. Adam Dębicki Wilki Rzeszów 1 6 1 1 0 1 0 2 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 5 0
62. Norbert Urban Wilki Rzeszów 3 23 3 8 0 2 0 10 0 1 5 20.0000 4 0 0 0 29 0
63. Dawid Kalinowski UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Paweł Bar UKS Basket 15 Przemyśl 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 2 0
65. Jakub Wojnarowicz UKS Basket 15 Przemyśl 1 29 1 12 0 0 0 12 0 5 11 45.5000 4 0 0 0 35 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz