Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Julia Bazan MLKS-MOS Rzeszów 14 291 14 0 0 0 0 0 0 0 291 0
2. Paulina Zaprzała KKK MOSiR Krosno 14 242 14 0 0 0 0 0 0 0 242 0
3. Paulina Dominiak UKS Orlik-2 Biała Podlaska 12 235 12 0 0 0 0 0 0 0 235 0
4. Alicja Janczak ULPKS ISKRA Konstantynów 12 213 12 0 0 0 0 0 0 0 213 0
5. Patrycja Machajska ZKS Stal Stalowa Wola 11 200 11 0 0 0 0 0 0 0 200 0
6. Maria Maksymiuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 14 199 14 0 0 0 0 0 0 0 199 0
7. Anna Charytoniuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 14 176 14 0 0 0 0 0 0 0 176 0
8. Klaudia Trochonowicz UKS 51 Lublin 11 175 11 0 0 0 0 0 0 0 175 0
9. Hanna Baran UKS 51 Lublin 14 167 14 0 0 0 0 0 0 0 167 0
10. Lidia Otręba MLKS-MOS Rzeszów 14 154 14 0 0 0 0 0 0 0 154 0
11. Nikola Kardasz UKS 51 Lublin 13 141 13 0 0 0 0 0 0 0 141 0
12. Karolina Dżochowska MLKS-MOS Rzeszów 13 137 13 0 0 0 0 0 0 0 137 0
13. Sandra Gąsior UKS Gimball Tarnawa 14 131 14 0 0 0 0 0 0 0 131 0
14. Aleksandra Broda ULPKS ISKRA Konstantynów 11 125 11 0 0 0 0 0 0 0 125 0
15. Julia Dencikowska ULPKS ISKRA Konstantynów 13 124 13 0 0 0 0 0 0 0 124 0
16. Julia Tymoszuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 12 122 12 0 0 0 0 0 0 0 122 0
17. Anita Czuchry UKS Gimball Tarnawa 14 100 14 0 0 0 0 0 0 0 100 0
18. Maria Sala MOSiR Przeworsk 14 92 14 0 0 0 0 0 0 0 92 0
19. Kaja Klimczak KKK MOSiR Krosno 13 87 13 0 0 0 0 0 0 0 87 0
20. Natalia Lipińska KKK MOSiR Krosno 13 86 13 0 0 0 0 0 0 0 86 0
21. Barbara Ośko UKS 51 Lublin 14 84 14 0 0 0 0 0 0 0 84 0
22. Karolina Kowalik UKS Gimball Tarnawa 14 83 14 0 0 0 0 0 0 0 83 0
23. Oliwia Niemczyk UKS Gimball Tarnawa 6 82 6 0 0 0 0 0 0 0 82 0
24. Katarzyna Płaziak UKS Gimball Tarnawa 12 81 12 0 0 0 0 0 0 0 81 0
25. Natalia Stropek MLKS-MOS Rzeszów 7 80 7 0 0 0 0 0 0 0 80 0
26. Łucja Gósz MLKS-MOS Rzeszów 14 79 14 0 0 0 0 0 0 0 79 0
27. Maryla Balawender MOSiR Przeworsk 14 77 14 0 0 0 0 0 0 0 77 0
28. Julia Czarnocka UKS Orlik-2 Biała Podlaska 5 75 5 0 0 0 0 0 0 0 75 0
29. Sylwia Krzanowska MOSiR Przeworsk 13 74 13 0 0 0 0 0 0 0 74 0
30. Klaudia Rabi ZKS Stal Stalowa Wola 13 72 13 0 0 0 0 0 0 0 72 0
31. Kamila Latkiewicz KKK MOSiR Krosno 13 71 13 0 0 0 0 0 0 0 71 0
32. Julia Gołda MOSiR Przeworsk 13 71 13 0 0 0 0 0 0 0 71 0
33. Sara Hassan KKK MOSiR Krosno 12 67 12 0 0 0 0 0 0 0 67 0
34. Katarzyna Dajos UKS 51 Lublin 12 67 12 0 0 0 0 0 0 0 67 0
35. Angelika Gondela KKK MOSiR Krosno 14 66 14 0 0 0 0 0 0 0 66 0
36. Amelia Czwakiel MLKS-MOS Rzeszów 14 65 14 0 0 0 0 0 0 0 65 0
37. Małgorzata Brelik MLKS-MOS Rzeszów 11 64 11 0 0 0 0 0 0 0 64 0
38. Oliwia Mackiewicz ULPKS ISKRA Konstantynów 13 60 13 0 0 0 0 0 0 0 60 0
39. Julia Socha UKS 51 Lublin 14 59 14 0 0 0 0 0 0 0 59 0
40. Julia Wawrysiewicz UKS Orlik-2 Biała Podlaska 14 57 14 0 0 0 0 0 0 0 57 0
41. Julia Miler-Kuciapa MLKS-MOS Rzeszów 9 53 9 0 0 0 0 0 0 0 53 0
42. Patrycja Pędziwiatr ZKS Stal Stalowa Wola 11 52 11 0 0 0 0 0 0 0 52 0
43. Paulina Denkiewicz UKS 51 Lublin 13 50 13 0 0 0 0 0 0 0 50 0
44. Małgorzata Andrzejuk ULPKS ISKRA Konstantynów 13 47 13 0 0 0 0 0 0 0 47 0
45. Zofia Dąbrowska UKS Orlik-2 Biała Podlaska 13 44 13 0 0 0 0 0 0 0 44 0
46. Magda Jakoniuk ULPKS ISKRA Konstantynów 13 44 13 0 0 0 0 0 0 0 44 0
47. Zofia Rojowska UKS 51 Lublin 12 42 12 0 0 0 0 0 0 0 42 0
48. Klaudia Świąntek ULPKS ISKRA Konstantynów 12 38 12 0 0 0 0 0 0 0 38 0
49. Zuzanna Janowska KKK MOSiR Krosno 12 37 12 0 0 0 0 0 0 0 37 0
50. Zofia Markowicz MOSiR Przeworsk 14 37 14 0 0 0 0 0 0 0 37 0
51. Rozalia Krasoń MLKS-MOS Rzeszów 12 35 12 0 0 0 0 0 0 0 35 0
52. Rachela Zarzeczna ZKS Stal Stalowa Wola 12 35 12 0 0 0 0 0 0 0 35 0
53. Joanna Zabłocka MOSiR Przeworsk 14 32 14 0 0 0 0 0 0 0 32 0
54. Julianna Rembisz MLKS-MOS Rzeszów 7 31 7 0 0 0 0 0 0 0 31 0
55. Gabriela Marcinik UKS Gimball Tarnawa 12 31 12 0 0 0 0 0 0 0 31 0
56. Aleksandra Wojton UKS Gimball Tarnawa 11 31 11 0 0 0 0 0 0 0 31 0
57. Katarzyna Karamon KKK MOSiR Krosno 11 30 11 0 0 0 0 0 0 0 30 0
58. Weronika Kilar MLKS-MOS Rzeszów 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0 30 0
59. Wiktoria Filipiuk ULPKS ISKRA Konstantynów 11 29 11 0 0 0 0 0 0 0 29 0
60. Kinga Zaręba MOSiR Przeworsk 12 29 12 0 0 0 0 0 0 0 29 0
61. Marlena Wróbel UKS Gimball Tarnawa 13 29 13 0 0 0 0 0 0 0 29 0
62. Laura Ostrowska ZKS Stal Stalowa Wola 6 29 6 0 0 0 0 0 0 0 29 0
63. Martyna Fołta MOSiR Przeworsk 13 27 13 0 0 0 0 0 0 0 27 0
64. Alicja Czubaszek UKS 51 Lublin 11 26 11 0 0 0 0 0 0 0 26 0
65. Natalia Rosińska UKS 51 Lublin 11 25 11 0 0 0 0 0 0 0 25 0
66. Patrycja Kozioł UKS Orlik-2 Biała Podlaska 14 24 14 0 0 0 0 0 0 0 24 0
67. Zuzanna Chudowicz UKS Orlik-2 Biała Podlaska 10 24 10 0 0 0 0 0 0 0 24 0
68. Emilia Śląska MLKS-MOS Rzeszów 9 23 9 0 0 0 0 0 0 0 23 0
69. Kaja Szeląg ZKS Stal Stalowa Wola 9 22 9 0 0 0 0 0 0 0 22 0
70. Magdalena Czubaszek UKS 51 Lublin 12 20 12 0 0 0 0 0 0 0 20 0
71. Anna Olejarka MOSiR Przeworsk 9 20 9 0 0 0 0 0 0 0 20 0
72. Martyna Przybysławska ULPKS ISKRA Konstantynów 12 18 12 0 0 0 0 0 0 0 18 0
73. Sara Fedczuk ULPKS ISKRA Konstantynów 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0
74. Inga Drozd ZKS Stal Stalowa Wola 12 17 12 0 0 0 0 0 0 0 17 0
75. Aleksandra Nowicka ULPKS ISKRA Konstantynów 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 15 0
76. Karolina Tokarz UKS Gimball Tarnawa 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 13 0
77. Zuzanna Hołub MOSiR Przeworsk 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
78. Agata Janowska UKS Orlik-2 Biała Podlaska 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
79. Magdalena Walaszek MOSiR Przeworsk 12 11 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0
80. Julia Wrona MOSiR Przeworsk 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
81. Jadwiga Zając KKK MOSiR Krosno 11 9 11 0 0 0 0 0 0 0 9 0
82. Natalia Kochańczyk ZKS Stal Stalowa Wola 12 9 12 0 0 0 0 0 0 0 9 0
83. Aneta Mołczan UKS Gimball Tarnawa 14 9 14 0 0 0 0 0 0 0 9 0
84. Zuzanna Kwiecień MLKS-MOS Rzeszów 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0
85. Aleksandra Szpecht MLKS-MOS Rzeszów 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0
86. Maria Ćwiklińska UKS 51 Lublin 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0
87. MARLENA ZARZYCZNY UKS Gimball Tarnawa 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
88. Kamila Naumiuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0
89. Kornelia Ciba ZKS Stal Stalowa Wola 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 6 0
90. Karolina Czyrak UKS Orlik-2 Biała Podlaska 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
91. Alicja Kołacz ZKS Stal Stalowa Wola 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0
92. Sandra Kudła ZKS Stal Stalowa Wola 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0
93. Wiktoria Tama ZKS Stal Stalowa Wola 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0
94. Martyna Lasek MOSiR Przeworsk 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0
95. Aleksandra Kuszewska UKS 51 Lublin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
96. Aleksandra Nowak MLKS-MOS Rzeszów 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
97. Klara Kurek KKK MOSiR Krosno 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0
98. Sandra Kapłan ULPKS ISKRA Konstantynów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99. Agnieszka Łazanowska ZKS Stal Stalowa Wola 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0
100. DOMINIKA STACH UKS Gimball Tarnawa 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
101. Agnieszka Leśnicka MOSiR Przeworsk 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Sandra Bochniak UKS Gimball Tarnawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Paulina Dąbrowska UKS Gimball Tarnawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Aleksandra Korus KKK MOSiR Krosno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Julia Popek ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Dominika Kulicka UKS Orlik-2 Biała Podlaska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Karolina Firsiuk ULPKS ISKRA Konstantynów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Weronika Jurkowska ULPKS ISKRA Konstantynów 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. MAJA KUCAP UKS Gimball Tarnawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. KAROLINA OLEKSÓW UKS Gimball Tarnawa 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Dominika Frączek UKS 51 Lublin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Zuzanna Kotowicz UKS 51 Lublin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz