Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MOSiR Siarka Tarnobrzeg 1051 16 0 0 0 0 56 0 0 0 1051 0
BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 839 16 0 0 0 0 53 0 0 0 839 0
Hensfort II Przemyśl 1635 16 0 0 0 0 49 0 0 0 1635 0
ZKS Stal Stalowa Wola 600 16 0 0 0 0 41 0 0 0 600 0
KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 1153 16 0 0 0 0 37 0 0 0 1153 0
Hensfort I Przemyśl 1749 16 0 0 0 0 37 0 0 0 1749 0
AZS Jarosław 752 16 0 0 0 0 24 0 0 0 752 0
UKS Piątka Cztery-Trzy Lublin 1513 16 0 0 0 0 20 0 0 0 1513 0
BSK Kadet Biała Podlaska 1045 16 0 0 0 0 18 0 0 0 1045 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz