Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jacek Kamieniecki PTG Sokół Łańcut 4 17 4 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
2. Marcin Brzóska ZKS Stal Stalowa Wola 3 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
3. Kacper Kurek CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 28 6 0 0 0 0 13 0 0 0 28 0
4. Dawid Rękowicz CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 3 20 3 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
5. Mateusz Nieznański CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 1 13 1 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
6. Sebastian Godek KKK MOSiR Krosno 1 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
7. Mateusz Pawełek MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 8 61 8 0 0 0 0 22 0 0 0 61 0
8. Maciej Zajdel KKK MOSiR Krosno 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
9. Oskar Presman MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Rafał Styrnik PTG Sokół Łańcut 7 39 7 0 0 0 0 15 0 0 0 39 0
11. Dawid Rzeźnik MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 5 26 5 0 0 0 0 15 0 0 0 26 0
12. Arkadiusz Golenia PTG Sokół Łańcut 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13. Emil Dawidko KKK MOSiR Krosno 2 12 2 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
14. Bartosz Wojak PTG Sokół Łańcut 5 11 5 0 0 0 0 8 0 0 0 11 0
15. Adrian Ulman PTG Sokół Łańcut 6 10 6 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
16. Dominik Tkacz PTG Sokół Łańcut 7 50 7 0 0 0 0 25 0 0 0 50 0
17. Jakub Skrobacz PTG Sokół Łańcut 8 70 8 0 0 0 0 23 0 0 0 70 0
18. Maksymilian Preisner PTG Sokół Łańcut 5 12 5 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
19. Aleksander Mac PTG Sokół Łańcut 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
20. Patryk Dyląg KKK MOSiR Krosno 8 13 8 0 0 0 0 12 0 0 0 13 0
21. Maciej Zajdel KKK MOSiR Krosno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Jakub Gomułka KKK MOSiR Krosno 6 13 6 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
23. Piotr Fornal KKK MOSiR Krosno 7 52 7 0 0 0 0 25 0 0 0 52 0
24. Adrian Wilk CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 8 72 8 0 0 0 0 16 0 0 0 72 0
25. Bartłomiej Kapcio CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 7 9 7 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0
26. Konrad Klocek KKK MOSiR Krosno 6 44 6 0 0 0 0 9 0 0 0 44 0
27. Dawid Godek KKK MOSiR Krosno 7 25 7 0 0 0 0 18 0 0 0 25 0
28. Marcin Miczek KKK MOSiR Krosno 8 20 8 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
29. Mateusz Guzik KKK MOSiR Krosno 6 10 6 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0
30. Michał Kazimirowicz PTG Sokół Łańcut 8 73 8 0 0 0 0 16 0 0 0 73 0
31. Victor Celarek MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 7 49 7 0 0 0 0 17 0 0 0 49 0
32. Dawid Tkacz PTG Sokół Łańcut 8 28 8 0 0 0 0 15 0 0 0 28 0
33. Kacper Długosz PTG Sokół Łańcut 7 41 7 0 0 0 0 4 0 0 0 41 0
34. Piotr Kucab KKK MOSiR Krosno 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
35. Wiktor Kowalski KKK MOSiR Krosno 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
36. Dominik Fafuła KKK MOSiR Krosno 8 19 8 0 0 0 0 16 0 0 0 19 0
37. Daniel Dereniowski KKK MOSiR Krosno 4 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
38. Szymon Jaworski KKK MOSiR Krosno 8 118 8 0 0 0 0 15 0 0 0 118 0
39. Maciej Śpiewak MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 3 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
40. Dominik Wyka ZKS Stal Stalowa Wola 6 30 6 0 0 0 0 8 0 0 0 30 0
41. Michał Mokrzycki ZKS Stal Stalowa Wola 5 11 5 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
42. Tomasz Folwarczny CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 6 51 6 0 0 0 0 15 0 0 0 51 0
43. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 7 56 7 0 0 0 0 5 0 0 0 56 0
44. Wojciech Szpyrka CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 8 108 8 0 0 0 0 12 0 0 0 108 0
45. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 8 118 8 0 0 0 0 17 0 0 0 118 0
46. Jakub Golec ZKS Stal Stalowa Wola 7 62 7 0 0 0 0 16 0 0 0 62 0
47. Dominik Czyż CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 8 26 8 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
48. Piotr Wolski MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 6 51 6 0 0 0 0 13 0 0 0 51 0
49. Michał Wilgosz ZKS Stal Stalowa Wola 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
50. Aleksander Szlesiński MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 8 142 8 0 0 0 0 17 0 0 0 142 0
51. Wiktor Rycerz MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 6 103 6 0 0 0 0 14 0 0 0 103 0
52. Wojciech Dzierzkowski MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 5 69 5 0 0 0 0 6 0 0 0 69 0
53. Kacper Małecki MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 8 50 8 0 0 0 0 10 0 0 0 50 0
54. Bartłomiej Nycz PTG Sokół Łańcut 7 113 7 0 0 0 0 18 0 0 0 113 0
55. Mikołaj Krzemyk MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 6 13 6 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
56. Błażej Karlik ZKS Stal Stalowa Wola 1 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
57. Szymon Czopor ZKS Stal Stalowa Wola 6 82 6 0 0 0 0 14 0 0 0 82 0
58. Szymon Woźnik MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 8 24 8 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0
59. Damian Haber PTG Sokół Łańcut 5 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
60. Szymon Szymański MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 7 17 7 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
61. Tomasz Fortuna MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 3 7 3 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
62. Mateusz Pietroniec ZKS Stal Stalowa Wola 4 16 4 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
63. Patryk Parus CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 3 31 3 0 0 0 0 11 0 0 0 31 0
64. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 8 63 8 0 0 0 0 23 0 0 0 63 0
65. Simone Schlage CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 7 58 7 0 0 0 0 6 0 0 0 58 0
66. Michał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 6 15 6 0 0 0 0 11 0 0 0 15 0
67. Maciej Sas CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 8 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
68. Kamil Karliński MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg 8 81 8 0 0 0 0 18 0 0 0 81 0
69. Michał Szwedo ZKS Stal Stalowa Wola 8 85 8 0 0 0 0 12 0 0 0 85 0
70. Antoni Hilchen CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Dawid Jarosz ZKS Stal Stalowa Wola 2 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
72. Bartłomiej Tarczyński ZKS Stal Stalowa Wola 8 74 8 0 0 0 0 16 0 0 0 74 0
73. Adrian Cios CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 5 59 5 0 0 0 0 5 0 0 0 59 0
74. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 5 23 5 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
75. Kamil Mielnik CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 2 20 2 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
76. Grzegorz Lipiński CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 7 31 7 0 0 0 0 6 0 0 0 31 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz