Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Przemysław Domino AZS Jarosław 12 0.00 0 0.00
2. Krystian Pawlos MKS Basket LOONZ Biłgoraj 14 0.00 0 0.00
3. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 13 0.00 0 0.00
4. Patryk Wojtysiak KS AZS-AWF Biała Podlaska 12 0.00 0 0.00
5. Maciej Baran SSK Rzeszów 10 0.00 0 0.00
6. Marek Benbenek AZS Jarosław 7 0.00 0 0.00
7. Dawid Łokaj MKS Basket LOONZ Biłgoraj 9 0.00 0 0.00
8. Jacek Łopatowski SSK Rzeszów 14 0.00 0 0.00
9. Michał Szwedo ZKS Stal Stalowa Wola 7 0.00 0 0.00
10. Łukasz Klębowski ALMS Start Lublin 13 0.00 0 0.00
11. Jakub Stęchły AZS Jarosław 13 0.00 0 0.00
12. Łukasz Krawiec MKS Basket LOONZ Biłgoraj 13 0.00 0 0.00
13. Krzysztof Łoś ALMS Start Lublin 8 0.00 0 0.00
14. Łukasz Biegajło KS AZS-AWF Biała Podlaska 12 0.00 0 0.00
15. Kacper Wojtan SSK Rzeszów 10 0.00 0 0.00
16. Marcin Sajnóg SSK Rzeszów 13 0.00 0 0.00
17. Konrad Zyga AZS Jarosław 11 0.00 0 0.00
18. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 9 0.00 0 0.00
19. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
20. Sebastian Stopyra AZS Jarosław 14 0.00 0 0.00
21. Maciej Kozioł KKK MOSiR Krosno 12 0.00 0 0.00
22. Karol Słomka KKK MOSiR Krosno 12 0.00 0 0.00
23. Marek Nieścior MKS Basket LOONZ Biłgoraj 9 0.00 0 0.00
24. Adrian Piekarski KS AZS-AWF Biała Podlaska 8 0.00 0 0.00
25. Marcin Tworek AZS Jarosław 13 0.00 0 0.00
26. Michał Popielański AZS Jarosław 7 0.00 0 0.00
27. Damian Moskal AZS Jarosław 12 0.00 0 0.00
28. Michał Giża AZS Jarosław 7 0.00 0 0.00
29. Piotr Fornal KKK MOSiR Krosno 10 0.00 0 0.00
30. Krzysztof Makuch MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 7 0.00 0 0.00
31. Patryk Dyląg KKK MOSiR Krosno 8 0.00 0 0.00
32. Marcin Ławnik KS AZS-AWF Biała Podlaska 12 0.00 0 0.00
33. Michał Toczyński MKS Basket LOONZ Biłgoraj 12 0.00 0 0.00
34. Oktawian Zając KKK MOSiR Krosno 10 0.00 0 0.00
35. Marek Gajewski MKS Basket LOONZ Biłgoraj 7 0.00 0 0.00
36. Marcin Tatara SSK Rzeszów 8 0.00 0 0.00
37. Adrian Kuraś SSK Rzeszów 9 0.00 0 0.00
38. Szymon Jaworski KKK MOSiR Krosno 14 0.00 0 0.00
39. Wojciech Ludwik MKS Basket LOONZ Biłgoraj 8 0.00 0 0.00
40. Karol Dawidko KKK MOSiR Krosno 7 0.00 0 0.00
41. Mirosław Uniłowski ALMS Start Lublin 10 0.00 0 0.00
42. Bartosz Muda ALMS Start Lublin, Start SA - SP 3 Lublin 9 0.00 0 0.00
43. Sylwester Łukasik MKS Basket LOONZ Biłgoraj 13 0.00 0 0.00
44. Damian Kielar SSK Rzeszów 7 0.00 0 0.00
45. Piotr Jeger AZS Jarosław 14 0.00 0 0.00
46. Adrian Inglot AZS Jarosław 14 0.00 0 0.00
47. Oskar Łoszczyk ALMS Start Lublin 7 0.00 0 0.00
48. Jakub Wolanin KS AZS-AWF Biała Podlaska 8 0.00 0 0.00
49. Sebastian Kułaga ZKS Stal Stalowa Wola 14 0.00 0 0.00
50. Paweł Jarocki KS AZS-AWF Biała Podlaska 10 0.00 0 0.00
51. Sylwester Kus MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 11 0.00 0 0.00
52. Maciej Żmudka SSK Rzeszów 10 0.00 0 0.00
53. Szymon Skop SSK Rzeszów 13 0.00 0 0.00
54. Marek Osiniak SSK Rzeszów 8 0.00 0 0.00
55. Jakub Szczepaniak ALMS Start Lublin 13 0.00 0 0.00
56. Krzysztof Banyś SSK Rzeszów 13 0.00 0 0.00
57. Tomasz Kazura MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 10 0.00 0 0.00
58. Damian Dratwa MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 10 0.00 0 0.00
59. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 13 0.00 0 0.00
60. Piotr Waszyński AZS Jarosław 14 0.00 0 0.00
61. Wojciech Inglot MKS Basket LOONZ Biłgoraj 11 0.00 0 0.00
62. Krzysztof Winiarski SSK Rzeszów 14 0.00 0 0.00
63. Sebastian Biela SSK Rzeszów 8 0.00 0 0.00
64. Łukasz Pilecki KKK MOSiR Krosno 13 0.00 0 0.00
65. Damian Bołd KKK MOSiR Krosno 14 0.00 0 0.00
66. Mateusz Osikowicz MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 12 0.00 0 0.00
67. Jan Breś ALMS Start Lublin 8 0.00 0 0.00
68. Mateusz Biegajło KS AZS-AWF Biała Podlaska 9 0.00 0 0.00
69. Marcin Wasilewski KS AZS-AWF Biała Podlaska 10 0.00 0 0.00
70. Michał Swacha MKS Basket LOONZ Biłgoraj 14 0.00 0 0.00
71. Sylwester Surmacz MKS Basket LOONZ Biłgoraj 14 0.00 0 0.00
72. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 12 0.00 0 0.00
73. Sebastian Targosz ALMS Start Lublin 9 0.00 0 0.00
74. Krystian Kuśmierz MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 13 0.00 0 0.00
75. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 12 0.00 0 0.00
76. Marcin Siwak MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 13 0.00 0 0.00
77. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 14 0.00 0 0.00
78. Jakub Szubart SSK Rzeszów 14 0.00 0 0.00
79. Piotr Barańczyk KS AZS-AWF Biała Podlaska 12 0.00 0 0.00
80. Kamil Kosior ALMS Start Lublin 14 0.00 0 0.00
81. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin, Start SA - SP 3 Lublin 9 0.00 0 0.00
82. Jakub Juszczuk KS AZS-AWF Biała Podlaska 12 0.00 0 0.00
83. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 14 0.00 0 0.00
84. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 13 0.00 0 0.00
85. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 12 0.00 0 0.00
86. Szymon Czopor ZKS Stal Stalowa Wola 7 0.00 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz