Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MPKK OSiR Sokołów S.A. Sokołów Podl. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS 4 Ursus Warszawa 43.5 6 0 3 0 0 6.5 11.67 55.7 8 0 0 0 62 0
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 39.5 6 0 2.17 0 0 5 10.5 47.6 16.17 0 0 0 54.25 0
Basket 4Ever Ksawerów 47.33 6 0 2.83 0 0 8.5 12.17 69.9 15.17 0 0 0 55.8 0
UKS Dwójka Nidzica 25.67 6 0 2.83 0 0 4.83 9.17 52.7 8.83 0 0 0 48.33 0
TK Nowa Wieś 63.33 6 0 3.33 0 0 10.67 17.5 61 20.17 0 0 0 59.83 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz