Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Żbikowski Maximer Ostrów Mazowiecka 6 54 6 0 0 0 0 13 31 41.9000 22 0 0 0 36 0
2. Grzegorz Szydło Maximer Ostrów Mazowiecka 6 21 6 0 2 0 0 4 6 66.7000 19 0 0 0 21 0
3. Robert Świtalski UKS La Basket Warszawa 7 38 7 0 1 0 0 1 7 14.3000 19 0 0 0 33 0
4. Patryk Pawłowski UKS La Basket Warszawa 6 60 6 0 4 0 0 8 21 38.1000 17 0 0 0 51 0
5. Adam Słobodzin GLKS Orzeł Nadarzyn 6 29 6 0 0 0 0 1 14 7.1000 17 0 0 0 16 0
6. Kacper Jerryson Polonia II Warszawa 5 95 5 0 6 0 0 30 41 73.2000 16 0 0 0 90 0
7. Krystian Tymczyszyn Polonia II Warszawa 4 50 4 0 3 0 0 16 27 59.3000 15 0 0 0 42 0
8. Theodore Igiehon UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 6 73 6 0 6 0 0 7 11 63.6000 15 0 0 0 75 0
9. Kacper Januszkiewicz GLKS Orzeł Nadarzyn 6 34 6 0 7 0 0 9 12 75.0000 14 0 0 0 38 0
10. Sean Alfred UKS La Basket Warszawa 5 64 5 0 0 0 0 8 17 47.1000 14 0 0 0 55 0
11. Jakub Parol UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 32 4 0 1 0 0 7 12 58.3000 13 0 0 0 28 0
12. Michał Radomski Maximer Ostrów Mazowiecka 6 110 6 0 13 0 0 11 20 55.0000 13 0 0 0 114 0
13. Łukasz Piętka UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 5 50 5 0 2 0 0 10 17 58.8000 12 0 0 0 45 0
14. Piotr Szybilski GLKS Orzeł Nadarzyn 4 73 4 0 1 0 0 8 10 80.0000 12 0 0 0 72 0
15. Patryk Turski UKS La Basket Warszawa 8 77 8 0 5 0 0 12 23 52.2000 12 0 0 0 71 0
16. Przemysław Wasil Maximer Ostrów Mazowiecka 4 67 4 0 0 0 0 7 12 58.3000 12 0 0 0 62 0
17. Franciszek Kępiński UKS La Basket Warszawa 8 128 8 0 16 0 0 20 30 66.7000 12 0 0 0 134 0
18. Michał Stanaszek GLKS Orzeł Nadarzyn 5 40 5 0 0 0 0 10 15 66.7000 11 0 0 0 35 0
19. Maksymilian Kukuć Maximer Ostrów Mazowiecka 5 28 5 0 3 0 0 5 9 55.6000 11 0 0 0 27 0
20. Łukasz Wilczyński Maximer Ostrów Mazowiecka 6 92 6 0 12 0 0 16 33 48.5000 10 0 0 0 87 0
21. Franciszek Sołtys Polonia II Warszawa 4 49 4 0 4 0 0 9 16 56.3000 10 0 0 0 46 0
22. Michał Szaniawski Polonia II Warszawa 6 21 6 0 2 0 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 21 0
23. Mikołaj Dąbrowski Polonia II Warszawa 5 46 5 0 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 58 0
24. Dominik Trociński GLKS Orzeł Nadarzyn 4 29 4 0 0 0 0 1 3 33.3000 9 0 0 0 27 0
25. Karol Biernacki Polonia II Warszawa 4 15 4 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0
26. Krzysztof Kubecki UKS La Basket Warszawa 5 31 5 0 1 0 0 4 6 66.7000 9 0 0 0 30 0
27. Aleksander Kołtyś UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 5 44 5 0 5 0 0 11 13 84.6000 9 0 0 0 47 0
28. Grzegorz Kałek UKS La Basket Warszawa 8 104 8 0 16 0 0 8 10 80.0000 8 0 0 0 118 0
29. Antoni Szmel GLKS Orzeł Nadarzyn 6 34 6 0 3 0 0 5 6 83.3000 8 0 0 0 36 0
30. Jakub Ramotowski GLKS Orzeł Nadarzyn 3 54 3 0 5 0 0 13 26 50.0000 8 0 0 0 46 0
31. Łukasz Kiełek GLKS Orzeł Nadarzyn 4 56 4 0 2 0 0 4 7 57.1000 7 0 0 0 55 0
32. Olaf Wiśniewski UKS La Basket Warszawa 4 35 4 0 0 0 0 9 18 50.0000 7 0 0 0 26 0
33. Kacper Zagórski GLKS Orzeł Nadarzyn 5 7 5 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
34. Jakub Serocki UKS La Basket Warszawa 7 10 7 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
35. Dawid Baran Polonia II Warszawa 5 26 5 0 0 0 0 6 10 60.0000 6 0 0 0 22 0
36. Szymon Założyński Maximer Ostrów Mazowiecka 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
37. Justice Nwachukwu Polonia II Warszawa 2 12 2 0 0 0 0 6 12 50.0000 6 0 0 0 6 0
38. Łukasz Reda UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 6 51 6 0 10 0 0 3 5 60.0000 6 0 0 0 59 0
39. Kamil Figat Maximer Ostrów Mazowiecka 5 31 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32 0
40. Franciszek Prusiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 29 4 0 3 0 0 8 10 80.0000 6 0 0 0 30 0
41. Tytus Pruski Polonia II Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
42. Damian Kołodziejczyk UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 3 2 0 0 0 0 3 10 30.0000 5 0 0 0 -4 0
43. Kacper Kondzior UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 44 4 0 4 0 0 6 9 66.7000 5 0 0 0 45 0
44. Mateusz Gajowniczek UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 17 2 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 17 0
45. Mateusz Łoń UKS La Basket Warszawa 3 26 3 0 1 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 22 0
46. Aleksander Wicik UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 8 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 8 0
47. Jakub Woźnica UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 22 2 0 3 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 22 0
48. Michał Królik UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 18 3 0 0 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 17 0
49. Marcel Damętko Polonia II Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
50. Daniel Długokęcki Polonia II Warszawa 5 49 5 0 3 0 0 9 13 69.2000 4 0 0 0 48 0
51. Konrad Fabianowski GLKS Orzeł Nadarzyn 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
52. Miłosz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 4 54 4 0 2 0 0 23 35 65.7000 4 0 0 0 44 0
53. Wiktor Sirko Polonia II Warszawa 3 10 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 8 0
54. Hubert Sobociński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 5 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
55. Samuel Czerwiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 14 1 0 2 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 16 0
56. Marcin Mikos UKS La Basket Warszawa 5 46 5 0 2 0 0 6 8 75.0000 3 0 0 0 46 0
57. Antoni Jagodziński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 24 3 0 3 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 24 0
58. Przemysław Wiśniewski UKS La Basket Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
59. Oskar Kwiatkowski GLKS Orzeł Nadarzyn 3 20 3 0 0 0 0 6 8 75.0000 2 0 0 0 18 0
60. Gabriel Maciejewski UKS La Basket Warszawa 5 5 5 0 0 0 0 5 8 62.5000 2 0 0 0 2 0
61. Eryk Busiło GLKS Orzeł Nadarzyn 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
62. Artsiom Kaliadzich Polonia II Warszawa 2 14 2 0 0 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 12 0
63. Dawid Gaal Polonia II Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
64. Filip Wicik UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
65. Olaf Dembek Maximer Ostrów Mazowiecka 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
66. Stanisław Górecki-Gomoła Polonia II Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
67. Paweł Obuchowski Maximer Ostrów Mazowiecka 6 14 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
68. Krystian Szydło Maximer Ostrów Mazowiecka 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
69. Tymoteusz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 1 17 1 0 0 0 0 10 11 90.9000 2 0 0 0 16 0
70. Hubert Karkowski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71. Marcel Szaniec Polonia II Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
72. Szymon Adamiec GLKS Orzeł Nadarzyn 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Mikołaj Kretkowski UKS La Basket Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
74. Maciej Kubiak UKS La Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75. Adam Lendzion UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 24 1 0 2 0 0 2 5 40.0000 1 0 0 0 23 0
76. Piotr Oszako UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
77. Maciej Komuda UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 13 2 0 2 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 14 0
78. Jakub Helcbergiel Maximer Ostrów Mazowiecka 2 15 2 0 2 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 16 0
79. Wit Kubicki UKS La Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Dominik Małowski UKS La Basket Warszawa 7 8 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
81. Grzegorz Iwanowicz GLKS Orzeł Nadarzyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Marcel Cieślak GLKS Orzeł Nadarzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Antoni Burek GLKS Orzeł Nadarzyn 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
84. Ignacy Starosz GLKS Orzeł Nadarzyn 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
85. Mateusz Maślanka Polonia II Warszawa 1 8 1 0 1 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 7 0
86. Kamil Sobański UKS La Basket Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87. Karol Kamiński UKS La Basket Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
88. Jakub Kalinowski UKS La Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Kacper Twarowski Maximer Ostrów Mazowiecka 5 1 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 -2 0
90. Marcin Dorocki UKS La Basket Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz