Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartłomiej Flak Polonia Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dominik Wojna Polonia Warszawa 2 53 2 0 0 0 0 9 20 45.0000 9 0 0 0 42 0
3. Antoni Gurba MKS Ochota Warszawa 2 21 2 0 4 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 25 0
4. Michał Borkowski MKS Ochota Warszawa 2 11 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 10 0
5. Kajetan Targoński Polonia Warszawa 2 15 2 0 0 0 0 3 5 60.0000 6 0 0 0 13 0
6. Wojciech Krzyszczak Polonia Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 0 0 0 0 2 0
7. Wojciech Gancarz Polonia Warszawa 2 16 2 0 2 0 0 6 8 75.0000 3 0 0 0 16 0
8. Michał Dołęgowski Polonia Warszawa 2 31 2 0 4 0 0 5 10 50.0000 2 0 0 0 30 0
9. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
10. Piotr Aniszczyk Polonia Warszawa 2 33 2 0 1 0 0 5 11 45.5000 2 0 0 0 28 0
11. Jan Malinowski MKS Ochota Warszawa 2 12 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
12. Łukasz Wojtczak MKS Ochota Warszawa 2 7 2 0 1 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 8 0
13. Marek Bartecki MKS Ochota Warszawa 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
14. Patryk Jacak MKS Ochota Warszawa 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
15. Aleksander Augustynik MKS Ochota Warszawa 1 6 1 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 6 0
16. Pavlo Zubakhin MKS Ochota Warszawa 1 13 1 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 10 0
17. Igor Janaszek Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Stanisław Romanowski Polonia Warszawa 1 6 1 0 1 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 4 0
19. Konrad Komorowski Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Maciej Sternik Polonia Warszawa 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
21. Wiktor Winiarski Polonia Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0
22. Mateusz Zogata MKS Ochota Warszawa 1 24 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
23. Krzysztof Pietrzykowski MKS Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
24. Miłosz Wiśniewski Polonia Warszawa 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
25. Theodore Igiehon Polonia Warszawa 1 7 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
26. Kacper Stępień MKS Ochota Warszawa 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
27. Aleksander Mac MKS Ochota Warszawa 1 20 1 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 20 0
28. Mateusz Szczepanik MKS Ochota Warszawa 1 13 1 0 2 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 14 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz