Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Norman Zuber Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 4 122 30.50
2. Konrad Goździkowski GLKS Nadarzyn 3 63 21.00
3. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 6 118 19.67
4. Jakub Ramotowski GLKS Nadarzyn 4 77 19.25
5. Grzegorz Malewski Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 5 96 19.20
6. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 6 99 16.50
7. Krzysztof Szemieta Speed sport Zec Byki Wołomin 4 65 16.25
8. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 6 93 15.50
9. Dariusz Kubica KS Legion Legionowo 5 74 14.80
10. Piotr Wójcik Speed sport Zec Byki Wołomin 4 59 14.75
11. Tomasz Józefiak Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 5 73 14.60
12. Wojciech Falkowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 57 14.25
13. Krystian Śnieg UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 54 13.50
14. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 6 73 12.17
15. Adam Lisewski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 36 12.00
16. Adam Anusewicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 35 11.67
17. Jerzy Kempa UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 44 11.00
18. Sebastian Gąsiorowski Speed sport Zec Byki Wołomin 4 43 10.75
19. Jan Milewski MUKS Piaseczno 6 59 9.83
20. Tomasz Fic UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 29 9.67
21. Łukasz Mostek Speed sport Zec Byki Wołomin 4 36 9.00
22. Mariusz Popiół Speed sport Zec Byki Wołomin 4 36 9.00
23. Nikodem Sarosiak MUKS Piaseczno 6 54 9.00
24. Jakub Osiński Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 5 45 9.00
25. Kamil Banowicz MUKS Piaseczno 6 53 8.83
26. Andrzej Paszkiewicz KS Legion Legionowo 6 50 8.33
27. Adam Majbour Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 6 46 7.67
28. Grzegorz Popis KS Legion Legionowo 6 46 7.67
29. Tomasz Błaszczyk Speed sport Zec Byki Wołomin 2 15 7.50
30. Wojciech Rajkowski Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 4 30 7.50
31. Krzysztof Mazurek GLKS Nadarzyn 4 29 7.25
32. Aleksander Ilczuk KS Legion Legionowo 5 36 7.20
33. Eryk Sompol GLKS Nadarzyn 3 21 7.00
34. Szymon Danielewski Speed sport Zec Byki Wołomin 3 21 7.00
35. Mateusz Gołasiński GLKS Nadarzyn 4 27 6.75
36. Patryk Mostrąg Speed sport Zec Byki Wołomin 4 26 6.50
37. Tymoteusz Perka GLKS Nadarzyn 3 19 6.33
38. Adam Słowik KS Legion Legionowo 3 19 6.33
39. Dawid Baum GLKS Nadarzyn 4 25 6.25
40. Maciej Warmiak Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 4 25 6.25
41. Maciej Dyduch MUKS Piaseczno 6 37 6.17
42. Wojciech Jurkiewicz Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 5 30 6.00
43. Jan Ciesielczyk GLKS Nadarzyn 3 17 5.67
44. Filip Turkowski KS Legion Legionowo 6 30 5.00
45. Paweł Staszelis UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 18 4.50
46. Miłosz Błażejczyk Speed sport Zec Byki Wołomin 3 13 4.33
47. Daniel Krop GLKS Nadarzyn 2 8 4.00
48. Kamil Rybałtowski KS Legion Legionowo 6 24 4.00
49. Michał Rachoń KS Legion Legionowo 6 23 3.83
50. Wiktor Kłobuchowski MUKS Piaseczno 3 10 3.33
51. Bartłomiej Gromadka Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 4 13 3.25
52. Miłosz Perka GLKS Nadarzyn 4 13 3.25
53. Paweł Kosiarz MUKS Piaseczno 6 16 2.67
54. Tomasz Wiśniewski Speed sport Zec Byki Wołomin 2 5 2.50
55. Krzysztof Piasecki Speed sport Zec Byki Wołomin 3 7 2.33
56. Sebastian Gawin UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 7 2.33
57. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 6 13 2.17
58. Przemysław Błaszczyk KS Legion Legionowo 6 11 1.83
59. Aleksander Marciniak Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 3 4 1.33
60. Jakub Matysiak KS Legion Legionowo 5 6 1.20
61. Marcin Mitura KS Legion Legionowo 4 3 0.75
62. Bartosz Krzyżanowski MUKS Piaseczno 3 2 0.67
63. Maciej Spoczyński MUKS Piaseczno 6 2 0.33
64. Adam Słobodzin GLKS Nadarzyn 2 0 0.00
65. Tomasz Sobiech Speed sport Zec Byki Wołomin 3 0 0.00
66. Michał Grzegorczyk MUKS Piaseczno 4 0 0.00
67. Piotr Rawski Speed sport Zec Byki Wołomin 2 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz