Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Legion Legionowo 444 6 0 55 0 0 69 104 66.3000 154 0 0 0 464 0
MUKS Piaseczno 516 6 0 53 0 0 66 106 62.3000 117 0 0 0 529 0
Energa Hutnik Warszawa Koszykówka 571 6 0 49 0 0 108 151 71.5000 116 0 0 0 577 0
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 456 6 0 44 0 0 69 115 60.0000 96 0 0 0 454 0
GLKS Nadarzyn 301 4 0 38 0 0 44 68 64.7000 98 0 0 0 315 0
Speed sport Zec Byki Wołomin 326 4 0 26 0 0 63 88 71.6000 73 0 0 0 327 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz