Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 5 120 5 0 12 0 0 34 43 79.1000 13 0 0 0 123 0
2. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 5 95 5 0 9 0 0 17 17 100.0000 11 0 0 0 104 0
3. Dawid Kołodziński UKS Basket Siedlce 5 81 5 0 13 0 0 10 13 76.9000 15 0 0 0 91 0
4. Maciej Pieklak AZS Politechnika Warszawska 4 83 4 0 12 0 0 11 17 64.7000 13 0 0 0 89 0
5. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 4 75 4 0 10 0 0 15 17 88.2000 4 0 0 0 83 0
6. Sławomir Wasilewski UKS Basket Siedlce 5 63 5 0 10 0 0 3 7 42.9000 9 0 0 0 69 0
7. Mateusz Rogucki Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 5 73 5 0 8 0 0 21 35 60.0000 9 0 0 0 67 0
8. Aleksander Ilczuk KS Legion Legionowo 4 50 4 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64 0
9. Tomasz Gałan UKS Trójka Żyrardów 5 73 5 0 0 0 0 19 31 61.3000 15 0 0 0 61 0
10. Kacper Wakuliński UKS Basket Siedlce 5 52 5 0 5 0 0 7 10 70.0000 9 0 0 0 54 0
11. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 5 52 5 0 2 0 0 10 12 83.3000 11 0 0 0 52 0
12. Jan Chruściel Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 4 47 4 0 7 0 0 6 10 60.0000 10 0 0 0 50 0
13. Rafał Sobiło UKS Basket Siedlce 4 35 4 0 9 0 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 44 0
14. Tymoteusz Perka GLKS Nadarzyn 5 49 5 0 3 0 0 8 16 50.0000 12 0 0 0 44 0
15. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 5 46 5 0 2 0 0 21 26 80.8000 11 0 0 0 43 0
16. Paweł Szymanowski Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 5 48 5 0 1 0 0 12 19 63.2000 10 0 0 0 42 0
17. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 5 43 5 0 4 0 0 7 13 53.8000 13 0 0 0 41 0
18. Jakub Zawadzki UKS Basket Siedlce 5 39 5 0 3 0 0 6 10 60.0000 16 0 0 0 38 0
19. Paweł Zalewski Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 4 40 4 0 5 0 0 7 14 50.0000 18 0 0 0 38 0
20. Mariusz Wójcik UKS Trójka Żyrardów 4 32 4 0 5 0 0 1 1 100.0000 2 0 0 0 37 0
21. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 5 31 5 0 5 0 0 4 4 100.0000 8 0 0 0 36 0
22. Mateusz Zawistowski KS Legion Legionowo 4 33 4 0 5 0 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 36 0
23. Jakub Skalski AZS Politechnika Warszawska 3 35 3 0 1 0 0 8 9 88.9000 6 0 0 0 35 0
24. Łukasz Kiełek GLKS Nadarzyn 4 31 4 0 2 0 0 5 5 100.0000 7 0 0 0 33 0
25. Maciej Karlicki GLKS Nadarzyn 3 29 3 0 4 0 0 3 5 60.0000 10 0 0 0 31 0
26. Mateusz Gołasiński GLKS Nadarzyn 5 31 5 0 4 0 0 7 11 63.6000 3 0 0 0 31 0
27. Michał Rachoń KS Legion Legionowo 4 32 4 0 0 0 0 4 7 57.1000 10 0 0 0 29 0
28. Adam Jęczmień AZS Politechnika Warszawska 4 26 4 0 4 0 0 6 8 75.0000 15 0 0 0 28 0
29. Dawid Olszewski UKS Basket Siedlce 4 35 4 0 0 0 0 9 17 52.9000 7 0 0 0 27 0
30. Mateusz Bal UKS Basket Siedlce 4 27 4 0 3 0 0 8 11 72.7000 10 0 0 0 27 0
31. Oskar Blaszkiewicz Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 5 30 5 0 3 0 0 5 11 45.5000 4 0 0 0 27 0
32. Tomasz Wróblewski AZS Politechnika Warszawska 4 30 4 0 0 0 0 5 9 55.6000 6 0 0 0 26 0
33. Jakub Ramotowski GLKS Nadarzyn 5 26 5 0 1 0 0 5 7 71.4000 12 0 0 0 25 0
34. Michał Kiryluk Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 5 21 5 0 3 0 0 0 1 0.0000 13 0 0 0 23 0
35. Marcin Molenda AZS Politechnika Warszawska 4 22 4 0 1 0 0 1 2 50.0000 13 0 0 0 22 0
36. Bartosz Karasiński UKS Trójka Żyrardów 4 22 4 0 1 0 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 21 0
37. Bartłomiej Ożarek UKS Basket Siedlce 5 21 5 0 2 0 0 3 6 50.0000 11 0 0 0 20 0
38. Albert Gardyński AZS Politechnika Warszawska 4 19 4 0 3 0 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 20 0
39. Filip Turkowski KS Legion Legionowo 3 21 3 0 0 0 0 7 8 87.5000 13 0 0 0 20 0
40. Krzysztof Mazurek GLKS Nadarzyn 5 18 5 0 2 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 20 0
41. Tomasz Czerniakowski Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 1 16 1 0 3 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 19 0
42. Bartłomiej Ornoch Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 2 19 2 0 3 0 0 4 7 57.1000 6 0 0 0 19 0
43. Kacper Woźnicki Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 4 19 4 0 1 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 18 0
44. Daniel Solanikow Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 3 17 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
45. Łukasz Bogusławski KS Legion Legionowo 3 17 3 0 3 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 18 0
46. Tekin Guvercin Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 4 17 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 16 0
47. Tomasz Gustołek UKS Basket Siedlce 4 13 4 0 3 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 16 0
48. Kacper Rogowski Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 4 16 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 15 0
49. Jakub Lewandowski AZS Politechnika Warszawska 4 15 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 14 0
50. Michał Fereniec AZS Politechnika Warszawska 3 14 3 0 0 0 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 13 0
51. Maciej Niedbalski KS Legion Legionowo 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
52. Dawid Sputo AZS Politechnika Warszawska 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
53. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 5 14 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 15 0 0 0 12 0
54. Daniel Krop GLKS Nadarzyn 5 10 5 0 2 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 11 0
55. Kamil Rybałtowski KS Legion Legionowo 2 11 2 0 1 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 11 0
56. Tomasz Wróbel UKS Basket Siedlce 1 11 1 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 10 0
57. Paweł Wręga AZS Politechnika Warszawska 3 8 3 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
58. Kacper Krause GLKS Nadarzyn 4 13 4 0 1 0 0 2 6 33.3000 8 0 0 0 10 0
59. Marcin Mikos KS Legion Legionowo 4 10 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 10 0
60. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
61. Paweł Fic Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
62. Przemysław Błaszczyk KS Legion Legionowo 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
63. Łukasz Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 4 8 4 0 0 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 8 0
64. Marcin Herczyk GLKS Nadarzyn 4 13 4 0 0 0 0 5 10 50.0000 9 0 0 0 8 0
65. Rafał Mikita Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 5 18 5 0 0 0 0 4 15 26.7000 9 0 0 0 7 0
66. Łukasz Żak KS Legion Legionowo 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
67. Dawid Baum GLKS Nadarzyn 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
68. Mateusz Nowakowski GLKS Nadarzyn 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
69. Sebastian Parol UKS Trójka Żyrardów 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
70. Jakub Matysiak KS Legion Legionowo 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
71. Damian Wojciech Mielczarek Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
72. Rafał Chojecki UKS Basket Siedlce 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
73. Jan Ciesielczyk GLKS Nadarzyn 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
74. Jan Lipiński UKS Basket Siedlce 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
75. Bartłomiej Kaczmarczyk AZS Politechnika Warszawska 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
76. Roman Sosiński UKS Trójka Żyrardów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
77. Filip Muchiński Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu "Isetia" 5 3 5 0 1 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
78. Adam Słobodzin GLKS Nadarzyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Piotr Janda AZS Politechnika Warszawska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Wojciech Kołodziejak UKS Basket Siedlce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81. Tomasz Matysiak KS Legion Legionowo 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0
82. Jacek Wróblewski UKS Basket Siedlce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Filip Śnieg UKS Trójka Żyrardów 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz