Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 169 28.17
2. Tomasz Zakrzewski NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 5 154 30.80
3. Remigiusz Ptaszek MKS Grójec 6 154 25.67
4. Paweł Sołśnia MUKS Piaseczno 8 141 17.63
5. Marcin Wieczorkowski KU AZS Uniwersytet Warszawski 7 111 15.86
6. Maciej Pieklak KU AZS Uniwersytet Warszawski 6 86 14.33
7. Piotr Jakubczak MKS Grójec 5 81 16.20
8. Tomasz Chojecki KS Pułaski Warka 4 74 18.50
9. Konrad Tomczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 70 11.67
10. Mateusz Just KU AZS Uniwersytet Warszawski 4 69 17.25
11. Damian Mikołajczyk MKS Grójec 3 69 23.00
12. Kazimierz Kiliński KU AZS Uniwersytet Warszawski 6 69 11.50
13. Łukasz Dmitruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 67 13.40
14. Daniel Solanikow KU AZS Uniwersytet Warszawski 7 67 9.57
15. Michał Rosołowski KS Pułaski Warka 6 67 11.17
16. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 4 66 16.50
17. Jakub Sienkiewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 64 16.00
18. Mateusz Gródek Pultovia Pułtusk 4 63 15.75
19. Daniel Majewski Polonia Warszawa 5 62 12.40
20. Łukasz Zakrzewski NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3 60 20.00
21. Sebastian Stasiak MKS Grójec 5 54 10.80
22. Mateusz Gębal KU AZS Uniwersytet Warszawski 5 53 10.60
23. Mikołaj Jesionek KU AZS Uniwersytet Warszawski 5 53 10.60
24. Adrian Ćwik Pultovia Pułtusk 5 50 10.00
25. Norbert Makulec MUKS Piaseczno 8 47 5.88
26. Piotr Luba NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 5 47 9.40
27. Maciej Szewczyk Polonia Warszawa 4 45 11.25
28. Ahmed Osama Polonia Warszawa 4 44 11.00
29. Jakub Kajka Polonia Warszawa 4 41 10.25
30. Łukasz Kiluk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 40 10.00
31. Mateusz Lisiewicz MUKS Piaseczno 6 40 6.67
32. Maciej Dyduch MUKS Piaseczno 5 39 7.80
33. Nikodem Sarosiak MUKS Piaseczno 4 38 9.50
34. Damian Wawszczyk KS Pułaski Warka 6 38 6.33
35. Tunc Dumlupinar KU AZS Uniwersytet Warszawski 4 36 9.00
36. Michał Hebdzyński KU AZS Uniwersytet Warszawski 5 36 7.20
37. Marcin Korch KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 35 5.83
38. Jakub, Grzegorz Gródek Pultovia Pułtusk 5 34 6.80
39. Hubert Miziołek KS Pułaski Warka 5 33 6.60
40. Karol Słonawski KS Pułaski Warka 6 33 5.50
41. Jan Milewski MUKS Piaseczno 7 32 4.57
42. Sebastian Sawicki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 31 6.20
43. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 5 31 6.20
44. Zdzisław Zyskowski Pultovia Pułtusk 4 31 7.75
45. Bartłomiej Wysocki Polonia Warszawa 3 31 10.33
46. Wojciech Maliszewski MKS Grójec 5 30 6.00
47. Paweł Kosiarz MUKS Piaseczno 5 28 5.60
48. Michał Ukleja MKS Grójec 6 26 4.33
49. Krzysztof Osiadacz Pultovia Pułtusk 4 25 6.25
50. Patryk Mostrąg KU AZS Uniwersytet Warszawski 4 24 6.00
51. Bogumił Bulwicki Pultovia Pułtusk 5 23 4.60
52. Jakub Mendak Polonia Warszawa 5 23 4.60
53. Przemysław Borowczyk NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 4 23 5.75
54. Aleksander Czaplicki KU AZS Uniwersytet Warszawski 4 23 5.75
55. Paweł Łazarek MUKS Piaseczno 5 23 4.60
56. Bartosz Rainka KU AZS Uniwersytet Warszawski 4 21 5.25
57. Jan Mydłowski MUKS Piaseczno 4 20 5.00
58. Michał Klimiński Polonia Warszawa 3 20 6.67
59. Grzegorz Wójcik NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 5 17 3.40
60. Rafał Świderski MKS Grójec 6 15 2.50
61. Bartosz Górecki MKS Grójec 5 14 2.80
62. Konrad Putrzyński Pultovia Pułtusk 3 14 4.67
63. Jarosław Piszczek MKS Grójec 5 12 2.40
64. Tomasz Karczewski KS Pułaski Warka 3 11 3.67
65. Tomasz Grzesiak MUKS Piaseczno 5 11 2.20
66. Grzegorz Kościanek KS Pułaski Warka 4 10 2.50
67. Kamil Żero KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 10 3.33
68. Arkadiusz Stańczak Pultovia Pułtusk 3 9 3.00
69. Konrad Olszański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 7 1.17
70. Tomasz Boszko Polonia Warszawa 5 6 1.20
71. Bartłomiej Solecki KS Pułaski Warka 3 6 2.00
72. Enhar Öztürk Polonia Warszawa 4 5 1.25
73. Krzysztof Paliński KS Pułaski Warka 3 4 1.33
74. Bartosz Wojdakowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 3 1.00
75. Marcin Pochylski KS Pułaski Warka 3 3 1.00
76. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 2 0.67
77. Kacper Witkiewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 2 0.50
78. Dominik Rachoń NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3 1 0.33
79. Bartosz Bartoszewski Polonia Warszawa 3 1 0.33
80. Waldemar Sztuka NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 4 0 0.00
81. Mariusz Dobosz KS Pułaski Warka 4 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz