Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Hutnik Warszawa 25 14 11 - 3 7 - 0 4 - 3 1180 - 933 +247 1.2647
2 Legia Warszawa 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1113 - 977 +136 1.1392
3 KS Legion Legionowo 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1071 - 909 +162 1.1782
4 GLKS Nadarzyn 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1279 - 1044 +235 1.2251
5 KSP Warka 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 992 - 1092 -100 0.9084
6 MUKS Piaseczno 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 1007 - 1010 -3 0.9970
7 UKS 9 PWSIP Łomża 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 951 - 1385 -434 0.6866
8 NOSiR 14 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 861 - 1104 -243 0.7799
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Ochota Warszawa 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1087 - 817 +270 1.3305
2 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1110 - 849 +261 1.3074
3 AZS Uniwersytet Warszawski 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 1071 - 909 +162 1.1782
4 UKS Trójka Żyrardów 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 1179 - 1085 +94 1.0866
5 MKS Grójec 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 961 - 1078 -117 0.8915
6 Pultovia 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 888 - 1121 -233 0.7921
7 MKS Polonia Warszawa 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 918 - 1082 -164 0.8484
8 KS Rosa-Sport Radom 14 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 761 - 1034 -273 0.7360
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Hutnik Warszawa 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 734 - 678 +56 1.0826
2 KS Legion Legionowo 16 10 6 - 4 5 - 0 1 - 4 683 - 644 +39 1.0606
3 MKS Ochota Warszawa 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 650 - 642 +8 1.0125
4 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 752 - 746 +6 1.0080
5 AZS Uniwersytet Warszawski 12 10 3 - 7 3 - 2 0 - 5 609 - 660 -51 0.9227
6 Legia Warszawa 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 680 - 738 -58 0.9214
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Piaseczno 17 10 7 - 3 5 - 0 2 - 3 734 - 655 +79 1.1206
2 UKS Trójka Żyrardów 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 798 - 697 +101 1.1449
3 Pultovia 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 641 - 685 -44 0.9358
4 GLKS Nadarzyn 15 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 755 - 655 +100 1.1527
5 KSP Warka 12 10 3 - 7 3 - 2 0 - 5 651 - 770 -119 0.8455
6 MKS Grójec 11 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 709 - 826 -117 0.8584
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Polonia Warszawa 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 354 - 285 +69 1.2421
2 KS Rosa-Sport Radom 9 6 3 - 3 3 - 0 0 - 3 425 - 383 +42 1.1097
3 NOSiR 7 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 417 - 419 -2 0.9952
4 UKS 9 PWSIP Łomża 7 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 315 - 424 -109 0.7429
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz