Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Dawid Jakubiec PGE AK „Młode Żubry” Białystok 12 334 27.83
2. Dawid Kołodziński UKS Basket Siedlce 12 240 20.00
3. Piotr Łazarek MUKS Piaseczno 11 223 20.27
4. Olaf Wolszczak UKS Basket Siedlce 13 223 17.15
5. Piotr Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec 10 221 22.10
6. Piotr Dąbrowski GDS Wilki Radzymin 13 220 16.92
7. Michał Radomski Maximer Ostrów Mazowiecka 11 213 19.36
8. Remigiusz Ptaszek Klub Sportowy Mexum Grójec 11 200 18.18
9. Bartosz Sitek KK Skra Warszawa 12 198 16.50
10. Maciej Piotrowski Grupa Strategia Gim92 Warszawa 13 181 13.92
11. Damian Kocewiak Klub Sportowy Mexum Grójec 10 164 16.40
12. Aleksander Pawłowski Polonia Politechnika Warszawa 12 159 13.25
13. Sebastian Walczak PGE AK „Młode Żubry” Białystok 13 159 12.23
14. Łukasz Piętka UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 13 159 12.23
15. Aleksy Białowąs Rysie Sochaczew 12 157 13.08
16. Franciszek Titkow Grupa Strategia Gim92 Warszawa 12 151 12.58
17. Piotr Szybilski GLKS Orzeł Nadarzyn 12 150 12.50
18. Mikołaj Bukowiński Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 10 144 14.40
19. Kurylo Rostyslav Grupa Strategia Gim92 Warszawa 13 143 11.00
20. Dawid Kotyński PGE AK „Młode Żubry” Białystok 10 142 14.20
21. Maciej Kurzyna KKS Tur Basket Bielsk Podlaski, PGE AK „Młode Żubry” Białystok 10 141 14.10
22. Miłosz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 12 140 11.67
23. Tymoteusz Twarowski Polonia Politechnika Warszawa 9 131 14.56
24. Kacper Wierzbicki PGE AK „Młode Żubry” Białystok 13 128 9.85
25. Łukasz Kiełek GLKS Orzeł Nadarzyn 11 125 11.36
26. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 12 124 10.33
27. Szymon Jankiewicz MKS Ochota Warszawa 11 124 11.27
28. Aleksander Mac KK Skra Warszawa 9 123 13.67
29. Jan Macioch Grupa Strategia Gim92 Warszawa 10 123 12.30
30. Adam Jęczmień Polonia Politechnika Warszawa 13 122 9.38
31. Samuel Czerwiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 12 122 10.17
32. Tymoteusz Perka GLKS Orzeł Nadarzyn 11 120 10.91
33. Sebastian Klepacz MKS Ochota Warszawa 10 117 11.70
34. Patryk Pawłowski UKS La Basket Warszawa 11 114 10.36
35. Mariusz Popiół GDS Wilki Radzymin 13 112 8.62
36. Theodore Igiehon UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 14 111 7.93
37. Patrick Benigni Rysie Sochaczew 12 109 9.08
38. Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno 10 108 10.80
39. Jakub Prowiński MUKS Piaseczno 9 107 11.89
40. Piotr Glonek Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 6 107 17.83
41. Dawid Możdżonek UKS Basket Siedlce 12 107 8.92
42. Kajetan Targoński Polonia Politechnika Warszawa 12 107 8.92
43. Dawid Juskowiak Rysie Sochaczew 12 105 8.75
44. Łukasz Wilczyński Maximer Ostrów Mazowiecka 8 104 13.00
45. Franciszek Kępiński UKS La Basket Warszawa 10 102 10.20
46. Marcin Szymczak Polonia Politechnika Warszawa 12 100 8.33
47. Kacper Borawski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 11 100 9.09
48. Michał Pilski UKS Basket Siedlce 12 100 8.33
49. Sebastian Gąsiorowski GDS Wilki Radzymin 9 99 11.00
50. Damian Wojciech Mielczarek KK Skra Warszawa 13 98 7.54
51. Kacper Kania Grupa Strategia Gim92 Warszawa 12 98 8.17
52. Piotr Żbikowski Maximer Ostrów Mazowiecka 10 98 9.80
53. Bartosz Cecot KK Skra Warszawa 8 96 12.00
54. Paweł Rudzik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 96 10.67
55. Wojciech Jurkiewicz GDS Wilki Radzymin 12 93 7.75
56. Marceli Mieszała MKS Ochota Warszawa 9 93 10.33
57. Olgierd Sędłak Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 10 93 9.30
58. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 11 92 8.36
59. Łukasz Śnitko KK Skra Warszawa 12 91 7.58
60. Marcin Perz GDS Wilki Radzymin 11 90 8.18
61. Michał Witosławski GDS Wilki Radzymin 8 90 11.25
62. Grzegorz Kałek UKS La Basket Warszawa 11 90 8.18
63. Jakub Skarpetowski Grupa Strategia Gim92 Warszawa 10 90 9.00
64. Aleksander Łyczka MUKS Piaseczno 7 89 12.71
65. Grzegorz Dzieniszewski Rysie Sochaczew 11 89 8.09
66. Adrian Piotrowski UKS Basket Siedlce 10 87 8.70
67. Filip Szporek MUKS Piaseczno 10 87 8.70
68. Szymon Skłodowski PGE AK „Młode Żubry” Białystok 12 86 7.17
69. Bartłomiej Fedorowicz KK Skra Warszawa 9 83 9.22
70. Oskar Kwiatkowski GLKS Orzeł Nadarzyn 11 83 7.55
71. Marat Jankowski Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 11 83 7.55
72. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 12 81 6.75
73. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 11 80 7.27
74. Karol Skrętowski Grupa Strategia Gim92 Warszawa 12 80 6.67
75. Antoni Futrzyński Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 6 79 13.17
76. Michał Bajbus MUKS Piaseczno 11 79 7.18
77. Kaj Zarzycki Polonia Politechnika Warszawa 11 78 7.09
78. Jan Żelechowski MKS Ochota Warszawa 11 78 7.09
79. Krzysztof Kania UKS Basket Siedlce 13 77 5.92
80. Mateusz Zawistowski GDS Wilki Radzymin 12 73 6.08
81. Kamil Chmielak KK Skra Warszawa 13 71 5.46
82. Kacper Kondzior UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 10 70 7.00
83. Kacper Poradzki Klub Sportowy Mexum Grójec 6 69 11.50
84. Dorian Benigni Rysie Sochaczew 12 69 5.75
85. Mikołaj Klimkowski Grupa Strategia Gim92 Warszawa 11 69 6.27
86. Krzysztof Tomaszewski Klub Sportowy Mexum Grójec 8 68 8.50
87. Nikita Boroday Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 9 67 7.44
88. Maksymilian Cholewa Polonia II Warszawa 6 66 11.00
89. Damian Rafalski MKS Ochota Warszawa 7 66 9.43
90. Przemysław Wiśniewski UKS La Basket Warszawa 9 65 7.22
91. Przemysław Wasil Maximer Ostrów Mazowiecka 10 64 6.40
92. Marcel Jakubiec PGE AK „Młode Żubry” Białystok 7 62 8.86
93. Tymon Goral MUKS Piaseczno 9 61 6.78
94. Jakub Krasowski PGE AK „Młode Żubry” Białystok 11 61 5.55
95. Marcin Mikos UKS La Basket Warszawa 8 60 7.50
96. Wiktor Szewczyk Polonia Politechnika Warszawa 13 59 4.54
97. Michał Stanaszek GLKS Orzeł Nadarzyn 12 59 4.92
98. Kacper Januszkiewicz GLKS Orzeł Nadarzyn 9 59 6.56
99. Łukasz Reda UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 13 59 4.54
100. Bartłomiej Głuchowski UKS Basket Siedlce 12 58 4.83
101. Maciej Woźniak MKS Ochota Warszawa 10 56 5.60
102. Cyprian Kurszel PGE AK „Młode Żubry” Białystok 13 56 4.31
103. Filip Turkowski KK Skra Warszawa 11 55 5.00
104. Szymon Jodełka MUKS Piaseczno 8 55 6.88
105. Franciszek Sołtys Polonia II Warszawa 7 55 7.86
106. Kacper Koszałka KK Skra Warszawa 11 54 4.91
107. Kacper Szerszenowicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 54 5.40
108. Maciej Wytrykowski GDS Wilki Radzymin 8 53 6.63
109. Adrian Wierzyński Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 9 53 5.89
110. Kacper Jerryson Polonia II Warszawa 6 53 8.83
111. Marcel Fiodorowicz Grupa Strategia Gim92 Warszawa 10 53 5.30
112. Marcin Mocarski Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 11 52 4.73
113. Jakub Kozłowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 11 50 4.55
114. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 8 49 6.13
115. Ivan Varanytsia KK Skra Warszawa 9 49 5.44
116. Tomasz Kowalski Polonia Politechnika Warszawa 10 48 4.80
117. Aleksander Pawłowski Rysie Sochaczew 8 47 5.88
118. Nikodem Sarosiak MUKS Piaseczno 8 47 5.88
119. Krystian Tymczyszyn Polonia II Warszawa 5 46 9.20
120. Marek Gregorczyk Polonia II Warszawa 5 46 9.20
121. Adam Zaorski Grupa Strategia Gim92 Warszawa 13 45 3.46
122. Krzysztof Kubecki UKS La Basket Warszawa 9 44 4.89
123. Gabriel Ignaciuk PGE AK „Młode Żubry” Białystok 13 44 3.38
124. Wiktor Artych UKS Basket Siedlce 13 44 3.38
125. Daniel Długokęcki Polonia II Warszawa 10 44 4.40
126. Filip Putko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 42 6.00
127. Adam Sobieski GDS Wilki Radzymin 12 41 3.42
128. Mateusz Bielecki Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 7 40 5.71
129. Kamil Figat Maximer Ostrów Mazowiecka 9 38 4.22
130. Krzysztof Zadykowicz PGE AK „Młode Żubry” Białystok 12 38 3.17
131. Jakub Śliwiński Polonia Politechnika Warszawa 10 38 3.80
132. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 9 37 4.11
133. Michał Kowalski KK Skra Warszawa 13 36 2.77
134. Dawid Pietrusiński Klub Sportowy Mexum Grójec 9 36 4.00
135. Adam Słobodzin GLKS Orzeł Nadarzyn 10 36 3.60
136. Michał Marcinkiewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 35 4.38
137. Karol Orczyk Grupa Strategia Gim92 Warszawa 8 35 4.38
138. Michał Królik UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 8 35 4.38
139. Grzegorz Szydło Maximer Ostrów Mazowiecka 10 34 3.40
140. Robert Świtalski UKS La Basket Warszawa 7 34 4.86
141. Mateusz Socik MKS Ochota Warszawa 7 32 4.57
142. Wojciech Wasiluk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 32 3.20
143. Michał Starzak PGE AK „Młode Żubry” Białystok 13 31 2.38
144. Bartosz Jakubczak Klub Sportowy Mexum Grójec 10 30 3.00
145. Norbert Kaliciński Klub Sportowy Mexum Grójec 8 30 3.75
146. Krystian Kawęcki Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 6 30 5.00
147. Jan Skrok MKS Ochota Warszawa 8 30 3.75
148. Konrad Spławski Rysie Sochaczew 7 29 4.14
149. Sławomir Wasilewski UKS Basket Siedlce 7 28 4.00
150. Michał Wojciechowski GDS Wilki Radzymin 13 27 2.08
151. Olaf Dembek Maximer Ostrów Mazowiecka 9 27 3.00
152. Dawid Baran Polonia II Warszawa 10 27 2.70
153. Jakub Dańczak GDS Wilki Radzymin 7 26 3.71
154. Michał Knapiński MUKS Piaseczno 8 26 3.25
155. Antoni Szmel GLKS Orzeł Nadarzyn 8 25 3.13
156. Paweł Marzec Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 8 24 3.00
157. Justice Nwachukwu Polonia II Warszawa 8 24 3.00
158. Michał Szaniawski Polonia II Warszawa 10 24 2.40
159. Piotr Kuliński MKS Ochota Warszawa 10 23 2.30
160. Artsiom Kaliadzich Polonia II Warszawa 6 23 3.83
161. Eryk Sienkiewicz Grupa Strategia Gim92 Warszawa 10 23 2.30
162. Paweł Śnitko Polonia Politechnika Warszawa 9 21 2.33
163. Kacper Zagórski GLKS Orzeł Nadarzyn 8 20 2.50
164. Norbert Mazuruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 6 19 3.17
165. Eryk Żebrowski UKS Basket Siedlce 8 17 2.13
166. Tytus Pruski Polonia II Warszawa 7 17 2.43
167. Radosław Repko Maximer Ostrów Mazowiecka 6 16 2.67
168. Filip Wencel Grupa Strategia Gim92 Warszawa 7 16 2.29
169. Kacper Nowaczewski Klub Sportowy Mexum Grójec 8 15 1.88
170. Piotr Hryniewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 14 1.75
171. Marcel Damętko Polonia II Warszawa 6 14 2.33
172. Stanisław Górecki-Gomota Polonia II Warszawa 5 13 2.60
173. Michał Kamiński PGE AK „Młode Żubry” Białystok 8 12 1.50
174. Damian Szczecki Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok 6 11 1.83
175. Gabriel Maciejewski UKS La Basket Warszawa 6 9 1.50
176. Mikołaj Dąbrowski Polonia II Warszawa 9 9 1.00
177. Jakub Serocki UKS La Basket Warszawa 8 8 1.00
178. Maciej Łopaciński GDS Wilki Radzymin 10 7 0.70
179. Krystian Szydło Maximer Ostrów Mazowiecka 9 7 0.78
180. Szymon Założyński Maximer Ostrów Mazowiecka 9 6 0.67
181. Kacper Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 6 0.86
182. Mateusz Maślanka Polonia II Warszawa 5 4 0.80
183. Michał Ukleja Klub Sportowy Mexum Grójec 9 2 0.22
184. Paweł Obuchowski Maximer Ostrów Mazowiecka 9 2 0.22
185. Maciej Pilski UKS Basket Siedlce 7 1 0.14
186. Kacper Twarowski Maximer Ostrów Mazowiecka 9 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz