Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Bogdanka AZS UMCS Lublin IV 268 8 134 0 0 0 134 0 18 58 31.0000 35 0 0 0 362 0
UKS Rekord Lubartów 196 8 66 0 0 0 66 0 20 42 47.6000 109 0 0 0 240 0
Bogdanka AZS UMCS Lublin I 58 8 30 0 0 0 30 0 8 22 36.4000 26 0 0 0 74 0
UKS Cztery-Trzy Lublin 382 6 102 0 0 0 102 0 18 31 58.1000 29 0 0 0 471 0
UKS Piątka Lublin 424 6 137 0 0 0 137 0 6 20 30.0000 34 0 0 0 547 0
Bogdanka AZS UMCS Lublin II 295 6 144 0 0 0 144 0 6 32 18.8000 0 0 0 0 413 0
Bogdanka AZS UMCS Lublin III 216 6 92 0 0 0 92 0 14 36 38.9000 6 0 0 0 286 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz