Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Wysocki-Chorąży Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 5 53 5 0 0 0 0 0 0 0 53 0
2. Mateusz Kubień MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 48 6 0 0 0 0 0 0 0 48 0
3. Marcel Janiec UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 46 3 0 0 0 0 0 0 0 46 0
4. Adrian Wnuk BSK Kadet Biała Podlaska 5 44 5 0 0 0 0 0 0 0 44 0
5. Wojciech Kraciuk BSK Kadet Biała Podlaska 5 42 5 0 0 0 0 0 0 0 42 0
6. Franciszek Szyc BSK Kadet Biała Podlaska 6 41 6 0 0 0 0 0 0 0 41 0
7. Michał Jeruzalski BSK Kadet Biała Podlaska 3 39 3 0 0 0 0 0 0 0 39 0
8. Adam Wysocki-Chorąży Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 37 4 0 0 0 0 0 0 0 37 0
9. Adrian Guziuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 32 0
10. Dawid Kalich BSK Kadet Biała Podlaska 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 32 0
11. Filip Mącik MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 30 0
12. Wiktor Łaniak UKS III LO Zamość 5 30 5 0 0 0 0 0 0 0 30 0
13. Alan Lesiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 28 3 0 0 0 0 0 0 0 28 0
14. Antoni Mikita UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 26 6 0 0 0 0 0 0 0 26 0
15. Jan Markiewicz BSK Kadet Biała Podlaska 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0 24 0
16. Mikołaj Krawczyk MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 24 0
17. Piotr Panasiuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 23 6 0 0 0 0 0 0 0 23 0
18. Szymon Kutnik MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 21 0
19. Bartosz Królikowski MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 21 0
20. Jakub Wierciński BSK Kadet Biała Podlaska 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 18 0
21. Jakub Czebreszuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 18 0
22. Jakub Jach MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 18 0
23. Szymon Wenio BSK Kadet Biała Podlaska 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0
24. Maciej Klimowicz Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 16 0
25. Lucjan Brzuszek UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0
26. Szymon Tomczyk MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0
27. Marcin Wójcik UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0
28. Mateusz Bartnik Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 14 0
29. Michał Giruć MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0
30. Alan Kiesz MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0
31. Jakub Rosołowski MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 13 0
32. Jakub Nowak UKS III LO Zamość 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0
33. Marcin Pinkas UKS III LO Zamość 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0
34. Adam Kasak BSK Kadet Biała Podlaska 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0
35. Szymon Piekarz MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0
36. Maksym Rabaniuk UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0
37. Michał Kutnik MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0
38. Jakub Orłowski MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0
39. Krystian Różycki UKS III LO Zamość 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 11 0
40. Bartosz Popielewicz BSK Kadet Biała Podlaska 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
41. Patryk Sójka MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0
42. Ignacy Kurczuk Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0
43. Jakub Śliwiński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0
44. Jakub Zdyb UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0
45. Wiktor Zając MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0
46. Fabian Piechnik UKS III LO Zamość 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0
47. Natan Goral Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0
48. Jan Kuźnicki UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0
49. Filip Domański MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0
50. Jakub Kalbarczyk MKS Start I SA - SP 30 Lublin 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0
51. Franciszek Koman MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0
52. Paweł Zych MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0
53. Kacper Mącik MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0
54. Mikołaj Tomczyk MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0
55. Michał Mazur MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0
56. Marcel Wolak UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0
57. Kacper Blicharz MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0
58. Szymon Żórawski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0
59. Krystian Goral Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
60. Michał Jezierczuk MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
61. Oskar Klenk MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
62. Filip Ostrzyżek MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
63. Dominik Kleczek MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
64. Kacper Radzikowski MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
65. Franciszek Pazur UKS III LO Zamość 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
66. Dawid Waszyński UKS III LO Zamość 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
67. Kamil Skonecki UKS III LO Zamość 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
68. Hugo Hilton Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0
69. Filip Kurusiewicz Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
70. Filip Mikita UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
71. Łukasz Januszczak UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
72. Marcin Głuszek UKS III LO Zamość 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
73. Gabriela Rapa MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
74. Bruno Górski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75. Dominik Pastwa MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76. Jan Kotuła UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
77. Mikołaj Wnuczek UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
78. Grzegorz Piotrowski MKS Start IV SA - SP 23 Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
79. Michał Czornak UKS III LO Zamość 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
80. Maksymilian Litwińczuk UKS III LO Zamość 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
81. Tymon Rozwadowski MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82. Mikołaj Milanowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
83. Natanel Maluga MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
84. Krystian Daniłowicz UKS III LO Zamość 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85. Bartosz Bral UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Jakub Gołębiowski UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Jan Smyl UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Mateusz Wnuk UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Filip Stachera UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Michał Wójcik UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Piotr Gawlik MKS Start I SA - SP 30 Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Tomasz Ikwanty MKS Start I SA - SP 30 Lublin 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Jakub Tadewicz MKS Start I SA - SP 30 Lublin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Jan Kleban MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Brajan Antonow UKS III LO Zamość 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Kacper Jankowski UKS III LO Zamość 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Sebastian Krupa UKS III LO Zamość 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Aleksander Sioma UKS III LO Zamość 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Karol Ćwikła MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Kacper Grabowski MKS "BASKET" LOONZ Biłgoraj 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Kacper Baran Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Paweł Błonka Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz