Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 20 3 0.15 24 1.20
2. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 22 20 0.91 23 1.05
3. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 13 1.18 11 1.00
4. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 5 0.26 18 0.95
5. Kacper Pabijan TKM Włocławek 16 8 0.50 15 0.94
6. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 14 4 0.29 13 0.93
7. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 21 31 1.48 19 0.90
8. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 17 1 0.06 15 0.88
9. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 22 1 0.05 19 0.86
10. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 22 2 0.09 19 0.86
11. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 20 2 0.10 17 0.85
12. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 19 6 0.32 16 0.84
13. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 11 1 0.09 9 0.82
14. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 17 1.06 13 0.81
15. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 6 0.30 16 0.80
16. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 13 0.65 16 0.80
17. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 22 0 0.00 17 0.77
18. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7 0.54 10 0.77
19. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 5 0.25 15 0.75
20. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 12 5 0.42 9 0.75
21. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 20 3 0.15 15 0.75
22. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 2 0.10 15 0.75
23. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 22 4 0.18 16 0.73
24. Dominik Wesołek UJK Kielce 22 0 0.00 16 0.73
25. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 11 0 0.00 8 0.73
26. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 2 0.18 8 0.73
27. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 11 10 0.91 8 0.73
28. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 22 12 0.55 16 0.73
29. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 18 2 0.11 13 0.72
30. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 14 0 0.00 10 0.71
31. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 21 7 0.33 15 0.71
32. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 7 0.54 9 0.69
33. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 16 2 0.13 11 0.69
34. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 19 25 1.32 13 0.68
35. Kacper Wydra MKKS Rybnik 21 0 0.00 14 0.67
36. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 21 0 0.00 14 0.67
37. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 15 0 0.00 10 0.67
38. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 12 0 0.00 8 0.67
39. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 21 1 0.05 14 0.67
40. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 20 34 1.70 13 0.65
41. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 19 4 0.21 12 0.63
42. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 21 15 0.71 13 0.62
43. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 21 1 0.05 13 0.62
44. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 21 5 0.24 13 0.62
45. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 23 9 0.39 14 0.61
46. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 20 0 0.00 12 0.60
47. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 1 0.05 12 0.60
48. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 9 0.53 10 0.59
49. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 17 7 0.41 10 0.59
50. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 17 0 0.00 10 0.59
51. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 2 0.11 11 0.58
52. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 19 1 0.05 11 0.58
53. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 1 0.07 8 0.57
54. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 0 0.00 8 0.57
55. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 6 0.43 8 0.57
56. Kacper Rojek HydroTruck Radom 21 1 0.05 12 0.57
57. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 26 1.86 8 0.57
58. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 21 4 0.19 12 0.57
59. Artur Mikołajko AZS Jarosław 23 13 0.57 13 0.57
60. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 1 0.06 9 0.56
61. Dawid Ksionek Energa Trefl II Sopot 16 1 0.06 9 0.56
62. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 16 1 0.06 9 0.56
63. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 18 2 0.11 10 0.56
64. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 18 28 1.56 10 0.56
65. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 20 15 0.75 11 0.55
66. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 22 4 0.18 12 0.55
67. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 22 9 0.41 12 0.55
68. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 13 11 0.85 7 0.54
69. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 13 1 0.08 7 0.54
70. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 1 0.07 8 0.53
71. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 38 2.24 9 0.53
72. Jakub Borowski REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 17 1 0.06 9 0.53
73. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 19 2 0.11 10 0.53
74. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 19 0 0.00 10 0.53
75. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 19 5 0.26 10 0.53
76. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 21 2 0.10 11 0.52
77. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 5 0.24 11 0.52
78. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 21 4 0.19 11 0.52
79. Kacper Mackiewicz Röben Gimbasket Wrocław 21 2 0.10 11 0.52
80. Michał Olszański KS Cracovia 1906 23 23 1.00 12 0.52
81. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 23 8 0.35 12 0.52
82. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 5 0.22 12 0.52
83. Jakub Rogulski Wiara Lecha 20 3 0.15 10 0.50
84. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 20 12 0.60 10 0.50
85. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 15 0.75 10 0.50
86. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 20 6 0.30 10 0.50
87. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 20 9 0.45 10 0.50
88. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 3 0.19 8 0.50
89. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 12 0.67 9 0.50
90. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 14 2 0.14 7 0.50
91. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 5 0.23 11 0.50
92. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 9 0.50
93. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 20 1 0.05 10 0.50
94. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 16 0.70 11 0.48
95. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 21 2 0.10 10 0.48
96. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 21 1 0.05 10 0.48
97. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 21 3 0.14 10 0.48
98. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 21 2 0.10 10 0.48
99. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 21 2 0.10 10 0.48
100. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 21 9 0.43 10 0.48
101. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 21 3 0.14 10 0.48
102. Dawid Golus KS Cracovia 1906 19 7 0.37 9 0.47
103. Patryk Kowalski Start II Lublin 19 16 0.84 9 0.47
104. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 17 7 0.41 8 0.47
105. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 17 0 0.00 8 0.47
106. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 15 4 0.27 7 0.47
107. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 22 1.47 7 0.47
108. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 5 0.33 7 0.47
109. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 13 15 1.15 6 0.46
110. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 5 0.38 6 0.46
111. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 22 25 1.14 10 0.45
112. Adam Strojek UJK Kielce 22 2 0.09 10 0.45
113. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 22 3 0.14 10 0.45
114. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 22 4 0.18 10 0.45
115. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 4 0.20 9 0.45
116. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 20 9 0.45 9 0.45
117. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 20 3 0.15 9 0.45
118. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 24 1.20 9 0.45
119. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 20 11 0.55 9 0.45
120. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 18 10 0.56 8 0.44
121. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 7 0.39 8 0.44
122. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 4 0.22 8 0.44
123. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 18 2 0.11 8 0.44
124. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 16 5 0.31 7 0.44
125. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 7 0.44 7 0.44
126. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 8 0.38 9 0.43
127. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 3 0.14 9 0.43
128. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 21 7 0.33 9 0.43
129. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 3 0.21 6 0.43
130. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 14 1 0.07 6 0.43
131. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 21 1 0.05 9 0.43
132. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 14 7 0.50 6 0.43
133. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 8 0.42 8 0.42
134. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 19 1 0.05 8 0.42
135. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 19 6 0.32 8 0.42
136. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 12 5 0.42 5 0.42
137. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 12 0 0.00 5 0.42
138. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 12 5 0.42 5 0.42
139. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 12 9 0.75 5 0.42
140. Łukasz Święch AZS AGH Kraków 12 1 0.08 5 0.42
141. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 17 5 0.29 7 0.41
142. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 17 7 0.41 7 0.41
143. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 22 1 0.05 9 0.41
144. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 22 17 0.77 9 0.41
145. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 22 9 0.41 9 0.41
146. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 22 6 0.27 9 0.41
147. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 22 4 0.18 9 0.41
148. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 22 3 0.14 9 0.41
149. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 22 1 0.05 9 0.41
150. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 3 0.15 8 0.40
151. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 20 0 0.00 8 0.40
152. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 20 3 0.15 8 0.40
153. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 20 4 0.20 8 0.40
154. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 2 0.10 8 0.40
155. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 23 4 0.17 9 0.39
156. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 23 0 0.00 9 0.39
157. Kacper Koc KS BNG Kutno 18 1 0.06 7 0.39
158. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 18 7 0.39 7 0.39
159. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 7 0.39
160. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 13 7 0.54 5 0.38
161. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 0 0.00 5 0.38
162. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 13 3 0.23 5 0.38
163. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 27 2.08 5 0.38
164. Patryk Saciński Energa Trefl II Sopot 13 3 0.23 5 0.38
165. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 1 0.08 5 0.38
166. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 13 5 0.38 5 0.38
167. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 4 0.19 8 0.38
168. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 9 0.43 8 0.38
169. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 28 1.33 8 0.38
170. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 21 18 0.86 8 0.38
171. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 21 5 0.24 8 0.38
172. Michał Turewicz Start II Lublin 21 22 1.05 8 0.38
173. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 21 28 1.33 8 0.38
174. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 21 14 0.67 8 0.38
175. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 16 1.00 6 0.38
176. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 31 1.94 6 0.38
177. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 16 5 0.31 6 0.38
178. Wiktor Majka AZS Jarosław 22 4 0.18 8 0.36
179. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 22 12 0.55 8 0.36
180. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 15 0.68 8 0.36
181. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 11 0 0.00 4 0.36
182. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 22 3 0.14 8 0.36
183. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 22 0 0.00 8 0.36
184. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 3 0.14 8 0.36
185. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 11 2 0.18 4 0.36
186. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 11 7 0.64 4 0.36
187. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 10 0.45 8 0.36
188. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 14 1 0.07 5 0.36
189. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 14 10 0.71 5 0.36
190. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 0 0.00 5 0.36
191. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 4 0.29 5 0.36
192. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 17 1 0.06 6 0.35
193. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 17 3 0.18 6 0.35
194. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 3 0.15 7 0.35
195. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 5 0.25 7 0.35
196. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 0 0.00 7 0.35
197. Jan Aftyka Start II Lublin 20 8 0.40 7 0.35
198. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 20 1 0.05 7 0.35
199. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 20 2 0.10 7 0.35
200. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 23 3 0.13 8 0.35
201. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 15 2 0.13 5 0.33
202. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 15 1 0.07 5 0.33
203. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 1 0.08 4 0.33
204. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 6 0.50 4 0.33
205. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 1 0.06 6 0.33
206. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 18 1 0.06 6 0.33
207. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 2 0.13 5 0.33
208. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 21 4 0.19 7 0.33
209. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 21 7 0.33 7 0.33
210. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 15 6 0.40 5 0.33
211. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 21 0 0.00 7 0.33
212. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 21 1 0.05 7 0.33
213. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 12 0.57 7 0.33
214. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 18 9 0.50 6 0.33
215. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 6 0.29 7 0.33
216. Karol Jagoda MKKS Rybnik 21 11 0.52 7 0.33
217. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 21 10 0.48 7 0.33
218. Nicolas Daniiloudis BSA AMW Arka Gdynia 12 0 0.00 4 0.33
219. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 2 0.11 6 0.33
220. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 18 6 0.33 6 0.33
221. Piotr Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 1 0.07 5 0.33
222. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 21 1 0.05 7 0.33
223. Mateusz Szymański TAURON GTK II Gliwice 18 4 0.22 6 0.33
224. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 11 0.61 6 0.33
225. Nikita Meskhi TKM Włocławek 12 3 0.25 4 0.33
226. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 21 10 0.48 7 0.33
227. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 22 14 0.64 7 0.32
228. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 17 0.77 7 0.32
229. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 22 0 0.00 7 0.32
230. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 22 7 0.32 7 0.32
231. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 24 1.09 7 0.32
232. Stanisław Strojek UJK Kielce 22 0 0.00 7 0.32
233. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 22 5 0.23 7 0.32
234. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 2 0.11 6 0.32
235. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 19 1 0.05 6 0.32
236. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 6 0.32 6 0.32
237. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 2 0.11 6 0.32
238. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 19 0 0.00 6 0.32
239. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 19 2 0.11 6 0.32
240. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 19 1 0.05 6 0.32
241. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 5 0.31 5 0.31
242. Damian Kuźniar AZS Jarosław 13 0 0.00 4 0.31
243. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 13 3 0.23 4 0.31
244. Adam Kucała TS Wisła Kraków 13 1 0.08 4 0.31
245. Cezary Gumiński AZS Jarosław 23 11 0.48 7 0.30
246. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 23 2 0.09 7 0.30
247. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 7 0.30 7 0.30
248. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 23 13 0.57 7 0.30
249. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 4 0.20 6 0.30
250. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 10 0.50 6 0.30
251. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 0 0.00 6 0.30
252. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 1 0.05 6 0.30
253. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 8 0.40 6 0.30
254. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 20 0 0.00 6 0.30
255. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 5 0.25 6 0.30
256. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 3 0.30 3 0.30
257. Michał Pietrzyk Basket Hills Bielsko-Biała 10 7 0.70 3 0.30
258. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 20 7 0.35 6 0.30
259. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
260. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 6 0.35 5 0.29
261. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 17 13 0.76 5 0.29
262. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 17 1.00 5 0.29
263. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 17 5 0.29 5 0.29
264. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 8 0.47 5 0.29
265. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 21 2 0.10 6 0.29
266. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 21 4 0.19 6 0.29
267. Maciej Poznański KS BNG Kutno 21 2 0.10 6 0.29
268. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 21 2 0.10 6 0.29
269. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 21 11 0.52 6 0.29
270. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 21 7 0.33 6 0.29
271. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 21 3 0.14 6 0.29
272. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 10 0.48 6 0.29
273. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 21 1 0.05 6 0.29
274. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 3 0.21 4 0.29
275. Marcel Skiba Start II Lublin 21 1 0.05 6 0.29
276. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 14 0 0.00 4 0.29
277. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 14 2 0.14 4 0.29
278. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 21 5 0.24 6 0.29
279. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 0 0.00 5 0.28
280. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 18 12 0.67 5 0.28
281. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 18 3 0.17 5 0.28
282. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 18 12 0.67 5 0.28
283. Piotr Mazek Start II Lublin 18 4 0.22 5 0.28
284. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 18 4 0.22 5 0.28
285. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 18 1 0.06 5 0.28
286. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 18 6 0.33 5 0.28
287. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 22 3 0.14 6 0.27
288. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 2 0.09 6 0.27
289. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 22 0 0.00 6 0.27
290. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 0 0.00 6 0.27
291. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 9 0.41 6 0.27
292. Dominik Pyrda Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 0 0.00 3 0.27
293. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 22 30 1.36 6 0.27
294. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 22 0 0.00 6 0.27
295. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 15 5 0.33 4 0.27
296. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 15 0 0.00 4 0.27
297. Dawid Grzechowiak TAURON GTK II Gliwice 15 0 0.00 4 0.27
298. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 15 1 0.07 4 0.27
299. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 0 0.00 4 0.27
300. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 15 3 0.20 4 0.27
301. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 15 10 0.67 4 0.27
302. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 19 6 0.32 5 0.26
303. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 19 2 0.11 5 0.26
304. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 37 1.95 5 0.26
305. Ernest Smolik TKM Włocławek 19 5 0.26 5 0.26
306. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 1 0.05 5 0.26
307. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 19 1 0.05 5 0.26
308. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 19 33 1.74 5 0.26
309. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 19 18 0.95 5 0.26
310. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 19 5 0.26 5 0.26
311. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 23 3 0.13 6 0.26
312. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 23 2 0.09 6 0.26
313. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 4 0.20 5 0.25
314. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 16 6 0.38 4 0.25
315. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 16 2 0.13 4 0.25
316. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 11 0.55 5 0.25
317. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 1 0.05 5 0.25
318. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 16 0 0.00 4 0.25
319. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 20 8 0.40 5 0.25
320. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 20 4 0.20 5 0.25
321. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 20 3 0.15 5 0.25
322. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 16 0 0.00 4 0.25
323. Wiktor Kucharczyk Profbud Legia II Warszawa 12 2 0.17 3 0.25
324. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 1 0.08 3 0.25
325. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 20 2 0.10 5 0.25
326. Paweł Juraszek TAURON GTK II Gliwice 12 0 0.00 3 0.25
327. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 16 2 0.13 4 0.25
328. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 20 0 0.00 5 0.25
329. Władysław Huk Niedźwiadki Przemyśl 16 1 0.06 4 0.25
330. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 20 0 0.00 5 0.25
331. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 12 4 0.33 3 0.25
332. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 21 7 0.33 5 0.24
333. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 21 8 0.38 5 0.24
334. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 21 1 0.05 5 0.24
335. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 21 6 0.29 5 0.24
336. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 21 2 0.10 5 0.24
337. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 21 1 0.05 5 0.24
338. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 21 6 0.29 5 0.24
339. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 6 0.29 5 0.24
340. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 17 0 0.00 4 0.24
341. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 17 12 0.71 4 0.24
342. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 17 1 0.06 4 0.24
