Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 45 45.00 30 30.00
2. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 31 31.00 28 28.00
3. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 25 25.00
4. Michał Medes BS Polonia Bytom 1 25 25.00 20 20.00
5. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 -2 -2.00 19 19.00
6. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 21 21.00 19 19.00
7. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 25 25.00 18 18.00
8. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 6 6.00 17 17.00
9. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 1 4 4.00 16 16.00
10. Filip Maciejewski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 -3 -3.00 16 16.00
11. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 1 -9 -9.00 16 16.00
12. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 31 31.00 16 16.00
13. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 -6 -6.00 15 15.00
14. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 1 10 10.00 14 14.00
15. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 -19 -19.00 14 14.00
16. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 10 10.00 14 14.00
17. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 6 6.00 13 13.00
18. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 1 10 10.00 13 13.00
19. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 -15 -15.00 13 13.00
20. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -33 -33.00 12 12.00
21. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 8 8.00 12 12.00
22. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1 1.00 12 12.00
23. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 1 -10 -10.00 12 12.00
24. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -19 -19.00 12 12.00
25. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0 0.00 12 12.00
26. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 -6 -6.00 11 11.00
27. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 11 11.00
28. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 11 11.00
29. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 -7 -7.00 10 10.00
30. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 24 24.00 10 10.00
31. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 8 8.00 10 10.00
32. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 -3 -3.00 10 10.00
33. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 36 36.00 10 10.00
34. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0 0.00 9 9.00
35. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 -7 -7.00 8 8.00
36. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 -10 -10.00 8 8.00
37. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 -11 -11.00 8 8.00
38. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 1 8 8.00 8 8.00
39. Bartłomiej Pawlak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -16 -16.00 8 8.00
40. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 11 11.00 8 8.00
41. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 15 15.00 8 8.00
42. Fabian Bura Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -9 -9.00 7 7.00
43. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 1 8 8.00 7 7.00
44. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 40 40.00 7 7.00
45. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 8 8.00 7 7.00
46. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00
47. Adam Urbaniak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -1 -1.00 7 7.00
48. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 7.00 7 7.00
49. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 1 -6 -6.00 6 6.00
50. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 -7 -7.00 5 5.00
51. Marcin Wieluński RJ House Legion Legionowo 1 -4 -4.00 5 5.00
52. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 -4 -4.00 5 5.00
53. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 -27 -27.00 5 5.00
54. Olaf Klonowski BS Polonia Bytom 1 -6 -6.00 5 5.00
55. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 22 22.00 4 4.00
56. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 1 -12 -12.00 4 4.00
57. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 -3 -3.00 3 3.00
58. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 1 -3 -3.00 3 3.00
59. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 -2 -2.00 3 3.00
60. Jakub Baran BS Polonia Bytom 1 -7 -7.00 3 3.00
61. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 -8 -8.00 3 3.00
62. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 -14 -14.00 3 3.00
63. Yevhen Balaban BS Polonia Bytom 1 4 4.00 2 2.00
64. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 1 0 0.00 2 2.00
65. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 2 2.00 2 2.00
66. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 1 -1 -1.00 1 1.00
67. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -27 -27.00 1 1.00
68. Antoni Waniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 1 1.00
69. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 1 -2 -2.00 1 1.00
70. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 3 3.00 0 0.00
71. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 -4 -4.00 0 0.00
72. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 -27 -27.00 0 0.00
73. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 -1 -1.00 0 0.00
74. Igor Kuciński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 -3 -3.00 -1 -1.00
75. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -13 -13.00 -1 -1.00
76. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -13 -13.00 -1 -1.00
77. Maksymilian Siwik BS Polonia Bytom 1 -4 -4.00 -2 -2.00
78. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 -3 -3.00 -2 -2.00
79. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 1 -5 -5.00 -2 -2.00
80. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 -7 -7.00 -2 -2.00
81. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 -12 -12.00 -2 -2.00
82. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 -5 -5.00
83. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 -34 -34.00 -6 -6.00

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz