Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żubry Chorten Białystok 92.14 29 24.38 43.38 56.2 9.34 31.52 29.6 33.72 74.9 45 15.34 23.24 66 15.21 32.93 48.14 23.1 17.07 19.93 13.17 10.45 1.76 1.75 0.79 113.34 117.07
AZS URad HydroTruck Radom 79.83 29 20.34 37.76 53.9 9.38 37 25.3 29.72 74.76 39.8 11 17.38 63.3 11.41 27.59 39 16.1 16.34 15 18 9.76 2 0.89 0.54 77.03 -98.45
Sklep Polski MKK Gniezno 86.07 29 20.55 39.66 51.8 9.69 34.79 27.8 30.24 74.45 40.6 15.9 24.34 65.3 16.62 30.76 47.38 21.72 21.28 20.93 13.21 11.97 3.72 1.64 0.91 104.93 86.55
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 91.14 29 23.93 45.9 52.1 9.66 28.48 33.9 33.59 74.38 45.2 14.31 21.34 67 14.38 31.38 45.76 21.86 17.79 18.93 11.79 9.79 3.66 1.85 0.83 112.59 71.9
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 91.28 29 24.17 44.03 54.9 9.14 28.45 32.1 33.31 72.48 46 15.52 24.9 62.3 14.72 34.9 49.62 21.93 17.93 20.38 16.34 10 3.24 1.34 0.61 111.17 91.55
Klub Sportowy Księżak Łowicz 80.72 29 24.24 48.28 50.2 6.72 23.66 28.4 30.97 71.93 43 12.07 20.21 59.7 13.9 27.59 41.48 17.9 20.9 19.07 14.07 9.41 2.07 1.27 0.67 88.17 -10
Royal Polonia 1912 Leszno 88.14 29 23 42.38 54.3 9.72 29.48 33 32.72 71.86 45.5 12.97 20.34 63.7 14.28 32.86 47.14 22.31 19.86 17.83 13.69 10.9 2.41 1.63 0.8 110.69 94.31
Energa Basketball Elbląg 82.52 29 20.9 41.48 50.4 8.45 30.03 28.1 29.34 71.52 41 15.38 23.17 66.4 15.21 30.86 46.07 17.72 22.07 20.31 16.07 9.38 1.97 1.1 0.58 91.62 18.28
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 74.24 29 20.48 42.9 47.7 7.14 28.59 25 27.62 71.48 38.6 11.86 20.69 57.3 12.69 26.41 39.1 16.31 18.45 17.86 19.97 11.45 4.03 0.82 0.57 72.48 -93.79
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 77.07 29 21.72 44.72 48.6 7.1 26.14 27.2 28.83 70.86 40.7 12.31 18.83 65.4 14.07 31.72 45.79 16.52 21.45 16.83 17.45 10.48 2.62 0.95 0.6 86.41 2.24
Profbud Legia II Warszawa 76.14 29 23.34 49 47.6 5.69 21.59 26.4 29.03 70.59 41.1 12.38 21.21 58.4 14.07 27.48 41.55 16.24 19.62 18.79 17.69 10.14 4.41 0.92 0.57 80.41 -34.14
MKK Boruta Zgierz 90.21 29 21.97 38.31 57.3 10.1 32.24 31.3 32.07 70.55 45.5 15.97 21.07 75.8 11.86 31.03 42.9 19.21 19.52 19.38 13.66 9.31 3.66 1.41 0.68 108.03 65.34
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 79.55 29 23.07 48.55 47.5 5.97 21.59 27.6 29.03 70.14 41.4 15.52 23.83 65.1 13.03 29.62 42.66 17.79 21.83 20.86 16.07 11.14 2.55 1.11 0.69 88.21 3.45
ŁKS Politechnika Łódzka 81.14 29 23.24 45.21 51.4 7 24.93 28.1 30.24 70.14 43.1 13.66 21.24 64.3 13.1 28.59 41.69 18.21 20.17 19.17 19.72 10.38 3.31 0.92 0.53 87.52 -47.59
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 79.07 29 24.14 47.03 51.3 5.83 22.83 25.5 29.97 69.86 42.9 13.31 21.03 63.3 13.86 31.1 44.97 18.07 17.93 19.79 15.31 8.76 2.48 1.18 0.57 90.41 13.45
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 84.72 29 24.48 45.31 54 7 24.41 28.7 31.48 69.72 45.2 14.76 22.66 65.1 12.31 32.52 44.83 19.14 19.21 18.41 16.24 8.07 2.55 1.18 0.5 96.72 18.1
AZS AWF Warszawa 85.38 29 24.03 45.21 53.2 7.24 24.45 29.6 31.28 69.66 44.9 15.59 24.17 64.5 13.1 34.28 47.38 22.83 17.83 19.31 15.34 7.83 2.93 1.49 0.51 103.9 38.62
Start II Lublin 73.17 29 20.24 43.59 46.4 6.76 26.03 26 27 69.62 38.8 12.41 18.38 67.5 11.41 28.34 39.76 14.1 18.38 16.24 14.14 8.31 2.48 1 0.59 75.1 -61.72
KS Trójka Żyrardów 83.93 29 23.07 41.66 55.4 7.97 27.79 28.7 31.03 69.45 44.7 13.9 20.21 68.8 12.79 32.69 45.48 20.45 17.66 17.31 15.48 10.1 3.97 1.32 0.65 103.72 58.1
AZS UMK Transbruk Toruń 83.97 29 20.66 38.38 53.8 9.31 30.97 30.1 29.97 69.34 43.2 14.72 21.48 68.5 14.69 30.31 45 20.93 17.41 17.52 16.52 9.72 3.17 1.27 0.59 99.9 34.31
AZS AGH Kraków 89.45 29 24.72 45.55 54.3 6.59 23.38 28.2 31.31 68.93 45.4 20.24 29.97 67.5 15.41 27.41 42.83 20.31 20.21 22.9 12.17 12.55 3.07 1.67 1.03 108.69 109.93
Enea Astoria Bydgoszcz 80.76 29 20.59 39 52.8 8.59 29.9 28.7 29.17 68.9 42.3 13.83 21.1 65.5 13.28 33.45 46.72 18.38 17.62 17.97 17.14 8.17 4.38 1.07 0.48 94.14 8.79
Wiara Lecha 75.18 28 19.75 40.18 49.2 7.25 28.57 25.4 27 68.75 39.3 13.93 23.54 59.2 14.29 27.75 42.04 18.14 24.54 20.61 16.96 12.75 2.21 1.07 0.75 82 -8.75
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 78.93 29 20.52 42.45 48.3 7.17 26.24 27.3 27.69 68.69 40.3 16.38 26.66 61.4 15.69 30.97 46.66 16.86 20.9 21.93 17.55 7.93 3 0.96 0.45 84.55 -4.14
Exact Systems Śląsk Wrocław 82 29 22.45 44.41 50.5 7.31 24.17 30.2 29.76 68.59 43.4 15.17 24.03 63.1 12.66 31.14 43.79 16.03 18.55 19.9 13.28 7.97 3.21 1.21 0.6 91.93 30.69
Lublinianka KUL Basketball 81.93 29 20.24 40.48 50 8.55 28.1 30.4 28.79 68.59 42 15.79 23.66 66.8 13 32.9 45.9 18.03 18.69 19.83 15.31 7.07 2.14 1.18 0.46 92.07 3.79
Pogoń Prudnik 95.1 29 25.52 41.66 61.3 8.72 26.86 32.5 34.24 68.52 50 17.9 24.21 73.9 11.59 32.93 44.52 26.38 19.24 19.66 11.62 9.24 3.69 2.27 0.8 126.59 119.38
RJ House Legion Legionowo 87.38 29 18.52 35.28 52.5 11.76 33.21 35.4 30.28 68.48 44.2 15.07 20.83 72.4 11.24 28.31 39.55 21.62 19.55 18.69 14 10.31 2.48 1.54 0.74 103.28 58.28
Basket Hills Bielsko-Biała 84 29 20.21 35.86 56.3 10.07 32.48 31 30.28 68.34 44.3 13.38 20 66.9 12.45 29.93 42.38 22.69 20.24 19.41 15.79 9.21 2.21 1.44 0.58 99.72 18.93
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85.45 29 21.14 39.28 53.8 9.93 28.93 34.3 31.07 68.21 45.6 13.38 20.59 65 14.34 28.86 43.21 19.69 18.31 17.55 11.97 10.48 2.14 1.65 0.88 104.66 121.9
SMS PZKosz Władysławowo 80.76 29 21.59 41.41 52.1 7.41 26.72 27.7 29 68.14 42.6 15.34 22.62 67.8 13.34 28.76 42.1 19.1 20.76 19.93 16 9.79 3.66 1.19 0.61 93 10.86
Basket 2010 Kruszwica 80.55 29 20.55 40.9 50.3 8.21 26.9 30.5 28.76 67.79 42.4 14.83 20.72 71.5 9.9 27.31 37.21 18.41 18.93 18.34 15.97 12.83 2.76 1.15 0.8 90.62 -12.07
WrapMania.eu KK Oleśnica 75.17 29 20.17 42.1 47.9 6.86 25.55 26.9 27.03 67.66 40 14.24 22.21 64.1 13.28 28.14 41.41 15.86 19.41 20.45 15.03 7.86 1.34 1.06 0.52 77.9 -34.83
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 86.55 29 23.48 42.48 55.3 8.41 25.17 33.4 31.9 67.66 47.1 14.34 20.52 69.9 10.28 33.38 43.66 22.31 18.24 18.72 15.48 7.07 4 1.44 0.46 106.03 38.79
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 77.41 29 18.38 38.97 47.2 9.59 28.59 33.5 27.97 67.55 41.4 11.9 18.97 62.7 11.66 29.79 41.45 16.72 17.97 19.62 13.72 8.62 2.52 1.22 0.63 86.34 15
Remli Basket Club Obra Kościan 77.55 29 21.69 44.41 48.8 5.93 22.93 25.9 27.62 67.34 41 16.38 24.1 68 11.97 27.59 39.55 15.14 21.48 21.9 14.62 6.17 1.72 1.04 0.42 78.07 -53.79
BS Polonia Bytom 96.83 29 25.21 40.52 62.2 10.38 26.62 39 35.59 67.14 53 15.28 22.34 68.4 10.41 31.21 41.62 25.69 17.1 18.93 10.69 10.38 2.14 2.4 0.97 127.34 163.97
Akademia Gortata Gdańsk 80.86 29 19.69 37.48 52.5 9.38 29.52 31.8 29.07 67 43.4 13.34 20.24 65.9 12.21 31.9 44.1 20.86 18.76 18.34 15.48 8.9 2.14 1.35 0.57 96.31 40.45
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 76.45 29 21.17 40.41 52.4 6.86 26.34 26 28.03 66.76 42 13.52 21.62 62.5 13.07 26.93 40 15.79 18.45 19.55 16.79 11.03 4.21 0.94 0.66 83.86 3.97
WKK II Active Hotel Wrocław 72.38 29 17.14 39.34 43.6 7.62 27.38 27.8 24.76 66.72 37.1 15.24 23.41 65.1 11.66 26.59 38.24 16.48 20.17 20.41 15.55 10 3.86 1.06 0.64 75.28 -39.48
Twierdza Kłodzko 73.03 29 19.66 40.83 48.1 6.66 25.38 26.2 26.31 66.21 39.7 13.76 19.21 71.6 11.34 28.93 40.28 16.9 19.9 18.17 14.86 6.9 0.9 1.14 0.46 77.79 -50.52
Enea Basket Poznań 75.75 28 20.79 43.18 48.1 7.07 22.86 30.9 27.86 66.04 42.2 12.96 20.64 62.8 13.29 27.75 41.04 14.36 19.25 19.25 18.43 9.14 2.46 0.78 0.5 78.46 -21.43
KS Sudety Jelenia Góra 73.79 29 16.97 37.45 45.3 8.14 28.55 28.5 25.1 66 38 15.45 24.24 63.7 13.21 28.93 42.14 13.28 21.9 20.69 17.9 8.9 3.03 0.74 0.5 73.55 -71.72
TS Wisła Kraków 65.17 29 15.07 32.76 46 8.52 32.66 26.1 23.59 65.41 36.1 9.48 16.17 58.6 12.38 28.17 40.55 15 18.55 16.17 15.62 6.69 3.07 0.96 0.43 66.1 -69.48
BSA AMW Arka Gdynia 69.24 29 17.17 36.86 46.6 8.34 28.34 29.4 25.52 65.21 39.1 9.86 15.21 64.9 9.48 28.45 37.93 13.69 21.76 15.83 18.38 7.52 2.52 0.74 0.41 67.41 -83.1
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 72.97 29 18.72 39.31 47.6 7.48 25.83 29 26.21 65.14 40.2 13.07 20.9 62.5 12.14 29.9 42.03 16.07 17.62 19.24 17.03 8.93 2.83 0.94 0.52 79.03 -13.28
King II Szczecin 62.69 29 17.72 40.79 43.4 5.72 24 23.9 23.45 64.79 36.2 10.07 16.24 62 9.34 24.72 34.07 10.03 18.24 16.38 22.41 7.97 2.79 0.45 0.36 47.62 -187.03
GTK AZS II Gliwice 74.34 29 18.9 36.55 51.7 7.45 28.07 26.5 26.34 64.62 40.8 14.21 20.9 68 13.76 26.52 40.28 15.97 18.76 18.62 14.55 8.07 2.45 1.1 0.55 81.48 -7.41
PGE GiEK Turów Zgorzelec 85.69 29 23 39.21 58.7 8 25.38 31.5 31 64.59 48 15.69 21.14 74.2 10.55 31.07 41.62 21.86 17.41 18.59 12.79 9.69 2.76 1.71 0.76 109.79 94.62
UJK Kielce 76.1 29 20.28 41.17 49.2 7 23.41 29.9 27.28 64.59 42.2 14.55 21.79 66.8 11.21 28 39.21 18.45 21.07 19.24 15.9 7.79 1.93 1.16 0.49 82.83 -23.45
Znicz Basket Pruszków 73.59 29 19.1 38.72 49.3 7.31 25.66 28.5 26.41 64.38 41 13.45 21.9 61.4 10.34 29.14 39.48 16.9 19.97 19.52 15.38 9.07 0.86 1.1 0.59 77.86 -2.76
KS 27 Katowice 85.48 29 23.97 40.24 59.6 8.17 24.03 34 32.14 64.28 50 13.03 19.14 68.1 10.76 25.1 35.86 20.72 21.28 17.24 15.41 10.59 2.59 1.34 0.69 101.41 52.07
AK Stal II Ostrów Wlkp. 69.38 29 17.03 37.17 45.8 7.45 27.03 27.6 24.48 64.21 38.1 12.97 21.07 61.5 13.34 25.52 38.86 12.07 23.79 19.55 21.66 6.1 2.76 0.56 0.28 59.66 -115.34
Energa GAK Gdynia 74.48 29 19.9 39.83 50 7.59 24.31 31.2 27.48 64.14 42.8 11.93 18.93 63 12.1 24.9 37 14.24 20.97 18.17 17.76 9.83 2.38 0.8 0.55 76.24 -40.52
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 81.14 29 21.45 38.9 55.1 6.72 25 26.9 28.17 63.9 44.1 18.07 25 72.3 11.97 31.59 43.55 17.45 19.31 20.48 15.17 8.79 2.55 1.15 0.58 95.66 41.52
MKKS Rybnik 71.76 29 19.17 41.52 46.2 6.31 22.1 28.5 25.48 63.62 40.1 14.48 21.93 66 12.55 29.66 42.21 17.07 19.21 19.07 15.07 7.97 2.17 1.13 0.53 80.52 -28.1
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 76.9 30 18.57 35.53 52.3 8.57 27.8 30.8 27.13 63.33 42.8 14.07 19 74 11.73 28 39.73 17.9 20.67 18.1 14.07 8.6 3.27 1.27 0.61 91.2 41.17
TKM Włocławek 72.28 29 18.93 38.52 49.1 7.34 24.34 30.2 26.28 62.86 41.8 12.38 20.93 59.1 11.03 26.55 37.59 14.31 17.31 19.03 20.17 7.93 1.59 0.71 0.39 68.28 -95.9
Niedźwiadki Przemyśl 65.52 29 17.55 39.9 44 6.38 22.45 28.4 23.93 62.34 38.4 11.28 19.21 58.7 10.34 25.21 35.55 14.38 19.03 18.79 19.07 8.21 2.59 0.75 0.43 60.83 -108.28
KS Cracovia 1906 Jome 74.41 29 17.86 35.72 50 7.48 26.21 28.6 25.34 61.93 40.9 16.24 23.76 68.4 10.45 25.83 36.28 15.41 20.76 20.79 13.66 8.38 1.86 1.13 0.61 78.59 -13.97
MKS II Dąbrowa Górnicza 76.59 29 21.1 41.52 50.8 5.52 20.34 27.1 26.62 61.86 43 17.83 26.17 68.1 11.48 27.62 39.1 17.17 15.31 20.55 17.66 6.97 5.1 0.97 0.39 83.69 -55.69
KKS Zagłębie Sosnowiec 66 29 17.79 37.41 47.6 6 23.45 25.6 23.79 60.86 39.1 12.41 21.03 59 11.62 28.21 39.83 15.52 18.03 19.07 16.66 8.9 3.24 0.93 0.53 71.07 -39.76
ZKS Stal Stalowa Wola 63.48 29 17.52 37.17 47.1 5.48 21.34 25.7 23 58.52 39.3 12 19.86 60.4 10.41 27.14 37.55 14.79 21.97 19.31 21 8 1.72 0.7 0.38 61.17 -87.28
AK Iskra Częstochowa 36.23 30 11.27 24.67 45.7 2.47 10.8 22.8 13.73 35.47 38.7 6.3 9.7 64.9 5.97 16.3 22.27 7.8 11.13 9.93 12.17 4 1.33 0.64 0.33 34.33 -73.3
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz