Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 84 3 19 33 57.6000 8 21 38.1000 27 54 50.0000 22 25 88.0000 3 21 24 6 5 21 6 1 0 1.0000 0.2000 79 15
2. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 3 52 3 19 32 59.4000 0 3 0.0000 19 35 54.3000 14 20 70.0000 1 8 9 14 12 20 17 11 0 0.8000 0.6000 47 -27
3. Bartosz Sarzało Korsarz Gdańsk 3 40 3 5 20 25.0000 4 12 33.3000 9 32 28.1000 18 21 85.7000 3 24 27 10 9 18 13 8 3 0.8000 0.6000 49 -29
4. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 3 37 3 7 18 38.9000 3 5 60.0000 10 23 43.5000 14 17 82.4000 2 7 9 14 8 18 7 4 0 2.0000 0.6000 41 -1
5. Jakub Dwernicki WISŁA AWF Kraków 3 47 3 12 20 60.0000 3 16 18.8000 15 36 41.7000 14 16 87.5000 3 11 14 9 9 17 10 2 0 0.9000 0.2000 39 -22
6. Mateusz Bierwagen Franz Astoria Bydgoszcz 3 71 3 25 41 61.0000 3 5 60.0000 28 46 60.9000 12 17 70.6000 9 10 19 7 6 16 6 3 0 1.2000 0.5000 71 25
7. Marcin Wróbel UMKS Kielce 3 36 3 12 31 38.7000 0 0 0 12 31 38.7000 12 13 92.3000 5 25 30 3 6 16 3 3 4 1.0000 1.0000 53 21
8. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 31 3 11 17 64.7000 1 1 100.0000 12 18 66.7000 6 10 60.0000 7 7 14 1 8 15 1 0 0 1.0000 0.0000 35 21
9. Grzegorz Radwan WISŁA AWF Kraków 3 49 3 8 14 57.1000 8 25 32.0000 16 39 41.0000 9 12 75.0000 3 21 24 6 11 15 11 3 3 0.5000 0.3000 48 -12
10. Łukasz Kuczyński BKS TUR Bielsk Podlaski 3 41 3 10 27 37.0000 2 6 33.3000 12 33 36.4000 15 20 75.0000 4 23 27 5 7 14 7 2 3 0.7000 0.3000 45 1
11. Mariusz Rapucha BKS TUR Bielsk Podlaski 3 40 3 9 15 60.0000 4 11 36.4000 13 26 50.0000 10 12 83.3000 3 24 27 19 8 14 16 6 0 1.2000 0.4000 61 35
12. Andrzej Peciak MKS LIMBLACH Limanowa 3 54 3 15 34 44.1000 4 13 30.8000 19 47 40.4000 12 19 63.2000 3 16 19 0 6 14 4 4 0 0.0000 1.0000 38 5
13. Piotr Renkiel Korsarz Gdańsk 3 28 3 10 23 43.5000 0 4 0.0000 10 27 37.0000 8 14 57.1000 4 12 16 8 11 14 5 2 0 1.6000 0.4000 26 -23
14. Adam Rajkowski KS KSIĘŻAK Łowicz 3 26 3 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 10 12 83.3000 3 12 15 2 11 13 3 2 4 0.7000 0.7000 38 -18
15. Arkadiusz Zabielski BKS TUR Bielsk Podlaski 3 41 3 15 29 51.7000 0 2 0.0000 15 31 48.4000 11 19 57.9000 6 19 25 12 8 13 7 4 1 1.7000 0.6000 52 42
16. Jakub Karolak NOVUM Lublin 3 76 3 21 36 58.3000 7 21 33.3000 28 57 49.1000 13 13 100.0000 2 19 21 3 7 13 6 8 4 0.5000 1.3000 77 -34
17. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 44 2 5 7 71.4000 7 13 53.8000 12 20 60.0000 13 15 86.7000 1 8 9 2 6 12 3 1 0 0.7000 0.3000 43 -8
18. Piotr Kindlik MKS LIMBLACH Limanowa 3 38 3 9 16 56.3000 5 11 45.5000 14 27 51.9000 5 9 55.6000 2 10 12 12 8 12 7 3 0 1.7000 0.4000 41 5
19. Jakub Załucki Korsarz Gdańsk 3 52 3 11 22 50.0000 6 25 24.0000 17 47 36.2000 12 13 92.3000 1 4 5 8 8 12 12 6 0 0.7000 0.5000 28 -27
20. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 3 32 3 6 15 40.0000 4 13 30.8000 10 28 35.7000 8 13 61.5000 2 9 11 8 6 12 4 6 1 2.0000 1.5000 31 -6
21. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 29 2 6 13 46.2000 4 9 44.4000 10 22 45.5000 5 7 71.4000 0 24 24 4 6 11 6 2 7 0.7000 0.3000 46 20
22. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 3 40 3 14 28 50.0000 1 1 100.0000 15 29 51.7000 9 12 75.0000 9 5 14 6 12 11 6 1 0 1.0000 0.2000 38 0
23. Kacper Kromer KS KSIĘŻAK Łowicz 3 50 3 14 24 58.3000 4 9 44.4000 18 33 54.5000 10 11 90.9000 3 14 17 7 11 11 5 2 1 1.4000 0.4000 56 -25
24. Bartosz Ciechociński NOVUM Lublin 3 30 3 6 18 33.3000 3 18 16.7000 9 36 25.0000 9 16 56.3000 6 7 13 6 7 11 2 3 1 3.0000 1.5000 17 -42
25. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 29 2 9 19 47.4000 0 0 0 9 19 47.4000 11 15 73.3000 2 7 9 2 6 11 4 5 1 0.5000 1.3000 28 -25
26. Konrad Łabędź Rosa II Radom 2 26 2 8 11 72.7000 1 3 33.3000 9 14 64.3000 7 14 50.0000 5 5 10 1 4 10 3 0 0 0.3000 0.0000 22 -39
27. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 3 49 3 19 27 70.4000 0 0 0 19 27 70.4000 11 15 73.3000 5 11 16 4 12 10 10 5 2 0.4000 0.5000 54 30
28. Bartosz Włuczyński KS KSIĘŻAK Łowicz 3 59 3 9 17 52.9000 11 19 57.9000 20 36 55.6000 8 10 80.0000 2 5 7 15 7 10 5 8 0 3.0000 1.6000 66 -19
29. Jakub Gołębiewski Korsarz Gdańsk 3 19 3 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 5 8 62.5000 6 6 12 2 6 10 7 3 1 0.3000 0.4000 24 -13
30. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 3 53 3 9 15 60.0000 10 20 50.0000 19 35 54.3000 5 10 50.0000 5 14 19 5 8 9 3 8 0 1.7000 2.7000 61 29
31. Adam Spychała Alba Chorzów 2 27 2 7 15 46.7000 1 2 50.0000 8 17 47.1000 10 12 83.3000 0 7 7 3 6 9 4 1 1 0.8000 0.3000 24 8
32. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 31 3 3 7 42.9000 6 22 27.3000 9 29 31.0000 7 8 87.5000 3 9 12 11 10 9 9 4 2 1.2000 0.4000 30 24
33. Rafał Glapiński WKS Śląsk Wrocław 2 9 2 0 3 0.0000 1 4 25.0000 1 7 14.3000 6 6 100.0000 0 6 6 10 4 9 4 2 0 2.5000 0.5000 17 44
34. Tomasz Gierwazik AZS Politechnika Poznań 3 33 3 3 9 33.3000 5 18 27.8000 8 27 29.6000 12 13 92.3000 2 1 3 5 9 9 6 0 0 0.8000 0.0000 15 33
35. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 26 2 7 16 43.8000 2 7 28.6000 9 23 39.1000 6 6 100.0000 0 3 3 1 2 9 11 1 0 0.1000 0.1000 6 -33
36. Jakub Musijowski HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 45 3 16 38 42.1000 2 7 28.6000 18 45 40.0000 7 10 70.0000 2 12 14 15 6 9 3 4 0 5.0000 1.3000 45 -8
37. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 27 3 6 16 37.5000 3 3 100.0000 9 19 47.4000 6 10 60.0000 0 11 11 3 5 9 10 2 0 0.3000 0.2000 19 -3
38. Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznań 2 29 2 10 17 58.8000 1 4 25.0000 11 21 52.4000 6 9 66.7000 3 7 10 18 6 9 4 5 0 4.5000 1.3000 45 47
39. Tomasz Nogalski KS KSIĘŻAK Łowicz 3 48 3 5 11 45.5000 9 21 42.9000 14 32 43.8000 11 12 91.7000 3 10 13 5 8 8 3 2 1 1.7000 0.7000 47 -18
40. Wojciech Bocianowski PWiK Piaseczno 2 37 2 15 20 75.0000 1 2 50.0000 16 22 72.7000 4 9 44.4000 4 3 7 2 1 8 1 0 0 2.0000 0.0000 34 51
41. Andrzej Paszkiewicz PWiK Piaseczno 2 19 2 2 3 66.7000 4 11 36.4000 6 14 42.9000 3 5 60.0000 0 5 5 16 3 8 3 6 0 5.3000 2.0000 33 48
42. Mariusz Matczak BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 19 2 7 13 53.8000 0 2 0.0000 7 15 46.7000 5 6 83.3000 1 3 4 5 4 8 1 2 0 5.0000 2.0000 20 60
43. Piotr Konsek Korsarz Gdańsk 3 17 3 6 15 40.0000 0 0 0 6 15 40.0000 5 8 62.5000 8 14 22 3 10 8 4 1 2 0.8000 0.3000 29 -33
44. Krzysztof Kawałek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 44 3 17 27 63.0000 1 3 33.3000 18 30 60.0000 7 10 70.0000 17 12 29 6 8 8 3 7 0 2.0000 2.3000 68 19
45. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 2 16 2 4 6 66.7000 2 4 50.0000 6 10 60.0000 2 3 66.7000 3 4 7 9 6 8 2 6 1 4.5000 3.0000 32 36
46. Grzegorz Kij UMKS Kielce 3 16 3 3 8 37.5000 1 5 20.0000 4 13 30.8000 7 11 63.6000 1 11 12 4 6 8 1 1 0 4.0000 1.0000 19 -1
47. Marek Hajduk AZS AGH Alstom Kraków 2 24 2 11 16 68.8000 0 0 0 11 16 68.8000 2 7 28.6000 4 8 12 3 1 8 6 4 2 0.5000 0.7000 29 -59
48. Piotr Robak KK Świecie 2 27 2 10 20 50.0000 0 7 0.0000 10 27 37.0000 7 10 70.0000 6 6 12 6 8 8 6 0 0 1.0000 0.0000 19 -42
49. Wojciech Żurawski OPEN Florentyna Pleszew 2 39 2 16 22 72.7000 0 0 0 16 22 72.7000 7 11 63.6000 5 17 22 7 4 8 3 2 0 2.3000 0.7000 57 41
50. Damian Janiak KS KSIĘŻAK Łowicz 3 52 3 20 29 69.0000 1 7 14.3000 21 36 58.3000 9 9 100.0000 2 11 13 4 7 8 11 8 2 0.4000 0.7000 53 -14
51. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 24 2 5 10 50.0000 3 8 37.5000 8 18 44.4000 5 10 50.0000 0 9 9 2 9 8 4 4 0 0.5000 1.0000 20 -4
52. Łukasz Nawrot GTK Fluor Gliwice 2 16 2 5 14 35.7000 0 0 0 5 14 35.7000 6 7 85.7000 6 3 9 1 4 8 3 2 1 0.3000 0.7000 16 -35
53. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 22 2 8 19 42.1000 0 0 0 8 19 42.1000 6 8 75.0000 1 13 14 1 5 7 5 0 0 0.2000 0.0000 19 -29
54. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 30 3 13 24 54.2000 0 4 0.0000 13 28 46.4000 4 6 66.7000 1 7 8 3 8 7 11 3 1 0.3000 0.3000 17 26
55. Wojciech Hasior MKS LIMBLACH Limanowa 3 15 3 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 3 3 100.0000 3 8 11 3 12 7 0 4 1 0 0 28 0
56. Leszek Zając MKS LIMBLACH Limanowa 2 15 2 2 5 40.0000 1 4 25.0000 3 9 33.3000 8 11 72.7000 0 3 3 1 2 7 3 3 0 0.3000 1.0000 10 2
57. Piotr Brzozowski BKS TUR Bielsk Podlaski 3 45 3 17 29 58.6000 2 8 25.0000 19 37 51.4000 5 5 100.0000 3 8 11 5 12 7 1 4 0 5.0000 4.0000 46 38
58. Łukasz Pająk AZS AGH Alstom Kraków 2 17 2 7 17 41.2000 0 1 0.0000 7 18 38.9000 3 7 42.9000 1 10 11 0 3 7 1 3 0 0.0000 3.0000 15 -25
59. Mirosław Wysocki BKS TUR Bielsk Podlaski 3 20 3 9 25 36.0000 0 1 0.0000 9 26 34.6000 2 4 50.0000 11 12 23 4 6 7 3 1 3 1.3000 0.3000 29 18
60. Damian Tokarski KS AZS AWF Katowice 2 15 2 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 10 10 100.0000 1 5 6 4 3 7 3 1 0 1.3000 0.3000 22 -8
61. Szymon Kucia KS Pogoń Prudnik 2 24 2 9 11 81.8000 0 0 0 9 11 81.8000 6 8 75.0000 1 5 6 4 4 7 7 7 0 0.6000 1.0000 30 7
62. Dorian Szyttenholm Franz Astoria Bydgoszcz 2 15 2 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 1 4 25.0000 3 4 7 0 9 7 1 1 1 0.0000 1.0000 14 20
63. Paweł Śpica Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 49 3 10 21 47.6000 6 11 54.5000 16 32 50.0000 11 12 91.7000 3 5 8 9 10 7 9 1 1 1.0000 0.1000 42 19
64. Piotr Kwandrans MKS LIMBLACH Limanowa 2 19 2 3 7 42.9000 3 11 27.3000 6 18 33.3000 4 6 66.7000 1 10 11 5 2 7 5 3 2 1.0000 0.6000 21 18
65. Przemysław Malona GTK Fluor Gliwice 2 11 2 3 11 27.3000 0 1 0.0000 3 12 25.0000 5 6 83.3000 7 11 18 2 7 7 2 2 0 1.0000 1.0000 21 -29
66. Tomasz Wróbel GTK Fluor Gliwice 2 28 2 8 9 88.9000 3 11 27.3000 11 20 55.0000 3 4 75.0000 2 3 5 6 6 7 12 1 0 0.5000 0.1000 18 -31
67. Maciej Piazdecki AZS Politechnika Poznań 3 15 3 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 1 8 12.5000 5 9 14 0 5 7 2 2 5 0.0000 1.0000 23 7
68. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 2 31 2 4 8 50.0000 6 16 37.5000 10 24 41.7000 5 5 100.0000 0 1 1 4 6 6 0 3 0 0 0 25 11
69. Aaron Weres BKS TUR Bielsk Podlaski 3 70 3 14 26 53.8000 12 20 60.0000 26 46 56.5000 6 8 75.0000 11 4 15 2 13 6 3 4 3 0.7000 1.3000 69 59
70. Sławomir Buczyniak OPEN Florentyna Pleszew 2 25 2 2 3 66.7000 6 11 54.5000 8 14 57.1000 3 4 75.0000 0 3 3 5 5 6 3 0 0 1.7000 0.0000 23 24
71. Daniel Grujić TS Żuraw Gniewino 3 11 3 3 8 37.5000 1 1 100.0000 4 9 44.4000 2 6 33.3000 4 7 11 0 7 6 3 0 0 0.0000 0.0000 10 -7
72. Mateusz Zębski BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 14 2 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 4 5 80.0000 0 2 2 1 4 6 4 5 1 0.3000 1.3000 12 -3
73. Wojciech Rykała MKS LIMBLACH Limanowa 3 30 3 6 19 31.6000 2 8 25.0000 8 27 29.6000 12 12 100.0000 2 6 8 8 3 6 5 1 0 1.6000 0.2000 23 -1
74. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 33 3 9 23 39.1000 3 15 20.0000 12 38 31.6000 6 6 100.0000 3 3 6 9 9 6 3 2 0 3.0000 0.7000 21 16
75. Mateusz Płatek WKS Śląsk Wrocław 2 13 2 5 9 55.6000 0 0 0 5 9 55.6000 3 5 60.0000 8 8 16 3 7 6 3 5 0 1.0000 1.7000 28 23
76. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 23 3 5 10 50.0000 3 13 23.1000 8 23 34.8000 4 8 50.0000 1 6 7 6 7 6 2 2 0 3.0000 1.0000 17 -16
77. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 2 21 2 5 7 71.4000 2 6 33.3000 7 13 53.8000 5 5 100.0000 2 2 4 1 6 6 4 0 0 0.3000 0.0000 16 3
78. Sebastian Laydych Franz Astoria Bydgoszcz 3 44 3 6 12 50.0000 8 16 50.0000 14 28 50.0000 8 10 80.0000 4 9 13 3 8 6 3 3 0 1.0000 1.0000 44 3
79. Adam Szopiński Franz Astoria Bydgoszcz 3 43 3 15 30 50.0000 2 6 33.3000 17 36 47.2000 7 8 87.5000 2 15 17 18 9 6 11 3 0 1.6000 0.3000 50 15
80. Tomasz Madziar KS Pogoń Prudnik 2 22 2 10 15 66.7000 0 9 0.0000 10 24 41.7000 2 5 40.0000 2 13 15 3 5 6 7 1 1 0.4000 0.1000 18 44
81. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 28 2 7 14 50.0000 2 6 33.3000 9 20 45.0000 8 9 88.9000 1 4 5 11 9 6 5 3 1 2.2000 0.6000 31 23
82. Marcin Dymała BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 19 2 6 11 54.5000 1 5 20.0000 7 16 43.8000 4 6 66.7000 0 9 9 10 3 6 7 4 0 1.4000 0.6000 24 39
83. Krzysztof Chmielarz KS Pogoń Prudnik 2 6 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 4 4 100.0000 1 5 6 12 5 6 6 5 0 2.0000 0.8000 22 30
84. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 2 15 2 4 7 57.1000 1 5 20.0000 5 12 41.7000 4 6 66.7000 1 1 2 3 3 6 6 1 0 0.5000 0.2000 6 18
85. Michał Wojtyński PWiK Piaseczno 2 22 2 9 12 75.0000 1 2 50.0000 10 14 71.4000 1 4 25.0000 4 1 5 2 2 6 2 0 1 1.0000 0.0000 21 13
86. Jakub Dudek MKS LIMBLACH Limanowa 3 18 3 8 15 53.3000 0 8 0.0000 8 23 34.8000 2 2 100.0000 4 9 13 1 3 6 10 4 0 0.1000 0.4000 11 8
87. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 25 3 9 19 47.4000 1 5 20.0000 10 24 41.7000 4 7 57.1000 4 10 14 6 5 6 2 1 0 3.0000 0.5000 27 -6
88. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 1 24 1 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 8 8 100.0000 2 8 10 5 2 6 3 3 0 1.7000 1.0000 37 33
89. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 3 36 3 12 18 66.7000 1 2 50.0000 13 20 65.0000 9 12 75.0000 14 19 33 2 9 6 5 3 3 0.4000 0.6000 62 -10
90. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 16 3 7 21 33.3000 0 0 0 7 21 33.3000 2 4 50.0000 7 9 16 7 6 6 5 1 0 1.4000 0.2000 19 9
91. Krzysztof Kowalski KK Świecie 2 8 2 2 5 40.0000 0 6 0.0000 2 11 18.2000 4 4 100.0000 0 3 3 0 3 6 5 1 0 0.0000 0.2000 -2 -39
92. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 32 3 14 22 63.6000 0 1 0.0000 14 23 60.9000 4 4 100.0000 11 14 25 4 8 5 3 5 1 1.3000 1.7000 55 -8
93. Damian Zapert PWiK Piaseczno 2 23 2 7 16 43.8000 1 1 100.0000 8 17 47.1000 6 9 66.7000 2 14 16 6 2 5 2 3 0 3.0000 1.5000 34 53
94. Mikołaj Grod KK Świecie 2 23 2 9 20 45.0000 1 7 14.3000 10 27 37.0000 2 2 100.0000 5 6 11 2 6 5 3 4 1 0.7000 1.3000 21 -31
95. Dariusz Depta WISŁA AWF Kraków 3 19 3 8 23 34.8000 0 0 0 8 23 34.8000 3 4 75.0000 8 11 19 2 7 5 7 0 0 0.3000 0.0000 17 -12
96. Artur Busz UMKS Kielce 3 51 3 8 20 40.0000 10 18 55.6000 18 38 47.4000 5 8 62.5000 3 16 19 8 7 5 4 6 4 2.0000 1.5000 61 11
97. Wojciech Pagacz Franz Astoria Bydgoszcz 3 6 3 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 2 6 33.3000 4 4 8 0 6 5 6 3 2 0.0000 0.5000 7 1
98. Patryk Rąpalski Franz Astoria Bydgoszcz 3 11 3 3 9 33.3000 0 0 0 3 9 33.3000 5 8 62.5000 10 4 14 0 8 5 2 0 3 0.0000 0.0000 17 6
99. Jakub Kilian WKK Wrocław 2 7 2 1 2 50.0000 1 6 16.7000 2 8 25.0000 2 2 100.0000 3 0 3 2 3 5 3 4 0 0.7000 1.3000 7 -26
100. Bartłomiej Bojko WKK Wrocław 2 14 2 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 4 6 66.7000 5 4 9 2 10 5 5 4 0 0.4000 0.8000 20 -23
101. Mateusz Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 38 2 10 17 58.8000 5 8 62.5000 15 25 60.0000 3 4 75.0000 1 4 5 7 8 5 4 5 2 1.8000 1.3000 42 14
102. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 3 17 3 5 24 20.8000 2 6 33.3000 7 30 23.3000 1 2 50.0000 8 18 26 5 9 5 3 2 1 1.7000 0.7000 24 -30
103. Konrad Rzeczkowski AZS Politechnika Poznań 3 18 3 2 5 40.0000 4 8 50.0000 6 13 46.2000 2 8 25.0000 1 3 4 4 6 5 1 2 0 4.0000 2.0000 14 -16
104. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 1 11 1 2 5 40.0000 1 4 25.0000 3 9 33.3000 4 4 100.0000 0 4 4 2 2 5 1 1 0 2.0000 1.0000 11 15
105. Karol Tkacz AZS Politechnika Poznań 3 5 3 0 6 0.0000 0 4 0.0000 0 10 0.0000 5 8 62.5000 2 2 4 5 2 5 6 1 0 0.8000 0.2000 -4 2
106. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 2 17 2 4 7 57.1000 3 11 27.3000 7 18 38.9000 0 2 0.0000 0 3 3 7 4 5 4 2 0 1.8000 0.5000 12 -1
107. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 32 2 12 22 54.5000 0 3 0.0000 12 25 48.0000 8 13 61.5000 11 7 18 2 9 5 0 1 1 0 0 36 7
108. Paweł Lewandowski Franz Astoria Bydgoszcz 3 24 3 7 12 58.3000 3 13 23.1000 10 25 40.0000 1 2 50.0000 3 4 7 19 10 5 5 7 2 3.8000 1.4000 38 9
109. Wojciech Szawarski BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 20 2 1 5 20.0000 4 11 36.4000 5 16 31.3000 6 6 100.0000 1 7 8 9 4 4 5 4 1 1.8000 0.8000 26 36
110. Jacek Sulowski OPEN Florentyna Pleszew 2 19 2 3 6 50.0000 4 11 36.4000 7 17 41.2000 1 2 50.0000 1 5 6 2 4 4 2 1 0 1.0000 0.5000 15 27
111. Mirosław Łopatka WKS Śląsk Wrocław 2 38 2 15 19 78.9000 2 6 33.3000 17 25 68.0000 2 4 50.0000 2 8 10 3 3 4 7 2 2 0.4000 0.3000 38 30
112. Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznań 3 33 3 12 26 46.2000 2 11 18.2000 14 37 37.8000 3 4 75.0000 2 7 9 7 10 4 2 5 0 3.5000 2.5000 28 32
113. Marcin Stokłosa OPEN Florentyna Pleszew 2 39 2 6 6 100.0000 8 14 57.1000 14 20 70.0000 3 6 50.0000 1 4 5 27 5 4 8 1 0 3.4000 0.1000 55 49
114. Marcin Strzelec MKS LIMBLACH Limanowa 3 10 3 4 9 44.4000 0 1 0.0000 4 10 40.0000 2 2 100.0000 0 1 1 2 8 4 4 2 0 0.5000 0.5000 5 7
115. Paweł Czepczyk WISŁA AWF Kraków 3 23 3 8 14 57.1000 2 5 40.0000 10 19 52.6000 1 1 100.0000 9 11 20 4 5 4 4 3 1 1.0000 0.8000 38 -4
116. Konrad Pilch WISŁA AWF Kraków 3 27 3 7 12 58.3000 3 11 27.3000 10 23 43.5000 4 5 80.0000 1 7 8 3 8 4 4 4 0 0.8000 1.0000 24 2
117. Krzysztof Bolibrzuch KS Pogoń Prudnik 2 15 2 7 12 58.3000 0 1 0.0000 7 13 53.8000 1 3 33.3000 4 5 9 7 7 4 1 1 2 7.0000 1.0000 25 19
118. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 9 2 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 3 3 100.0000 3 4 7 3 7 4 1 0 0 3.0000 0.0000 16 5
119. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 3 5 3 2 9 22.2000 0 1 0.0000 2 10 20.0000 1 1 100.0000 1 1 2 8 0 4 4 0 0 2.0000 0.0000 3 -15
120. Karol Tyborowski Alba Chorzów 2 11 2 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 7 8 87.5000 0 2 2 0 2 4 0 0 0 0 0 10 18
121. Marcin Łakis KS Pogoń Prudnik 2 28 2 6 7 85.7000 4 6 66.7000 10 13 76.9000 4 4 100.0000 2 5 7 3 2 4 2 2 0 1.5000 1.0000 35 22
122. Adam Gołuch KS KSIĘŻAK Łowicz 3 11 3 1 2 50.0000 1 7 14.3000 2 9 22.2000 6 6 100.0000 1 4 5 1 3 4 1 2 0 1.0000 2.0000 11 -3
123. Karol Leszczyński GTK Fluor Gliwice 2 16 2 6 11 54.5000 1 6 16.7000 7 17 41.2000 1 2 50.0000 0 4 4 1 6 4 3 7 3 0.3000 2.3000 17 -33
124. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 3 9 3 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 4 6 66.7000 1 2 3 0 5 4 0 0 0 0 0 9 -1
125. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 47 3 22 37 59.5000 0 0 0 22 37 59.5000 3 6 50.0000 11 19 30 7 7 4 5 2 3 1.4000 0.4000 66 -5
126. Szymon Gałecki KK Świecie 2 12 2 5 14 35.7000 0 2 0.0000 5 16 31.3000 2 2 100.0000 1 3 4 1 4 4 1 0 0 1.0000 0.0000 5 -35
127. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 13 3 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 3 5 60.0000 2 4 6 3 10 4 3 3 0 1.0000 1.0000 15 10
128. Zbigniew Malinowski KK Świecie 2 13 2 6 13 46.2000 0 4 0.0000 6 17 35.3000 1 1 100.0000 2 5 7 5 8 4 11 2 0 0.5000 0.2000 5 -41
129. Patryk Bajtus NOVUM Lublin 3 33 3 14 34 41.2000 1 4 25.0000 15 38 39.5000 2 4 50.0000 9 10 19 2 13 4 4 1 0 0.5000 0.3000 26 -17
130. Kamil Sadowski Korsarz Gdańsk 2 13 2 1 4 25.0000 3 7 42.9000 4 11 36.4000 2 2 100.0000 0 4 4 5 4 4 5 0 0 1.0000 0.0000 10 -22
131. Artur Suchodolski WKK Wrocław 2 13 2 4 16 25.0000 1 12 8.3000 5 28 17.9000 2 3 66.7000 5 4 9 2 2 4 6 3 0 0.3000 0.5000 -3 -41
132. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 8 2 3 8 37.5000 0 0 0 3 8 37.5000 2 4 50.0000 3 6 9 0 7 4 6 1 2 0.0000 0.2000 7 -24
133. Rafał Wojciechowski KS KSIĘŻAK Łowicz 3 18 3 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 4 5 80.0000 1 6 7 9 10 4 6 2 0 1.5000 0.3000 23 -13
134. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 3 13 3 2 3 66.7000 1 8 12.5000 3 11 27.3000 6 9 66.7000 1 0 1 0 4 4 2 0 0 0.0000 0.0000 1 -15
135. Patryk Andres PWiK Piaseczno 2 19 2 9 10 90.0000 0 0 0 9 10 90.0000 1 3 33.3000 1 8 9 3 4 3 2 1 0 1.5000 0.5000 27 35
136. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 2 9 2 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 3 4 75.0000 1 1 2 0 1 3 0 1 0 0 0 8 -5
137. Dominik Majewski PWiK Piaseczno 2 34 2 6 10 60.0000 6 11 54.5000 12 21 57.1000 4 4 100.0000 3 7 10 7 1 3 1 2 0 7.0000 2.0000 43 52
138. Tomasz Wójcikowski PWiK Piaseczno 2 10 2 3 9 33.3000 1 2 50.0000 4 11 36.4000 1 2 50.0000 1 4 5 7 3 3 2 1 0 3.5000 0.5000 13 17
139. Paweł Poliwka KK Świecie 1 14 1 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 5 3 3 0 1 0.3000 0.0000 11 -35
