Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 27 241 8.93 512 18.96 47.1
2. Karol Dębski SKK Siedlce 30 232 7.73 517 17.23 44.9
3. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 151 6.29 387 16.13 39
4. Sebastian Okoła KS Piaseczno 29 256 8.83 460 15.86 55.7
5. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 190 7.92 379 15.79 50.1
6. Artur Cielma KKS Siechnice 25 141 5.64 377 15.08 37.4
7. Dominik Majewski KS Piaseczno 29 219 7.55 424 14.62 51.7
8. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 216 7.20 438 14.60 49.3
9. Daniel Blumczyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 90 5.63 224 14.00 40.2
10. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 29 198 6.83 405 13.97 48.9
11. Tomasz Suski STACO MNLK Niepołomice 27 119 4.41 375 13.89 31.7
12. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 29 178 6.14 400 13.79 44.5
13. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 22 175 7.95 303 13.77 57.8
14. Piotr Nawrot Legia Warszawa 25 129 5.16 344 13.76 37.5
15. Paweł Śpica WOSSM Warszawa 19 117 6.16 261 13.74 44.8
16. Sylwester Walczuk Alba Chorzów 25 163 6.52 343 13.72 47.5
17. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 25 168 6.72 343 13.72 49
18. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 24 152 6.33 325 13.54 46.8
19. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 21 153 7.29 281 13.38 54.4
20. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 25 167 6.68 330 13.20 50.6
21. Grzegorz Zadęcki AZS Politechnika Radomska 28 187 6.68 369 13.18 50.7
22. Artur Kijanowski Legia Warszawa 28 164 5.86 365 13.04 44.9
23. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 27 138 5.11 351 13.00 39.3
24. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 25 140 5.60 322 12.88 43.5
25. Tomasz Nogalski Polfarmex Kutno 22 124 5.64 282 12.82 44
26. Krzysztof Morawiec Syntex Księżak Łowicz 20 116 5.80 254 12.70 45.7
27. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 131 5.95 277 12.59 47.3
28. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 26 125 4.81 327 12.58 38.2
29. Jakub Lewandowski OSSM PZKosz Stalowa Wola 25 139 5.56 312 12.48 44.6
30. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 19 101 5.32 237 12.47 42.6
31. Krzysztof Wilangowski MKS Skierniewice 13 84 6.46 159 12.23 52.8
32. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 20 134 6.70 244 12.20 54.9
33. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 27 146 5.41 323 11.96 45.2
34. Kamil Sulima SKK Siedlce 24 121 5.04 287 11.96 42.2
35. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz 15 75 5.00 179 11.93 41.9
36. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 25 140 5.60 297 11.88 47.1
37. Adam Spychała Alba Chorzów 28 173 6.18 331 11.82 52.3
38. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 127 5.77 260 11.82 48.8
39. Łukasz Bąk Polfarmex Kutno 25 182 7.28 294 11.76 61.9
40. Damian Szablewski OSSM PZKosz Wrocław 26 123 4.73 305 11.73 40.3
41. Paweł Mol KK Polonia Bytom 24 123 5.13 280 11.67 43.9
42. Piotr Śmigielski Asseco Prokom 3 Gdynia 26 142 5.46 303 11.65 46.9
43. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 25 130 5.20 291 11.64 44.7
44. Grzegorz Małecki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 20 126 6.30 231 11.55 54.5
45. Sebastian Kapias OSSM PZKosz Wrocław 22 78 3.55 252 11.45 31
46. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 19 83 4.37 216 11.37 38.4
47. Marcin Balicki Legia Warszawa 25 111 4.44 283 11.32 39.2
48. Kamil Kamecki UNIA Tarnów 27 166 6.15 304 11.26 54.6
49. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 25 124 4.96 279 11.16 44.4
50. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 30 152 5.07 330 11.00 46.1
51. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 105 4.57 253 11.00 41.5
52. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 28 152 5.43 306 10.93 49.7
53. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 25 134 5.36 270 10.80 49.6
54. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 28 132 4.71 301 10.75 43.9
55. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 112 4.31 279 10.73 40.1
56. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 27 157 5.81 289 10.70 54.3
57. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 30 118 3.93 320 10.67 36.9
58. Michał Kaczmarek BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 127 4.88 277 10.65 45.8
59. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 21 64 3.05 223 10.62 28.7
60. Wojciech Glabas Harmattan Gniewkowo 15 59 3.93 159 10.60 37.1
61. Wojciech Majchrzak UNIA Tarnów 24 101 4.21 254 10.58 39.8
62. Łukasz Kuczyński Enea Astoria Bydgoszcz 24 132 5.50 253 10.54 52.2
63. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 29 136 4.69 304 10.48 44.7
64. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 30 155 5.17 314 10.47 49.4
65. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 28 132 4.71 293 10.46 45.1
66. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 117 5.32 229 10.41 51.1
67. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 140 5.00 289 10.32 48.4
68. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 25 146 5.84 258 10.32 56.6
69. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 22 121 5.50 226 10.27 53.5
70. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 122 4.88 256 10.24 47.7
71. Piotr Niedźwiedzki WKK ProBiotics Wrocław 24 101 4.21 244 10.17 41.4
72. Mateusz Piotrowski MKS Elektret Limanowa 17 88 5.18 172 10.12 51.2
73. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 78 5.20 151 10.07 51.7
74. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 30 134 4.47 302 10.07 44.4
75. Damian Oswald KKS Siechnice 26 86 3.31 260 10.00 33.1
76. Paweł Lewandowski AZS Politechnika Radomska 27 117 4.33 266 9.85 44
77. Piotr Bawolski WKK ProBiotics Wrocław 23 98 4.26 225 9.78 43.6
78. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 139 5.35 254 9.77 54.7
79. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 129 5.38 233 9.71 55.4
80. Marek Kuran KS Żyrardowianka Żyrardów 26 113 4.35 252 9.69 44.8
81. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 29 158 5.45 281 9.69 56.2
82. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 23 131 5.70 222 9.65 59
83. Adam Wilkin KK Polonia Bytom 25 142 5.68 241 9.64 58.9
84. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 30 125 4.17 289 9.63 43.3
85. Sławomir Klocek AZS Politechnika Częstochowa 24 124 5.17 231 9.63 53.7
86. Krzysztof Zarankiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 115 4.42 250 9.62 46
87. Adam Karkoszka AZS Politechnika Częstochowa 27 109 4.04 258 9.56 42.2
88. Artur Donigiewicz HydroTruck Radom 26 133 5.12 248 9.54 53.6
89. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 26 172 6.62 248 9.54 69.4
90. Karol Miecznikowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 94 3.62 246 9.46 38.2
91. Dawid Wojciechowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 85 3.86 208 9.45 40.9
92. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 27 113 4.19 254 9.41 44.5
93. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 27 107 3.96 254 9.41 42.1
94. Jarosław Drewa Harmattan Gniewkowo, MTS Basket Kwidzyn 28 110 3.93 262 9.36 42
95. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 21 69 3.29 196 9.33 35.2
96. Damian Janiak MKS Skierniewice 18 80 4.44 168 9.33 47.6
97. Marcin Monach BKS Tur Bielsk Podlaski 24 124 5.17 224 9.33 55.4
98. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 28 109 3.89 261 9.32 41.8
99. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 25 114 4.56 233 9.32 48.9
100. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 28 132 4.71 258 9.21 51.2
101. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 25 130 5.20 230 9.20 56.5
102. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 29 131 4.52 266 9.17 49.2
103. Hubert Makuch UMKS Kielce 26 117 4.50 234 9.00 50
104. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 19 93 4.89 171 9.00 54.4
105. Grzegorz Grochowski OSSM PZKosz Stalowa Wola 18 61 3.39 161 8.94 37.9
106. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 106 4.08 231 8.88 45.9
107. Paweł Podobas Legia Warszawa 19 68 3.58 168 8.84 40.5
108. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 96 3.43 247 8.82 38.9
109. Daniel Szłapka OSSM PZKosz Sopot 16 46 2.88 141 8.81 32.6
110. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 20 76 3.80 176 8.80 43.2
111. Marek Szumełda - Krzycki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 101 4.04 218 8.72 46.3
112. Piotr Gacek AZS Politechnika Poznań 18 71 3.94 156 8.67 45.5
113. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 25 138 5.52 215 8.60 64.2
114. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 29 122 4.21 249 8.59 49
115. Szymon Juniak OSSM PZKosz Stalowa Wola 16 71 4.44 137 8.56 51.8
116. Marcin Rzegocki MKS Elektret Limanowa 20 59 2.95 170 8.50 34.7
117. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 29 152 5.24 246 8.48 61.8
118. Rafał Urbaniak Enea Astoria Bydgoszcz 29 126 4.34 245 8.45 51.4
119. Michał Wojtyński Asseco Prokom 3 Gdynia 30 89 2.97 253 8.43 35.2
120. Artur Grygiel Polfarmex Kutno 15 56 3.73 126 8.40 44.4
121. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 26 90 3.46 218 8.38 41.3
122. Sebastian Zwolak WKK ProBiotics Wrocław 24 91 3.79 201 8.38 45.3
123. Radosław Lemański MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 99 3.67 225 8.33 44
124. Dariusz Szumilas KK Polonia Bytom 24 76 3.17 199 8.29 38.2
125. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 25 116 4.64 207 8.28 56
126. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 20 66 3.30 165 8.25 40
127. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 24 72 3.00 198 8.25 36.4
128. Paweł Wiekiera HydroTruck Radom 21 91 4.33 173 8.24 52.6
129. Łukasz Bartnicki KKS Siechnice 26 93 3.58 214 8.23 43.5
130. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 25 90 3.60 205 8.20 43.9
131. Maciej Kozieł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 69 3.14 180 8.18 38.3
132. Łukasz Adamczyk Alba Chorzów 28 95 3.39 229 8.18 41.5
133. Łukasz Wojciechowski AZS Politechnika Częstochowa 27 112 4.15 220 8.15 50.9
134. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 77 3.08 203 8.12 37.9
135. Marcin Pławucki AZS Politechnika Częstochowa 28 105 3.75 226 8.07 46.5
136. Tomasz Wilczewski MTS Basket Kwidzyn 29 106 3.66 234 8.07 45.3
137. Mirosław Babiarz KS Piaseczno 30 110 3.67 242 8.07 45.5
138. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 29 92 3.17 233 8.03 39.5
139. Rafał Wójcicki SKK Siedlce 28 105 3.75 224 8.00 46.9
140. Aleksander Rak UMKS Kielce 26 95 3.65 207 7.96 45.9
141. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 24 93 3.88 190 7.92 48.9
142. Sebastian Dusiło OSSM PZKosz Stalowa Wola 23 76 3.30 182 7.91 41.8
143. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 24 106 4.42 189 7.88 56.1
144. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 24 90 3.75 189 7.88 47.6
145. Rafał Sobiło UNIA Tarnów 27 84 3.11 211 7.81 39.8
146. Grzegorz Fiks Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 69 2.88 187 7.79 36.9
147. Tomasz Czajkowski AZS Politechnika Radomska 28 134 4.79 218 7.79 61.5
148. Karol Bielak Wybrzeże Korsarz Gdańsk 28 81 2.89 218 7.79 37.2
149. Piotr Osiakowski OSSM PZKosz Stalowa Wola 28 92 3.29 218 7.79 42.2
150. Adrian Baranowski KS Żyrardowianka Żyrardów 27 107 3.96 210 7.78 51
151. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo, Polfarmex Kutno 25 115 4.60 193 7.72 59.6
152. Michał Kwiatkowski WOSSM Warszawa 21 64 3.05 162 7.71 39.5
153. Wojciech Bychawski STACO MNLK Niepołomice 23 100 4.35 177 7.70 56.5
154. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 28 77 2.75 215 7.68 35.8
155. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 28 94 3.36 215 7.68 43.7
156. Tomasz Kumiszcza Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 15 44 2.93 115 7.67 38.3
157. Paweł Machynia OPEN Florentyna Pleszew 26 95 3.65 199 7.65 47.7
158. Łukasz Olejnik OPEN Florentyna Pleszew 25 115 4.60 191 7.64 60.2
159. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 22 68 3.09 168 7.64 40.5
160. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 24 73 3.04 183 7.63 39.9
161. Tomasz Rudko Legia Warszawa 28 96 3.43 213 7.61 45.1
162. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 25 97 3.88 190 7.60 51.1
163. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 14 43 3.07 105 7.50 41
164. Konrad Pilch Wisła CanPack Kraków 22 55 2.50 164 7.45 33.5
165. Wojciech Miernik UMKS Kielce 27 131 4.85 201 7.44 65.2
166. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 28 108 3.86 208 7.43 51.9
167. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 27 112 4.15 200 7.41 56
168. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 26 79 3.04 192 7.38 41.1
169. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 25 112 4.48 184 7.36 60.9
170. Mateusz Krawiec MKS Skierniewice 25 98 3.92 184 7.36 53.3
171. Rafał Gil UMKS Kielce 23 93 4.04 167 7.26 55.7
172. Jarosław Bartkowiak WKK ProBiotics Wrocław 17 65 3.82 123 7.24 52.8
173. Sebastian Salamon Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 108 4.00 194 7.19 55.7
174. Adam Białdyga Alba Chorzów 28 96 3.43 201 7.18 47.8
175. Janusz Sośniak AZS Politechnika Częstochowa 28 100 3.57 201 7.18 49.8
176. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 82 2.93 201 7.18 40.8
177. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 27 94 3.48 193 7.15 48.7
178. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 55 2.50 156 7.09 35.3
179. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 15 48 3.20 106 7.07 45.3
180. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 19 53 2.79 134 7.05 39.6
181. Dawid Neumann Harmattan Gniewkowo, MTS Basket Kwidzyn 26 68 2.62 183 7.04 37.2
182. Przemysław Poźniak BKS Tur Bielsk Podlaski 27 75 2.78 189 7.00 39.7
183. Wojciech Kabat KKS Siechnice 18 58 3.22 125 6.94 46.4
184. Michał Kindlik MKS Elektret Limanowa 27 74 2.74 186 6.89 39.8
185. Daniel Szymkiewicz WKK ProBiotics Wrocław 22 71 3.23 151 6.86 47
186. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 66 3.00 151 6.86 43.7
187. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 22 47 2.14 151 6.86 31.1
188. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 28 73 2.61 191 6.82 38.2
189. Norbert Balicki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 69 2.65 176 6.77 39.2
190. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 29 93 3.21 196 6.76 47.4
191. Piotr Mętel STACO MNLK Niepołomice 26 73 2.81 174 6.69 42
192. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 29 91 3.14 193 6.66 47.2
193. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 90 3.91 153 6.65 58.8
194. Tomasz Wróbel HydroTruck Radom 28 82 2.93 186 6.64 44.1
195. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 85 3.40 166 6.64 51.2
196. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 66 2.75 159 6.63 41.5
197. Krzysztof Chmielarz BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 72 2.77 172 6.62 41.9
198. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 73 2.81 172 6.62 42.4
199. Dariusz Cywiński MTS Basket Kwidzyn 30 110 3.67 198 6.60 55.6
200. Piotr Krupa KS Pogoń Ruda Śląska 25 85 3.40 165 6.60 51.5
201. Jakub Kowalski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 74 2.85 171 6.58 43.3
202. Orest Bury KK Polonia Bytom 25 63 2.52 164 6.56 38.4
203. Adam Bet BKS Tur Bielsk Podlaski 29 72 2.48 189 6.52 38.1
204. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 50 3.13 104 6.50 48.1
205. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 20 41 2.05 129 6.45 31.8
206. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 73 2.43 193 6.43 37.8
207. Maciej Stodolski STACO MNLK Niepołomice 24 66 2.75 154 6.42 42.9
208. Przemysław Ostrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 77 2.85 173 6.41 44.5
209. Tomasz Mrożek AZS Radex Szczecin 15 46 3.07 96 6.40 47.9
210. Marcin Grocki Arriva Polski Cukier Toruń 30 87 2.90 190 6.33 45.8
211. Piotr Renkiel ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 95 3.17 189 6.30 50.3
212. Rafał Stolarek KS Pogoń Ruda Śląska 14 38 2.71 88 6.29 43.2
213. Olivier Szyttenholm Harmattan Gniewkowo 18 38 2.11 113 6.28 33.6
214. Łukasz Sikora Asseco Prokom 3 Gdynia 29 67 2.31 182 6.28 36.8
215. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 22 62 2.82 138 6.27 44.9
216. Tomasz Bryzek UNIA Tarnów 28 90 3.21 175 6.25 51.4
217. Jarosław Zyskowski WKS Śląsk Wrocław 21 50 2.38 130 6.19 38.5
218. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 29 101 3.48 179 6.17 56.4
219. Łukasz Łabuda Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 40 1.67 148 6.17 27
220. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 48 3.20 92 6.13 52.2
221. Krzysztof Hodt Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 44 2.93 92 6.13 47.8
222. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 73 2.92 153 6.12 47.7
223. Bartosz Wasilewski MKS Elektret Limanowa 17 47 2.76 104 6.12 45.2
224. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 103 3.81 165 6.11 62.4
225. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 58 2.64 134 6.09 43.3
226. Jakub Bogusz TS Żuraw Gniewino 25 54 2.16 151 6.04 35.8
227. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 30 73 2.43 180 6.00 40.6
228. Wojciech Bernasiak Arriva Polski Cukier Toruń 30 64 2.13 179 5.97 35.8
229. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 99 3.67 161 5.96 61.5
230. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 24 45 1.88 143 5.96 31.5
231. Mateusz Bieg MTS Basket Kwidzyn 29 72 2.48 171 5.90 42.1
232. Piotr Warawko WKS Śląsk Wrocław 18 57 3.17 106 5.89 53.8
233. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 30 106 3.53 176 5.87 60.2
234. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 21 45 2.14 123 5.86 36.6
235. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 65 2.32 164 5.86 39.6
236. Rafał Milewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 29 83 2.86 169 5.83 49.1
237. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 27 56 2.07 157 5.81 35.7
238. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 25 69 2.76 145 5.80 47.6
239. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 24 68 2.83 139 5.79 48.9
240. Łukasz Jaworski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 85 3.04 161 5.75 52.8
241. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 22 56 2.55 126 5.73 44.4
242. Paweł Budziński OSSM PZKosz Sopot 25 62 2.48 143 5.72 43.4
243. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 23 68 2.96 131 5.70 51.9
244. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 29 84 2.90 164 5.66 51.2
245. Michał Sarota MKS Elektret Limanowa 25 47 1.88 141 5.64 33.3
246. Maciej Baran OSSM PZKosz Stalowa Wola 27 56 2.07 152 5.63 36.8
247. Stanisław Prus AZS Radex Szczecin 15 50 3.33 84 5.60 59.5
248. Marcin Środa MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 33 2.20 84 5.60 39.3
249. Michał Nikiel HydroTruck Radom 25 90 3.60 139 5.56 64.7
250. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 26 56 2.15 144 5.54 38.9
251. Janusz Barycz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 89 3.42 143 5.50 62.2
252. Michał Szewczyk UNIA Tarnów 26 69 2.65 143 5.50 48.3
253. Denis Bacławski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 51 2.55 110 5.50 46.4
254. Maciej Balcerzak KK Polonia Bytom 23 53 2.30 126 5.48 42.1
255. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 26 64 2.46 142 5.46 45.1
256. Piotr Fedder Arriva Polski Cukier Toruń 27 52 1.93 147 5.44 35.4
257. Michał Rutkowski WKK ProBiotics Wrocław, WKS Śląsk Wrocław 23 48 2.09 125 5.43 38.4
258. Błażej Jankowiak Alba Chorzów 27 69 2.56 146 5.41 47.3
259. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 30 88 2.93 162 5.40 54.3
260. Jacek Czyż SKK Siedlce 15 40 2.67 81 5.40 49.4
261. Adam Wensierski OSSM PZKosz Sopot 27 45 1.67 145 5.37 31
262. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 30 62 2.07 161 5.37 38.5
263. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 20 45 2.25 107 5.35 42.1
264. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 24 61 2.54 127 5.29 48
265. Radosław Kwapiszewski KS Piaseczno 21 63 3.00 111 5.29 56.8
266. Marcin Strzelecki WKS Śląsk Wrocław 19 50 2.63 100 5.26 50
267. Piotr Karólewski Polfarmex Kutno 16 41 2.56 84 5.25 48.8
268. Łukasz Marchewka OSSM PZKosz Sopot 17 30 1.76 89 5.24 33.7
269. Paweł Wójcik KKS Siechnice 22 52 2.36 115 5.23 45.2
270. Michał Zygadło WKS Śląsk Wrocław 23 59 2.57 120 5.22 49.2
271. Marcin Krajewski BKS Tur Bielsk Podlaski 23 62 2.70 120 5.22 51.7
272. Daniel Grujić Asseco Prokom 3 Gdynia 21 51 2.43 109 5.19 46.8
273. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 22 44 2.00 114 5.18 38.6
274. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 21 46 2.19 107 5.10 43
275. Dariusz Pająk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 46 1.92 122 5.08 37.7
276. Tomasz Zych UNIA Tarnów 24 63 2.63 121 5.04 52.1
277. Dominik Świercz Asseco Prokom 3 Gdynia 27 59 2.19 136 5.04 43.4
278. Tomasz Maryniewski Asseco Prokom 3 Gdynia 25 42 1.68 125 5.00 33.6
279. Szymon Janiewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 35 1.84 95 5.00 36.8
280. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 57 2.38 120 5.00 47.5
281. Bartosz Gruszka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 48 1.92 125 5.00 38.4
282. Krzysztof Ligocki WOSSM Warszawa 20 32 1.60 99 4.95 32.3
283. Aleksander Kołakowski WOSSM Warszawa 20 41 2.05 99 4.95 41.4
284. Jarosław Wilusz UNIA Tarnów 25 58 2.32 123 4.92 47.2
285. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 20 59 2.95 98 4.90 60.2
286. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 59 2.27 127 4.88 46.5
287. Bartosz Kasperski Weegree AZS Politechnika Opolska 25 41 1.64 122 4.88 33.6
288. Tobiasz Kol KKS Siechnice 23 55 2.39 112 4.87 49.1
289. Kryspin Kalski Asseco Prokom 3 Gdynia 25 44 1.76 121 4.84 36.4
290. Michał Majcherek AZS Radex Szczecin 26 72 2.77 125 4.81 57.6
291. Jan Pawlak KK Polonia Bytom 20 39 1.95 96 4.80 40.6
292. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 24 63 2.63 115 4.79 54.8
293. Jacek Chojnacki ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 49 1.75 134 4.79 36.6
294. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 26 61 2.35 124 4.77 49.2
295. Rafał Holnicki - Szulc KS Żyrardowianka Żyrardów 25 57 2.28 119 4.76 47.9
296. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 24 46 1.92 114 4.75 40.4
297. Rafał Kacprzak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 30 38 1.27 142 4.73 26.8
298. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 50 1.92 123 4.73 40.7
299. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 18 58 3.22 85 4.72 68.2
300. Artur Lewicki Alba Chorzów 18 30 1.67 84 4.67 35.7
301. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 27 55 2.04 126 4.67 43.7
302. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 47 1.88 116 4.64 40.5
303. Marcin Gromek Harmattan Gniewkowo 16 30 1.88 74 4.63 40.5
304. Jakub Madaj AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 41 1.95 97 4.62 42.3
305. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 26 54 2.08 120 4.62 45
306. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 23 59 2.57 106 4.61 55.7
307. Sylwester Konieczny OSSM PZKosz Stalowa Wola 25 41 1.64 115 4.60 35.7
308. Piotr Ćwirko OSSM PZKosz Sopot 24 33 1.38 110 4.58 30
309. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 26 57 2.19 119 4.58 47.9
310. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 62 2.07 137 4.57 45.3
311. Paweł Matysiak ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 59 1.97 137 4.57 43.1
312. Przemysław Galewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 16 33 2.06 73 4.56 45.2
313. Tomasz Gierwazik AZS Politechnika Poznań 25 50 2.00 114 4.56 43.9
314. Karol Paczkowski Asseco Prokom 3 Gdynia 27 62 2.30 123 4.56 50.4
