Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 25 113 4.52 161 6.44 274 10.96
2. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 107 4.12 179 6.88 286 11.00
3. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 87 3.48 210 8.40 297 11.88
4. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 86 3.44 111 4.44 197 7.88
5. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 23 84 3.65 107 4.65 191 8.30
6. Sebastian Salamon Basket Kraków 24 79 3.29 149 6.21 228 9.50
7. Sławomir Nowak Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 74 3.36 139 6.32 213 9.68
8. Krzysztof Rydlewski Polfarmex Kutno 26 74 2.85 104 4.00 178 6.85
9. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 26 72 2.77 111 4.27 183 7.04
10. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 71 2.73 86 3.31 157 6.04
11. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 71 2.84 121 4.84 192 7.68
12. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 69 2.88 123 5.13 192 8.00
13. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 69 2.65 129 4.96 198 7.62
14. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 69 2.65 138 5.31 207 7.96
15. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 68 2.83 125 5.21 193 8.04
16. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków 25 68 2.72 97 3.88 165 6.60
17. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 26 65 2.50 120 4.62 185 7.12
18. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 65 2.60 109 4.36 174 6.96
19. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 25 63 2.52 133 5.32 196 7.84
20. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 63 2.63 141 5.88 204 8.50
21. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 24 63 2.63 121 5.04 184 7.67
22. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 62 2.38 129 4.96 191 7.35
23. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 24 62 2.58 118 4.92 180 7.50
24. Adam Spychała Alba Chorzów 25 60 2.40 92 3.68 152 6.08
25. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 60 2.73 65 2.95 125 5.68
26. Jarosław Bartkowiak KKS Siechnice, WKS Śląsk Wrocław 18 59 3.28 72 4.00 131 7.28
27. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 26 57 2.19 82 3.15 139 5.35
28. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 57 2.38 73 3.04 130 5.42
29. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 19 54 2.84 61 3.21 115 6.05
30. Rafał Motyl MKKS Zabrze 26 54 2.08 47 1.81 101 3.88
31. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 26 54 2.08 133 5.12 187 7.19
32. Piotr Konsek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 53 2.52 51 2.43 104 4.95
33. Bartosz Borkowski Start Lublin 21 53 2.52 133 6.33 186 8.86
34. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 52 2.36 94 4.27 146 6.64
35. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 17 50 2.94 84 4.94 134 7.88
36. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 24 50 2.08 69 2.88 119 4.96
37. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 49 2.13 125 5.43 174 7.57
38. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 49 1.88 82 3.15 131 5.04
39. Janusz Sośniak Tytan Częstochowa 22 48 2.18 66 3.00 114 5.18
40. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 23 46 2.00 179 7.78 225 9.78
41. Łukasz Kaczanowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 45 1.73 58 2.23 103 3.96
42. Wojciech Bychawski MKS Elektret Limanowa 26 45 1.73 72 2.77 117 4.50
43. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 45 1.96 60 2.61 105 4.57
44. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 24 45 1.88 107 4.46 152 6.33
45. Marek Kondraciuk Arriva Polski Cukier Toruń 23 45 1.96 76 3.30 121 5.26
46. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 44 1.76 76 3.04 120 4.80
47. Wojciech Rogacewicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 44 1.91 136 5.91 180 7.83
48. Wojciech Kotlewski Tytan Częstochowa 21 43 2.05 65 3.10 108 5.14
49. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo, TS Żuraw Gniewino 25 42 1.68 105 4.20 147 5.88
50. Michał Nikiel HydroTruck Radom 26 42 1.62 95 3.65 137 5.27
51. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 42 1.83 64 2.78 106 4.61
52. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 42 1.75 119 4.96 161 6.71
53. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 41 1.95 71 3.38 112 5.33
54. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 41 2.05 80 4.00 121 6.05
55. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 41 1.64 111 4.44 152 6.08
56. Tomasz Rudko Legia Warszawa 26 41 1.58 54 2.08 95 3.65
57. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 40 1.82 33 1.50 73 3.32
58. Artur Bidyński Start Lublin 18 39 2.17 74 4.11 113 6.28
59. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 19 39 2.05 75 3.95 114 6.00
60. Piotr Iwicki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 38 1.52 45 1.80 83 3.32
61. Krzysztof Kawałek AZS Politechnika Poznań 21 38 1.81 48 2.29 86 4.10
62. Dawid Wojciechowski Basket Kraków 24 38 1.58 62 2.58 100 4.17
63. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 20 38 1.90 80 4.00 118 5.90
64. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 38 1.58 62 2.58 100 4.17
65. Rafał Król Start Lublin 26 38 1.46 107 4.12 145 5.58
66. Grzegorz Zadęcki MKKS Zabrze 25 37 1.48 113 4.52 150 6.00
67. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 25 37 1.48 75 3.00 112 4.48
68. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 37 1.54 43 1.79 80 3.33
69. Przemysław Biliński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 37 1.48 63 2.52 100 4.00
70. Łukasz Wolnik Tytan Częstochowa 22 37 1.68 47 2.14 84 3.82
71. Adam Cichoń OSSM PZKosz Wrocław 20 36 1.80 50 2.50 86 4.30
72. Adrian Banach Wisła CanPack Kraków 15 36 2.40 43 2.87 79 5.27
73. Artur Cielma KKS Siechnice 24 36 1.50 85 3.54 121 5.04
74. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 36 2.40 83 5.53 119 7.93
75. Maciej Maj HydroTruck Radom 24 35 1.46 51 2.13 86 3.58
76. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 24 35 1.46 92 3.83 127 5.29
77. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 34 1.48 103 4.48 137 5.96
78. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 34 1.48 45 1.96 79 3.43
79. Wojciech Miernik UMKS Kielce 24 34 1.42 55 2.29 89 3.71
80. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 23 34 1.48 68 2.96 102 4.43
81. Marcin Palicki Alba Chorzów 24 33 1.38 58 2.42 91 3.79
82. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 19 33 1.74 63 3.32 96 5.05
83. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 33 1.38 36 1.50 69 2.88
84. Witold Kuriańczyk SKK Siedlce 26 33 1.27 24 0.92 57 2.19
85. Michał Matysiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 33 1.32 61 2.44 94 3.76
86. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 21 32 1.52 76 3.62 108 5.14
87. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 32 1.28 55 2.20 87 3.48
88. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 24 32 1.33 110 4.58 142 5.92
89. Daniel Grujić OSSM PZKosz Sopot 26 32 1.23 65 2.50 97 3.73
90. Adam Linowski AZS Politechnika Warszawska 23 32 1.39 20 0.87 52 2.26
91. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 32 1.39 46 2.00 78 3.39
92. Marcin Sterenga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 32 2.29 93 6.64 125 8.93
93. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 18 32 1.78 46 2.56 78 4.33
94. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 32 1.28 60 2.40 92 3.68
95. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 26 32 1.23 55 2.12 87 3.35
96. Adam Anduła MKKS Rybnik 19 32 1.68 52 2.74 84 4.42
97. Bartosz Kobus ŻTS Nowy Dwór Gdański 22 32 1.45 64 2.91 96 4.36
98. Przemysław Strzebińczyk HK Bank Spółdzielczy Żory 23 31 1.35 27 1.17 58 2.52
99. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 31 1.35 50 2.17 81 3.52
100. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 31 1.24 67 2.68 98 3.92
101. Tomasz Szczepaniak Polfarmex Kutno 26 31 1.19 57 2.19 88 3.38
102. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 31 1.29 73 3.04 104 4.33
103. Patryk Andres AZS Politechnika Warszawska 23 30 1.30 47 2.04 77 3.35
104. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 30 1.15 69 2.65 99 3.81
105. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 30 1.30 121 5.26 151 6.57
106. Artur Depczyński Polfarmex Kutno 25 30 1.20 37 1.48 67 2.68
107. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 24 30 1.25 45 1.88 75 3.13
108. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 23 30 1.30 108 4.70 138 6.00
109. Jacek Rduch MKKS Rybnik 15 30 2.00 62 4.13 92 6.13
110. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 30 1.30 60 2.61 90 3.91
111. Adrian Stochmiałek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 30 1.36 26 1.18 56 2.55
112. Mateusz Piotrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 30 1.25 55 2.29 85 3.54
113. Paweł Stasiak Legia Warszawa, KS Piaseczno 23 30 1.30 53 2.30 83 3.61
114. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 29 1.21 86 3.58 115 4.79
115. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 29 1.45 71 3.55 100 5.00
116. Karol Dębski SKK Siedlce 18 29 1.61 153 8.50 182 10.11
117. Karol Chamera Alba Chorzów 24 29 1.21 98 4.08 127 5.29
118. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 23 29 1.26 80 3.48 109 4.74
119. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 23 29 1.26 49 2.13 78 3.39
120. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 29 1.21 58 2.42 87 3.63
121. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 26 29 1.12 56 2.15 85 3.27
122. Łukasz Motyka Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 29 2.07 44 3.14 73 5.21
123. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 25 29 1.16 76 3.04 105 4.20
124. Aleksander Rak Start Lublin 24 29 1.21 108 4.50 137 5.71
125. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 29 1.21 96 4.00 125 5.21
126. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 28 1.22 64 2.78 92 4.00
127. Piotr Krupa MKKS Zabrze 23 28 1.22 52 2.26 80 3.48
128. Paweł Polowy KS Spójnia Stargard 13 28 2.15 28 2.15 56 4.31
129. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 28 1.22 76 3.30 104 4.52
130. Tomasz Jaremkiewicz AZS Politechnika Warszawska 24 28 1.17 38 1.58 66 2.75
131. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 17 28 1.65 35 2.06 63 3.71
132. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa 21 28 1.33 50 2.38 78 3.71
133. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 27 1.17 57 2.48 84 3.65
134. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 27 1.29 81 3.86 108 5.14
135. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 22 27 1.23 50 2.27 77 3.50
136. Tomasz Głowacki AZS Politechnika Poznań 23 27 1.17 45 1.96 72 3.13
137. Rafał Gil UMKS Kielce 26 26 1.00 90 3.46 116 4.46
138. Tomasz Czajkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 17 26 1.53 28 1.65 54 3.18
139. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 26 1.30 39 1.95 65 3.25
140. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 24 25 1.04 33 1.38 58 2.42
141. Szymon Janiewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 25 1.09 29 1.26 54 2.35
142. Adam Wilkin MKKS Zabrze 21 25 1.19 26 1.24 51 2.43
143. Łukasz Grzegorzewski KS Spójnia Stargard 23 25 1.09 68 2.96 93 4.04
144. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 23 25 1.09 62 2.70 87 3.78
145. Michał Majcherek AZS Radex Szczecin 18 25 1.39 23 1.28 48 2.67
146. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 22 25 1.14 37 1.68 62 2.82
147. Michał Szewczyk MKS Elektret Limanowa 24 25 1.04 53 2.21 78 3.25
148. Wojciech Kabat KKS Siechnice 22 25 1.14 35 1.59 60 2.73
149. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 25 1.25 77 3.85 102 5.10
150. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 25 1.09 61 2.65 86 3.74
151. Daniel Badeński AZS Politechnika Radomska 24 25 1.04 64 2.67 89 3.71
152. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 25 0.96 83 3.19 108 4.15
153. Jakub Dziura Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 25 1.00 79 3.16 104 4.16
154. Łukasz Chelis KS Piaseczno 21 25 1.19 52 2.48 77 3.67
155. Maciej Balcerzak MKKS Zabrze 26 25 0.96 42 1.62 67 2.58
156. Andrzej Molenda KS Spójnia Stargard 13 24 1.85 57 4.38 81 6.23
157. Michał Batorski Basket Kraków, KS Pogoń Ruda Śląska 18 24 1.33 43 2.39 67 3.72
158. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 21 24 1.14 36 1.71 60 2.86
159. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 24 1.26 97 5.11 121 6.37
160. Paweł Kowalski Start Lublin 15 24 1.60 58 3.87 82 5.47
161. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 23 24 1.04 53 2.30 77 3.35
162. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 24 1.09 117 5.32 141 6.41
163. Łukasz Wojciechowski Tytan Częstochowa 24 24 1.00 50 2.08 74 3.08
164. Marcin Chojecki Legia Warszawa 15 24 1.60 26 1.73 50 3.33
165. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 22 24 1.09 45 2.05 69 3.14
166. Janusz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory, MKKS Rybnik 16 23 1.44 62 3.88 85 5.31
167. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 23 1.00 52 2.26 75 3.26
168. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 23 0.96 60 2.50 83 3.46
169. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 23 1.05 54 2.45 77 3.50
170. Karol Gutkowski HydroTruck Radom 26 22 0.85 31 1.19 53 2.04
171. Marcin Bartecki Alba Chorzów 25 22 0.88 49 1.96 71 2.84
172. Radosław Broda Alba Chorzów 20 22 1.10 68 3.40 90 4.50
173. Marcin Wiklik AZS Politechnika Radomska 20 22 1.10 34 1.70 56 2.80
174. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 25 22 0.88 72 2.88 94 3.76
175. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 23 22 0.96 29 1.26 51 2.22
176. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 22 22 1.00 39 1.77 61 2.77
177. Tomasz Semmler Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 22 0.92 85 3.54 107 4.46
178. Bartosz Królikowski OSSM PZKosz Sopot 21 22 1.05 46 2.19 68 3.24
179. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 26 22 0.85 30 1.15 52 2.00
180. Łukasz Sikora ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 22 0.96 47 2.04 69 3.00
181. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 21 0.84 69 2.76 90 3.60
182. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
183. Błażej Rabe OSSM PZKosz Wrocław 17 21 1.24 70 4.12 91 5.35
184. Tomasz Zych Basket Kraków 25 21 0.84 45 1.80 66 2.64
185. Maciej Kwietniewski AZS Radex Szczecin 23 21 0.91 35 1.52 56 2.43
186. Radosław Kwapiszewski AZS Politechnika Warszawska 20 21 1.05 36 1.80 57 2.85
187. Kamil Mańkowski KKS Siechnice 19 21 1.11 46 2.42 67 3.53
188. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 21 0.95 67 3.05 88 4.00
189. Adam Karkoszka Tytan Częstochowa 23 21 0.91 72 3.13 93 4.04
190. Kamil Sierański OPEN Florentyna Pleszew 20 21 1.05 25 1.25 46 2.30
191. Artur Styła Weegree AZS Politechnika Opolska 23 21 0.91 32 1.39 53 2.30
192. Łukasz Malinowski WKS Śląsk Wrocław 17 21 1.24 24 1.41 45 2.65
193. Michał Zalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 20 1.00 63 3.15 83 4.15
194. Adam Molski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 14 20 1.43 26 1.86 46 3.29
195. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 20 0.80 46 1.84 66 2.64
196. Łukasz Winczura Arriva Polski Cukier Toruń 21 20 0.95 25 1.19 45 2.14
197. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 20 1.18 67 3.94 87 5.12
198. Mariusz Jończyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 20 1.11 28 1.56 48 2.67
199. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 24 19 0.79 58 2.42 77 3.21
200. Jacek Moryto Basket Kraków 24 19 0.79 87 3.63 106 4.42
201. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 19 0.79 53 2.21 72 3.00
202. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 23 19 0.83 29 1.26 48 2.09
203. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 26 19 0.73 57 2.19 76 2.92
204. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 17 19 1.12 54 3.18 73 4.29
205. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 26 19 0.73 84 3.23 103 3.96
206. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 19 0.76 129 5.16 148 5.92
207. Tomasz Patyna KS Pogoń Ruda Śląska 25 19 0.76 41 1.64 60 2.40
208. Michał Samborski Start Lublin 24 19 0.79 58 2.42 77 3.21
209. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 19 0.83 87 3.78 106 4.61
210. Łukasz Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 19 0.95 36 1.80 55 2.75
211. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 18 0.82 51 2.32 69 3.14
212. Mirosław Jesionek Alba Chorzów 22 18 0.82 37 1.68 55 2.50
213. Roman Szymański AZS Politechnika Warszawska 17 18 1.06 15 0.88 33 1.94
214. Łukasz Kowalczyk SKK Siedlce 22 18 0.82 65 2.95 83 3.77
215. Piotr Bawolski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 18 0.86 41 1.95 59 2.81
216. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 24 18 0.75 91 3.79 109 4.54
217. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 18 0.86 48 2.29 66 3.14
218. Piotr Moreń ŻTS Nowy Dwór Gdański 15 18 1.20 24 1.60 42 2.80
219. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 24 18 0.75 42 1.75 60 2.50
220. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 25 18 0.72 49 1.96 67 2.68
221. Wojciech Dulnik WOSSM Warszawa 22 18 0.82 22 1.00 40 1.82
222. Mateusz Nitsche ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 18 0.69 43 1.65 61 2.35
223. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 20 18 0.90 61 3.05 79 3.95
224. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 24 18 0.75 32 1.33 50 2.08
225. Tomasz Wróbel HydroTruck Radom 26 18 0.69 52 2.00 70 2.69
226. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 17 0.74 57 2.48 74 3.22
227. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 19 17 0.89 20 1.05 37 1.95
228. Paweł Kurzawa OSSM PZKosz Wrocław, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 30 17 0.57 43 1.43 60 2.00
229. Marcin Zarzeczny KS Spójnia Stargard 22 17 0.77 25 1.14 42 1.91
230. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 17 0.81 46 2.19 63 3.00
231. Karol Bosek SKK Siedlce 22 17 0.77 28 1.27 45 2.05
232. Piotr Pomieciński Harmattan Gniewkowo 21 17 0.81 32 1.52 49 2.33
233. Bartłomiej Karczewski Start Lublin 26 17 0.65 53 2.04 70 2.69
234. Sławomir Klocek Tytan Częstochowa 13 17 1.31 28 2.15 45 3.46
235. Dawid Jarecki Tytan Częstochowa 17 17 1.00 35 2.06 52 3.06
236. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 17 0.68 73 2.92 90 3.60
237. Michał Banasiak Syntex Księżak Łowicz 22 17 0.77 28 1.27 45 2.05
238. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 16 0.70 75 3.26 91 3.96
239. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 21 16 0.76 31 1.48 47 2.24
240. Paweł Cieślar KS Piaseczno 19 16 0.84 23 1.21 39 2.05
241. Sławomir Kruk MKKS Zabrze 23 16 0.70 51 2.22 67 2.91
242. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 23 16 0.70 57 2.48 73 3.17
243. Jakub Michalski AZS Radex Szczecin 15 16 1.07 23 1.53 39 2.60
244. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 25 16 0.64 76 3.04 92 3.68
245. Paweł Pakosz Weegree AZS Politechnika Opolska 15 16 1.07 24 1.60 40 2.67
246. Przemysław Pawlik Weegree AZS Politechnika Opolska 19 16 0.84 48 2.53 64 3.37
247. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 25 16 0.64 42 1.68 58 2.32
248. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 13 16 1.23 31 2.38 47 3.62
249. Dariusz Kusper Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 16 0.64 20 0.80 36 1.44
250. Adam Białdyga MKKS Rybnik 20 16 0.80 49 2.45 65 3.25
251. Mateusz Bieg WKS Śląsk Wrocław 17 16 0.94 33 1.94 49 2.88
252. Damian Zapert KS Piaseczno 20 15 0.75 25 1.25 40 2.00
253. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 23 15 0.65 43 1.87 58 2.52
254. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 15 0.60 42 1.68 57 2.28
255. Sławomir Murowicki Arriva Polski Cukier Toruń 21 15 0.71 25 1.19 40 1.90
256. Michał Wojtyński Legia Warszawa 26 15 0.58 20 0.77 35 1.35
257. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 23 15 0.65 58 2.52 73 3.17
258. Dominik Majewski KS Piaseczno 26 14 0.54 36 1.38 50 1.92
259. Adrian Stolarz BKS Tur Bielsk Podlaski 24 14 0.58 38 1.58 52 2.17
260. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 21 14 0.67 33 1.57 47 2.24
261. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 14 14 1.00 79 5.64 93 6.64
262. Piotr Karólewski Polfarmex Kutno 25 14 0.56 20 0.80 34 1.36
263. Joachim Pawlik MKKS Zabrze 24 14 0.58 63 2.63 77 3.21
264. Łukasz Bodych KS Spójnia Stargard 12 14 1.17 21 1.75 35 2.92
265. Artur Jastrząb UMKS Kielce 19 14 0.74 16 0.84 30 1.58
266. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 14 0.88 30 1.88 44 2.75
267. Tomasz Sularczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 14 0.78 26 1.44 40 2.22
268. Krzysztof Marchewka TS Żuraw Gniewino 25 14 0.56 57 2.28 71 2.84
269. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 14 0.54 39 1.50 53 2.04
270. Piotr Renkiel ŻTS Nowy Dwór Gdański 18 14 0.78 10 0.56 24 1.33
271. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 14 1.17 9 0.75 23 1.92
272. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 13 0.54 45 1.88 58 2.42
273. Maciej Boryczko KS Piaseczno 19 13 0.68 35 1.84 48 2.53
274. Jacek Sierka KKS Siechnice 13 13 1.00 14 1.08 27 2.08
275. Łukasz Łabuda Basket Kraków 26 13 0.50 31 1.19 44 1.69
276. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 21 13 0.62 53 2.52 66 3.14
277. Sławomir Ćwikła MKKS Zabrze 13 13 1.00 19 1.46 32 2.46
278. Artur Kijanowski Legia Warszawa 23 13 0.57 41 1.78 54 2.35
279. Michał Latoś WKS Śląsk Wrocław 15 13 0.87 36 2.40 49 3.27
280. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 13 0.50 48 1.85 61 2.35
281. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 13 0.50 50 1.92 63 2.42
282. Rafał Holnicki - Szulc Legia Warszawa 24 13 0.54 24 1.00 37 1.54
283. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 13 0.68 22 1.16 35 1.84
284. Dariusz Szynkiel Tytan Częstochowa 24 13 0.54 71 2.96 84 3.50
285. Tomasz Suski Basket Kraków 25 13 0.52 81 3.24 94 3.76
286. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 13 0.52 53 2.12 66 2.64
287. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 19 12 0.63 29 1.53 41 2.16
288. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 12 0.46 40 1.54 52 2.00
289. Kamil Sulima BKS Tur Bielsk Podlaski 21 12 0.57 46 2.19 58 2.76
290. Grzegorz Kij UMKS Kielce 15 12 0.80 33 2.20 45 3.00
291. Hubert Makuch UMKS Kielce 25 12 0.48 46 1.84 58 2.32
292. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 24 12 0.50 35 1.46 47 1.96
293. Marcin Kubacki Enea Astoria Bydgoszcz 20 12 0.60 13 0.65 25 1.25
294. Michał Fijałka Start Lublin 17 12 0.71 27 1.59 39 2.29
295. Maciej Niedbalski WOSSM Warszawa 16 12 0.75 16 1.00 28 1.75
296. Bartłomiej Piotrowski Legia Warszawa 24 12 0.50 33 1.38 45 1.88
297. Michał Sikora Start Lublin 24 12 0.50 52 2.17 64 2.67
298. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 12 0.52 31 1.35 43 1.87
299. Dawid Olszewski SKK Siedlce 16 12 0.75 21 1.31 33 2.06
300. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 24 12 0.50 25 1.04 37 1.54
301. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 26 11 0.42 44 1.69 55 2.12
302. Damian Szablewski OSSM PZKosz Wrocław 18 11 0.61 23 1.28 34 1.89
303. Michał Trypuć KS Spójnia Stargard 23 11 0.48 55 2.39 66 2.87
304. Grzegorz Terlikowski KS Spójnia Stargard 23 11 0.48 21 0.91 32 1.39
