Ładowanie danych...
ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojciech Pisarczyk | UJK Kielce | 29 | 582 | 29 | 136 | 201 | 67.7000 | 51 | 148 | 34.5000 | 187 | 349 | 53.6000 | 157 | 198 | 79.3000 | 61 | 200 | 261 | 126 | 94 | 176 | 79 | 53 | 12 | 1.6000 | 0.7000 | 752 | 148 |
2. | Mateusz Fatz | Klub Sportowy Księżak Łowicz | 28 | 649 | 28 | 239 | 403 | 59.3000 | 0 | 6 | 0.0000 | 239 | 409 | 58.4000 | 171 | 241 | 71.0000 | 72 | 225 | 297 | 67 | 74 | 185 | 82 | 17 | 27 | 0.8000 | 0.2000 | 735 | 1 |
3. | Mikołaj Czyż | Sklep Polski MKK Gniezno | 30 | 465 | 30 | 164 | 274 | 59.9000 | 5 | 21 | 23.8000 | 169 | 295 | 57.3000 | 122 | 203 | 60.1000 | 141 | 236 | 377 | 83 | 67 | 165 | 74 | 24 | 40 | 1.1000 | 0.3000 | 708 | 202 |
4. | Szymon Milczyński | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 30 | 477 | 30 | 182 | 287 | 63.4000 | 9 | 26 | 34.6000 | 191 | 313 | 61.0000 | 86 | 168 | 51.2000 | 113 | 245 | 358 | 70 | 48 | 155 | 65 | 29 | 19 | 1.1000 | 0.4000 | 684 | 390 |
5. | Hubert Lewandowski | Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz | 30 | 502 | 30 | 176 | 271 | 64.9000 | 7 | 63 | 11.1000 | 183 | 334 | 54.8000 | 129 | 190 | 67.9000 | 99 | 179 | 278 | 74 | 90 | 153 | 68 | 40 | 63 | 1.1000 | 0.6000 | 677 | -62 |
6. | Kacper Indyk | MKS II Dąbrowa Górnicza | 29 | 524 | 29 | 134 | 244 | 54.9000 | 57 | 170 | 33.5000 | 191 | 414 | 46.1000 | 85 | 117 | 72.6000 | 71 | 275 | 346 | 60 | 55 | 106 | 70 | 27 | 20 | 0.9000 | 0.4000 | 652 | -146 |
7. | Kamil Olejnik | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 30 | 456 | 30 | 206 | 310 | 66.5000 | 4 | 17 | 23.5000 | 210 | 327 | 64.2000 | 32 | 102 | 31.4000 | 134 | 210 | 344 | 50 | 76 | 85 | 70 | 33 | 20 | 0.7000 | 0.5000 | 646 | 16 |
8. | Darrell Harris | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 27 | 364 | 27 | 126 | 201 | 62.7000 | 9 | 33 | 27.3000 | 135 | 234 | 57.7000 | 85 | 119 | 71.4000 | 107 | 210 | 317 | 72 | 51 | 107 | 45 | 19 | 22 | 1.6000 | 0.4000 | 616 | 432 |
9. | Kacper Wydra | MKKS Rybnik | 30 | 492 | 30 | 143 | 229 | 62.4000 | 47 | 150 | 31.3000 | 190 | 379 | 50.1000 | 65 | 102 | 63.7000 | 15 | 123 | 138 | 237 | 79 | 110 | 102 | 56 | 1 | 2.3000 | 0.5000 | 596 | 235 |
10. | Michał Weiss | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 28 | 439 | 28 | 102 | 185 | 55.1000 | 43 | 124 | 34.7000 | 145 | 309 | 46.9000 | 106 | 125 | 84.8000 | 56 | 125 | 181 | 162 | 71 | 135 | 72 | 64 | 3 | 2.3000 | 0.9000 | 594 | 277 |
11. | Arkadiusz Kobus | AZS UMK Transbruk Toruń | 30 | 510 | 30 | 97 | 166 | 58.4000 | 64 | 153 | 41.8000 | 161 | 319 | 50.5000 | 124 | 153 | 81.0000 | 38 | 154 | 192 | 96 | 80 | 131 | 69 | 31 | 9 | 1.4000 | 0.4000 | 582 | 321 |
12. | Marcin Uliczka | Klub Sportowy Księżak Łowicz | 29 | 430 | 29 | 128 | 224 | 57.1000 | 24 | 84 | 28.6000 | 152 | 308 | 49.4000 | 102 | 144 | 70.8000 | 86 | 188 | 274 | 126 | 75 | 129 | 97 | 44 | 2 | 1.3000 | 0.5000 | 581 | 39 |
13. | Roger Dale Ray | Lublinianka KUL Basketball | 22 | 549 | 22 | 176 | 304 | 57.9000 | 43 | 104 | 41.3000 | 219 | 408 | 53.7000 | 68 | 92 | 73.9000 | 26 | 93 | 119 | 120 | 49 | 88 | 57 | 55 | 3 | 2.1000 | 1.0000 | 576 | 356 |
14. | Yaroslav Fomichov | AK Iskra Częstochowa | 26 | 635 | 26 | 195 | 332 | 58.7000 | 37 | 96 | 38.5000 | 232 | 428 | 54.2000 | 134 | 162 | 82.7000 | 49 | 92 | 141 | 71 | 52 | 132 | 96 | 28 | 21 | 0.7000 | 0.3000 | 576 | -139 |
15. | Szymon Gralewski | PKK 99 Pabianice | 30 | 427 | 30 | 99 | 204 | 48.5000 | 30 | 105 | 28.6000 | 129 | 309 | 41.7000 | 139 | 193 | 72.0000 | 25 | 150 | 175 | 195 | 89 | 174 | 81 | 74 | 3 | 2.4000 | 0.9000 | 559 | -164 |
16. | Mateusz Górka | Energa Basket Warszawa | 30 | 432 | 30 | 121 | 204 | 59.3000 | 27 | 75 | 36.0000 | 148 | 279 | 53.0000 | 109 | 132 | 82.6000 | 43 | 115 | 158 | 88 | 67 | 92 | 43 | 50 | 16 | 2.0000 | 1.2000 | 547 | 483 |
17. | Wojciech Zub | Basket Hills Bielsko-Biała | 29 | 484 | 29 | 99 | 175 | 56.6000 | 73 | 168 | 43.5000 | 172 | 343 | 50.1000 | 67 | 86 | 77.9000 | 8 | 90 | 98 | 156 | 49 | 71 | 54 | 37 | 8 | 2.9000 | 0.7000 | 539 | 306 |
18. | Filip Pruefer | BS Polonia Bytom | 30 | 395 | 30 | 165 | 236 | 69.9000 | 0 | 4 | 0.0000 | 165 | 240 | 68.8000 | 65 | 117 | 55.6000 | 113 | 132 | 245 | 45 | 56 | 99 | 50 | 9 | 19 | 0.9000 | 0.2000 | 536 | 405 |
19. | Karol Dębski | Energa Basket Warszawa | 30 | 411 | 30 | 134 | 221 | 60.6000 | 29 | 111 | 26.1000 | 163 | 332 | 49.1000 | 56 | 77 | 72.7000 | 63 | 163 | 226 | 92 | 37 | 56 | 55 | 38 | 12 | 1.7000 | 0.7000 | 534 | 422 |
20. | Adam Myśliwiec | Lublinianka KUL Basketball | 29 | 417 | 29 | 122 | 220 | 55.5000 | 23 | 83 | 27.7000 | 145 | 303 | 47.9000 | 104 | 148 | 70.3000 | 83 | 181 | 264 | 62 | 82 | 119 | 47 | 28 | 12 | 1.3000 | 0.6000 | 534 | 342 |
21. | Krystian Koźluk | UKS Trójka Żyrardów | 26 | 264 | 26 | 103 | 146 | 70.5000 | 2 | 18 | 11.1000 | 105 | 164 | 64.0000 | 52 | 75 | 69.3000 | 53 | 201 | 254 | 76 | 86 | 84 | 60 | 37 | 45 | 1.3000 | 0.6000 | 534 | 100 |
22. | Mateusz Kaczmarek | Basket Club Obra Kościan | 29 | 532 | 29 | 177 | 312 | 56.7000 | 18 | 77 | 23.4000 | 195 | 389 | 50.1000 | 124 | 165 | 75.2000 | 35 | 127 | 162 | 111 | 61 | 137 | 100 | 57 | 5 | 1.1000 | 0.6000 | 532 | -47 |
23. | Karol Jagoda | MKKS Rybnik | 30 | 418 | 30 | 109 | 212 | 51.4000 | 31 | 88 | 35.2000 | 140 | 300 | 46.7000 | 107 | 150 | 71.3000 | 60 | 167 | 227 | 91 | 104 | 113 | 45 | 28 | 15 | 2.0000 | 0.6000 | 531 | 247 |
24. | Seweryn Sroczyński | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 30 | 511 | 30 | 171 | 302 | 56.6000 | 11 | 33 | 33.3000 | 182 | 335 | 54.3000 | 136 | 197 | 69.0000 | 63 | 69 | 132 | 129 | 92 | 153 | 88 | 50 | 9 | 1.5000 | 0.6000 | 529 | 413 |
25. | Paweł Nowicki | Pogoń Prudnik | 25 | 356 | 25 | 110 | 167 | 65.9000 | 27 | 90 | 30.0000 | 137 | 257 | 53.3000 | 55 | 62 | 88.7000 | 65 | 155 | 220 | 66 | 58 | 63 | 31 | 29 | 14 | 2.1000 | 0.9000 | 527 | 407 |
26. | Marcel Kapuściński | Znicz Basket Pruszków | 28 | 315 | 28 | 118 | 191 | 61.8000 | 7 | 36 | 19.4000 | 125 | 227 | 55.1000 | 58 | 98 | 59.2000 | 83 | 188 | 271 | 43 | 60 | 83 | 41 | 46 | 33 | 1.0000 | 1.1000 | 525 | 428 |
27. | Stanferd Sanny | Pogoń Prudnik | 30 | 398 | 30 | 114 | 177 | 64.4000 | 37 | 121 | 30.6000 | 151 | 298 | 50.7000 | 59 | 68 | 86.8000 | 66 | 63 | 129 | 133 | 57 | 64 | 41 | 52 | 7 | 3.2000 | 1.3000 | 522 | 432 |
28. | Michał Jędrzejewski | OPTeam Resovia Rzeszów | 28 | 400 | 28 | 115 | 199 | 57.8000 | 34 | 72 | 47.2000 | 149 | 271 | 55.0000 | 68 | 96 | 70.8000 | 14 | 94 | 108 | 188 | 59 | 104 | 70 | 39 | 5 | 2.7000 | 0.6000 | 520 | 463 |
29. | Rafał Wojciechowski | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 27 | 330 | 27 | 138 | 249 | 55.4000 | 5 | 19 | 26.3000 | 143 | 268 | 53.4000 | 39 | 66 | 59.1000 | 41 | 146 | 187 | 168 | 58 | 75 | 55 | 37 | 5 | 3.1000 | 0.7000 | 520 | 256 |
30. | Wojciech Wątroba | OPTeam Resovia Rzeszów | 29 | 344 | 29 | 142 | 218 | 65.1000 | 4 | 7 | 57.1000 | 146 | 225 | 64.9000 | 48 | 72 | 66.7000 | 71 | 168 | 239 | 27 | 77 | 66 | 46 | 18 | 40 | 0.6000 | 0.4000 | 519 | 355 |
31. | Damian Ostrowski | KS Sudety Jelenia Góra | 29 | 593 | 29 | 155 | 267 | 58.1000 | 60 | 196 | 30.6000 | 215 | 463 | 46.4000 | 103 | 159 | 64.8000 | 26 | 106 | 132 | 128 | 79 | 133 | 86 | 49 | 5 | 1.5000 | 0.6000 | 517 | -53 |
32. | Hubert Kruszczyński | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 27 | 414 | 27 | 82 | 146 | 56.2000 | 66 | 157 | 42.0000 | 148 | 303 | 48.8000 | 52 | 63 | 82.5000 | 31 | 109 | 140 | 113 | 39 | 66 | 32 | 43 | 5 | 3.5000 | 1.3000 | 517 | 464 |
33. | Bartosz Jyż | KS Sudety Jelenia Góra | 29 | 348 | 29 | 116 | 216 | 53.7000 | 20 | 74 | 27.0000 | 136 | 290 | 46.9000 | 56 | 82 | 68.3000 | 70 | 152 | 222 | 61 | 64 | 70 | 41 | 42 | 62 | 1.5000 | 1.0000 | 514 | -45 |
34. | Miłosz Toczek | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 25 | 343 | 25 | 127 | 199 | 63.8000 | 12 | 68 | 17.6000 | 139 | 267 | 52.1000 | 53 | 124 | 42.7000 | 22 | 150 | 172 | 244 | 37 | 118 | 105 | 53 | 5 | 2.3000 | 0.5000 | 513 | 90 |
35. | Krzysztof Wąsowicz | BS Polonia Bytom | 29 | 260 | 29 | 83 | 173 | 48.0000 | 24 | 66 | 36.4000 | 107 | 239 | 44.8000 | 22 | 33 | 66.7000 | 22 | 145 | 167 | 216 | 50 | 41 | 36 | 43 | 5 | 6.0000 | 1.2000 | 512 | 540 |
36. | Bartosz Proczek | Znicz Basket Pruszków | 29 | 404 | 29 | 125 | 199 | 62.8000 | 25 | 76 | 32.9000 | 150 | 275 | 54.5000 | 79 | 106 | 74.5000 | 49 | 101 | 150 | 91 | 36 | 81 | 54 | 57 | 12 | 1.7000 | 1.1000 | 508 | 398 |
37. | Piotr Kawczyński | MKKS Rybnik | 30 | 470 | 30 | 129 | 191 | 67.5000 | 45 | 135 | 33.3000 | 174 | 326 | 53.4000 | 77 | 102 | 75.5000 | 34 | 125 | 159 | 78 | 80 | 110 | 89 | 44 | 19 | 0.9000 | 0.5000 | 504 | 259 |
38. | Krzysztof Grudzień | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 28 | 475 | 28 | 154 | 292 | 52.7000 | 13 | 56 | 23.2000 | 167 | 348 | 48.0000 | 128 | 164 | 78.0000 | 72 | 132 | 204 | 83 | 78 | 118 | 72 | 26 | 4 | 1.2000 | 0.4000 | 503 | -264 |
39. | Przemysław Szymański | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 23 | 334 | 23 | 56 | 107 | 52.3000 | 58 | 150 | 38.7000 | 114 | 257 | 44.4000 | 48 | 66 | 72.7000 | 26 | 175 | 201 | 97 | 56 | 76 | 62 | 57 | 33 | 1.6000 | 0.9000 | 499 | 12 |
40. | Piotr Leśniczak | Sklep Polski MKK Gniezno | 30 | 399 | 30 | 140 | 220 | 63.6000 | 6 | 55 | 10.9000 | 146 | 275 | 53.1000 | 101 | 133 | 75.9000 | 58 | 143 | 201 | 47 | 76 | 134 | 45 | 28 | 27 | 1.0000 | 0.6000 | 496 | 140 |
41. | Łukasz Kuczyński | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 29 | 489 | 29 | 114 | 227 | 50.2000 | 57 | 164 | 34.8000 | 171 | 391 | 43.7000 | 90 | 133 | 67.7000 | 42 | 190 | 232 | 33 | 54 | 90 | 49 | 19 | 29 | 0.7000 | 0.4000 | 490 | 134 |
42. | Aleksander Maślanka | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 30 | 316 | 30 | 81 | 131 | 61.8000 | 30 | 98 | 30.6000 | 111 | 229 | 48.5000 | 64 | 81 | 79.0000 | 69 | 174 | 243 | 37 | 72 | 69 | 36 | 41 | 22 | 1.0000 | 1.1000 | 488 | -79 |
43. | Michael Hicks | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 27 | 514 | 27 | 77 | 132 | 58.3000 | 87 | 229 | 38.0000 | 164 | 361 | 45.4000 | 99 | 118 | 83.9000 | 9 | 108 | 117 | 84 | 37 | 95 | 47 | 32 | 4 | 1.8000 | 0.7000 | 488 | 333 |
44. | Mateusz Wiśniewski | Lublinianka KUL Basketball | 28 | 351 | 28 | 123 | 219 | 56.2000 | 8 | 28 | 28.6000 | 131 | 247 | 53.0000 | 81 | 119 | 68.1000 | 110 | 144 | 254 | 48 | 82 | 102 | 46 | 24 | 10 | 1.0000 | 0.5000 | 487 | 221 |
45. | Wiktor Siemianiuk | Kolejarz Basket Radom | 30 | 692 | 30 | 183 | 351 | 52.1000 | 58 | 198 | 29.3000 | 241 | 549 | 43.9000 | 152 | 221 | 68.8000 | 15 | 116 | 131 | 82 | 62 | 166 | 85 | 42 | 2 | 1.0000 | 0.5000 | 487 | -12 |
46. | Patryk Marek | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 29 | 394 | 29 | 63 | 127 | 49.6000 | 57 | 159 | 35.8000 | 120 | 286 | 42.0000 | 97 | 122 | 79.5000 | 31 | 115 | 146 | 114 | 71 | 136 | 49 | 65 | 7 | 2.3000 | 1.3000 | 486 | 446 |
47. | Tomasz Nowakowski | Pogoń Prudnik | 24 | 311 | 24 | 102 | 172 | 59.3000 | 12 | 49 | 24.5000 | 114 | 221 | 51.6000 | 71 | 78 | 91.0000 | 35 | 145 | 180 | 98 | 33 | 72 | 38 | 9 | 40 | 2.6000 | 0.2000 | 486 | 327 |
48. | Maksymilian Szefler | Energa Basket Warszawa | 30 | 270 | 30 | 102 | 161 | 63.4000 | 0 | 0 | 0 | 102 | 161 | 63.4000 | 66 | 104 | 63.5000 | 86 | 153 | 239 | 40 | 74 | 76 | 48 | 26 | 51 | 0.8000 | 0.5000 | 481 | 277 |
49. | Igor Wiliński | MCKS Czeladź | 30 | 453 | 30 | 127 | 220 | 57.7000 | 27 | 95 | 28.4000 | 154 | 315 | 48.9000 | 118 | 160 | 73.8000 | 50 | 150 | 200 | 52 | 52 | 114 | 56 | 25 | 9 | 0.9000 | 0.4000 | 480 | -272 |
50. | Piotr Łosiak | UJK Kielce | 28 | 411 | 28 | 108 | 204 | 52.9000 | 37 | 117 | 31.6000 | 145 | 321 | 45.2000 | 84 | 109 | 77.1000 | 17 | 110 | 127 | 149 | 98 | 106 | 95 | 75 | 5 | 1.6000 | 0.8000 | 471 | 69 |
51. | Szymon Łukasiak | Basket Hills Bielsko-Biała | 29 | 417 | 29 | 172 | 296 | 58.1000 | 1 | 7 | 14.3000 | 173 | 303 | 57.1000 | 70 | 98 | 71.4000 | 66 | 126 | 192 | 19 | 57 | 86 | 50 | 18 | 32 | 0.4000 | 0.4000 | 470 | 194 |
52. | Bartłomiej Rodak | WrapMania.eu KK Oleśnica | 28 | 414 | 28 | 86 | 168 | 51.2000 | 39 | 105 | 37.1000 | 125 | 273 | 45.8000 | 125 | 182 | 68.7000 | 24 | 88 | 112 | 150 | 70 | 216 | 69 | 62 | 6 | 2.2000 | 0.9000 | 470 | 271 |
53. | Nikodem Biliński | TKM Włocławek | 29 | 442 | 29 | 184 | 299 | 61.5000 | 14 | 46 | 30.4000 | 198 | 345 | 57.4000 | 32 | 69 | 46.4000 | 66 | 142 | 208 | 33 | 47 | 57 | 59 | 24 | 5 | 0.6000 | 0.4000 | 469 | -209 |
54. | Przemysław Lewandowski | KS Legion Legionowo | 29 | 481 | 29 | 119 | 217 | 54.8000 | 40 | 138 | 29.0000 | 159 | 355 | 44.8000 | 123 | 162 | 75.9000 | 42 | 147 | 189 | 49 | 64 | 132 | 53 | 26 | 6 | 0.9000 | 0.5000 | 463 | -62 |
55. | Arkadiusz Zabielski | Enea Żubry Chorten Białystok | 28 | 317 | 28 | 119 | 184 | 64.7000 | 11 | 37 | 29.7000 | 130 | 221 | 58.8000 | 46 | 101 | 45.5000 | 70 | 159 | 229 | 65 | 42 | 89 | 37 | 27 | 6 | 1.8000 | 0.7000 | 461 | 299 |
56. | Jarosław Giżyński | BS Polonia Bytom | 30 | 419 | 30 | 105 | 147 | 71.4000 | 49 | 120 | 40.8000 | 154 | 267 | 57.7000 | 62 | 86 | 72.1000 | 33 | 114 | 147 | 35 | 79 | 78 | 32 | 21 | 7 | 1.1000 | 0.7000 | 460 | 516 |
57. | Jacek Rutecki | ORLEN Akademia BM Stal | 26 | 504 | 26 | 122 | 205 | 59.5000 | 59 | 168 | 35.1000 | 181 | 373 | 48.5000 | 83 | 109 | 76.1000 | 40 | 72 | 112 | 64 | 50 | 95 | 46 | 34 | 10 | 1.4000 | 0.7000 | 460 | -118 |
58. | Cezary Karpik | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 30 | 390 | 30 | 101 | 156 | 64.7000 | 27 | 70 | 38.6000 | 128 | 226 | 56.6000 | 107 | 158 | 67.7000 | 25 | 86 | 111 | 122 | 69 | 134 | 66 | 48 | 2 | 1.8000 | 0.7000 | 458 | 570 |
59. | Norman Zuber | Energa Basket Warszawa | 29 | 375 | 29 | 77 | 135 | 57.0000 | 30 | 91 | 33.0000 | 107 | 226 | 47.3000 | 131 | 188 | 69.7000 | 43 | 144 | 187 | 82 | 61 | 145 | 65 | 44 | 11 | 1.3000 | 0.7000 | 458 | 316 |
60. | Patryk Piszczatowski | KK UR BOZZA Kraków | 29 | 414 | 29 | 123 | 213 | 57.7000 | 29 | 101 | 28.7000 | 152 | 314 | 48.4000 | 81 | 98 | 82.7000 | 14 | 112 | 126 | 73 | 69 | 87 | 51 | 56 | 19 | 1.4000 | 1.1000 | 458 | 38 |
61. | Krzysztof Szemieta | Speed sport Zec Byki Wołomin | 30 | 386 | 30 | 45 | 81 | 55.6000 | 75 | 210 | 35.7000 | 120 | 291 | 41.2000 | 71 | 92 | 77.2000 | 27 | 196 | 223 | 80 | 32 | 82 | 80 | 30 | 11 | 1.0000 | 0.4000 | 458 | -40 |
62. | Adam Linowski | Profbud Legia Warszawa | 16 | 251 | 16 | 71 | 104 | 68.3000 | 16 | 51 | 31.4000 | 87 | 155 | 56.1000 | 61 | 78 | 78.2000 | 70 | 144 | 214 | 64 | 25 | 72 | 37 | 30 | 18 | 1.7000 | 0.8000 | 455 | 59 |
63. | Janusz Ratowski | SMS PZKosz Władysławowo | 28 | 270 | 28 | 98 | 168 | 58.3000 | 16 | 69 | 23.2000 | 114 | 237 | 48.1000 | 26 | 53 | 49.1000 | 67 | 197 | 264 | 56 | 63 | 53 | 70 | 38 | 45 | 0.8000 | 0.5000 | 453 | -226 |
64. | Norbert Kulon | ŁKS Coolpack Łódź | 27 | 350 | 27 | 54 | 102 | 52.9000 | 45 | 103 | 43.7000 | 99 | 205 | 48.3000 | 107 | 134 | 79.9000 | 24 | 72 | 96 | 170 | 73 | 138 | 65 | 34 | 0 | 2.6000 | 0.5000 | 452 | 574 |
65. | Kacper Dominiak | ŁKS Coolpack Łódź | 30 | 508 | 30 | 102 | 177 | 57.6000 | 66 | 175 | 37.7000 | 168 | 352 | 47.7000 | 106 | 150 | 70.7000 | 33 | 78 | 111 | 73 | 81 | 129 | 61 | 40 | 6 | 1.2000 | 0.7000 | 449 | 610 |
66. | Karol Obarek | Enea Żubry Chorten Białystok | 30 | 420 | 30 | 69 | 122 | 56.6000 | 62 | 162 | 38.3000 | 131 | 284 | 46.1000 | 96 | 115 | 83.5000 | 24 | 90 | 114 | 76 | 63 | 75 | 39 | 42 | 6 | 1.9000 | 1.1000 | 447 | 365 |
67. | Juliusz Barański | Wiara Lecha Poznań | 26 | 464 | 26 | 135 | 259 | 52.1000 | 27 | 117 | 23.1000 | 162 | 376 | 43.1000 | 113 | 175 | 64.6000 | 48 | 129 | 177 | 44 | 70 | 140 | 58 | 89 | 6 | 0.8000 | 1.5000 | 446 | -50 |
68. | Patryk Zawadzki | PKK 99 Pabianice | 30 | 551 | 30 | 132 | 253 | 52.2000 | 73 | 254 | 28.7000 | 205 | 507 | 40.4000 | 68 | 114 | 59.6000 | 33 | 137 | 170 | 68 | 79 | 96 | 64 | 63 | 5 | 1.1000 | 1.0000 | 445 | -168 |
69. | Robert Kozaczka | Basket Hills Bielsko-Biała | 26 | 318 | 26 | 75 | 121 | 62.0000 | 42 | 114 | 36.8000 | 117 | 235 | 49.8000 | 42 | 49 | 85.7000 | 20 | 140 | 160 | 54 | 46 | 57 | 24 | 38 | 21 | 2.3000 | 1.6000 | 442 | 193 |
70. | Jakub Kondraciuk | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 30 | 384 | 30 | 99 | 144 | 68.8000 | 53 | 139 | 38.1000 | 152 | 283 | 53.7000 | 27 | 40 | 67.5000 | 8 | 129 | 137 | 80 | 41 | 34 | 53 | 36 | 2 | 1.5000 | 0.7000 | 442 | 438 |
71. | Przemysław Tradecki | AZS UMK Transbruk Toruń | 30 | 244 | 30 | 29 | 47 | 61.7000 | 52 | 143 | 36.4000 | 81 | 190 | 42.6000 | 30 | 37 | 81.1000 | 22 | 95 | 117 | 184 | 37 | 35 | 36 | 48 | 0 | 5.1000 | 1.3000 | 441 | 314 |
72. | Paweł Zalewski | Speed sport Zec Byki Wołomin | 25 | 381 | 25 | 74 | 155 | 47.7000 | 60 | 151 | 39.7000 | 134 | 306 | 43.8000 | 53 | 69 | 76.8000 | 49 | 111 | 160 | 90 | 75 | 71 | 64 | 55 | 2 | 1.4000 | 0.9000 | 436 | 35 |
73. | Nikodem Czoska | AMW Flota Gdynia | 25 | 419 | 25 | 136 | 253 | 53.8000 | 23 | 70 | 32.9000 | 159 | 323 | 49.2000 | 78 | 142 | 54.9000 | 41 | 169 | 210 | 75 | 85 | 129 | 77 | 29 | 8 | 1.0000 | 0.4000 | 436 | -57 |
74. | Artur Włodarczyk | TS Wisła Kraków | 24 | 453 | 24 | 75 | 154 | 48.7000 | 62 | 188 | 33.0000 | 137 | 342 | 40.1000 | 117 | 152 | 77.0000 | 10 | 110 | 120 | 146 | 58 | 119 | 87 | 40 | 3 | 1.7000 | 0.5000 | 435 | -106 |
75. | Ignacy Grochowski | AZS UMK Transbruk Toruń | 29 | 404 | 29 | 144 | 245 | 58.8000 | 17 | 59 | 28.8000 | 161 | 304 | 53.0000 | 65 | 101 | 64.4000 | 76 | 88 | 164 | 52 | 55 | 75 | 46 | 31 | 9 | 1.1000 | 0.7000 | 435 | 315 |
76. | Przemysław Słoniewski | KS Legion Legionowo | 29 | 301 | 29 | 124 | 197 | 62.9000 | 11 | 29 | 37.9000 | 135 | 226 | 59.7000 | 20 | 53 | 37.7000 | 61 | 115 | 176 | 67 | 87 | 60 | 46 | 55 | 4 | 1.5000 | 1.2000 | 433 | 36 |
77. | Patryk Gospodarek | Energa Basket Warszawa | 26 | 342 | 26 | 102 | 172 | 59.3000 | 22 | 77 | 28.6000 | 124 | 249 | 49.8000 | 72 | 91 | 79.1000 | 10 | 61 | 71 | 165 | 41 | 81 | 66 | 62 | 0 | 2.5000 | 0.9000 | 430 | 404 |
78. | Igor Dolata | Röben Gimbasket Wrocław | 30 | 428 | 30 | 86 | 181 | 47.5000 | 65 | 203 | 32.0000 | 151 | 384 | 39.3000 | 61 | 92 | 66.3000 | 51 | 149 | 200 | 65 | 68 | 86 | 75 | 68 | 8 | 0.9000 | 0.9000 | 430 | -513 |
79. | Krzysztof Spała | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 26 | 380 | 26 | 100 | 164 | 61.0000 | 35 | 142 | 24.6000 | 135 | 306 | 44.1000 | 75 | 95 | 78.9000 | 22 | 96 | 118 | 125 | 64 | 86 | 53 | 44 | 5 | 2.4000 | 0.8000 | 428 | 291 |
80. | Michał Gabiński | OPTeam Resovia Rzeszów | 26 | 348 | 26 | 90 | 145 | 62.1000 | 41 | 107 | 38.3000 | 131 | 252 | 52.0000 | 45 | 69 | 65.2000 | 55 | 131 | 186 | 38 | 32 | 59 | 26 | 16 | 8 | 1.5000 | 0.6000 | 425 | 405 |
81. | Jakub Czyż | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 24 | 305 | 24 | 93 | 160 | 58.1000 | 16 | 48 | 33.3000 | 109 | 208 | 52.4000 | 71 | 115 | 61.7000 | 53 | 155 | 208 | 37 | 84 | 103 | 48 | 30 | 36 | 0.8000 | 0.6000 | 425 | 35 |
82. | Aleksander Augustynik | MKS Ochota Warszawa | 29 | 253 | 29 | 121 | 245 | 49.4000 | 0 | 3 | 0.0000 | 121 | 248 | 48.8000 | 11 | 36 | 30.6000 | 114 | 180 | 294 | 25 | 96 | 29 | 39 | 21 | 23 | 0.6000 | 0.5000 | 425 | -333 |
83. | Krystian Tyszka | Enea Żubry Chorten Białystok | 30 | 317 | 30 | 99 | 165 | 60.0000 | 19 | 87 | 21.8000 | 118 | 252 | 46.8000 | 62 | 92 | 67.4000 | 83 | 148 | 231 | 53 | 62 | 76 | 33 | 14 | 4 | 1.6000 | 0.4000 | 422 | 404 |
84. | Piotr Robak | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 27 | 344 | 27 | 83 | 154 | 53.9000 | 39 | 100 | 39.0000 | 122 | 254 | 48.0000 | 61 | 80 | 76.3000 | 17 | 94 | 111 | 98 | 37 | 71 | 35 | 51 | 3 | 2.8000 | 1.5000 | 421 | 481 |
85. | Bartłomiej Karolak | Kolejarz Basket Radom | 25 | 355 | 25 | 43 | 95 | 45.3000 | 68 | 183 | 37.2000 | 111 | 278 | 39.9000 | 65 | 77 | 84.4000 | 8 | 81 | 89 | 161 | 46 | 65 | 68 | 45 | 16 | 2.4000 | 0.7000 | 419 | 40 |
86. | Damian Krużyński | PGE Spójnia II Stargard | 21 | 404 | 21 | 131 | 235 | 55.7000 | 22 | 65 | 33.8000 | 153 | 300 | 51.0000 | 76 | 93 | 81.7000 | 26 | 119 | 145 | 57 | 62 | 72 | 62 | 29 | 10 | 0.9000 | 0.5000 | 419 | -173 |
