Ładowanie danych...
ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikołaj Grod | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 2 | 55 | 2 | 20 | 31 | 64.5000 | 3 | 6 | 50.0000 | 23 | 37 | 62.2000 | 6 | 7 | 85.7000 | 11 | 16 | 27 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3.0000 | 0.5000 | 72 | 46 |
2. | Łukasz Kłaczek | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2 | 52 | 2 | 20 | 25 | 80.0000 | 1 | 3 | 33.3000 | 21 | 28 | 75.0000 | 9 | 10 | 90.0000 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1.2000 | 0.8000 | 61 | 38 |
3. | Seweryn Sroczyński | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 | 46 | 2 | 19 | 33 | 57.6000 | 0 | 3 | 0.0000 | 19 | 36 | 52.8000 | 8 | 18 | 44.4000 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.8000 | 1.0000 | 32 | 23 |
4. | Wojciech Wątroba | OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów | 2 | 45 | 2 | 17 | 23 | 73.9000 | 1 | 2 | 50.0000 | 18 | 25 | 72.0000 | 8 | 13 | 61.5000 | 7 | 18 | 25 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0.7000 | 0.3000 | 59 | 43 |
5. | Michał Szwedo | KK UR Bozza Kraków | 2 | 48 | 2 | 15 | 28 | 53.6000 | 3 | 5 | 60.0000 | 18 | 33 | 54.5000 | 9 | 11 | 81.8000 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0.0000 | 37 | -16 |
6. | Ilian Węgrowski | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 2 | 47 | 2 | 13 | 28 | 46.4000 | 5 | 11 | 45.5000 | 18 | 39 | 46.2000 | 6 | 12 | 50.0000 | 1 | 11 | 12 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1.6000 | 1.8000 | 44 | 21 |
7. | Marcin Marczuk | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2 | 38 | 2 | 16 | 19 | 84.2000 | 1 | 1 | 100.0000 | 17 | 20 | 85.0000 | 3 | 8 | 37.5000 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1.3000 | 0.7000 | 44 | 21 |
8. | Michał Wojtyński | Isetia WMSS | 2 | 39 | 2 | 11 | 18 | 61.1000 | 5 | 18 | 27.8000 | 16 | 36 | 44.4000 | 2 | 2 | 100.0000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.4000 | 0.8000 | 24 | -53 |
9. | Tomasz Giniewski | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 2 | 34 | 2 | 16 | 24 | 66.7000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 66.7000 | 2 | 4 | 50.0000 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.0000 | 0.7000 | 29 | -33 |
10. | Mateusz Kaczmarek | Basket Club Obra Kościan | 2 | 45 | 2 | 15 | 24 | 62.5000 | 1 | 7 | 14.3000 | 16 | 31 | 51.6000 | 12 | 18 | 66.7000 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1.5000 | 0.5000 | 39 | -10 |
11. | Tomasz Nowakowski | Pogoń Prudnik | 2 | 40 | 2 | 14 | 17 | 82.4000 | 2 | 4 | 50.0000 | 16 | 21 | 76.2000 | 6 | 6 | 100.0000 | 4 | 9 | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 69 | 35 |
12. | Hubert Lipiński | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 34 | 2 | 14 | 19 | 73.7000 | 2 | 4 | 50.0000 | 16 | 23 | 69.6000 | 0 | 1 | 0.0000 | 6 | 16 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 |
13. | Bartosz Wróbel | ŁKS Coolpack Łódź | 2 | 46 | 2 | 8 | 16 | 50.0000 | 7 | 23 | 30.4000 | 15 | 39 | 38.5000 | 9 | 14 | 64.3000 | 1 | 22 | 23 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0.8000 | 0.7000 | 45 | 24 |
14. | Łukasz Bodych | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 2 | 38 | 2 | 14 | 23 | 60.9000 | 1 | 7 | 14.3000 | 15 | 30 | 50.0000 | 7 | 13 | 53.8000 | 6 | 4 | 10 | 14 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2.8000 | 1.6000 | 44 | 48 |
15. | Jan Grzeliński | Isetia WMSS | 2 | 39 | 2 | 11 | 19 | 57.9000 | 4 | 11 | 36.4000 | 15 | 30 | 50.0000 | 5 | 7 | 71.4000 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.5000 | 0.5000 | 37 | -64 |
16. | Mateusz Fatz | KS Księżak Łowicz | 2 | 39 | 2 | 15 | 25 | 60.0000 | 0 | 1 | 0.0000 | 15 | 26 | 57.7000 | 9 | 16 | 56.3000 | 8 | 12 | 20 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1.4000 | 0.4000 | 48 | -10 |
17. | Adrian Warszawski | OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów | 2 | 39 | 2 | 9 | 14 | 64.3000 | 6 | 14 | 42.9000 | 15 | 28 | 53.6000 | 3 | 4 | 75.0000 | 10 | 13 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4.0000 | 0.0000 | 55 | 70 |
18. | Przemysław Lewandowski | KS Legion Legionowo | 2 | 41 | 2 | 10 | 17 | 58.8000 | 4 | 10 | 40.0000 | 14 | 27 | 51.9000 | 9 | 10 | 90.0000 | 1 | 13 | 14 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 | 0.3000 | 41 | -24 |
19. | Wojciech Zub | Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 45 | 2 | 12 | 20 | 60.0000 | 2 | 10 | 20.0000 | 14 | 30 | 46.7000 | 15 | 17 | 88.2000 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2.3000 | 0.8000 | 45 | 13 |
20. | Bartosz Proczek | Znicz Basket Pruszków | 2 | 34 | 2 | 12 | 19 | 63.2000 | 2 | 4 | 50.0000 | 14 | 23 | 60.9000 | 4 | 7 | 57.1000 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2.3000 | 1.3000 | 38 | 33 |
21. | Rafał Szpakowski | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 2 | 42 | 2 | 10 | 22 | 45.5000 | 4 | 16 | 25.0000 | 14 | 38 | 36.8000 | 10 | 14 | 71.4000 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1.9000 | 0.6000 | 30 | 14 |
22. | Paweł Sowiński | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 33 | 2 | 14 | 28 | 50.0000 | 0 | 5 | 0.0000 | 14 | 33 | 42.4000 | 5 | 8 | 62.5000 | 3 | 7 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4.0000 | 0.3000 | 31 | -3 |
23. | Oleksandr Shcherbatiuk | MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz | 2 | 36 | 2 | 12 | 20 | 60.0000 | 2 | 9 | 22.2000 | 14 | 29 | 48.3000 | 6 | 6 | 100.0000 | 0 | 9 | 9 | 15 | 4 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1.0000 | 0.1000 | 32 | -47 |
24. | Bartłomiej Wróblewski | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 2 | 35 | 2 | 5 | 13 | 38.5000 | 8 | 17 | 47.1000 | 13 | 30 | 43.3000 | 1 | 2 | 50.0000 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.6000 | 0.4000 | 30 | 5 |
25. | Arkadiusz Świt | MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz | 2 | 36 | 2 | 3 | 3 | 100.0000 | 10 | 17 | 58.8000 | 13 | 20 | 65.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.4000 | 0.0000 | 33 | -43 |
26. | Maciej Leszczyński | BC Swiss Krono Żary | 2 | 36 | 2 | 7 | 9 | 77.8000 | 6 | 15 | 40.0000 | 13 | 24 | 54.2000 | 4 | 4 | 100.0000 | 0 | 11 | 11 | 13 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1.3000 | 0.2000 | 42 | -40 |
27. | Michał Rybakowski | Basket Club Obra Kościan | 2 | 37 | 2 | 5 | 8 | 62.5000 | 8 | 19 | 42.1000 | 13 | 27 | 48.1000 | 3 | 6 | 50.0000 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5000 | 1.0000 | 26 | 12 |
28. | Dawid Golus | KS Cracovia 1906 Yabimo | 2 | 38 | 2 | 12 | 27 | 44.4000 | 1 | 6 | 16.7000 | 13 | 33 | 39.4000 | 11 | 12 | 91.7000 | 2 | 13 | 15 | 7 | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.5000 | 0.0000 | 26 | -35 |
29. | Marcin Wróbel | MKS Sokół Marbo Międzychód | 2 | 34 | 2 | 11 | 16 | 68.8000 | 2 | 6 | 33.3000 | 13 | 22 | 59.1000 | 6 | 9 | 66.7000 | 9 | 8 | 17 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.8000 | 0.8000 | 41 | 49 |
30. | Szymon Janczak | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 2 | 31 | 2 | 13 | 19 | 68.4000 | 0 | 6 | 0.0000 | 13 | 25 | 52.0000 | 5 | 9 | 55.6000 | 1 | 13 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2.0000 | 2.5000 | 43 | 52 |
31. | Kuba Niziński | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 2 | 29 | 2 | 10 | 16 | 62.5000 | 3 | 4 | 75.0000 | 13 | 20 | 65.0000 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.3000 | 0.0000 | 20 | -21 |
32. | Pavlo Bondarenko | TSK Roś Pisz | 2 | 26 | 2 | 13 | 18 | 72.2000 | 0 | 2 | 0.0000 | 13 | 20 | 65.0000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0000 | 2.0000 | 37 | 8 |
33. | Maximillian Egner | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 2 | 33 | 2 | 11 | 18 | 61.1000 | 1 | 3 | 33.3000 | 12 | 21 | 57.1000 | 8 | 11 | 72.7000 | 6 | 11 | 17 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0.3000 | 0.7000 | 42 | 32 |
34. | Robert Kozaczka | Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 35 | 2 | 8 | 16 | 50.0000 | 4 | 9 | 44.4000 | 12 | 25 | 48.0000 | 7 | 9 | 77.8000 | 3 | 19 | 22 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1.6000 | 1.2000 | 52 | 38 |
35. | Arkadiusz Zabielski | Żubry Chorten Białystok | 2 | 32 | 2 | 12 | 23 | 52.2000 | 0 | 1 | 0.0000 | 12 | 24 | 50.0000 | 8 | 12 | 66.7000 | 3 | 17 | 20 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0.5000 | 0.1000 | 32 | -12 |
36. | Szymon Milczyński | Basket Club Obra Kościan | 2 | 29 | 2 | 12 | 25 | 48.0000 | 0 | 2 | 0.0000 | 12 | 27 | 44.4000 | 5 | 11 | 45.5000 | 9 | 30 | 39 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0.6000 | 0.4000 | 48 | -4 |
37. | Dawid Boryka | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2 | 49 | 2 | 12 | 17 | 70.6000 | 0 | 6 | 0.0000 | 12 | 23 | 52.2000 | 25 | 29 | 86.2000 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1.2000 | 0.4000 | 46 | -52 |
38. | Damian Orębski | UKS Trójka Żyrardów | 2 | 29 | 2 | 7 | 14 | 50.0000 | 5 | 20 | 25.0000 | 12 | 34 | 35.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.3000 | 0.3000 | 9 | 10 |
39. | Damian Szymczak | MKS Sokół Marbo Międzychód | 2 | 36 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 6 | 14 | 42.9000 | 12 | 25 | 48.0000 | 6 | 6 | 100.0000 | 6 | 8 | 14 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.0000 | 1.5000 | 50 | 40 |
40. | Szymon Jaworski | Żubry Chorten Białystok | 2 | 31 | 2 | 8 | 12 | 66.7000 | 4 | 12 | 33.3000 | 12 | 24 | 50.0000 | 3 | 7 | 42.9000 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2.3000 | 1.7000 | 28 | -10 |
41. | Wit Szymański | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 30 | 2 | 8 | 18 | 44.4000 | 4 | 11 | 36.4000 | 12 | 29 | 41.4000 | 2 | 2 | 100.0000 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.0000 | 0.3000 | 24 | 9 |
42. | Mateusz Górka | Energa Basket Warszawa | 2 | 33 | 2 | 10 | 12 | 83.3000 | 2 | 5 | 40.0000 | 12 | 17 | 70.6000 | 7 | 9 | 77.8000 | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1.2000 | 0.4000 | 46 | 64 |
43. | Artur Niemiec | SMS PZKosz Władysławowo | 2 | 37 | 2 | 6 | 9 | 66.7000 | 6 | 8 | 75.0000 | 12 | 17 | 70.6000 | 7 | 7 | 100.0000 | 6 | 20 | 26 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 66 | -21 |
44. | Jakub Osiński | Energa Basket Warszawa | 2 | 27 | 2 | 9 | 15 | 60.0000 | 3 | 12 | 25.0000 | 12 | 27 | 44.4000 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 |
45. | Karol Dębski | Energa Basket Warszawa | 2 | 29 | 2 | 7 | 15 | 46.7000 | 4 | 8 | 50.0000 | 11 | 23 | 47.8000 | 3 | 4 | 75.0000 | 6 | 13 | 19 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2.2000 | 0.2000 | 46 | 48 |
46. | Marcin Flieger | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 2 | 37 | 2 | 10 | 18 | 55.6000 | 1 | 3 | 33.3000 | 11 | 21 | 52.4000 | 14 | 18 | 77.8000 | 1 | 12 | 13 | 9 | 10 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2.3000 | 0.8000 | 44 | -16 |
47. | Adam Anduła | MKKS Rybnik | 2 | 26 | 2 | 10 | 21 | 47.6000 | 1 | 1 | 100.0000 | 11 | 22 | 50.0000 | 3 | 3 | 100.0000 | 6 | 8 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0.0000 | 28 | -40 |
48. | Michał Kaliński | KS Cracovia 1906 Yabimo | 2 | 29 | 2 | 10 | 13 | 76.9000 | 1 | 1 | 100.0000 | 11 | 14 | 78.6000 | 6 | 10 | 60.0000 | 7 | 5 | 12 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1.0000 | 2.0000 | 36 | 23 |
49. | Jakub Kondraciuk | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 2 | 27 | 2 | 7 | 11 | 63.6000 | 4 | 7 | 57.1000 | 11 | 18 | 61.1000 | 1 | 2 | 50.0000 | 0 | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.0000 | 0.8000 | 36 | 11 |
50. | Michał Krawiec | Pogoń Prudnik | 2 | 23 | 2 | 10 | 12 | 83.3000 | 1 | 4 | 25.0000 | 11 | 16 | 68.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.0000 | 1.0000 | 28 | 23 |
51. | Jakub Nowak | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2 | 24 | 2 | 10 | 13 | 76.9000 | 1 | 6 | 16.7000 | 11 | 19 | 57.9000 | 1 | 2 | 50.0000 | 2 | 9 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3.3000 | 1.7000 | 38 | 41 |
52. | Jakub Nowak | MKS Sokół Marbo Międzychód | 2 | 30 | 2 | 3 | 11 | 27.3000 | 8 | 13 | 61.5000 | 11 | 24 | 45.8000 | 0 | 2 | 0.0000 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5000 | 0.0000 | 27 | 24 |
53. | Tomasz Krzymiński | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2 | 31 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 5 | 11 | 45.5000 | 11 | 22 | 50.0000 | 4 | 5 | 80.0000 | 4 | 15 | 19 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.0000 | 2.0000 | 44 | 47 |
54. | Patryk Andruk | TSK Roś Pisz | 2 | 30 | 2 | 7 | 11 | 63.6000 | 4 | 13 | 30.8000 | 11 | 24 | 45.8000 | 4 | 5 | 80.0000 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.3000 | 0.0000 | 25 | 14 |
55. | Kacper Margiciok | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2 | 31 | 2 | 7 | 16 | 43.8000 | 4 | 12 | 33.3000 | 11 | 28 | 39.3000 | 5 | 6 | 83.3000 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1.4000 | 1.0000 | 29 | -54 |
56. | Jan Góreńczyk | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 2 | 25 | 2 | 10 | 17 | 58.8000 | 1 | 9 | 11.1000 | 11 | 26 | 42.3000 | 2 | 4 | 50.0000 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0.6000 | 0.4000 | 19 | 2 |
57. | Kamil Olejnik | BC Swiss Krono Żary | 2 | 24 | 2 | 11 | 17 | 64.7000 | 0 | 2 | 0.0000 | 11 | 19 | 57.9000 | 2 | 4 | 50.0000 | 5 | 14 | 19 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.4000 | 0.0000 | 36 | -45 |
58. | Mariusz Łapiński | UKS Trójka Żyrardów | 2 | 27 | 2 | 5 | 10 | 50.0000 | 5 | 9 | 55.6000 | 10 | 19 | 52.6000 | 2 | 4 | 50.0000 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.7000 | 0.7000 | 35 | 14 |
59. | Marek Walczak | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 2 | 24 | 2 | 7 | 12 | 58.3000 | 3 | 11 | 27.3000 | 10 | 23 | 43.5000 | 1 | 2 | 50.0000 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.0000 | 0.5000 | 20 | 3 |
60. | Jakub Stanios | KS Księżak Łowicz | 2 | 28 | 2 | 9 | 21 | 42.9000 | 1 | 8 | 12.5000 | 10 | 29 | 34.5000 | 7 | 9 | 77.8000 | 2 | 13 | 15 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2.0000 | 0.2000 | 29 | -10 |
61. | Kacper Majka | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 2 | 30 | 2 | 9 | 13 | 69.2000 | 1 | 6 | 16.7000 | 10 | 19 | 52.6000 | 9 | 13 | 69.2000 | 1 | 4 | 5 | 25 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 3.1000 | 0.9000 | 46 | 44 |
62. | Aleksander Filipiak | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 2 | 28 | 2 | 10 | 14 | 71.4000 | 0 | 5 | 0.0000 | 10 | 19 | 52.6000 | 8 | 9 | 88.9000 | 2 | 5 | 7 | 17 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8.5000 | 2.0000 | 44 | 54 |
63. | Marcin Wieczorkowski | UKS Trójka Żyrardów | 2 | 33 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 4 | 11 | 36.4000 | 10 | 22 | 45.5000 | 9 | 13 | 69.2000 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.0000 | 0.0000 | 30 | -8 |
64. | Patryk Piszczatowski | KK UR Bozza Kraków | 2 | 34 | 2 | 4 | 18 | 22.2000 | 6 | 12 | 50.0000 | 10 | 30 | 33.3000 | 8 | 17 | 47.1000 | 0 | 19 | 19 | 10 | 3 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3.3000 | 2.3000 | 39 | -6 |
65. | Paweł Nowicki | Pogoń Prudnik | 2 | 21 | 2 | 9 | 12 | 75.0000 | 1 | 2 | 50.0000 | 10 | 14 | 71.4000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.0000 | 2.0000 | 36 | 34 |
66. | Piotr Karpacz | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2 | 26 | 2 | 10 | 15 | 66.7000 | 0 | 2 | 0.0000 | 10 | 17 | 58.8000 | 6 | 12 | 50.0000 | 8 | 10 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.5000 | 1.5000 | 34 | 29 |
67. | Nataniel Kolasiński | KS Księżak Łowicz | 2 | 32 | 2 | 7 | 8 | 87.5000 | 3 | 9 | 33.3000 | 10 | 17 | 58.8000 | 9 | 9 | 100.0000 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 1.0000 | 32 | 4 |
68. | Mateusz Bessman | TSK Roś Pisz | 2 | 34 | 2 | 8 | 20 | 40.0000 | 2 | 11 | 18.2000 | 10 | 31 | 32.3000 | 12 | 17 | 70.6000 | 4 | 9 | 13 | 8 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0.8000 | 0.3000 | 22 | -5 |
69. | Hubert Miłak | Znicz Basket Pruszków | 2 | 32 | 2 | 9 | 14 | 64.3000 | 1 | 6 | 16.7000 | 10 | 20 | 50.0000 | 11 | 13 | 84.6000 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0.3000 | 0.5000 | 26 | 45 |
70. | Krzysztof Kempa | KS 27 Katowice | 2 | 29 | 2 | 9 | 14 | 64.3000 | 1 | 6 | 16.7000 | 10 | 20 | 50.0000 | 8 | 15 | 53.3000 | 7 | 14 | 21 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1.3000 | 1.3000 | 46 | 30 |
71. | Jakub Szumert | Energa Basket Warszawa | 2 | 28 | 2 | 10 | 13 | 76.9000 | 0 | 4 | 0.0000 | 10 | 17 | 58.8000 | 8 | 8 | 100.0000 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1.0000 | 0.4000 | 37 | 41 |
72. | Mariusz Małachowski | MKS Sokół Marbo Międzychód | 2 | 23 | 2 | 10 | 17 | 58.8000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58.8000 | 3 | 5 | 60.0000 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 | 0.5000 | 25 | 26 |
73. | Maksymilian Duda | KS 27 Katowice | 2 | 23 | 2 | 10 | 14 | 71.4000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 71.4000 | 3 | 3 | 100.0000 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.3000 | 0.6000 | 30 | 27 |
74. | Çağlar Çalişkan | KS Legion Legionowo | 2 | 29 | 2 | 7 | 15 | 46.7000 | 3 | 9 | 33.3000 | 10 | 24 | 41.7000 | 6 | 8 | 75.0000 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.5000 | 0.1000 | 18 | -12 |
75. | Łukasz Niesobski | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 2 | 19 | 2 | 8 | 13 | 61.5000 | 1 | 4 | 25.0000 | 9 | 17 | 52.9000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.9000 | 20 | -31 |
76. | Daniel Nieporęcki | KS Księżak Łowicz | 2 | 24 | 2 | 7 | 20 | 35.0000 | 2 | 7 | 28.6000 | 9 | 27 | 33.3000 | 4 | 5 | 80.0000 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.5000 | 0.8000 | 15 | -7 |
77. | Cezary Gumiński | OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów | 2 | 24 | 2 | 6 | 11 | 54.5000 | 3 | 7 | 42.9000 | 9 | 18 | 50.0000 | 3 | 3 | 100.0000 | 3 | 10 | 13 | 15 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1.9000 | 0.6000 | 40 | 58 |
78. | Jakub Karwowski | ŁKS Coolpack Łódź | 2 | 25 | 2 | 9 | 14 | 64.3000 | 0 | 1 | 0.0000 | 9 | 15 | 60.0000 | 7 | 10 | 70.0000 | 3 | 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0000 | 0.0000 | 37 | 27 |
79. | Krystian Maćkiewicz | AZS UMK Transbruk Toruń | 2 | 22 | 2 | 5 | 7 | 71.4000 | 4 | 13 | 30.8000 | 9 | 20 | 45.0000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.8000 | 0.5000 | 23 | 15 |
80. | Przemysław Szymański | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 2 | 25 | 2 | 8 | 12 | 66.7000 | 1 | 8 | 12.5000 | 9 | 20 | 45.0000 | 6 | 8 | 75.0000 | 4 | 14 | 18 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.0000 | 0.7000 | 36 | -19 |
81. | Rafał Wojciechowski | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 2 | 20 | 2 | 9 | 13 | 69.2000 | 0 | 1 | 0.0000 | 9 | 14 | 64.3000 | 2 | 3 | 66.7000 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.3000 | 0.0000 | 25 | -30 |
82. | Mateusz Szwed | Znicz Basket Pruszków | 2 | 21 | 2 | 9 | 13 | 69.2000 | 0 | 3 | 0.0000 | 9 | 16 | 56.3000 | 3 | 5 | 60.0000 | 6 | 23 | 29 | 11 | 5 | 7 | 8 | 11 | 2 | 1.4000 | 1.4000 | 57 | 53 |
83. | Mateusz Stańczuk | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 2 | 22 | 2 | 8 | 13 | 61.5000 | 1 | 3 | 33.3000 | 9 | 16 | 56.3000 | 3 | 3 | 100.0000 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.0000 | 2.0000 | 33 | 58 |
84. | Krystian Śnieg | UKS Trójka Żyrardów | 2 | 19 | 2 | 8 | 19 | 42.1000 | 1 | 12 | 8.3000 | 9 | 31 | 29.0000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3.0000 | 1.3000 | 17 | 15 |
85. | Jan Świtaj | TSK Roś Pisz | 2 | 29 | 2 | 9 | 18 | 50.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 9 | 22 | 40.9000 | 11 | 16 | 68.8000 | 8 | 9 | 17 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0.7000 | 0.7000 | 32 | -4 |
86. | Lee Robert Danderfer | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 | 25 | 2 | 4 | 8 | 50.0000 | 5 | 15 | 33.3000 | 9 | 23 | 39.1000 | 2 | 4 | 50.0000 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.0000 | 2.0000 | 28 | 5 |
