Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 30 15.00 21 10.50
2. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 27 13.50 35 17.50
3. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 27 13.50 24 12.00
4. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 24 12.00 30 15.00
5. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 35 11.67 47 15.67
6. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 22 11.00 29 14.50
7. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 22 11.00 60 30.00
8. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 3 28 9.33 33 11.00
9. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 18 9.00 7 3.50
10. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 27 9.00 48 16.00
11. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 25 8.33 26 8.67
12. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 16 8.00 40 20.00
13. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 3 23 7.67 13 4.33
14. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 3 23 7.67 81 27.00
15. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 14 7.00 36 18.00
16. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 14 7.00 11 5.50
17. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 13 6.50 25 12.50
18. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 19 6.33 35 11.67
19. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 12 6.00 12 6.00
20. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 3 18 6.00 16 5.33
21. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 17 5.67 67 22.33
22. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 2 11 5.50 8 4.00
23. Filip Starzyński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 2 10 5.00 -4 -2.00
24. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 3 15 5.00 36 12.00
25. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 4.50 16 8.00
26. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 4.50 39 19.50
27. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 3 12 4.00 57 19.00
28. Łukasz Uberna Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 11 3.67 10 3.33
29. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 9 3.00 52 17.33
30. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 2 2.00 0 0.00
31. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 2 1.00
32. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33 12 4.00
33. Karol Szęszoł AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 0 0.00
34. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 3 1.50
35. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 11 5.50
36. Szymon Tobiasz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 -1 -1.00
37. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 2 0 0.00 48 24.00
38. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 0 0.00 87 29.00
39. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 -1 -0.33 35 11.67
40. Radosław Skubiński Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 -1 -0.33 15 5.00
41. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 -2 -0.67 10 3.33
42. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 1 -1 -1.00 20 20.00
43. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 -3 -1.00 52 17.33
44. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 1 -1 -1.00 23 23.00
45. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 -2 -1.00 5 2.50
46. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 -2 -2.00 0 0.00
47. Piotr Adamus AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 -2 -2.00 0 0.00
48. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 -7 -2.33 65 21.67
49. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 3 -8 -2.67 17 5.67
50. Eryk Bembnista KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 -3 -3.00 0 0.00
51. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 -6 -3.00 11 5.50
52. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 -10 -3.33 23 7.67
53. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 -7 -3.50 19 9.50
54. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 -7 -3.50 -2 -1.00
55. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 -7 -3.50 14 7.00
56. Tomasz Józefiak Znicz Basket Pruszków 3 -11 -3.67 15 5.00
57. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 3 -12 -4.00 27 9.00
58. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 -8 -4.00 16 8.00
59. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 3 -13 -4.33 29 9.67
60. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 2 -9 -4.50 10 5.00
61. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 3 -19 -6.33 40 13.33
62. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 -14 -7.00 30 15.00
63. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 -15 -7.50 6 3.00
64. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 -16 -8.00 40 20.00
65. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 -24 -8.00 2 0.67
66. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 -17 -8.50 24 12.00
67. Maximillian Egner Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 -28 -9.33 20 6.67
68. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 3 -29 -9.67 30 10.00
69. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 2 -20 -10.00 7 3.50
70. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 -21 -10.50 2 1.00
71. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 -21 -10.50 18 9.00
72. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 -22 -11.00 19 9.50
73. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 -25 -12.50 24 12.00
74. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 -26 -13.00 21 10.50
75. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 -29 -14.50 33 16.50
76. Kacper Dorożała MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 -44 -14.67 8 2.67
77. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 -52 -17.33 -2 -0.67
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz