Ładowanie danych...
DRUŻYNA | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
TKM Włocławek | 10 | 734 | 213 | 398 | 53.5 | 57 | 184 | 31.0 | 270 | 582 | 46.4 | 137 | 226 | 60.6 | 99 | 265 | 364 | 150 | 161 | 207 | 204 | 83 | 19 | 32 | 745 | -701 |
Przeciwnicy | 10 | 877 | 234 | 405 | 57.8 | 93 | 303 | 30.7 | 327 | 708 | 46.2 | 130 | 173 | 75.1 | 135 | 256 | 391 | 217 | 211 | 159 | 152 | 114 | 32 | 19 | 1055 | 700 |
DRUŻYNA | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
TKM Włocławek | 10 | 73.4 | 21.3 | 39.8 | 53.5 | 5.7 | 18.4 | 31.0 | 27.0 | 58.2 | 46.4 | 13.7 | 22.6 | 60.6 | 9.9 | 26.5 | 36.4 | 15.0 | 16.1 | 20.7 | 20.4 | 8.3 | 1.90 | 3.20 | 74.5 | -70.1 |
Przeciwnicy |