Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Przemysław Kuźkow GLKS Nadarzyn 27 780 27 149 302 49.3000 97 313 31.0000 246 615 40.0000 191 228 83.8000 17 112 129 161 86 170 132 53 16 1.2000 0.4000 601 -137
2. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 695 32 252 366 68.9000 15 40 37.5000 267 406 65.8000 146 197 74.1000 79 170 249 67 91 181 65 25 5 1.0000 0.4000 786 492
3. Karol Dębski Dziki Warszawa 30 678 30 209 334 62.6000 48 149 32.2000 257 483 53.2000 116 158 73.4000 73 216 289 77 64 129 71 65 15 1.1000 0.9000 785 83
4. Michał Wojtyński KK Warszawa 27 631 27 134 234 57.3000 90 247 36.4000 224 481 46.6000 93 133 69.9000 19 137 156 153 48 125 104 32 8 1.5000 0.3000 579 170
5. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 29 620 29 178 333 53.5000 48 168 28.6000 226 501 45.1000 120 143 83.9000 22 91 113 104 97 132 75 47 6 1.4000 0.6000 517 108
6. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 28 602 28 236 344 68.6000 6 22 27.3000 242 366 66.1000 112 161 69.6000 73 95 168 50 76 129 47 31 2 1.1000 0.7000 633 311
7. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 585 34 64 122 52.5000 113 269 42.0000 177 391 45.3000 118 132 89.4000 32 68 100 191 64 92 70 53 1 2.7000 0.8000 632 468
8. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 33 580 33 177 278 63.7000 39 123 31.7000 216 401 53.9000 109 164 66.5000 49 214 263 195 69 148 88 75 47 2.2000 0.9000 832 753
9. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 574 35 143 247 57.9000 77 194 39.7000 220 441 49.9000 57 80 71.3000 29 122 151 122 88 83 58 64 5 2.1000 1.1000 614 449
10. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 37 564 37 132 223 59.2000 78 208 37.5000 210 431 48.7000 66 107 61.7000 65 207 272 91 83 120 37 61 12 2.5000 1.6000 701 333
11. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 29 551 29 210 298 70.5000 20 81 24.7000 230 379 60.7000 71 131 54.2000 60 323 383 59 94 136 74 38 71 0.8000 0.5000 819 -26
12. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 29 545 29 154 267 57.7000 60 180 33.3000 214 447 47.9000 57 94 60.6000 62 162 224 58 64 91 58 34 10 1.0000 0.6000 543 131
13. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 29 544 29 141 294 48.0000 57 148 38.5000 198 442 44.8000 91 117 77.8000 34 70 104 53 66 76 55 41 4 1.0000 0.7000 421 87
14. Adrian Płaczek KS Start Meble Dobrodzień 28 533 28 54 116 46.6000 132 354 37.3000 186 470 39.6000 29 32 90.6000 19 64 83 103 52 47 86 17 0 1.2000 0.2000 363 -290
15. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 35 530 35 101 174 58.0000 87 231 37.7000 188 405 46.4000 67 78 85.9000 21 78 99 184 93 124 104 63 3 1.8000 0.6000 547 292
16. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 27 526 27 163 259 62.9000 35 123 28.5000 198 382 51.8000 95 161 59.0000 42 107 149 75 80 136 75 64 6 1.0000 0.9000 495 -22
17. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 30 522 30 144 249 57.8000 43 154 27.9000 187 403 46.4000 105 141 74.5000 55 122 177 49 44 134 52 23 9 0.9000 0.4000 476 147
18. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 35 522 35 198 389 50.9000 9 46 19.6000 207 435 47.6000 99 147 67.3000 46 166 212 139 107 131 61 37 4 2.3000 0.6000 577 273
19. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 37 515 37 209 370 56.5000 19 62 30.6000 228 432 52.8000 40 74 54.1000 132 182 314 60 123 85 92 21 29 0.7000 0.2000 609 307
20. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 35 508 35 105 199 52.8000 69 198 34.8000 174 397 43.8000 91 109 83.5000 23 107 130 100 77 101 67 60 7 1.5000 0.9000 497 404
21. Karol Pytyś Ogniwo Polbit Szczecin 23 503 23 219 374 58.6000 0 1 0.0000 219 375 58.4000 65 96 67.7000 83 147 230 39 54 89 52 18 30 0.8000 0.3000 581 -119
22. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź 28 498 28 163 289 56.4000 6 11 54.5000 169 300 56.3000 154 213 72.3000 77 186 263 45 97 198 70 28 29 0.6000 0.4000 603 225
23. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 32 497 32 118 161 73.3000 73 204 35.8000 191 365 52.3000 42 54 77.8000 54 195 249 147 37 61 37 82 19 4.0000 2.2000 771 753
24. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 25 493 25 116 235 49.4000 39 127 30.7000 155 362 42.8000 144 182 79.1000 14 39 53 93 68 150 62 19 1 1.5000 0.3000 352 30
25. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 27 493 27 103 178 57.9000 79 195 40.5000 182 373 48.8000 50 59 84.7000 47 164 211 74 62 61 57 24 2 1.3000 0.4000 547 49
26. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 35 491 35 163 256 63.7000 27 86 31.4000 190 342 55.6000 84 115 73.0000 74 220 294 75 109 106 55 62 28 1.4000 1.1000 712 465
27. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 29 489 29 139 251 55.4000 52 147 35.4000 191 398 48.0000 55 68 80.9000 25 115 140 206 60 77 82 34 9 2.5000 0.4000 576 -95
28. Kacper Dominiak ŁKS AZS UŁ SG Łódź 31 489 31 117 212 55.2000 56 161 34.8000 173 373 46.4000 87 135 64.4000 23 113 136 74 71 106 65 22 13 1.1000 0.3000 421 144
29. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 29 487 29 177 287 61.7000 11 37 29.7000 188 324 58.0000 100 131 76.3000 124 261 385 52 65 109 72 13 24 0.7000 0.2000 722 -289
30. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 21 483 21 113 225 50.2000 55 177 31.1000 168 402 41.8000 92 127 72.4000 12 68 80 89 15 114 63 26 3 1.4000 0.4000 349 -82
31. Tomasz Bryzek MUKS 1811 Unia Tarnów 29 473 29 178 321 55.5000 7 20 35.0000 185 341 54.3000 96 118 81.4000 96 182 278 45 103 104 64 39 7 0.7000 0.6000 600 -62
32. Patryk Jankowski KK Warszawa 28 471 28 81 163 49.7000 68 197 34.5000 149 360 41.4000 105 140 75.0000 40 122 162 51 84 132 63 27 11 0.8000 0.4000 413 158
33. Robert Kozaczka Daas Basket Hills Bielsko-Biała 23 466 23 141 245 57.6000 36 106 34.0000 177 351 50.4000 76 94 80.9000 44 178 222 86 56 91 58 47 45 1.5000 0.8000 616 22
34. Wojciech Żurawski KSK Noteć Inowrocław 28 466 28 190 298 63.8000 1 2 50.0000 191 300 63.7000 83 150 55.3000 138 174 312 40 65 136 56 32 35 0.7000 0.6000 653 228
35. Marcin Chudy Decka Pelplin 31 466 31 104 200 52.0000 67 171 39.2000 171 371 46.1000 57 78 73.1000 19 69 88 102 50 75 72 39 6 1.4000 0.5000 408 338
36. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 29 462 29 91 189 48.1000 69 191 36.1000 160 380 42.1000 73 91 80.2000 16 73 89 180 57 108 73 43 0 2.5000 0.6000 463 112
37. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 25 453 25 49 114 43.0000 91 300 30.3000 140 414 33.8000 82 91 90.1000 6 41 47 101 69 114 48 31 3 2.1000 0.6000 304 -40
38. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 20 450 20 126 236 53.4000 34 97 35.1000 160 333 48.0000 96 140 68.6000 18 70 88 84 25 123 71 36 1 1.2000 0.5000 371 -277
39. Cezary Gumiński ZKS Stal Stalowa Wola 22 449 22 133 226 58.8000 32 85 37.6000 165 311 53.1000 87 136 64.0000 47 140 187 104 70 130 71 41 7 1.5000 0.6000 522 13
40. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 26 443 26 127 242 52.5000 41 101 40.6000 168 343 49.0000 66 95 69.5000 33 54 87 41 70 75 39 37 3 1.1000 0.9000 368 -76
41. Mateusz Gazarkiewicz Siarka Tarnobrzeg 28 442 28 155 271 57.2000 15 69 21.7000 170 340 50.0000 87 143 60.8000 51 102 153 64 103 117 56 37 0 1.1000 0.7000 414 -189
42. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 26 442 26 75 146 51.4000 46 125 36.8000 121 271 44.6000 154 193 79.8000 15 54 69 121 62 170 70 52 2 1.7000 0.7000 427 -37
43. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 37 441 37 49 95 51.6000 89 232 38.4000 138 327 42.2000 76 103 73.8000 41 143 184 226 85 141 105 52 1 2.2000 0.5000 583 325
44. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 26 440 26 81 203 39.9000 66 215 30.7000 147 418 35.2000 80 94 85.1000 8 49 57 53 60 92 62 41 2 0.9000 0.7000 246 -92
45. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 37 440 37 119 203 58.6000 51 160 31.9000 170 363 46.8000 49 62 79.0000 37 52 89 76 58 61 32 38 8 2.4000 1.2000 413 345
46. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 439 24 133 231 57.6000 26 85 30.6000 159 316 50.3000 95 134 70.9000 53 161 214 39 51 102 58 27 26 0.7000 0.5000 491 111
47. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 37 434 37 108 186 58.1000 39 121 32.2000 147 307 47.9000 101 134 75.4000 26 115 141 193 81 144 81 57 1 2.4000 0.7000 552 273
48. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 36 433 36 138 238 58.0000 23 47 48.9000 161 285 56.5000 88 126 69.8000 74 196 270 61 97 113 65 40 46 0.9000 0.6000 623 354
49. Andrii Shapovalov Sokół Ostrów Mazowiecka 23 433 23 93 189 49.2000 54 136 39.7000 147 325 45.2000 85 129 65.9000 28 119 147 161 62 113 97 43 3 1.7000 0.4000 468 -21
50. Paweł Strzępek Hensfort Przemyśl 24 433 24 143 254 56.3000 17 55 30.9000 160 309 51.8000 96 139 69.1000 37 87 124 80 57 113 58 49 6 1.4000 0.8000 442 -84
51. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 27 430 27 160 329 48.6000 2 7 28.6000 162 336 48.2000 104 139 74.8000 72 131 203 54 71 102 68 43 18 0.8000 0.6000 471 85
52. Tomasz Palmowski MUKS 1811 Unia Tarnów 27 428 27 155 283 54.8000 11 41 26.8000 166 324 51.2000 85 172 49.4000 55 156 211 59 58 125 78 27 17 0.8000 0.3000 419 -130
53. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 24 427 24 77 144 53.5000 64 198 32.3000 141 342 41.2000 81 113 71.7000 25 78 103 60 69 89 54 52 11 1.1000 1.0000 366 -71
54. Maksymilian Motel Akademia Koszykówki Legii Warszawa 21 425 21 82 170 48.2000 51 173 29.5000 133 343 38.8000 108 151 71.5000 16 69 85 94 30 117 71 44 3 1.3000 0.6000 327 -189
55. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 24 424 24 126 219 57.5000 31 89 34.8000 157 308 51.0000 79 105 75.2000 31 134 165 59 54 121 52 45 19 1.1000 0.9000 483 45
56. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 35 422 35 87 148 58.8000 63 204 30.9000 150 352 42.6000 59 75 78.7000 22 128 150 187 64 90 93 67 14 2.0000 0.7000 529 331
57. Tomasz Madziar AZS Basket Nysa 25 417 25 96 172 55.8000 44 126 34.9000 140 298 47.0000 93 127 73.2000 66 109 175 86 64 126 56 28 12 1.5000 0.5000 470 9
58. Michał Chrabota TS Wisła Kraków 29 415 29 138 218 63.3000 35 141 24.8000 173 359 48.2000 34 52 65.4000 47 89 136 91 24 56 33 43 5 2.8000 1.3000 453 113
59. Radosław Plebanek AZS UMK PBDI Toruń 24 413 24 137 267 51.3000 24 110 21.8000 161 377 42.7000 67 131 51.1000 62 85 147 47 56 107 44 49 13 1.1000 1.1000 345 -88
60. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 30 412 30 88 164 53.7000 55 157 35.0000 143 321 44.5000 71 106 67.0000 28 114 142 142 72 124 78 29 14 1.8000 0.4000 448 282
61. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 26 411 26 49 128 38.3000 91 234 38.9000 140 362 38.7000 40 48 83.3000 16 89 105 31 52 43 35 38 8 0.9000 1.1000 328 -37
62. Norman Zuber BC Obra Kościan 29 411 29 88 186 47.3000 32 101 31.7000 120 287 41.8000 139 173 80.3000 40 121 161 49 70 132 70 55 2 0.7000 0.8000 407 -27
63. Kacper Walciszewski Hensfort Przemyśl 23 411 23 142 265 53.6000 23 53 43.4000 165 318 51.9000 58 132 43.9000 57 88 145 22 68 100 46 12 12 0.5000 0.3000 329 -97
64. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 23 397 23 147 230 63.9000 14 39 35.9000 161 269 59.9000 61 90 67.8000 56 115 171 15 79 77 43 10 4 0.3000 0.2000 417 84
65. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 28 396 28 142 238 59.7000 21 48 43.8000 163 286 57.0000 49 78 62.8000 60 85 145 63 73 77 64 42 13 1.0000 0.7000 443 70
66. Piotr Barszcz Sokół Ostrów Mazowiecka 25 396 25 129 240 53.8000 33 114 28.9000 162 354 45.8000 39 52 75.0000 42 121 163 38 72 51 42 33 11 0.9000 0.8000 394 -69
67. Damian Tokarski Dziki Warszawa 25 395 25 113 203 55.7000 37 99 37.4000 150 302 49.7000 58 85 68.2000 27 77 104 93 71 92 68 44 1 1.4000 0.6000 390 73
68. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 28 394 28 129 217 59.4000 27 97 27.8000 156 314 49.7000 55 80 68.8000 20 170 190 48 71 77 40 27 25 1.2000 0.7000 461 107
69. Michał Cieśla KS Start Meble Dobrodzień 27 387 27 42 106 39.6000 62 201 30.8000 104 307 33.9000 117 202 57.9000 26 105 131 143 57 187 116 33 1 1.2000 0.3000 291 -233
70. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 26 386 26 126 234 53.8000 29 90 32.2000 155 324 47.8000 47 95 49.5000 66 163 229 49 86 89 54 39 15 0.9000 0.7000 447 -15
71. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 27 385 27 96 194 49.5000 32 94 34.0000 128 288 44.4000 97 117 82.9000 32 103 135 36 96 91 51 29 28 0.7000 0.6000 382 -148
72. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 28 384 28 106 230 46.1000 42 111 37.8000 148 341 43.4000 46 63 73.0000 20 87 107 146 59 46 60 49 1 2.4000 0.8000 417 208
73. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 27 381 27 94 185 50.8000 23 68 33.8000 117 253 46.2000 124 158 78.5000 65 205 270 51 88 132 61 21 14 0.8000 0.3000 506 256
74. Bartosz Proczek GLKS Nadarzyn 20 380 20 129 225 57.3000 18 67 26.9000 147 292 50.3000 68 87 78.2000 40 98 138 37 38 65 49 55 9 0.8000 1.1000 406 -127
75. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 378 24 118 214 55.1000 24 81 29.6000 142 295 48.1000 70 111 63.1000 50 154 204 71 74 83 53 14 16 1.3000 0.3000 436 -49
76. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 28 377 28 150 239 62.8000 8 36 22.2000 158 275 57.5000 53 86 61.6000 36 111 147 119 62 103 56 82 0 2.1000 1.5000 519 165
77. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 24 372 24 94 189 49.7000 41 124 33.1000 135 313 43.1000 61 74 82.4000 53 116 169 69 71 70 41 35 13 1.7000 0.9000 426 136
78. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 36 371 36 93 143 65.0000 40 125 32.0000 133 268 49.6000 65 86 75.6000 11 37 48 33 56 57 23 22 9 1.4000 1.0000 304 223
79. Michał Batorski MKS II Dąbrowa Górnicza 27 371 27 137 246 55.7000 5 21 23.8000 142 267 53.2000 82 134 61.2000 87 208 295 86 87 146 84 12 7 1.0000 0.1000 510 -443
80. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 28 369 28 69 141 48.9000 53 169 31.4000 122 310 39.4000 72 105 68.6000 10 143 153 176 72 100 60 54 2 2.9000 0.9000 473 19
81. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 27 368 27 125 216 57.9000 16 66 24.2000 141 282 50.0000 70 90 77.8000 61 108 169 55 63 71 49 36 8 1.1000 0.7000 426 91
82. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 20 367 20 97 177 54.8000 44 115 38.3000 141 292 48.3000 41 59 69.5000 28 78 106 39 31 51 57 29 3 0.7000 0.5000 318 109
83. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 28 363 28 63 140 45.0000 52 122 42.6000 115 262 43.9000 81 94 86.2000 21 63 84 72 56 71 53 30 3 1.4000 0.6000 339 216
84. Mikołaj Spała KS Kosz Pleszew 24 363 24 116 213 54.5000 13 46 28.3000 129 259 49.8000 92 125 73.6000 36 127 163 89 62 121 50 23 11 1.8000 0.5000 436 29
85. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 23 359 23 71 180 39.4000 46 140 32.9000 117 320 36.6000 79 100 79.0000 27 89 116 90 62 96 73 25 3 1.2000 0.3000 296 -19
86. Grzegorz Kaczmarek Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 21 355 21 121 225 53.8000 19 63 30.2000 140 288 48.6000 56 76 73.7000 42 57 99 30 61 71 55 15 3 0.5000 0.3000 279 32
87. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 25 353 25 78 180 43.3000 28 88 31.8000 106 268 39.6000 113 165 68.5000 32 84 116 79 69 165 65 39 3 1.2000 0.6000 311 155
88. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 29 352 29 77 143 53.8000 38 140 27.1000 115 283 40.6000 84 113 74.3000 19 88 107 33 64 94 30 24 10 1.1000 0.8000 299 65
89. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 24 351 24 97 210 46.2000 37 99 37.4000 134 309 43.4000 46 62 74.2000 28 57 85 83 56 59 79 33 4 1.1000 0.4000 286 -187
90. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 34 349 34 136 217 62.7000 5 18 27.8000 141 235 60.0000 62 83 74.7000 78 130 208 49 83 66 54 41 60 0.9000 0.8000 538 598
91. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 27 349 27 159 244 65.2000 0 1 0.0000 159 245 64.9000 32 84 38.1000 72 126 198 19 69 64 27 41 25 0.7000 1.5000 467 221
92. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 37 348 37 59 131 45.0000 66 159 41.5000 125 290 43.1000 32 35 91.4000 14 51 65 135 76 29 46 54 1 2.9000 1.2000 389 263
93. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 29 348 29 134 248 54.0000 15 70 21.4000 149 318 46.9000 35 50 70.0000 33 63 96 53 51 46 32 33 4 1.7000 1.0000 318 95
94. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 346 33 95 185 51.4000 36 96 37.5000 131 281 46.6000 48 62 77.4000 34 65 99 116 91 60 44 49 9 2.6000 1.1000 411 280
95. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 20 345 20 36 79 45.6000 64 181 35.4000 100 260 38.5000 81 97 83.5000 13 95 108 72 55 69 42 37 2 1.7000 0.9000 346 -32
96. Michał Cichoń Daas Basket Hills Bielsko-Biała 26 340 26 85 184 46.2000 47 144 32.6000 132 328 40.2000 29 40 72.5000 24 71 95 55 55 34 52 14 7 1.1000 0.3000 252 -109
97. Mikołaj Ratajczak AZS UMK PBDI Toruń 20 339 20 80 159 50.3000 29 100 29.0000 109 259 42.1000 92 126 73.0000 38 93 131 56 56 100 40 48 8 1.4000 1.2000 358 28
98. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 25 336 25 59 134 44.0000 54 144 37.5000 113 278 40.6000 56 65 86.2000 8 53 61 82 36 64 72 25 0 1.1000 0.3000 258 5
99. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 37 336 37 92 154 59.7000 41 137 29.9000 133 291 45.7000 29 44 65.9000 47 156 203 40 58 40 47 29 30 0.9000 0.6000 418 243
100. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 335 31 90 171 52.6000 44 120 36.7000 134 291 46.0000 23 36 63.9000 18 57 75 116 45 44 53 35 6 2.2000 0.7000 344 204
101. Patryk Garwol AZS Basket Nysa 26 333 26 57 115 49.6000 63 184 34.2000 120 299 40.1000 30 44 68.2000 14 55 69 63 59 62 51 21 0 1.2000 0.4000 242 0
102. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 24 332 24 100 171 58.5000 36 97 37.1000 136 268 50.7000 24 35 68.6000 34 96 130 29 47 33 38 27 8 0.8000 0.7000 345 267
103. Piotr Łucka AZS Częstochowa 28 332 28 106 202 52.5000 31 94 33.0000 137 296 46.3000 27 39 69.2000 36 127 163 95 69 47 44 36 20 2.2000 0.8000 431 25
104. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 29 331 29 58 114 50.9000 57 147 38.8000 115 261 44.1000 44 58 75.9000 23 75 98 91 70 48 22 25 8 4.1000 1.1000 371 128
105. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 25 329 25 89 171 52.0000 36 109 33.0000 125 280 44.6000 43 61 70.5000 42 111 153 61 67 61 50 38 10 1.2000 0.8000 368 213
106. Kacper Mąkowski Intermarche II Zielona Góra 16 329 16 80 129 62.0000 36 107 33.6000 116 236 49.2000 61 90 67.8000 31 62 93 25 35 75 30 26 2 0.8000 0.9000 296 -37
107. Bartosz Chodukiewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 21 329 21 128 200 64.0000 9 41 22.0000 137 241 56.8000 46 86 53.5000 53 84 137 9 26 65 30 10 12 0.3000 0.3000 323 -207
108. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 32 326 32 120 186 64.5000 7 45 15.6000 127 231 55.0000 65 97 67.0000 37 112 149 49 53 79 34 50 11 1.4000 1.5000 415 403
109. Maciej Cukierda MUKS Hutnik Warszawa 25 325 25 121 231 52.4000 13 57 22.8000 134 288 46.5000 44 55 80.0000 58 116 174 82 89 75 99 40 8 0.8000 0.4000 365 -40
110. Krystian Koźluk KK Warszawa 28 324 28 140 183 76.5000 1 10 10.0000 141 193 73.1000 41 71 57.7000 69 151 220 133 93 78 65 34 52 2.0000 0.5000 616 244
111. Szymon Janczak Hensfort Przemyśl 20 324 20 87 175 49.7000 31 126 24.6000 118 301 39.2000 57 90 63.3000 28 90 118 32 15 68 26 19 21 1.2000 0.7000 272 -56
112. Maciej Muskała RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 323 24 40 89 44.9000 72 181 39.8000 112 270 41.5000 27 38 71.1000 14 81 95 44 41 26 42 10 3 1.0000 0.2000 264 -73
113. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 28 322 28 83 159 52.2000 25 78 32.1000 108 237 45.6000 81 112 72.3000 15 109 124 210 82 115 115 111 5 1.8000 1.0000 497 202
114. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 28 321 28 94 190 49.5000 14 55 25.5000 108 245 44.1000 91 148 61.5000 68 86 154 23 108 138 62 23 4 0.4000 0.4000 269 -31
115. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 28 320 28 109 190 57.4000 10 35 28.6000 119 225 52.9000 72 106 67.9000 54 162 216 50 75 100 46 10 12 1.1000 0.2000 422 141
116. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 24 318 24 126 231 54.5000 7 42 16.7000 133 273 48.7000 45 88 51.1000 68 159 227 34 72 82 56 37 15 0.6000 0.7000 392 -95
117. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 27 316 27 91 154 59.1000 31 108 28.7000 122 262 46.6000 41 61 67.2000 5 42 47 48 72 55 51 24 3 0.9000 0.5000 227 -30
118. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 29 316 29 54 132 40.9000 49 134 36.6000 103 266 38.7000 61 82 74.4000 17 84 101 101 66 106 68 38 6 1.5000 0.6000 310 57
119. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 22 314 22 90 199 45.2000 32 112 28.6000 122 311 39.2000 38 51 74.5000 23 84 107 38 62 62 59 33 11 0.6000 0.6000 242 -157
120. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 37 314 37 102 186 54.8000 25 74 33.8000 127 260 48.8000 35 52 67.3000 60 101 161 58 77 46 48 40 25 1.2000 0.8000 400 176
121. Grzegorz Szybowicz Daas Basket Hills Bielsko-Biała 25 314 25 55 136 40.4000 52 151 34.4000 107 287 37.3000 48 59 81.4000 39 77 116 146 29 71 76 36 6 1.9000 0.5000 351 17
122. Mateusz Bierwagen KSK Noteć Inowrocław 26 313 26 82 167 49.1000 34 109 31.2000 116 276 42.0000 47 66 71.2000 25 87 112 99 50 78 86 21 1 1.2000 0.2000 281 238
123. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 23 313 23 72 177 40.7000 44 133 33.1000 116 310 37.4000 37 53 69.8000 46 112 158 44 34 44 40 17 4 1.1000 0.4000 286 -99
124. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 27 313 27 63 119 52.9000 43 119 36.1000 106 238 44.5000 58 88 65.9000 16 112 128 67 86 99 66 38 11 1.0000 0.6000 329 65
125. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 27 312 27 66 136 48.5000 50 168 29.8000 116 304 38.2000 30 39 76.9000 25 72 97 55 42 42 49 23 3 1.1000 0.5000 244 49
126. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 25 310 25 75 139 54.0000 36 142 25.4000 111 281 39.5000 52 70 74.3000 20 50 70 46 37 51 37 32 7 1.2000 0.9000 240 15
127. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 26 310 26 54 125 43.2000 51 132 38.6000 105 257 40.9000 49 64 76.6000 36 133 169 30 79 76 38 39 18 0.8000 1.0000 361 -52
128. Wiktor Rajewicz Trefl II Sopot 25 308 25 68 165 41.2000 31 91 34.1000 99 256 38.7000 79 97 81.4000 16 38 54 123 47 109 124 53 0 1.0000 0.4000 239 -129
129. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 24 308 24 56 96 58.3000 56 136 41.2000 112 232 48.3000 28 39 71.8000 9 52 61 88 71 32 44 17 2 2.0000 0.4000 301 50
130. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 307 28 59 106 55.7000 54 161 33.5000 113 267 42.3000 27 35 77.1000 36 89 125 46 85 33 32 26 6 1.4000 0.8000 316 156
131. Alan Urbaniak KS Kosz Pleszew 21 307 21 75 138 54.3000 36 114 31.6000 111 252 44.0000 49 55 89.1000 3 37 40 61 50 45 42 15 0 1.5000 0.4000 234 50
132. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 26 306 26 38 69 55.1000 70 195 35.9000 108 264 40.9000 20 28 71.4000 4 73 77 147 52 41 71 22 1 2.1000 0.3000 318 90
133. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 24 303 24 85 199 42.7000 36 111 32.4000 121 310 39.0000 25 37 67.6000 14 48 62 88 67 59 77 40 3 1.1000 0.5000 218 -74
134. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 29 303 29 60 131 45.8000 42 118 35.6000 102 249 41.0000 57 70 81.4000 13 73 86 89 37 55 76 28 1 1.2000 0.4000 271 12
135. Michał Krawiec AZS Basket Nysa 23 299 23 73 138 52.9000 39 110 35.5000 112 248 45.2000 36 48 75.0000 10 77 87 60 68 52 46 31 9 1.3000 0.7000 292 33
136. Mateusz Marciniak KSK Noteć Inowrocław 25 299 25 28 62 45.2000 67 167 40.1000 95 229 41.5000 42 57 73.7000 8 60 68 42 49 44 23 36 4 1.8000 1.6000 277 142
137. Mateusz Itrich Decka Pelplin 30 299 30 125 228 54.8000 0 3 0.0000 125 231 54.1000 49 67 73.1000 80 119 199 25 60 66 37 22 3 0.7000 0.6000 387 148
138. Jacek Gwardecki ŁKS AZS UŁ SG Łódź 30 298 30 45 85 52.9000 61 147 41.5000 106 232 45.7000 25 34 73.5000 29 84 113 46 57 31 44 16 6 1.0000 0.4000 300 245
